巣鴨本部道場 2020年8月度プロアマオープン大会成績表 8月度最終結果(プラス者のみ)
2020年09月02日
WRCルール部門(連続16戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | しーら | 38 | 308.4 |
| 2 | 小泉忠 | 34 | 303 |
| 3 | 厚地 | 21 | 260.6 |
| 4 | 立岩知朗 | 30 | 256.1 |
| 5 | 水野裕来 | 32 | 240.9 |
| 6 | くまお | 17 | 236.3 |
| 7 | 藤原隆弘 | 47 | 212.2 |
| 8 | 岡本浩一 | 38 | 200.6 |
| 9 | 塚田悠介 | 23 | 188.9 |
| 10 | 松村祐輔 | 38 | 150.1 |
| 11 | 矢吹公伸 | 16 | 144.4 |
| 12 | 稲熊勝明 | 44 | 140.3 |
| 13 | Andy-San | 35 | 139.5 |
| 14 | 加藤はるみ | 42 | 135.4 |
| 15 | テツ | 20 | 131 |
| 16 | 岡田充弘 | 18 | 114.6 |
| 17 | 金山二郎 | 50 | 111.3 |
| 18 | 中村 | 86 | 107.3 |
| 19 | シマカタ | 24 | 104.9 |
| 20 | 市川幹人 | 23 | 95.9 |
| 21 | 木本一郎 | 30 | 87.5 |
| 22 | 江田源太郎 | 18 | 85.8 |
| 23 | 野瀬守康 | 16 | 82.9 |
| 24 | ひれろんみ | 24 | 74.7 |
| 25 | 西角健二 | 40 | 55.7 |
| 26 | Spitz@T雷電 | 21 | 39.2 |
| 27 | 山田樹 | 24 | 27.9 |
| 28 | 加藤恵美子 | 25 | 27.8 |
| 29 | 原佑典 | 18 | 9.3 |
| 30 | 藤次祐紀 | 83 | 7.8 |
| 31 | 後藤竜司 | 18 | 4.7 |
| 32 | のりさん | 26 | 3.2 |
公式ルール(連続8戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドロンボーZ | 18 | 136.9 |
| 2 | 中村 | 17 | 101.7 |
| 3 | 葭葉 | 10 | 93.6 |
| 4 | 金山二郎 | 9 | 90.8 |
| 5 | 西部健寛 | 16 | 90.5 |
| 6 | 塚田悠介 | 12 | 90.3 |
| 7 | くまお | 12 | 87.1 |
| 8 | 宗形周平 | 18 | 82.9 |
| 9 | 篠田拓郎 | 8 | 79.8 |
| 10 | 中谷あずさ | 11 | 78.2 |
| 11 | 水野裕来 | 12 | 72.7 |
| 12 | 丹野賢一 | 11 | 72.1 |
| 13 | 藤次祐紀 | 18 | 65.5 |
| 14 | 立岩知朗 | 12 | 62.7 |
| 15 | 岡田充弘 | 17 | 61.4 |
| 16 | 藤原隆弘 | 10 | 59.6 |
| 17 | 有田将之 | 11 | 55.7 |
| 18 | 山田浩之 | 12 | 44.1 |
| 19 | Spitz@T雷電 | 10 | 43.5 |
| 20 | 青木駿輔 | 10 | 38.5 |
| 21 | 荒川純男 | 12 | 34.3 |
| 22 | HAYAX | 20 | 32.4 |
| 23 | 大橋由隆 | 8 | 27.4 |
| 24 | ラブクラ | 11 | 25.5 |
| 25 | 松村祐輔 | 8 | 25.3 |
| 26 | 小泉忠 | 13 | 24.8 |
| 27 | はっちゃん | 19 | 19.6 |
| 28 | 井出博幸 | 9 | 13.9 |
道場ポイントランキング
| 順位 | 名前 | 7WRC | 7公式 | 8WRC | 8公式 | 9WRC | 9公式 | 10~12 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しーら | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 2 | 小泉忠 | 97 | 0 | 300 | 24 | 0 | 0 | 0 | 421 |
| 3 | シマカタ | 300 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 |
| 4 | 藤原隆弘 | 180 | 24 | 170 | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 402.75 |
| 5 | 山田樹 | 250 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 |
| 6 | 篠田拓郎 | 200 | 25 | 80 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 342.5 |
| 7 | くまお | 81 | 28.75 | 180 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 332.25 |
| 8 | 立岩知朗 | 100 | 0 | 200 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 329.25 |
| 9 | 中村 | 112 | 25.25 | 113 | 75 | 0 | 0 | 0 | 325.25 |
| 10 | 岡本浩一 | 101 | 42.5 | 160 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 325 |
| 11 | 稲熊勝明 | 190 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| 12 | 藤次祐紀 | 115 | 50 | 92 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 286.5 |
| 13 | 金山二郎 | 84 | 21 | 114 | 50 | 0 | 0 | 0 | 269 |
| 14 | 水野裕来 | 0 | 45 | 190 | 30 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 15 | 市川幹人 | 98 | 29.5 | 111 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| 16 | 西部健寛 | 170 | 40 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 257.5 |
| 17 | 松村祐輔 | 92 | 0 | 140 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 256.25 |
| 18 | 厚地 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 19 | 江田源太郎 | 150 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 20 | Andy-San | 83 | 28 | 118 | 20 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| 21 | 加藤はるみ | 99 | 29.25 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.25 |
| 22 | 丹野賢一 | 96 | 37.5 | 79 | 29.75 | 0 | 0 | 0 | 242.25 |
| 23 | 後藤竜司 | 117 | 35 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| 24 | 西角健二 | 140 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
| 25 | 塚田悠介 | 0 | 23 | 150 | 45 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 26 | 木本一郎 | 116 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| 27 | 岡田充弘 | 0 | 62.5 | 115 | 29 | 0 | 0 | 0 | 206.5 |
| 28 | のりさん | 113 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 29 | 福永雄介 | 120 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 30 | 原佑典 | 79 | 21.75 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.75 |
| 31 | タカ | 78 | 21.5 | 72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 192.5 |
| 32 | ドラ次郎 | 119 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 33 | 葭葉 | 0 | 28.25 | 85 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 175.75 |
| 34 | 蛇ノ目誠司 | 82 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 35 | 松本裕也 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 36 | 齋藤麻衣子 | 86 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 37 | 有田将之 | 94 | 24.75 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 147.25 |
| 38 | 大橋由隆 | 118 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 142.75 |
| 39 | 前原由紀子 | 87 | 23.75 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 133.75 |
| 40 | ドロンボーZ | 0 | 27.75 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 127.75 |
| 41 | HAYAX | 0 | 100 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 42 | Spitz@T雷電 | 0 | 0 | 96 | 28 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 43 | ひれろんみ | 0 | 23.5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5 |
| 44 | 矢吹公伸 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 45 | 太田久雄 | 95 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.25 |
| 46 | テツ | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 47 | 青木保則 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 48 | マイマイ | 0 | 20.75 | 70 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 49 | 佐藤好子 | 0 | 20.5 | 71 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 111.75 |
| 50 | 沢木 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
カテゴリ:成績表

藤島 健二郎(静岡)
ダンプ 大橋(神奈川)
内川 幸太郎(長野)
古橋 崇志(静岡)
近藤 久春(秋田)
杉浦 勘介(愛知)
麓 征生(東京)
前原 雄大(東京)
客野 直(神奈川)
和久津 晶(東京)
一井 慎也(広島)
山田 浩之(兵庫)
安村 浩司(富山)
魚谷 侑未(新潟)
二階堂 亜樹(神奈川)

西川 淳(愛媛)
吉田 直(新潟)
佐々木 寿人(宮城)
勝又 健志(東京)
沢崎 誠(群馬)
前田 直哉(静岡)
瀬戸熊 直樹(東京)
紺野 真太郎(静岡)
HIRO柴田(神奈川)
伊藤 優孝(秋田)









