中部プロリーグ 成績表

第33期中部プロリーグ 第5節成績表

Aリーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 合計
1 大橋幸正 38.3 ▲ 9.3 28.9 76.1 60.0 194.0
2 杉村泰治 10.3 15.2 50.6 65.1 ▲ 30.0 111.2
3 寺戸孝志 11.4 49.0 68.9 ▲ 67.5 11.7 73.5
4 堤文吾 39.8 ▲ 28.2 85.0 9.5 ▲ 35.5 70.6
5 小野雅峻 28.0 44.3 ▲ 37.1 ▲ 10.6 8.5 33.1
6 杉浦勘介 28.1 53.9 ▲ 48.9 ▲ 46.2 33.8 20.7
7 伊藤鉄也 ▲ 31.8 ▲ 5.6 ▲ 1.9 ▲ 8.3 59.6 12.0
8 山本拓哉 ▲ 67.9 27.7 ▲ 1.6 5.0 15.8 ▲ 21.0
9 越川清一 42.3 ▲ 34.4 3.3 15.4 ▲ 58.3 ▲ 31.7
10 村瀬寛光 ▲ 50.2 ▲ 11.9 19.5 6.9 ▲ 36.3 ▲ 72.0
11 斎藤寛生 51.8 ▲ 16.2 ▲ 77.8 ▲ 0.4 ▲ 51.8 ▲ 94.4
12 三戸亮祐 ▲ 5.5 ▲ 8.6 ▲ 55.0 ▲ 29.5 3.9 ▲ 94.7
13 掛水洋徳 ▲ 56.0 ▲ 39.2 ▲ 19.4 ▲ 15.5 7.9 ▲ 122.2
14 清水哲也 ▲ 38.6 ▲ 38.7 ▲ 16.5 ▲ 100.0 9.7 ▲ 184.1

Bリーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 加藤泰史 80.9 23.2 15.3 ▲ 11.1 62.1 170.4
2 太田充 ▲ 45.0 ▲ 39.5 103.0 56.5 68.0 143.0
3 河合慎悟 ▲ 30.9 54.8 ▲ 35.3 50.8 2.3 41.7
4 都築友和 8.5 9.1 45.6 ▲ 12.3 ▲ 10.2 40.7
5 安藤大貴 ▲ 13.2 19.9 ▲ 25.9 54.9 ▲ 33.4 2.3
6 田村良介 35.1 36.8 ▲ 23.7 ▲ 24.1 ▲ 50.5 ▲ 26.4
7 金平裕樹 ▲ 33.7 10.3 8.1 ▲ 76.8 63.2 ▲ 28.9
8 杉浦貴紀 30.5 ▲ 26.1 ▲ 11.3 ▲ 21.7 ▲ 16.1 ▲ 44.7
9 大高坂松城 ▲ 47.1 5.0 ▲ 19.7 12.8 1.2 ▲ 47.8
10 高橋侑希 ▲ 1.0 ▲ 41.9 6.7 ▲ 8.7 ▲ 32.2 ▲ 77.1
11 長谷川弘 15.9 ▲ 53.6 ▲ 92.8 ▲ 23.3 ▲ 74.4 ▲ 228.2

Cリーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 後藤咲 50.5 72.1 39.2 38.2 47.4 247.4
2 中谷彰吾 ▲ 36.5 108.8 49.1 ▲ 35.7 59.9 145.6
3 鈴木淳 ▲ 4.4 13.6 18.2 ▲ 9.0 55.8 74.2
4 池沢麻奈美 ▲ 41.3 ▲ 27.4 31.9 29.4 29.9 22.5
5 田中寛治 ▲ 7.4 ▲ 12.5 21.2 ▲ 16.9 ▲ 29.8 ▲ 45.4
6 岡田智和 49.9 ▲ 32.7 ▲ 67.9 12.2 ▲ 25.4 ▲ 63.9
7 奥野真語 ▲ 16.8 ▲ 25.6 ▲ 34.7 28.2 ▲ 23.5 ▲ 72.4
8 伊藤佑樹 10.4 0.0 ▲ 59.7 15.6 ▲ 53.6 ▲ 87.3
9 青山大 3.2 8.4 ▲ 34.3 ▲ 53.4 ▲ 24.0 ▲ 100.1
10 平野祥太 ▲ 14.2 ▲ 105.7 37.0 ▲ 28.6 ▲ 36.7 ▲ 148.2

Dリーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 奥潤次 44.5 78.3 52.4 77.1 ▲ 36.5 215.8
2 山田まさとし 81.2 100.1 10.2 ▲ 29.8 15.8 177.5
3 浅野文雅 21.9 ▲ 5.0 43.9 35.0 46.0 141.8
4 犬飼直紀 21.7 ▲ 18.2 27.4 61.6 19.4 111.9
5 日髙志穂 ▲ 30.2 21.8 1.6 32.3 ▲ 2.1 23.4
6 若松正和 ▲ 27.3 0.6 62.7 34.8 ▲ 50.2 20.6
7 中島寛基 50.2 ▲ 59.6 6.0 ▲ 11.5 22.6 7.7
8 明石雄亮 44.2 27.7 ▲ 26.1 ▲ 25.0 ▲ 20.3 0.5
9 木場佑二 6.3 17.3 ▲ 13.5 4.6 ▲ 49.0 ▲ 34.3
10 長谷部純 ▲ 38.6 ▲ 29.4 8.8 11.6 0.0 ▲ 47.6
11 安良岡真功 ▲ 54.6 38.6 ▲ 70.2 49.0 ▲ 12.4 ▲ 49.6
12 中村裕之 ▲ 26.7 ▲ 7.5 ▲ 1.7 ▲ 43.1 14.9 ▲ 64.1
13 加藤ゆみ ▲ 23.5 ▲ 63.2 22.0 5.5 ▲ 10.4 ▲ 69.6
14 家田みゆき 12.0 ▲ 2.7 ▲ 12.9 ▲ 72.4 5.1 ▲ 70.9
15 桑原宏貴 ▲ 11.0 ▲ 15.6 ▲ 55.1 ▲ 47.0 24.5 ▲ 104.2
16 山内弘

▲ 5.9 ▲ 37.1 ▲ 71.4 ▲ 33.6 ▲ 5.5 ▲ 153.5
17 近藤美香 ▲ 85.2 ▲ 69.1 ▲ 26.1 ▲ 52.1 38.1 ▲ 194.4