関西プロリーグ 成績表

第20期関西プロリーグ 第11節成績表

Aリーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 11節 合計
1 山中  翼 54.7 ▲ 34.9 ▲ 53.1 25.5 28.6 38.9 30.2 58.0   28.8 40.4 217.1
2 横山  毅 74.8 2.4 97.7 ▲ 5.7 47.0   ▲ 23.7 ▲ 20.4 22.0 10.6 ▲ 30.2 174.5
3 吉本 卓矢 26.0 73.7 ▲ 4.3 2.7   7.4 ▲ 10.3 35.6 19.1 ▲ 4.1 ▲ 31.2 114.6
4 藤川 議次 20.9 83.0 60.1 ▲ 13.8 ▲ 0.6   25.5 ▲ 11.2 ▲ 33.7 ▲ 38.0 8.3 100.5
5 城  裕介   ▲ 23.4 ▲ 28.0 47.9 37.6 ▲ 20.4 8.1 ▲ 82.4 10.3 106.7 16.6 73.0
6 北村 祐二 ▲ 7.3 9.5 ▲ 22.7 12.6 1.8 49.1 ▲ 1.7 ▲ 13.6 1.6   24.7 54.0
7 稲岡 ミカ ▲ 8.4 4.4 ▲ 18.3 2.1 ▲ 57.4   35.9 2.7 ▲ 25.5 30.1 44.8 10.4
8 辻本 翔哉 ▲ 48.1 ▲ 74.3 11.7 3.4 12.7   23.6 ▲ 13.5 63.5 ▲ 37.5 47.0 ▲ 11.5
9 音羽 なお ▲ 52.7 10.1 ▲ 16.6 ▲ 39.5 28.1 ▲ 1.2 29.5   ▲ 33.7 ▲ 35.0 31.8 ▲ 79.2
10 辻井 和也 ▲ 3.0 ▲ 25.8 ▲ 6.6 ▲ 21.9 30.0   ▲ 54.0 58.0 ▲ 4.3 ▲ 51.4 ▲ 39.9 ▲ 118.9
11 花岡 章生 18.7 16.7   ▲ 9.5 11.0 ▲ 28.8 ▲ 55.1 57.5 4.3 ▲ 65.9 ▲ 73.4 ▲ 124.5
12 長尾 浩平 ▲ 84.1 ▲ 37.9 ▲ 0.8   ▲ 59.5 ▲ 17.5 ▲ 8.0 ▲ 46.6 ▲ 0.3 77.1 12.4 ▲ 165.2
13 佐々木 亮 8.5 51.2 ▲ 19.1 ▲ 5.8 ▲ 80.3 ▲ 27.5   ▲ 24.1 ▲ 23.3 ▲ 22.4 ▲ 51.3 ▲ 194.1

 

Bリーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 合計
1 濱中 真志 4.8 ▲ 15.3 48.9 109.6 ▲ 31.0 ▲ 29.2 80.8 22.2 53.7 29.2 273.7
2 大橋慶一郎 5.0 87.8 ▲ 4.5 ▲ 1.5 23.6 45.2 37.9 ▲ 8.9 17.3 ▲ 26.9 175.0
3 丸山  直 38.1 34.1 64.7 43.8 0.5 1.8 ▲ 53.7 12.6 46.1 ▲ 26.6 161.4
4 米川 基紀 59.9 61.2 ▲ 17.1 28.2 ▲ 30.3 ▲ 7.0 ▲ 0.2 14.4 ▲ 21.3 ▲ 13.5 74.3
5 川上 直也 ▲ 8.3 24.7 ▲ 95.3 22.0 40.4 ▲ 9.0 6.6 22.4 7.8 32.5 43.8
6 吉田 圭吾 ▲ 7.6 18.4 1.5 1.5 ▲ 13.9 32.7 ▲ 45.2 5.5 8.3 27.1 28.3
7 山室 太二 ▲ 57.0 ▲ 40.8 73.0 ▲ 23.0 28.0 ▲ 77.4 62.1 33.8 ▲ 12.1 ▲ 35.1 ▲ 48.5
8 山神  剛 2.7 ▲ 41.9 ▲ 63.5 53.0 4.5 ▲ 28.0 ▲ 13.9 2.4 ▲ 20.0 33.4 ▲ 71.3
9 辰巳 晴基 15.8 ▲ 92.9 ▲ 43.4 ▲ 42.5 56.9 65.2 15.5 ▲ 32.4 ▲ 22.6   ▲ 80.4
10 福原  剛 23.4 ▲ 16.9 ▲ 8.0 ▲ 95.3 ▲ 25.5 16.3 ▲ 5.3 33.9 ▲ 18.3 9.1 ▲ 86.6
11 秋山 淑子 ▲ 45.4 3.4 ▲ 54.2 4.2 40.8 4.5 ▲ 34.5 ▲ 21.8 3.9 0.3 ▲ 98.8
12 稲垣 諒彦 ▲ 21.4 ▲ 36.7 77.7 ▲ 4.6 22.9 0.9 ▲ 54.7 ▲ 32.5 ▲ 45.4 ▲ 31.7 ▲ 125.5
13 上村 宜久 ▲ 47.9 ▲ 12.1 8.1 ▲ 58.2 ▲ 7.9 26.6 ▲ 54.7 ▲ 15.0 ▲ 8.4 2.3 ▲ 167.2
14 貫上 洋志 ▲ 12.1 7.0 11.1 ▲ 38.2 ▲ 131.0 ▲ 42.6 9.3 ▲ 56.6 ▲ 10.0 ▲ 45.1 ▲ 308.2

 

C1リーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 桑田 憲汰 63.4 33.3 45.6 51.1 5.2 198.6
2 美里麻 21.8 72.7 ▲ 31.4 18.0   81.1
3 高橋 侑希 36.6 ▲ 2.6 ▲ 14.5 ▲ 13.9 63.3 68.9
4 丸井 一輝 22.0 ▲ 10.9 31.6 ▲ 38.1 42.6 47.2
5 木下 恭子 26.7 ▲ 17.5 ▲ 28.3 48.2 7.2 36.3
6 伊原 達矢 29.1 ▲ 22.1 ▲ 15.2   3.9 ▲ 4.3
7 上村 政雄 ▲ 1.6 24.3 ▲ 29.2 ▲ 31.4 12.6 ▲ 25.3
8 佐藤 伶太 7.4 ▲ 9.6 ▲ 1.9 34.2 ▲ 79.8 ▲ 49.7
9 猪鼻 拓哉 ▲ 47.2 ▲ 52.2 16.9 14.9 10.4 ▲ 57.2
10 吉田 拓也 ▲ 19.5 30.2 ▲ 50.2 28.3 ▲ 55.0 ▲ 66.2
11 筒井 宏晶 ▲ 48.5 ▲ 32.9 51.2 ▲ 49.2 8.0 ▲ 71.4
12 山本 裕之 ▲ 46.9 ▲ 8.7 13.5 ▲ 31.0 ▲ 0.9 ▲ 74.0
13 井上 泰秀 ▲ 45.3 ▲ 4.0 ▲ 8.1 ▲ 31.1 ▲ 17.5 ▲ 106.0

 

C2リーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 山本 琢慎 23.6 ▲ 31.1 23.2 42.5 41.9 100.1
2 楠木 一朗 62.2 23.5 30.5 ▲ 42.5 ▲ 0.4 73.3
3 三代  凱 ▲ 13.1 66.4 ▲ 53.0 ▲ 5.3 60.1 55.1
4 後藤 正博   39.0 4.2   7.8 51.0
5 若井  翼 ▲ 15.6 48.2 44.0 ▲ 66.0 31.3 41.9
6 松尾  潤 ▲ 32.3 12.4 ▲ 26.0 64.7 6.1 24.9
7 黒羽  翔 ▲ 25.5 22.9 49.7 ▲ 10.5 ▲ 22.2 14.4
8 掛樋 忠雄 ▲ 21.1 10.3 24.1 ▲ 4.7 ▲ 13.5 ▲ 4.9
9 三好 直幸 94.1 ▲ 4.6 2.4 ▲ 150.0 14.7 ▲ 43.4
10 藤根 梨沙 ▲ 57.9 13.0 20.0 20.2 ▲ 51.0 ▲ 55.7
11 真田 悠暉 6.6 ▲ 19.2 ▲ 73.9 13.7 ▲ 64.1 ▲ 136.9
12 長野 恵美 ▲ 69.4 ▲ 95.4 10.9 ▲ 31.0 47.1 ▲ 137.8
13 南田 明宏 47.4 ▲ 85.4 ▲ 56.1 ▲ 4.1 ▲ 57.8 ▲ 156.0

 

C3リーグ

順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 6節 合計
1 黒石  翔 18.2 48.5 37.7 46.2     150.6
2 原田 保正 51.0 34.9   32.5 ▲ 38.3   80.1
3 金子 大地 ▲ 13.4 ▲ 10.8 34.7   40.1   50.6
4 中川 天基 76.7 ▲ 14.7 ▲ 49.6 ▲ 28.4     ▲ 16.0
5 寺本 光一 30.3 ▲ 7.8   ▲ 50.3 11.4   ▲ 16.4
6 天江しおり ▲ 64.2           ▲ 64.2
7 福田 和真 ▲ 70.9 ▲ 26.0 4.0   ▲ 33.2   ▲ 126.1