巣鴨本部道場 2023年3月度プロアマオープン大会成績表 ※3月度最終結果(プラス者のみ)
2023年04月04日
WRCルール部門(連続16戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斎藤颯汰 | 26 | 346.3 |
| 2 | 前原由紀子 | 30 | 337.9 |
| 3 | なしお | 49 | 284.1 |
| 4 | ラッキースリー | 59 | 256.7 |
| 5 | Courtois Valentin | 66 | 249.9 |
| 6 | 中村 | 79 | 228 |
| 7 | 藤次祐紀 | 77 | 205.9 |
| 8 | 市川幹人 | 54 | 184.4 |
| 9 | 御子柴佑梨 | 34 | 169.4 |
| 10 | 稲熊勝明 | 34 | 165.8 |
| 11 | チン トー | 46 | 152 |
| 12 | 関光穂 | 46 | 151.1 |
| 13 | じゅんじゅん | 39 | 141.4 |
| 14 | かずや☆雀アカ | 25 | 137 |
| 15 | hase | 26 | 136.2 |
| 16 | キモト | 30 | 131.2 |
| 17 | なーちゃん | 31 | 130.4 |
| 18 | タケタケ | 18 | 129.8 |
| 19 | 曹洪堃 | 26 | 126.9 |
| 20 | 福永雄介 | 22 | 112.6 |
| 21 | 野村S | 20 | 111.1 |
| 22 | こしの | 46 | 104.2 |
| 23 | のりさん | 17 | 101.3 |
| 24 | 森 雅彦 | 24 | 100.4 |
| 25 | るつお | 18 | 100 |
| 26 | 加藤はるみ | 75 | 97.3 |
| 27 | さとみ | 16 | 89.2 |
| 28 | 岩渕信明 | 41 | 88 |
| 29 | ともや | 21 | 82.4 |
| 30 | 松村祐輔 | 16 | 82.1 |
| 31 | BBQ | 18 | 78.6 |
| 32 | じゅんきち | 47 | 71.7 |
| 33 | 盛合麻理奈 | 20 | 71.3 |
| 34 | Andy-San | 17 | 68.3 |
| 35 | 佐藤正道 | 30 | 68.2 |
| 36 | 金山二郎 | 23 | 64.5 |
| 37 | はねき | 59 | 61.6 |
| 38 | 原佑典 | 25 | 61.2 |
| 39 | 立岩知朗 | 19 | 58.6 |
| 40 | 凄悦 | 17 | 41.5 |
| 41 | 西角健二 | 49 | 39 |
| 42 | 高橋大輔 | 21 | 35.1 |
| 43 | 井出博幸 | 35 | 30 |
| 44 | かずちゃん | 24 | 28.52 |
| 45 | グリーンマン | 52 | 27.9 |
| 46 | 藤原隆弘 | 39 | 24.9 |
| 47 | 山部正人 | 16 | 19.4 |
| 48 | やすこ | 52 | 15 |
| 49 | タク | 25 | 7.1 |
| 50 | 齋藤麻衣子 | 28 | 7.1 |
| 51 | 山本和幸 | 27 | 0.5 |
公式ルール(連続8戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | シマカタ | 10 | 132.8 |
| 2 | ラッキースリー | 19 | 121.7 |
| 3 | 比屋定桜江 | 12 | 111.4 |
| 4 | 中村 | 28 | 99.6 |
| 5 | なーちゃん | 30 | 95.7 |
| 6 | くまっち | 11 | 94 |
| 7 | じゅんじゅん | 14 | 79.6 |
| 8 | 北川 | 12 | 75 |
| 9 | 市川幹人 | 27 | 73.2 |
| 10 | こしの | 8 | 69.5 |
| 11 | ハチロー | 8 | 63.8 |
| 12 | 藤原隆弘 | 14 | 61.8 |
| 13 | 極楽7 | 15 | 60.1 |
| 14 | グリーンマン | 16 | 58.2 |
| 15 | 丹野賢一 | 8 | 56.8 |
| 16 | 井出博幸 | 19 | 53.1 |
| 17 | 立花健太 | 8 | 52.3 |
| 18 | ルギア | 18 | 41.8 |
| 19 | hase | 19 | 40.9 |
| 20 | 関光穂 | 17 | 34.7 |
| 21 | チン トー | 11 | 33 |
| 22 | 加藤はるみ | 21 | 22.6 |
| 23 | 藤次祐紀 | 30 | 17.9 |
| 24 | mei | 18 | 15 |
| 25 | 飯田記子 | 8 | 11.9 |
| 26 | ともや | 8 | 9.9 |
| 27 | 涼暮ルチル | 12 | 9.2 |
| 28 | 早田弘之 | 30 | 7.3 |
| 29 | 前原由紀子 | 11 | 5.1 |
| 30 | 高橋大輔 | 10 | 0.8 |
道場ポイントランキング
| 順位 | 名前 | 1WRC | 1公式 | 2WRC | 2公式 | 3WRC | 3公式 | 4~6 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | くまっち | 400 | 45 | 300 | 40 | 0 | 45 | 0 | 830 |
| 2 | ラッキースリー | 160 | 29.75 | 170 | 24.25 | 200 | 75 | 0 | 659 |
| 3 | 市川幹人 | 300 | 30 | 61 | 28.5 | 160 | 37.5 | 0 | 617 |
| 4 | 西角健二 | 119 | 0 | 400 | 0 | 73 | 0 | 0 | 592 |
| 5 | 加藤はるみ | 140 | 35 | 200 | 75 | 96 | 25 | 0 | 571 |
| 6 | 中村 | 85 | 75 | 140 | 27.75 | 180 | 50 | 0 | 557.75 |
| 7 | 関光穂 | 116 | 47.5 | 118 | 23.25 | 119 | 27.75 | 0 | 451.5 |
| 8 | なしお | 94 | 0 | 96 | 0 | 250 | 0 | 0 | 440 |
| 9 | 藤次祐紀 | 120 | 27.75 | 65 | 28.75 | 170 | 24.75 | 0 | 436.25 |
| 10 | スロット麻雀厨 | 100 | 0 | 250 | 21.75 | 56 | 0 | 0 | 427.75 |
| 11 | 前原由紀子 | 84 | 0 | 0 | 20.25 | 300 | 23.25 | 0 | 427.5 |
| 12 | ともや | 200 | 24.75 | 82 | 0 | 93 | 24 | 0 | 423.75 |
| 13 | 藤原隆弘 | 114 | 29 | 180 | 0 | 68 | 29.75 | 0 | 420.75 |
| 14 | 松村祐輔 | 250 | 0 | 72 | 0 | 92 | 0 | 0 | 414 |
| 15 | こしの | 170 | 0 | 97 | 0 | 100 | 35 | 0 | 402 |
| 16 | 斎藤颯汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
| 17 | 高橋大輔 | 92 | 23 | 87 | 100 | 72 | 23 | 0 | 397 |
| 18 | 井出博幸 | 112 | 37.5 | 99 | 35 | 71 | 28.75 | 0 | 383.25 |
| 19 | 稲熊勝明 | 180 | 0 | 58 | 0 | 140 | 0 | 0 | 378 |
| 20 | チン トー | 95 | 24.5 | 112 | 0 | 120 | 25.25 | 0 | 376.75 |
| 21 | じゅんじゅん | 99 | 20.75 | 68 | 21 | 118 | 42.5 | 0 | 369.25 |
| 22 | なーちゃん | 49 | 40 | 64 | 47.5 | 114 | 47.5 | 0 | 362 |
| 23 | hase | 80 | 23.75 | 66 | 42.5 | 116 | 28 | 0 | 356.25 |
| 24 | 福永雄介 | 190 | 0 | 54 | 0 | 111 | 0 | 0 | 355 |
| 25 | シマカタ | 97 | 0 | 92 | 0 | 57 | 100 | 0 | 346 |
| 26 | 立岩知朗 | 45 | 0 | 190 | 29.25 | 79 | 0 | 0 | 343.25 |
| 27 | 御子柴佑梨 | 0 | 0 | 117 | 62.5 | 150 | 0 | 0 | 329.5 |
| 28 | かずや☆雀アカ | 64 | 24.25 | 120 | 0 | 117 | 0 | 0 | 325.25 |
| 29 | グリーンマン | 86 | 25.25 | 83 | 28.25 | 69 | 29.25 | 0 | 320.75 |
| 30 | 佐藤正道 | 117 | 0 | 114 | 0 | 83 | 0 | 0 | 314 |
| 31 | キモト | 93 | 0 | 100 | 0 | 115 | 0 | 0 | 308 |
| 32 | BBQ | 96 | 24 | 52 | 25.25 | 87 | 20.75 | 0 | 305 |
| 33 | 森 雅彦 | 111 | 0 | 67 | 0 | 98 | 0 | 0 | 276 |
| 34 | 盛合麻理奈 | 0 | 62.5 | 116 | 0 | 85 | 0 | 0 | 263.5 |
| 35 | 山本和幸 | 81 | 0 | 119 | 0 | 61 | 0 | 0 | 261 |
| 36 | とがし | 83 | 0 | 115 | 0 | 58 | 0 | 0 | 256 |
| 37 | ハチロー | 55 | 28 | 60 | 20.75 | 60 | 30 | 0 | 253.75 |
| 38 | 岩渕信明 | 79 | 0 | 79 | 0 | 94 | 0 | 0 | 252 |
| 39 | じゅんきち | 56 | 0 | 73 | 21.25 | 86 | 0 | 0 | 236.25 |
| 40 | 青木保則 | 72 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 41 | 金山二郎 | 68 | 0 | 78 | 0 | 82 | 0 | 0 | 228 |
| 42 | Andy-San | 60 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 228 |
| 43 | mei | 47 | 23.5 | 57 | 23.75 | 52 | 24.5 | 0 | 227.75 |
| 44 | 後藤竜司 | 78 | 0 | 93 | 0 | 55 | 0 | 0 | 226 |
| 45 | 山部正人 | 58 | 0 | 101 | 0 | 67 | 0 | 0 | 226 |
| 46 | 曹洪堃 | 0 | 0 | 86 | 0 | 112 | 21.25 | 0 | 219.25 |
| 47 | 丹野賢一 | 118 | 42.5 | 0 | 28 | 0 | 29 | 0 | 217.5 |
| 48 | はねき | 48 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 210 |
| 49 | タケタケ | 0 | 0 | 94 | 0 | 113 | 0 | 0 | 207 |
| 50 | 凄悦 | 42 | 0 | 59 | 0 | 78 | 21.75 | 0 | 200.75 |
カテゴリ:成績表












