巣鴨本部道場 9月度プロアマオープン大会成績表(9月最終結果)
2018年09月29日
WRCルール部門(連続16戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | しーら | 46 | 372.8 |
| 2 | ショウ | 48 | 371.1 |
| 3 | 住吉聡 | 56 | 329.3 |
| 4 | 藤次祐紀 | 94 | 276.2 |
| 5 | 立岩知朗 | 41 | 275.7 |
| 6 | 中村 | 71 | 253.3 |
| 7 | うりぽたん | 62 | 251.9 |
| 8 | 藤原隆弘 | 37 | 243.4 |
| 9 | 厚地 | 22 | 239.4 |
| 10 | 大澤達弘 | 28 | 228.6 |
| 11 | KAN | 23 | 223.2 |
| 12 | 稲熊勝明 | 36 | 221.5 |
| 13 | 篠田拓郎 | 70 | 217.9 |
| 14 | Andy-San | 46 | 214.1 |
| 15 | 太田久雄 | 39 | 205 |
| 16 | 小泉忠 | 41 | 194.7 |
| 17 | 岡本浩一 | 30 | 177.8 |
| 18 | 青木保則 | 29 | 169.5 |
| 19 | くまお | 24 | 160.8 |
| 20 | 西角健二 | 51 | 152.8 |
| 21 | カズ | 30 | 152.2 |
| 22 | 月下の雀士 | 35 | 147.2 |
| 23 | 山田侑輝 | 51 | 135.9 |
| 24 | 市川幹人 | 16 | 130.1 |
| 25 | 金山 | 37 | 127.3 |
| 26 | カオリンゴ | 16 | 117.1 |
| 27 | 丹野賢一 | 21 | 112.7 |
| 28 | 松井直文 | 16 | 112 |
| 29 | 岡野 | 68 | 110.9 |
| 30 | 有田将之 | 27 | 102.6 |
| 31 | 松本裕也 | 27 | 96.6 |
| 32 | 木澤謙 | 22 | 92.5 |
| 33 | 小笠原和彦 | 22 | 85.1 |
| 34 | ミヤ | 24 | 85.1 |
| 35 | 木本一郎 | 24 | 83.1 |
| 36 | ぽいすけ | 41 | 82.5 |
| 37 | 杉山俊彦 | 20 | 82 |
| 38 | 中山健吾 | 16 | 57.2 |
| 39 | バードマン | 16 | 45.4 |
| 40 | 高城雅史 | 16 | 36.4 |
| 41 | 海 | 40 | 33.2 |
| 42 | ひろりん | 31 | 26.1 |
| 43 | 齋藤麻衣子 | 29 | 22.7 |
| 44 | 小林泰士 | 24 | 19.1 |
| 45 | 佐藤妙子 | 20 | 6.7 |
| 46 | 飯田和昭 | 26 | 5.3 |
公式ルール(連続8戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小林泰士 | 11 | 141.3 |
| 2 | 篠田拓郎 | 17 | 140.5 |
| 3 | 丹野賢一 | 11 | 115.8 |
| 4 | 小泉忠 | 17 | 105.1 |
| 5 | 茶谷正人 | 9 | 103.1 |
| 6 | 藤次祐紀 | 21 | 97.8 |
| 7 | KAN | 10 | 89.6 |
| 8 | ドロンボーZ | 22 | 89.6 |
| 9 | 宮田良照 | 12 | 88 |
| 10 | 赤岩由美子 | 8 | 84.5 |
| 11 | アヤコ | 16 | 79 |
| 12 | 市川幹人 | 19 | 70.6 |
| 13 | 野瀬守康 | 12 | 69.8 |
| 14 | 冨田久志 | 9 | 53.2 |
| 15 | 中村 | 23 | 52.7 |
| 16 | 木梨祐輔 | 9 | 38.8 |
| 17 | ケンタ | 11 | 38.1 |
| 18 | 飯田和昭 | 8 | 37.8 |
| 19 | 小林大地 | 14 | 33.3 |
| 20 | ショウ | 16 | 31.9 |
| 21 | 中谷あずさ | 10 | 24 |
| 22 | 立岩知朗 | 12 | 21.1 |
| 23 | 金丸大地 | 9 | 19.5 |
| 24 | ぽいすけ | 10 | 16.5 |
| 25 | 厚地 | 12 | 16.1 |
| 26 | 吉田直 | 9 | 11.3 |
| 27 | うりぽたん | 9 | 5.1 |
| 28 | Toshima.s | 11 | 4.2 |
| 29 | 青柳惇 | 18 | 3.4 |
| 30 | 青木保則 | 8 | 1.3 |
道場ポイントランキング
| 順位 | 名前 | 8WRC | 8公式 | 9WRC | 9公式 | 10WRC | 10公式 | 11WRC | 11公式 | 12WRC | 12公式 | 1WRC | 1公式 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | うりぽたん | 400 | 42.5 | 170 | 23.75 | 636.25 | ||||||||
| 2 | ショウ | 116 | 35 | 300 | 27.75 | 478.75 | ||||||||
| 3 | 住吉聡 | 170 | 20.5 | 250 | 18 | 458.5 | ||||||||
| 4 | 金山 | 300 | 28.25 | 97 | 20.5 | 445.75 | ||||||||
| 5 | 篠田拓郎 | 190 | 24.5 | 118 | 75 | 407.5 | ||||||||
| 6 | しーら | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | ||||||||
| 7 | 藤次祐紀 | 81 | 45 | 200 | 45 | 371 | ||||||||
| 8 | 中村 | 112 | 24.25 | 180 | 29 | 345.25 | ||||||||
| 9 | 立岩知朗 | 99 | 25.25 | 190 | 25 | 339.25 | ||||||||
| 10 | ミヤ | 200 | 37.5 | 84 | 0 | 321.5 | ||||||||
| 11 | 厚地 | 119 | 25 | 150 | 24.25 | 318.25 | ||||||||
| 12 | 藤原隆弘 | 150 | 0 | 160 | 0 | 310 | ||||||||
| 13 | 丹野賢一 | 98 | 50 | 95 | 62.5 | 305.5 | ||||||||
| 14 | 小林泰士 | 118 | 16.75 | 70 | 100 | 304.75 | ||||||||
| 15 | 市川幹人 | 111 | 62.5 | 98 | 29.75 | 301.25 | ||||||||
| 16 | 岡本浩一 | 180 | 0 | 114 | 0 | 294 | ||||||||
| 17 | 小泉忠 | 117 | 0 | 115 | 50 | 282 | ||||||||
| 18 | 西角健二 | 160 | 0 | 111 | 0 | 271 | ||||||||
| 19 | くまお | 114 | 16.5 | 112 | 21.25 | 263.75 | ||||||||
| 20 | ソウ | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||||||||
| 21 | 太田久雄 | 79 | 28 | 116 | 21.5 | 244.5 | ||||||||
| 22 | カオリンゴ | 140 | 0 | 96 | 0 | 236 | ||||||||
| 23 | 青木保則 | 85 | 0 | 113 | 23 | 221 | ||||||||
| 24 | 木澤謙 | 58 | 47.5 | 86 | 20.25 | 211.75 | ||||||||
| 25 | りっくん | 97 | 23.5 | 66 | 21.75 | 208.25 | ||||||||
| 26 | Andy-San | 49 | 40 | 117 | 0 | 206 | ||||||||
| 27 | 塚田悠介 | 120 | 20 | 65 | 0 | 205 | ||||||||
| 28 | 松井直文 | 101 | 0 | 94 | 0 | 195 | ||||||||
| 29 | カズ | 94 | 0 | 101 | 0 | 195 | ||||||||
| 30 | 山田侑輝 | 96 | 0 | 99 | 0 | 195 | ||||||||
| 31 | 稲熊勝明 | 70 | 0 | 119 | 0 | 189 | ||||||||
| 32 | 海 | 115 | 0 | 73 | 0 | 188 | ||||||||
| 33 | 月下の雀士 | 87 | 0 | 100 | 0 | 187 | ||||||||
| 34 | 大澤達弘 | 46 | 0 | 140 | 0 | 186 | ||||||||
| 35 | KAN | 0 | 0 | 120 | 42.5 | 162.5 | ||||||||
| 36 | 松本裕也 | 73 | 0 | 87 | 0 | 160 | ||||||||
| 37 | 小笠原和彦 | 48 | 23.25 | 85 | 0 | 156.25 | ||||||||
| 38 | 宮田良照 | 95 | 23.75 | 0 | 37.5 | 156.25 | ||||||||
| 39 | 木本一郎 | 71 | 0 | 83 | 0 | 154 | ||||||||
| 40 | 野瀬守康 | 100 | 24 | 0 | 29.5 | 153.5 | ||||||||
| 41 | 齋藤麻衣子 | 82 | 0 | 71 | 0 | 153 | ||||||||
| 42 | 高城雅史 | 52 | 17 | 78 | 0 | 147 | ||||||||
| 43 | タカトシ | 86 | 0 | 61 | 0 | 147 | ||||||||
| 44 | ドロンボーZ | 0 | 100 | 0 | 40 | 140 | ||||||||
| 45 | 佐藤妙子 | 66 | 0 | 69 | 0 | 135 | ||||||||
| 46 | 小林大地 | 78 | 27.75 | 0 | 28 | 133.75 | ||||||||
| 47 | 有田将之 | 0 | 20.75 | 92 | 21 | 133.75 | ||||||||
| 48 | シマカタ | 113 | 17.5 | 0 | 0 | 130.5 | ||||||||
| 49 | オガチャン | 57 | 0 | 64 | 0 | 121 | ||||||||
| 50 | ケンタ | 69 | 20.25 | 0 | 28.5 | 117.75 |
カテゴリ:成績表












