第14期両毛カップ太田リーグ(プロアマ混合) 最終節成績表
2021年07月19日
| 順位 | 名前 | プロ/一般 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 信夫 | プロ | ▲ 4.1 | 14.0 | 29.0 | 98.6 | 74.8 | 212.3 | |||
| 2 | 福田 栄司 | 一般 | 13.7 | 69.2 | 1.4 | 61.2 | 145.5 | ||||
| 3 | 小川 尚哉 | プロ | 7.1 | ▲ 24.7 | 28.0 | 38.4 | 88.0 | 136.8 | |||
| 4 | Andy-San | 一般 | ▲ 9.4 | 76.5 | 30.4 | 19.8 | 117.3 | ||||
| 5 | 大里 幸弘 | 一般 | 46.3 | 46.4 | ▲ 8.3 | ▲ 6.9 | 77.5 | ||||
| 6 | 藤沼 雅士 | 一般 | 14.8 | 25.9 | 17.9 | 8.0 | 66.6 | ||||
| 7 | 大塚 優 | 一般 | 23.5 | ▲ 6.2 | 7.7 | 16.1 | 24.5 | 65.6 | |||
| 8 | 安藤 真由美 | 一般 | ▲ 15.7 | 66.4 | ▲ 8.6 | 15.3 | 57.4 | ||||
| 9 | 長井 梨世 | プロ | 41.6 | 41.6 | |||||||
| 10 | 須長 正和 | プロ | 44.4 | 27.4 | ▲ 17.5 | ▲ 32.8 | 16.2 | 37.7 | |||
| 11 | 西嶋 ゆかり | プロ | 19.4 | 17.6 | 37.0 | ||||||
| 12 | 大野 剛史 | 一般 | 2.4 | 55.5 | 10.2 | ▲ 34.0 | 34.1 | ||||
| 13 | 重原 聡 | プロ | 14.9 | 14.9 | |||||||
| 14 | 安藤 銀一 | プロ | 28.3 | 51.3 | ▲ 18.2 | ▲ 47.8 | 13.6 | ||||
| 15 | 石川 智美 | 一般 | 37.8 | 1.3 | ▲ 27.2 | 11.9 | |||||
| 16 | 森田 雅広 | 一般 | 0.0 | ||||||||
| 17 | 高松 伸好 | 一般 | 30.9 | ▲ 27.8 | ▲ 6.1 | ▲ 57.9 | 11.2 | 29.2 | 10.6 | ▲ 9.9 | |
| 18 | 中津 真吾 | プロ | ▲ 26.6 | 22.8 | 16.2 | ▲ 39.9 | ▲ 27.5 | ||||
| 19 | 高月 章男 | 一般 | ▲ 35.2 | 13.7 | 8.0 | ▲ 14.0 | ▲ 27.5 | ||||
| 20 | 庄司 亘 | 一般 | ▲ 6.5 | ▲ 79.0 | 34.5 | 6.8 | ▲ 44.2 | ||||
| 21 | 尾石 保 | 一般 | ▲ 35.3 | ▲ 58.5 | 7.5 | 12.7 | ▲ 73.6 | ||||
| 22 | 吉田 幸雄 | プロ | ▲ 10.8 | 11.2 | ▲ 34.8 | 31.1 | ▲ 30.8 | ▲ 47.0 | ▲ 81.1 | ||
| 23 | 檜山 拓 | 一般 | ▲ 39.3 | ▲ 56.4 | ▲ 55.2 | 26.0 | 39.0 | ▲ 2.6 | ▲ 88.5 | ||
| 24 | カオリンゴ | 一般 | 22.1 | ▲ 29.2 | ▲ 3.9 | ▲ 85.0 | ▲ 96.0 | ||||
| 25 | 岩間 寿樹 | 一般 | 30.2 | ▲ 20.4 | ▲ 86.6 | ▲ 19.2 | ▲ 96.0 | ||||
| 26 | 鈴木 康敬 | 一般 | ▲ 21.6 | ▲ 48.7 | 14.8 | ▲ 42.4 | ▲ 97.9 | ||||
| 27 | 新井 敬章 | 一般 | ▲ 82.0 | ▲ 4.1 | ▲ 40.1 | ▲ 35.4 | ▲ 3.5 | 54.4 | ▲ 110.7 | ||
| 28 | 水掫 文浩 | 一般 | ▲ 37.8 | 12.4 | 95.1 | ▲ 116.0 | ▲ 67.3 | ▲ 113.6 | |||
| 29 | 小林 正和 | プロ | ▲ 44.1 | ▲ 59.3 | ▲ 18.6 | ▲ 122.0 | |||||
| 30 | 須永 光俊 | 一般 | ▲ 20.5 | ▲ 40.9 | 2.2 | 70.1 | ▲ 69.7 | ▲ 69.5 | ▲ 128.3 |
カテゴリ:北関東プロリーグ 成績表












