巣鴨本部道場 2022年10月度プロアマオープン大会成績表 10月度最終結果(※プラス者のみ)
2022年11月02日
WRCルール部門(連続16戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | チン トー | 34 | 294.3 |
| 2 | 藤原隆弘 | 53 | 259.5 |
| 3 | 岡本浩一 | 48 | 254.4 |
| 4 | 凄悦 | 49 | 251.8 |
| 5 | 松村祐輔 | 20 | 243.6 |
| 6 | Andy-San | 38 | 226.8 |
| 7 | 加藤はるみ | 58 | 222.7 |
| 8 | 後藤竜司 | 29 | 210.6 |
| 9 | 稲熊勝明 | 38 | 202.8 |
| 10 | 大友政裕 | 17 | 199.9 |
| 11 | グリーンマン | 42 | 196.2 |
| 12 | 前原由紀子 | 31 | 192.5 |
| 13 | なしお | 32 | 175.8 |
| 14 | 立岩知朗 | 27 | 174.7 |
| 15 | 井出博幸 | 33 | 149 |
| 16 | ラッキースリー | 60 | 144 |
| 17 | ししゃも | 56 | 140.2 |
| 18 | 山田樹 | 20 | 137.4 |
| 19 | こしの | 42 | 136.2 |
| 20 | スロット麻雀厨 | 84 | 135.8 |
| 21 | クンロク | 34 | 131.8 |
| 22 | とがし | 19 | 130.7 |
| 23 | タケタケ | 36 | 129.4 |
| 24 | mei | 25 | 125.4 |
| 25 | 山部正人 | 16 | 117.5 |
| 26 | キモト | 30 | 110.8 |
| 27 | 中村 | 72 | 109.6 |
| 28 | かずや☆雀アカ | 48 | 107.5 |
| 29 | じゅんじゅん | 83 | 101.9 |
| 30 | 高橋大輔 | 24 | 90.8 |
| 31 | 佐藤正道 | 30 | 76.4 |
| 32 | 宇田美有紀 | 17 | 73.2 |
| 33 | チンテンイ | 19 | 61.5 |
| 34 | さえり | 22 | 51.7 |
| 35 | 岩渕信明 | 26 | 48.2 |
| 36 | ハチロー | 18 | 20.7 |
| 37 | 藤次祐紀 | 67 | 17.4 |
| 38 | 小林泰士 | 24 | 10.1 |
| 39 | 山本和幸 | 37 | 3.7 |
| 40 | 市川幹人 | 48 | 3.2 |
| 41 | 青木保則 | 18 | 1.7 |
公式ルール(連続8戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | ラッキースリー | 20 | 132.1 |
| 2 | グリーンマン | 16 | 127.4 |
| 3 | 凄悦 | 17 | 92.7 |
| 4 | 加藤はるみ | 17 | 89.9 |
| 5 | 極楽7 | 12 | 81.4 |
| 6 | ヒロベエ | 12 | 77.7 |
| 7 | 有田将之 | 11 | 77.5 |
| 8 | ドロンボーZ | 12 | 76.8 |
| 9 | じゅんじゅん | 15 | 71.3 |
| 10 | 宗形周平 | 12 | 67.5 |
| 11 | ルギア | 24 | 65.8 |
| 12 | 関光穂 | 14 | 64.6 |
| 13 | 西部健寛 | 8 | 60.2 |
| 14 | 中村 | 20 | 56.2 |
| 15 | 御子柴佑梨 | 8 | 52.2 |
| 16 | 藤次祐紀 | 21 | 51.5 |
| 17 | スロット麻雀厨 | 22 | 47.2 |
| 18 | チン トー | 14 | 42.9 |
| 19 | くまっち | 8 | 40.9 |
| 20 | 井出博幸 | 18 | 40.7 |
| 21 | mei | 12 | 39.6 |
| 22 | 高橋大輔 | 8 | 39.3 |
| 23 | 原佑典 | 8 | 38.8 |
| 24 | かずや☆雀アカ | 14 | 31.3 |
| 25 | 市川幹人 | 16 | 29.3 |
| 26 | じゅんきち | 11 | 24.6 |
| 27 | 大町 | 12 | 16.6 |
| 28 | BBQ | 9 | 9.2 |
カテゴリ:成績表












