第7期帝群戦成績表
2025年09月01日
順位 | 名前 | プロ/一般 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橋本 健太郎 | 一般 | 238.1 | 94.4 | 184.8 | ▲ 103.8 | 62.7 | ||||||
2 | 堀越 祐之 | 一般 | 221.3 | 43.2 | 154.6 | ▲ 19.6 | 43.1 | ||||||
3 | 小笠原 樹 | プロ | 210.2 | 66.3 | 3.1 | 42.5 | 98.3 | ||||||
4 | 佐々木 諒輔 | プロ | 186.9 | 78.2 | ▲ 34.2 | 81.4 | 61.5 | ||||||
5 | 伊藤 泰斗 | プロ | 113.5 | 154.7 | 10.3 | ▲ 23.6 | ▲ 135.4 | 107.5 | |||||
6 | 木暮 智貴 | プロ | 107.4 | 31.1 | 89.7 | ▲ 33.3 | 19.9 | ||||||
7 | 俊介 | 一般 | 100.8 | 36.5 | ▲ 141.8 | 130.5 | 75.6 | ||||||
8 | ともぞう | 一般 | 96.6 | 0.6 | 28.2 | ▲ 97.9 | 70.7 | 96.7 | ▲ 42.5 | 12.1 | 28.7 | ||
9 | 本間 秀一 | 一般 | 91.2 | 64.7 | ▲ 20.2 | 35.0 | 11.7 | ||||||
10 | 西嶋 ゆかり | プロ | 29.6 | 3.7 | ▲ 71.2 | ▲ 31.2 | 76.5 | ▲ 34.6 | 86.4 | ||||
11 | くまっち | 一般 | 15.5 | ▲ 51.6 | 67.1 | ||||||||
12 | マルフォイ | 一般 | ▲ 81.1 | 4.8 | 32.7 | ▲ 92.0 | 11.0 | 23.6 | ▲ 61.2 | ||||
13 | 檜山 拓 | 一般 | ▲ 93.2 | 6.9 | ▲ 47.2 | 89.1 | ▲ 142.0 | ||||||
14 | 千葉 | 一般 | ▲ 110.3 | ▲ 40.6 | ▲ 10.2 | ▲ 0.3 | ▲ 59.2 | ||||||
15 | 横堀 勝也 | 一般 | ▲ 132.4 | 64.1 | ▲ 13.3 | ▲ 27.7 | ▲ 45.5 | ▲ 110.0 | |||||
16 | 佐藤 拓馬 | プロ | ▲ 173.9 | ▲ 157.9 | ▲ 21.6 | 37.0 | 25.7 | ▲ 57.1 | |||||
17 | 渡部 正 | 一般 | ▲ 242.7 | ▲ 17.6 | ▲ 37.4 | ▲ 32.6 | ▲ 95.5 | ▲ 59.6 | |||||
18 | 小林 正和 | プロ | ▲ 264.4 | ▲ 168.4 | 63.5 | 6.1 | ▲ 165.6 | ||||||
19 | 藤生 明丈 | 一般 | ▲ 393.5 | ▲ 58.9 | ▲ 146.3 | ▲ 84.6 | ▲ 26.3 | ▲ 124.5 | 24.0 | 23.1 |
カテゴリ:北関東プロリーグ 成績表