巣鴨本部道場 2025年6月度プロアマオープン大会成績表 6月度最終結果(※プラス者のみ)
2025年07月11日
WRCルール部門(連続16戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福永雄介 | 26 | 351.2 |
| 2 | Auron Chee | 30 | 268.7 |
| 3 | ラッキースリー | 64 | 260.7 |
| 4 | やすこ | 50 | 225.6 |
| 5 | 山田樹 | 16 | 218.7 |
| 6 | Klaudia | 17 | 209.7 |
| 7 | Courtois Valentin | 36 | 208.6 |
| 8 | ヘンリ | 27 | 195.4 |
| 9 | キモト | 24 | 179.5 |
| 10 | 加藤はるみ | 67 | 174.1 |
| 11 | デング・スタンリー | 22 | 174 |
| 12 | 岡本浩一 | 55 | 171.8 |
| 13 | 一色陽子 | 21 | 156.9 |
| 14 | なしお | 36 | 154.6 |
| 15 | 井出博幸 | 28 | 149.8 |
| 16 | kurata | 49 | 147.5 |
| 17 | Joel | 20 | 144.9 |
| 18 | グリーンマン | 22 | 144 |
| 19 | 川口俊司 | 27 | 138.2 |
| 20 | もりー | 38 | 137.8 |
| 21 | 中村 | 45 | 133.4 |
| 22 | hiroki | 18 | 120 |
| 23 | 市川幹人 | 63 | 119.6 |
| 24 | 西角健二 | 52 | 117.4 |
| 25 | はなけん | 34 | 116.6 |
| 26 | MICHAL WAZI | 30 | 113.7 |
| 27 | 藤原隆弘 | 44 | 112.8 |
| 28 | 岩渕信明 | 23 | 97.1 |
| 29 | Charles Phan | 23 | 69.8 |
| 30 | さえり | 19 | 68.9 |
| 31 | 稲熊勝明 | 41 | 66.2 |
| 32 | 松村祐輔 | 17 | 65.4 |
| 33 | 後藤竜司 | 33 | 64.9 |
| 34 | 齋藤麻衣子 | 30 | 60.5 |
| 35 | こしの | 17 | 58.7 |
| 36 | 藤次祐紀 | 35 | 54.1 |
| 37 | Andy-San | 21 | 51.9 |
| 38 | 原佑典 | 25 | 49.2 |
| 39 | 美子 | 48 | 48.1 |
| 40 | 寺本将彦 | 19 | 48 |
| 41 | 森 雅彦 | 25 | 44.5 |
| 42 | スロット麻雀厨 | 18 | 41.5 |
| 43 | 山本和幸 | 31 | 17.2 |
公式ルール(連続8戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | てんちゃん | 12 | 129.3 |
| 2 | 井出博幸 | 20 | 122.3 |
| 3 | 安東郁敬 | 11 | 118.8 |
| 4 | 中村泰詩 | 15 | 112.5 |
| 5 | 篠田拓郎 | 8 | 87.3 |
| 6 | 後藤竜司 | 10 | 77.2 |
| 7 | 市川幹人 | 22 | 64.7 |
| 8 | グリーンマン | 8 | 59.6 |
| 9 | ひろりん | 12 | 56.2 |
| 10 | 山田浩之 | 10 | 53.6 |
| 11 | 丹野賢一 | 8 | 53.5 |
| 12 | さえり | 13 | 44.6 |
| 13 | もりー | 8 | 39.9 |
| 14 | ごらく太陽 | 19 | 39.9 |
| 15 | 岡本浩一 | 10 | 36 |
| 16 | やすこ | 18 | 34.1 |
| 17 | ラッキースリー | 15 | 27.4 |
| 18 | ぬう | 9 | 23.4 |
| 19 | 中村 | 14 | 19.7 |
| 20 | じゅんきち | 9 | 19.4 |
| 21 | 美子 | 9 | 11.1 |
| 22 | 山部正人 | 8 | 10 |
| 23 | 藤次祐紀 | 16 | 9.7 |
| 24 | 宗広岳陽 | 12 | 2.9 |
道場ポイントランキング
| 順位 | 名前 | 1~3 | 4WRC | 4公式 | 5WRC | 5公式 | 6WRC | 6公式 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井出博幸 | 759.5 | 92 | 50 | 113 | 29.5 | 116 | 75 | 1235 |
| 2 | 市川幹人 | 596.75 | 300 | 27.75 | 117 | 23.5 | 99 | 42.5 | 1206.5 |
| 3 | 岡本浩一 | 429.75 | 250 | 37.5 | 250 | 45 | 119 | 29 | 1160.25 |
| 4 | ラッキースリー | 504.5 | 101 | 21.75 | 200 | 24 | 250 | 28.5 | 1129.75 |
| 5 | グリーンマン | 766.25 | 60 | 29 | 57 | 0 | 113 | 40 | 1065.25 |
| 6 | 後藤竜司 | 598 | 95 | 42.5 | 93 | 28.5 | 85 | 45 | 987 |
| 7 | 山部正人 | 579.75 | 55 | 23.75 | 97 | 62.5 | 65 | 25 | 908 |
| 8 | 福永雄介 | 269.5 | 111 | 0 | 69 | 0 | 400 | 0 | 849.5 |
| 9 | 加藤はるみ | 444 | 85 | 0 | 150 | 0 | 140 | 0 | 819 |
| 10 | 藤原隆弘 | 423 | 81 | 45 | 101 | 29 | 95 | 23.5 | 797.5 |
| 11 | 松村祐輔 | 313.5 | 96 | 0 | 300 | 0 | 86 | 0 | 795.5 |
| 12 | 藤次祐紀 | 450.5 | 97 | 25 | 80 | 35 | 82 | 24.75 | 794.25 |
| 13 | なしお | 382 | 160 | 0 | 119 | 0 | 117 | 0 | 778 |
| 14 | 稲熊勝明 | 472 | 82 | 0 | 115 | 0 | 87 | 0 | 756 |
| 15 | 中村 | 310.5 | 72 | 29.75 | 140 | 50 | 101 | 28 | 731.25 |
| 16 | やすこ | 308 | 59 | 23.25 | 86 | 23.75 | 200 | 28.75 | 728.75 |
| 17 | 美子 | 72 | 400 | 28.75 | 112 | 0 | 79 | 25.25 | 717 |
| 18 | 宗広岳陽 | 380 | 113 | 24.5 | 72 | 20.75 | 66 | 24.5 | 700.75 |
| 19 | てんちゃん | 282.25 | 87 | 25.25 | 160 | 29.75 | 0 | 100 | 684.25 |
| 20 | 川口俊司 | 300 | 78 | 0 | 190 | 0 | 112 | 0 | 680 |
| 21 | もりー | 298.75 | 99 | 0 | 114 | 25 | 111 | 29.5 | 677.25 |
| 22 | はなけん | 237 | 118 | 0 | 170 | 47.5 | 97 | 0 | 669.5 |
| 23 | 西角健二 | 240 | 200 | 0 | 118 | 0 | 98 | 0 | 656 |
| 24 | キモト | 329 | 58 | 0 | 96 | 0 | 150 | 0 | 633 |
| 25 | kurata | 253 | 150 | 0 | 111 | 0 | 115 | 0 | 629 |
| 26 | さえり | 161.5 | 170 | 23.5 | 99 | 40 | 92 | 29.75 | 615.75 |
| 27 | シマカタ | 400 | 84 | 0 | 98 | 30 | 0 | 0 | 612 |
| 28 | ほんゆ | 234.25 | 180 | 0 | 120 | 0 | 58 | 0 | 592.25 |
| 29 | 森 雅彦 | 310 | 115 | 0 | 82 | 0 | 73 | 0 | 580 |
| 30 | 岩渕信明 | 274 | 120 | 0 | 87 | 0 | 94 | 0 | 575 |
| 31 | ぬう | 290.25 | 94 | 0 | 59 | 27.75 | 70 | 28.25 | 569.25 |
| 32 | 青木保則 | 360.75 | 73 | 0 | 95 | 24.5 | 0 | 0 | 553.25 |
| 33 | 高橋大輔 | 532.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.25 |
| 34 | じゅんきち | 298.5 | 79 | 20.75 | 58 | 28.25 | 0 | 27.75 | 512.25 |
| 35 | 山田樹 | 190 | 0 | 47.5 | 81 | 0 | 190 | 0 | 508.5 |
| 36 | かずや☆雀アカ | 363.5 | 116 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.5 |
| 37 | 前原由紀子 | 275.25 | 0 | 24.25 | 94 | 23.25 | 67 | 23 | 506.75 |
| 38 | 一色陽子 | 247 | 140 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 505 |
| 39 | 原佑典 | 274 | 65 | 0 | 85 | 0 | 80 | 0 | 504 |
| 40 | 畑尚夫 | 243 | 61 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 484 |
| 41 | ハチロー | 270.75 | 56 | 24.75 | 67 | 24.75 | 0 | 21.25 | 464.5 |
| 42 | クレマーズルート | 367 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 43 | 山本和幸 | 172 | 112 | 0 | 92 | 0 | 71 | 0 | 447 |
| 44 | くまっち | 225 | 117 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 417 |
| 45 | Andy-San | 230.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 81 | 0 | 411.5 |
| 46 | 齋藤麻衣子 | 202 | 54 | 0 | 71 | 0 | 84 | 0 | 411 |
| 47 | mei | 197 | 69 | 21 | 66 | 24.25 | 0 | 23.25 | 400.5 |
| 48 | ドロンボーZ | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 49 | BBQ | 333.5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.5 |
| 50 | 安東郁敬 | 187.25 | 0 | 28.25 | 0 | 100 | 0 | 62.5 | 378 |
カテゴリ:成績表












