巣鴨本部道場 2025年7月度プロアマオープン大会成績表 7月最終結果(※プラス者のみ)
2025年08月04日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | Auron Chee | 20 | 356.4 |
2 | シマカタ | 18 | 313.5 |
3 | ナガイ | 17 | 278.9 |
4 | 岡本浩一 | 80 | 242.3 |
5 | 松村祐輔 | 22 | 237.3 |
6 | 山田樹 | 16 | 223.2 |
7 | グリーンマン | 33 | 211.6 |
8 | ポール | 48 | 209.7 |
9 | 有田将之 | 18 | 205.2 |
10 | ラッキースリー | 67 | 186.7 |
11 | 西角健二 | 56 | 184.1 |
12 | こしの | 18 | 173.5 |
13 | 藤原隆弘 | 44 | 173 |
14 | 後藤竜司 | 23 | 173 |
15 | もりー | 29 | 170.9 |
16 | 土屋 | 17 | 168.8 |
17 | 藤次祐紀 | 35 | 160.1 |
18 | かめんたん | 17 | 154.9 |
19 | 加藤はるみ | 68 | 148.5 |
20 | 山本和幸 | 25 | 135.5 |
21 | 一色陽子 | 26 | 128.1 |
22 | 浅岡 | 19 | 121 |
23 | 岩渕信明 | 31 | 119.7 |
24 | 高橋大輔 | 18 | 110 |
25 | 畑尚夫 | 32 | 99.6 |
26 | 青木保則 | 18 | 87.2 |
27 | 宗広岳陽 | 17 | 84.4 |
28 | 中村 | 59 | 84.4 |
29 | Charles Phan | 19 | 79.5 |
30 | 市川幹人 | 48 | 76.8 |
31 | キモト | 25 | 74.5 |
32 | 川口俊司 | 27 | 73.3 |
33 | 稲熊勝明 | 44 | 62.7 |
34 | 山部正人 | 16 | 45.9 |
35 | なしお | 36 | 45.7 |
36 | 前原由紀子 | 19 | 45.6 |
37 | 井出博幸 | 37 | 38.6 |
38 | チヒロ | 17 | 31.1 |
39 | 齋藤麻衣子 | 16 | 6 |
40 | 森 雅彦 | 24 | 5.9 |
41 | 小林泰士 | 27 | 4.4 |
42 | 福永雄介 | 33 | 2.4 |
43 | じゅんきち | 17 | 2.1 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 藤原隆弘 | 10 | 129.6 |
2 | てんちゃん | 18 | 129.5 |
3 | なーちゃん | 15 | 129.5 |
4 | 岡本浩一 | 13 | 117.3 |
5 | ごらく太陽 | 20 | 103.9 |
6 | 井出博幸 | 20 | 94.3 |
7 | 青木保則 | 9 | 80.1 |
8 | ぬう | 14 | 78.3 |
9 | 安東郁敬 | 13 | 67.7 |
10 | ラッキースリー | 10 | 58.3 |
11 | ひろりん | 12 | 48.5 |
12 | 市川幹人 | 12 | 43.3 |
13 | 宗広岳陽 | 9 | 42.5 |
14 | やすこ | 24 | 31 |
15 | 中村泰詩 | 15 | 25.3 |
16 | 中村 | 12 | 18.7 |
17 | 前原由紀子 | 9 | 7.5 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 7WRC | 7公式 | 8WRC | 8公式 | 9WRC | 9公式 | 10~12 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auron Chee | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
2 | シマカタ | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
3 | 岡本浩一 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
4 | ナガイ | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
5 | 藤原隆弘 | 118 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
6 | グリーンマン | 170 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.75 |
7 | 松村祐輔 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
8 | 山田樹 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
9 | ラッキースリー | 140 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
10 | ポール | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
11 | 有田将之 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
12 | 青木保則 | 96 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.5 |
13 | 藤次祐紀 | 114 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
14 | 井出博幸 | 81 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
15 | 中村 | 95 | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.75 |
16 | 宗広岳陽 | 94 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5 |
17 | 市川幹人 | 92 | 29.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.75 |
18 | 西角健二 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
19 | こしの | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
20 | 後藤竜司 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
21 | もりー | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
22 | 土屋 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
23 | かめんたん | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
24 | 加藤はるみ | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
25 | 山本和幸 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
26 | 前原由紀子 | 82 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.5 |
27 | 山部正人 | 84 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.75 |
28 | 一色陽子 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
29 | ぬう | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
30 | 浅岡 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
31 | 岩渕信明 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
32 | 高橋大輔 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
33 | 小林泰士 | 73 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
34 | 畑尚夫 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
35 | じゅんきち | 71 | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.25 |
36 | Charles Phan | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
37 | さえり | 67 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5 |
38 | やすこ | 58 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.25 |
39 | キモト | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
40 | 川口俊司 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
41 | 稲熊勝明 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
42 | なしお | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
43 | チヒロ | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
44 | 齋藤麻衣子 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
45 | 森 雅彦 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
46 | ハチロー | 53 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.25 |
47 | てんちゃん | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
48 | 福永雄介 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
49 | かずや☆雀アカ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
50 | まちお | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
カテゴリ:成績表