巣鴨本部道場 2025年8月度プロアマオープン大会成績表 8月度最終結果(※プラス者のみ)
2025年09月01日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 大友政裕 | 16 | 307.8 |
2 | 岡本浩一 | 50 | 280.4 |
3 | 後藤竜司 | 19 | 277.7 |
4 | ラッキースリー | 46 | 243.9 |
5 | 森 雅彦 | 24 | 231.7 |
6 | キモト | 24 | 220.1 |
7 | カミヤン | 18 | 205.5 |
8 | hiroki | 26 | 195.8 |
9 | 前原由紀子 | 20 | 184.9 |
10 | 高橋大輔 | 18 | 180.3 |
11 | なしお | 28 | 172.8 |
12 | 井出博幸 | 33 | 169.3 |
13 | もりー | 28 | 164.7 |
14 | グリーンマン | 30 | 158.9 |
15 | 西角健二 | 44 | 155 |
16 | 稲熊勝明 | 28 | 151.7 |
17 | 山田樹 | 16 | 150.4 |
18 | 加藤はるみ | 60 | 143.8 |
19 | ひろりん | 17 | 142.1 |
20 | 中村 | 55 | 132.2 |
21 | 藤原隆弘 | 40 | 130.1 |
22 | 柏木 | 20 | 128.8 |
23 | 川口俊司 | 28 | 121.6 |
24 | やすこ | 68 | 113.3 |
25 | Andy-San | 34 | 110.8 |
26 | 市川幹人 | 72 | 102.1 |
27 | 福永雄介 | 28 | 98.8 |
28 | おび | 19 | 95.4 |
29 | ぬう | 22 | 93.4 |
30 | 丹野賢一 | 16 | 86.7 |
31 | はなけん | 44 | 69.7 |
32 | ほんゆ | 16 | 63.5 |
33 | くまっち | 16 | 59.4 |
34 | 浅岡 | 21 | 51 |
35 | ごらく太陽 | 66 | 44.1 |
36 | 藤次祐紀 | 34 | 37.9 |
37 | 畑尚夫 | 22 | 36.8 |
38 | こしの | 16 | 35.9 |
39 | 由布弘子 | 20 | 30.6 |
40 | 宗広岳陽 | 27 | 19.9 |
41 | 山本和幸 | 23 | 19.8 |
42 | さえり | 16 | 9.2 |
43 | 山部正人 | 16 | 8.9 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 高橋大輔 | 8 | 143.7 |
2 | 中村泰詩 | 15 | 134.2 |
3 | ごらく太陽 | 30 | 125.3 |
4 | 市川幹人 | 29 | 113.7 |
5 | はなけん | 9 | 99.9 |
6 | さえり | 9 | 79.2 |
7 | 宗広岳陽 | 11 | 64.8 |
8 | 中村 | 16 | 60.4 |
9 | 勝目泰 | 10 | 50.6 |
10 | 藤原隆弘 | 10 | 48.8 |
11 | mei | 15 | 46.9 |
12 | やすこ | 24 | 40.1 |
13 | 藤次祐紀 | 21 | 39.5 |
14 | 安東郁敬 | 17 | 33.7 |
15 | 井出博幸 | 20 | 30.8 |
16 | 極楽7 | 11 | 26.9 |
17 | 篠田拓郎 | 9 | 22.8 |
18 | ラッキースリー | 10 | 22.5 |
19 | てんちゃん | 10 | 19.1 |
20 | ぬう | 14 | 16.8 |
21 | 山部正人 | 8 | 13.4 |
22 | グリーンマン | 8 | 13.1 |
23 | 麻生知花 | 8 | 12.3 |
24 | タケクラ | 8 | 11.2 |
25 | 小林泰士 | 8 | 4 |
カテゴリ:成績表