巣鴨本部道場 2025年9月度プロアマオープン大会成績表 9月度最終結果(※プラス者のみ)
2025年10月01日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | ラッキースリー | 27 | 295.5 |
2 | 山部正人 | 23 | 294.4 |
3 | 森 雅彦 | 24 | 285 |
4 | 岡本浩一 | 61 | 285 |
5 | らんたろう | 23 | 273.5 |
6 | 中村 | 52 | 245.7 |
7 | 市川幹人 | 53 | 217.6 |
8 | 曹洪堃 | 17 | 202.5 |
9 | 稲熊勝明 | 33 | 201.3 |
10 | 中村泰詩 | 44 | 196.9 |
11 | 早桜頓子 | 16 | 171.7 |
12 | 中野巧 | 20 | 169.3 |
13 | 西角健二 | 52 | 167.7 |
14 | kurata | 52 | 165.9 |
15 | もりー | 34 | 165.2 |
16 | るつお | 17 | 162.5 |
17 | 宗広岳陽 | 20 | 139.8 |
18 | 川口俊司 | 28 | 129.2 |
19 | 藤原隆弘 | 48 | 119.3 |
20 | キモト | 20 | 114.7 |
21 | 小林泰士 | 31 | 111.1 |
22 | Kono Rin | 20 | 103.1 |
23 | 岩渕信明 | 22 | 87.2 |
24 | 齋藤麻衣子 | 25 | 85.7 |
25 | 後藤竜司 | 33 | 78.1 |
26 | てんちゃん | 24 | 76.3 |
27 | じゅんきち | 19 | 74.1 |
28 | ハチロー | 24 | 70.3 |
29 | 山田樹 | 17 | 70.1 |
30 | 加藤はるみ | 63 | 62 |
31 | 青木保則 | 23 | 59.7 |
32 | ぬう | 17 | 59.2 |
33 | ろこ | 18 | 52.9 |
34 | まさりん | 24 | 50.9 |
35 | なしお | 32 | 48.6 |
36 | 井出博幸 | 27 | 48.3 |
37 | さえり | 17 | 42 |
38 | 土屋 | 17 | 38.8 |
39 | はなけん | 37 | 35.5 |
40 | 松村祐輔 | 17 | 18 |
41 | 大友政裕 | 17 | 16.5 |
42 | 山本和幸 | 32 | 13.4 |
43 | 畑尚夫 | 22 | 8.8 |
44 | 藤次祐紀 | 19 | 2.5 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 曹洪堃 | 12 | 152.9 |
2 | 岡本浩一 | 15 | 143.3 |
3 | mei | 15 | 128 |
4 | 土屋 | 8 | 124.3 |
5 | 有田将之 | 11 | 123.8 |
6 | 中村泰詩 | 12 | 122.4 |
7 | 市川幹人 | 23 | 92.7 |
8 | ひろりん | 11 | 90.3 |
9 | くまっち | 8 | 88.9 |
10 | てんちゃん | 9 | 67.9 |
11 | 極楽7 | 10 | 67.7 |
12 | ごらく太陽 | 23 | 62.3 |
13 | もりー | 11 | 55.3 |
14 | 井出博幸 | 11 | 54.4 |
15 | グリーンマン | 16 | 52.8 |
16 | やすこ | 23 | 36.4 |
17 | さえり | 11 | 36.2 |
18 | 丹野賢一 | 8 | 36.1 |
19 | 安東郁敬 | 8 | 29.9 |
20 | 畑尚夫 | 8 | 26.2 |
21 | 勝目泰 | 8 | 20.3 |
22 | 福永雄介 | 9 | 13.4 |
23 | 安藤顕一 | 11 | 6.5 |
24 | ルギア | 16 | 5.8 |
25 | 宗広岳陽 | 12 | 2.8 |
26 | ぬう | 15 | 0 |
カテゴリ:成績表