巣鴨本部道場 2025年10月度プロアマオープン大会成績表 10/22途中結果(※プラス者のみ)
2025年10月22日
WRCルール部門(連続8戦 ※規定回数16戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山田樹 | 12 | 240.6 |
| 2 | 宗広岳陽 | 15 | 220.4 |
| 3 | 中村泰詩 | 33 | 219.7 |
| 4 | 有田将之 | 21 | 210.3 |
| 5 | ラッキースリー | 34 | 192.4 |
| 6 | 大友政裕 | 8 | 189.7 |
| 7 | はなけん | 20 | 187.2 |
| 8 | 平田信子 | 11 | 171.2 |
| 9 | 井出博幸 | 18 | 168.7 |
| 10 | 岡本浩一 | 48 | 165.9 |
| 11 | 川口俊司 | 18 | 153.6 |
| 12 | 加藤はるみ | 36 | 151.3 |
| 13 | 藤次祐紀 | 23 | 137.9 |
| 14 | 藤原隆弘 | 30 | 119.2 |
| 15 | シマカタ | 20 | 103 |
| 16 | 中村 | 45 | 96 |
| 17 | 後藤竜司 | 26 | 94.4 |
| 18 | キモト | 15 | 86.5 |
| 19 | 林 重裕 | 9 | 83.3 |
| 20 | まちお | 17 | 68.3 |
| 21 | 西角健二 | 40 | 67.2 |
| 22 | じゅんきち | 10 | 52.7 |
| 23 | くまお | 12 | 45.05 |
| 24 | 市川幹人 | 36 | 41.6 |
| 25 | Kono Rin | 14 | 41.5 |
| 26 | なしお | 28 | 30.9 |
| 27 | 山部正人 | 9 | 23 |
| 28 | 寺本将彦 | 9 | 21.4 |
| 29 | 中村十 | 10 | 18.1 |
| 30 | フレテミス | 12 | 14.3 |
公式ルール(連続4戦 ※規定回数は8戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | てんちゃん | 15 | 135.9 |
| 2 | 西田裕子 | 7 | 116.6 |
| 3 | 山田浩之 | 8 | 112.7 |
| 4 | 井出博幸 | 16 | 95.8 |
| 5 | ラッキースリー | 10 | 89.2 |
| 6 | 篠田拓郎 | 8 | 88 |
| 7 | 畑尚夫 | 4 | 82.1 |
| 8 | ライ ヤン ホ | 4 | 80.7 |
| 9 | 中村 | 8 | 73.9 |
| 10 | 市川幹人 | 18 | 68.7 |
| 11 | 蒲焼 | 12 | 67.1 |
| 12 | 段智 | 4 | 61.7 |
| 13 | 中村泰詩 | 12 | 60.4 |
| 14 | 小沼拓央 | 8 | 59.5 |
| 15 | 丹野賢一 | 12 | 49.8 |
| 16 | 福永雄介 | 13 | 40.3 |
| 17 | 岡本浩一 | 6 | 34.6 |
| 18 | mayummy | 4 | 34.5 |
| 19 | 宗広岳陽 | 10 | 33.4 |
| 20 | Kono Rin | 9 | 32.9 |
| 21 | なーちゃん | 8 | 32 |
| 22 | 土屋 | 6 | 31.8 |
| 23 | 大和 | 6 | 30.7 |
| 24 | 川原舞子 | 6 | 24.6 |
| 25 | 安藤顕一 | 6 | 19.4 |
| 26 | 藤原隆弘 | 13 | 16.8 |
| 27 | 前原由紀子 | 11 | 16.4 |
| 28 | 山部正人 | 4 | 13.9 |
| 29 | 由布弘子 | 8 | 13 |
カテゴリ:成績表












