巣鴨本部道場 2025年10月度プロアマオープン大会成績表 10/29途中結果(※プラス者のみ)
2025年10月29日
WRCルール部門(連続8戦 ※規定回数は16戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宗広岳陽 | 19 | 300.8 |
| 2 | 山田樹 | 12 | 240.6 |
| 3 | 後藤竜司 | 45 | 236.1 |
| 4 | 中村泰詩 | 53 | 219.7 |
| 5 | 有田将之 | 26 | 210.3 |
| 6 | ラッキースリー | 47 | 192.4 |
| 7 | 井出博幸 | 27 | 187.4 |
| 8 | はなけん | 32 | 187.2 |
| 9 | 平田信子 | 16 | 172.8 |
| 10 | 中村 | 64 | 167.5 |
| 11 | 岡本浩一 | 53 | 165.9 |
| 12 | 大友政裕 | 12 | 165.4 |
| 13 | 加藤はるみ | 56 | 154.5 |
| 14 | 川口俊司 | 24 | 153.6 |
| 15 | kurata | 35 | 149.8 |
| 16 | 櫻井邦俊 | 29 | 149.2 |
| 17 | 市川幹人 | 48 | 147.1 |
| 18 | 藤次祐紀 | 32 | 137.9 |
| 19 | 藤原隆弘 | 41 | 119.2 |
| 20 | 山本和幸 | 30 | 118.1 |
| 21 | グリーンマン | 22 | 116.7 |
| 22 | 西角健二 | 52 | 110.6 |
| 23 | シマカタ | 20 | 103 |
| 24 | コウ | 12 | 97 |
| 25 | 美子 | 16 | 92.7 |
| 26 | きのぴー | 17 | 91.3 |
| 27 | キモト | 25 | 90.7 |
| 28 | なしお | 36 | 84.7 |
| 29 | てんちゃん | 12 | 83.8 |
| 30 | 林 重裕 | 9 | 83.3 |
| 31 | おばた | 8 | 81.9 |
| 32 | まちお | 17 | 68.3 |
| 33 | 曹洪堃 | 10 | 58.6 |
| 34 | もりー | 27 | 49.6 |
| 35 | 松島桃花 | 8 | 48.9 |
| 36 | 佐藤明 | 9 | 48.5 |
| 37 | 岩渕信明 | 21 | 46.1 |
| 38 | くまお | 12 | 45.05 |
| 39 | hiroki | 12 | 44.6 |
| 40 | 川上レイ | 9 | 22.7 |
| 41 | Kono Rin | 16 | 22.5 |
| 42 | けんしん | 8 | 18.9 |
| 43 | 中村十 | 10 | 18.1 |
| 44 | 高橋大輔 | 14 | 16.5 |
| 45 | 寺本将彦 | 11 | 16.2 |
| 46 | ヤマノウチ | 10 | 15.2 |
| 47 | フレテミス | 12 | 14.3 |
| 48 | 一色陽子 | 20 | 10.1 |
| 49 | 森 雅彦 | 24 | 8.1 |
| 50 | さえり | 11 | 1.5 |
公式ルール(連続4戦 ※規定回数は8戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | カズ | 6 | 159.7 |
| 2 | てんちゃん | 21 | 135.9 |
| 3 | 西田裕子 | 7 | 116.6 |
| 4 | 山田浩之 | 8 | 112.7 |
| 5 | 中村 | 11 | 103.7 |
| 6 | 井出博幸 | 19 | 95.8 |
| 7 | 市川幹人 | 24 | 90.7 |
| 8 | ラッキースリー | 14 | 89.2 |
| 9 | 篠田拓郎 | 10 | 88 |
| 10 | おび | 6 | 87.9 |
| 11 | 畑尚夫 | 6 | 86.9 |
| 12 | ライ ヤン ホ | 4 | 80.7 |
| 13 | 内山えみ | 4 | 76 |
| 14 | 蒲焼 | 12 | 67.1 |
| 15 | 段智 | 4 | 61.7 |
| 16 | 中村泰詩 | 15 | 60.4 |
| 17 | 小沼拓央 | 12 | 59.5 |
| 18 | 丹野賢一 | 14 | 49.8 |
| 19 | なーちゃん | 10 | 43 |
| 20 | 安東郁敬 | 6 | 40.8 |
| 21 | 福永雄介 | 13 | 40.3 |
| 22 | 後藤竜司 | 11 | 39.3 |
| 23 | 岡本浩一 | 6 | 34.6 |
| 24 | mayummy | 4 | 34.5 |
| 25 | 藤次祐紀 | 18 | 33.5 |
| 26 | 宗広岳陽 | 10 | 33.4 |
| 27 | Kono Rin | 12 | 32.9 |
| 28 | 大和 | 6 | 30.7 |
| 29 | 前原由紀子 | 14 | 28.8 |
| 30 | 川原舞子 | 6 | 24.6 |
| 31 | こしの | 8 | 24.4 |
| 32 | 安藤顕一 | 6 | 19.4 |
| 33 | 藤原隆弘 | 13 | 16.8 |
| 34 | もりー | 12 | 16.4 |
| 35 | 土屋 | 8 | 16.3 |
| 36 | 山部正人 | 4 | 13.9 |
| 37 | 由布弘子 | 8 | 13 |
| 38 | 原佑典 | 5 | 8.4 |
| 39 | グリーンマン | 12 | 6.3 |
| 40 | 極楽7 | 9 | 3.5 |
カテゴリ:成績表












