静岡プロリーグ 成績表

第46回静岡リーグ帝静戦(プロアマ混合)第2節成績表

順位 名前 プロ/一般 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 平野 敬悟 プロ 101.7 66.3 35.4      
2 渡辺 史哉 プロ 92.3   92.3      
3 山田 昭裕 一般 84.6 84.6        
4 安間 隆弘 一般 81.3 34.8 46.5      
5 堀田 賢 一般 71.6 ▲ 5.6 77.2      
6 加田涼 一般 71.3 54.3 17.0      
7 山口真 プロ 70.2 78.0 ▲ 7.8      
8 白井 健夫 一般 64.7 66.5 ▲ 1.8      
9 岡本 和也 プロ 51.8 26.2 25.6      
10 舟橋 晃 一般 50.8 20.4 30.4      
11 橘 太一 プロ 50.6 ▲ 10.7 61.3      
12 夏目 大樹 一般 47.6 4.9 42.7      
13 柴田 洋 一般 41.1 15.3 25.8      
14 鷲見 隼人 プロ 29.3 1.8 27.5      
15 杉村 泰治 プロ 28.2 28.2        
16 中西 正寛 プロ 23.8   23.8      
17 佐藤 学 プロ 21.3 4.0 17.3      
18 鈴木 秀幸 プロ 19.9 19.9        
19 中 寿文 プロ 15.8 2.0 13.8      
20 島崎 涼 プロ 15.2 38.5 ▲ 23.3      
21 鈴木 郁孝 プロ 13.9 30.8 ▲ 16.9      
22 山口 哲也 一般 12.6 5.7 6.9      
23 渡邉 翔士己 プロ 11.1   11.1      
24 大谷 数則 一般 9.2 5.5 3.7      
25 木佐森 博樹 一般 6.7   6.7      
26 鈴木 元司 一般 4.7 ▲ 26.4 31.1      
27 江口椋 一般 4.2 4.2        
28 松本 貴仁 一般 3.6 3.6        
29 radon 一般 3.0 ▲ 18.3 21.3      
30 鐵駿也 一般 3.0 ▲ 52.7 55.7      
31 高村 龍一 プロ 1.7 1.7        
32 鈴木 博直 一般 ▲ 4.0 ▲ 15.0 11.0      
32 静岡のおっ茶ん 一般 ▲ 4.3   ▲ 4.3      
34 井上一雄 一般 ▲ 8.6   ▲ 8.6      
35 杉山 幸弘 一般 ▲ 11.2 ▲ 11.2        
36 上妻史宜 一般 ▲ 11.7   ▲ 11.7      
37 渡辺 洋巳 プロ ▲ 12.3 ▲ 4.5 ▲ 7.8      
38 石津 寿人 プロ ▲ 13.4 45.4 ▲ 58.8      
39 松本 和樹 プロ ▲ 14.5   ▲ 14.5      
40 深渡久馬 一般 ▲ 20.7 ▲ 20.7        
41 斉藤 隆 プロ ▲ 21.5 ▲ 19.4 ▲ 2.1      
42 花村魁千 プロ ▲ 21.5 4.8 ▲ 26.3      
43 渡部 文也 一般 ▲ 22.0 0.0 ▲ 22.0      
44 前嶋 茂 一般 ▲ 22.5   ▲ 22.5      
45 伊藤 真 一般 ▲ 25.5 ▲ 25.5        
46 櫻井昭吾 一般 ▲ 25.5 ▲ 35.4 9.9      
47 能瀬 美咲 プロ ▲ 27.8 ▲ 5.2 ▲ 22.6      
47 金田 年伸 一般 ▲ 28.5 ▲ 33.7 5.2      
49 高橋 大輔 プロ ▲ 29.5 ▲ 48.3 18.8      
50 堀 孔明 一般 ▲ 38.0 ▲ 83.1 45.1      
51 太田 昌樹 プロ ▲ 40.7 28.0 ▲ 68.7      
52 佐々木幸一 一般 ▲ 45.7 ▲ 61.6 15.9      
53 松井 和志 一般 ▲ 58.1 ▲ 30.5 ▲ 27.6      
54 栗島 有紀 プロ ▲ 58.4 ▲ 36.5 ▲ 21.9      
55 山内 紀博 一般 ▲ 64.1 ▲ 4.9 ▲ 59.2      
56 加藤拓 一般 ▲ 65.3 ▲ 38.9 ▲ 26.4      
57 土屋幸弘 プロ ▲ 68.4 ▲ 15.7 ▲ 52.7      
58 みさき 一般 ▲ 72.7 ▲ 34.8 ▲ 37.9      
59 盛合麻理奈 プロ ▲ 79.3 ▲ 6.3 ▲ 73.0      
60 山下 棟健 プロ ▲ 84.6   ▲ 84.6      
61 足立 純哉 プロ ▲ 86.5 ▲ 20.3 ▲ 66.2      
62 安部 颯斗 プロ ▲ 88.8 ▲ 68.8 ▲ 20.0