第21期帝峡戦(山口プロアマリーグ)第5節成績表
2025年11月10日
Aリーグ
| 順位 | 名前 | プロ/一般 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天沢 沙恵花 | プロ | 180.1 | 29.2 | ▲ 18.1 | 74.6 | 37.2 | 57.2 |
| 2 | 木室 哲朗 | プロ | 142.8 | 43.9 | 13.6 | 52.1 | ▲ 10.0 | 43.2 |
| 3 | 石内 雄也 | 一般 | 114.6 | 62.4 | 0.8 | 13.1 | 0.6 | 37.7 |
| 4 | 松本 大 | プロ | 90.8 | 29.0 | ▲ 4.0 | 28.6 | 24.4 | 12.8 |
| 5 | 黒田 隆明 | 一般 | 71.3 | 76.8 | 2.6 | ▲ 27.1 | 20.3 | ▲ 1.3 |
| 6 | 藤岡 治之 | プロ | 54.6 | ▲ 9.1 | 25.5 | 17.5 | ▲ 12.7 | 33.4 |
| 7 | 原 俊幸 | 一般 | 35.0 | ▲ 1.6 | ▲ 7.5 | 22.1 | ▲ 13.0 | 35.0 |
| 8 | 服部 学 | プロ | 26.9 | ▲ 33.0 | ▲ 32.7 | 75.2 | ▲ 28.6 | 46.0 |
| 9 | 石原 和輝 | プロ | 5.4 | 29.5 | ▲ 20.6 | ▲ 29.7 | ▲ 7.8 | 34.0 |
| 10 | 礒川 雄介 | プロ | ▲ 21.2 | 14.7 | 38.5 | ▲ 74.8 | 36.1 | ▲ 35.7 |
| 11 | 中村 裕之 | プロ | ▲ 29.2 | ▲ 32.7 | ▲ 3.6 | ▲ 19.9 | 55.5 | ▲ 28.5 |
| 12 | 田島 秀和 | 一般 | ▲ 33.0 | ▲ 31.7 | ▲ 21.6 | 49.7 | ▲ 9.2 | ▲ 20.2 |
| 13 | 高村 翔 | プロ | ▲ 42.5 | ▲ 18.5 | ▲ 14.2 | ▲ 56.3 | ▲ 5.7 | 52.2 |
| 14 | 髙松 伸好 | 一般 | ▲ 42.7 | ▲ 3.5 | 5.7 | 29.9 | 6.4 | ▲ 81.2 |
| 15 | 長田 智 | 一般 | ▲ 44.4 | 0.7 | ▲ 5.7 | ▲ 29.2 | 9.3 | ▲ 19.5 |
| 16 | 合澤 雄貴 | プロ | ▲ 48.7 | 32.5 | ▲ 7.9 | ▲ 45.5 | 24.6 | ▲ 52.4 |
| 17 | 渡辺 健太 | プロ | ▲ 66.4 | ▲ 87.9 | 14.9 | 37.5 | 9.9 | ▲ 40.8 |
| 18 | 白川 徹二 | 一般 | ▲ 82.7 | ▲ 29.0 | 15.2 | ▲ 32.9 | ▲ 33.3 | ▲ 2.7 |
| 19 | 三井 聡志 | 一般 | ▲ 86.6 | 22.5 | ▲ 24.3 | ▲ 22.0 | ▲ 62.8 | 0.0 |
| 20 | 中村 健太郎 | テスト生 | ▲ 119.9 | ▲ 45.8 | 28.8 | ▲ 63.6 | ▲ 16.8 | ▲ 22.5 |
| 21 | 杉 直樹 | 一般 | ▲ 129.2 | ▲ 48.4 | 14.6 | ▲ 2.3 | ▲ 26.4 | ▲ 66.7 |
Bリーグ
| 順位 | 名前 | プロ/一般 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 諌山 太郎 | 一般 | 278.7 | 113.8 | 59.0 | 37.3 | 8.5 | 60.1 |
| 2 | 中嶋 則幸 | 一般 | 259.9 | 58.3 | 61.5 | 108.8 | ▲ 2.7 | 34.0 |
| 3 | 松藤 竜二 | 一般 | 161.4 | 108.3 | 33.3 | 40.0 | ▲ 17.6 | ▲ 2.6 |
| 4 | むさし | 一般 | 121.6 | ▲ 3.9 | 15.2 | 0.2 | 96.1 | 14.0 |
| 5 | 川﨑 健一 | 一般 | 110.2 | 87.5 | ▲ 9.1 | 64.2 | ▲ 41.4 | 9.0 |
| 6 | たろ | 一般 | 98.1 | 55.9 | ▲ 7.6 | 59.1 | ▲ 16.0 | 6.7 |
| 7 | 中崎 純 | 一般 | 94.0 | ▲ 21.0 | ▲ 8.8 | 75.1 | 11.7 | 37.0 |
| 8 | 殿井 正敏 | 一般 | 72.8 | ▲ 0.3 | 22.8 | 15.6 | ▲ 25.3 | 60.0 |
| 9 | 津森 慎一 | プロ | 70.6 | 28.9 | 4.6 | ▲ 48.9 | 59.1 | 26.9 |
| 10 | 牧本 真一 | 一般 | 67.8 | ▲ 13.7 | 31.6 | 0.0 | 33.2 | 16.7 |
| 11 | 木村 誠 | 一般 | 63.8 | 30.3 | 46.7 | 11.7 | 15.6 | ▲ 40.5 |
| 12 | 日山 明彦 | 一般 | 50.8 | ▲ 22.2 | 18.2 | 8.2 | 28.3 | 18.3 |
| 13 | 内田 海斗 | プロ | 49.8 | ▲ 43.7 | 23.0 | 48.6 | 38.6 | ▲ 16.7 |
| 14 | 善家 宏匡 | 一般 | 24.9 | ▲ 6.0 | ▲ 8.3 | ▲ 18.1 | 47.6 | 9.7 |
| 15 | 大下 新司 | プロ | 20.0 | ▲ 38.4 | 0.0 | 9.9 | 51.3 | ▲ 2.8 |
| 16 | 金子 繁昌 | 一般 | 5.4 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 村田 健治 | 一般 | 4.8 | 43.5 | 26.4 | ▲ 29.0 | ▲ 29.9 | ▲ 6.2 |
| 18 | 藤井 由紀 | 一般 | ▲ 9.1 | ▲ 3.4 | 70.7 | ▲ 32.9 | ▲ 43.5 | 0.0 |
| 19 | 森重 隆政 | 一般 | ▲ 9.6 | ▲ 11.9 | ▲ 13.2 | 35.0 | 5.9 | ▲ 25.4 |
| 20 | 雪野 伊織 | プロ | ▲ 13.4 | ▲ 70.8 | 24.1 | 16.6 | 67.7 | ▲ 51.0 |
| 21 | 藤原 英司 | プロ | ▲ 19.4 | 30.3 | ▲ 27.8 | 14.5 | 8.4 | ▲ 44.8 |
| 22 | 中村 優太 | プロ | ▲ 21.1 | ▲ 14.0 | ▲ 39.2 | ▲ 12.9 | 21.9 | 23.1 |
| 23 | 萬代 進一郎 | プロ | ▲ 40.6 | 0.0 | ▲ 17.3 | ▲ 11.6 | 20.7 | ▲ 32.4 |
| 24 | 出見 実成 | 一般 | ▲ 45.1 | ▲ 46.7 | 71.2 | ▲ 22.6 | ▲ 35.1 | ▲ 11.9 |
| 25 | 長尾 幸枝 | 一般 | ▲ 52.3 | 6.7 | ▲ 14.7 | ▲ 1.6 | ▲ 67.2 | 24.5 |
| 26 | 藤田 竜三 | 一般 | ▲ 59.1 | 13.4 | ▲ 23.2 | ▲ 3.5 | ▲ 9.8 | ▲ 36.0 |
| 27 | 長原 忠輔 | 一般 | ▲ 59.9 | 9.2 | ▲ 47.2 | ▲ 53.3 | 0.0 | 31.4 |
| 28 | 弘永 法明 | 一般 | ▲ 73.6 | ▲ 10.3 | ▲ 3.3 | ▲ 83.2 | ▲ 11.2 | 34.4 |
| 29 | 大殿 幹緒 | 一般 | ▲ 92.3 | ▲ 34.4 | 11.4 | 16.7 | ▲ 26.2 | ▲ 59.8 |
| 30 | 森本 鋼太郎 | 一般 | ▲ 99.0 | 44.9 | ▲ 65.0 | ▲ 45.0 | ▲ 28.3 | ▲ 5.6 |
| 31 | 相本 長武 | 一般 | ▲ 129.4 | 4.8 | ▲ 68.5 | ▲ 32.9 | ▲ 32.8 | 0.0 |
| 32 | 清木 雅一 | 一般 | ▲ 136.3 | 13.7 | ▲ 62.0 | ▲ 41.1 | ▲ 46.9 | 0.0 |
| 33 | 本田 裕亮 | 一般 | ▲ 143.0 | ▲ 68.6 | ▲ 10.5 | ▲ 59.9 | ▲ 30.3 | 26.3 |
| 34 | 吉村 卓美 | プロ | ▲ 147.5 | ▲ 68.6 | ▲ 50.1 | ▲ 33.8 | 34.2 | ▲ 29.2 |
| 35 | 中原 俊介 | 一般 | ▲ 174.6 | ▲ 63.5 | ▲ 28.8 | ▲ 29.5 | ▲ 31.2 | ▲ 21.6 |
| 36 | 藤井 ほのか | 一般 | ▲ 236.3 | ▲ 116.5 | ▲ 17.1 | ▲ 2.7 | ▲ 53.4 | ▲ 46.6 |
カテゴリ:山口プロリーグ 成績表












