第42期 A2リーグ 第10節成績表

A1 B~E


順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 11節
1
三浦 智博
253.2 17.6 ▲ 3.9 62.8 51.3 32.9 35.9 ▲ 4.1 28.7 32.0    
2
柴田 吉和
120.0 22.8 26.5 ▲ 41.7 33.5 12.0 41.9 ▲ 10.0 20.7 11.8 2.5  
3
鈴木 大介
87.8 61.1 11.6 2.2 ▲ 1.3 97.3 7.5 ▲ 35.8 ▲ 22.4 ▲ 34.5 2.1  
4
紺野 真太郎
70.8 35.8 109.7 ▲ 23.3 47.3 36.8 ▲ 30.0 ▲ 25.4 ▲ 43.6 ▲ 36.5    
5
鮎川 卓
46.2 ▲ 49.1 26.3 21.0 ▲ 91.1 ▲ 1.3 56.2 6.7 38.1 ▲ 3.2 42.6  
6
近藤 久春
21.7 ▲ 13.5 0.1 76.6 ▲ 28.9 ▲ 21.0 13.8 ▲ 12.1 ▲ 10.7 17.4    
7
吉田 直
18.1 ▲ 26.0 22.1 ▲ 26.8 ▲ 34.7 50.7 7.0 54.5 ▲ 51.0 22.3    
8
二階堂 亜樹
10.6 13.3 ▲ 18.3 19.2 12.6 ▲ 25.2 1.8 ▲ 31.2 33.4 37.3 ▲ 32.3  
9
井出 康平
2.3 12.3 ▲ 60.6 30.0 ▲ 0.6 8.3 10.0 44.3 ▲ 51.1 9.7    
10
ダンプ大橋
▲ 8.5 ▲ 31.5 ▲ 3.7 ▲ 24.2 ▲ 5.1 43.3 ▲ 1.5 ▲ 14.6 72.8 ▲ 46.2 2.2  
11
沢崎 誠
▲ 28.1 ▲ 13.4 ▲ 18.5 19.1 17.2 ▲ 0.3 ▲ 7.3 24.4 ▲ 52.3 3.0    
12
福島 佑一
▲ 45.3 26.8 20.0 ▲ 35.6 ▲ 9.6 ▲ 46.3 ▲ 44.3 1.6 32.5 16.4 ▲ 6.8  
13
石川 正明
▲ 51.4 ▲ 13.1 ▲ 4.1 ▲ 2.7 35.3 ▲ 49.7 ▲ 25.7 ▲ 30.7 ▲ 11.2 21.8 28.7  
14
刀川 昌浩
▲ 100.0 ▲ 4.6 29.0 ▲ 40.0 22.6 ▲ 37.8 ▲ 1.9 ▲ 13.9 21.9 ▲ 36.3 ▲ 39.0  
15
一井 慎也
▲ 200.6 ▲ 21.7 ▲ 48.7 ▲ 10.0 ▲ 59.3 ▲ 30.9 ▲ 21.9 ▲ 10.0 ▲ 0.3 2.2    
16
高橋 良介
▲ 201.8 ▲ 16.8 ▲ 87.5 ▲ 27.6 10.8 ▲ 70.8 ▲ 41.5 55.3 ▲ 6.5 ▲ 17.2    

第8期帝群戦成績表 

順位 名前 プロ/一般 合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節
1 本間 秀一 一般 317.5 6.1 34.4 51.4   225.6          
2 橋本 健太郎 一般 244.3 82.8   21.8   139.7          
3 渡部 正 一般 170.3 114.5   55.8              
4 小笠原 樹 プロ 110.9 ▲ 24.2 60.7 36.6   37.8          
5 マルフォイ 一般 62.2 10.0   59.2 ▲ 71.0 ▲ 67.9 131.9        
6 伊藤 泰斗 プロ 61.1 ▲ 26.5   36.7   50.9          
7 小林 正和 プロ 38.4 ▲ 128.9   ▲ 56.1 87.5 135.9          
8 堀越 祐之 一般 33.5     33.3   0.2          
9 西嶋 ゆかり プロ 17.8 91.1       ▲ 16.9 ▲ 56.4        
10 佐藤 拓馬 プロ ▲ 20.1 ▲ 78.2   58.1              
11 藤生 明丈 一般 ▲ 42.8         ▲ 57.1 14.3        
12 檜山 拓 一般 ▲ 45.4 ▲ 61.2   ▲ 89.0   104.8          
13 金子 晴彦 一般 ▲ 78.8 28.0   ▲ 38.8 9.1 ▲ 77.1          
14 きょんぺー 一般 ▲ 121.2 10.2   ▲ 131.4              
15 千葉 一般 ▲ 133.0         ▲ 43.2 ▲ 89.8        
16 佐々木 諒輔 プロ ▲ 162.9 ▲ 77.1 12.2 ▲ 98.0              
17 ともぞう 一般 ▲ 477.2 ▲ 163.4 ▲ 107.3 ▲ 125.1   ▲ 81.4          

第8期 北陸プロリーグ第7節成績表

Aリーグ

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節
1 里木 祐介 110.5 40.3 11.9 64.6 5.9 ▲ 38.5 30.1 ▲ 3.8 0.0
2 浦田 豊人 94.5 ▲ 3.2 ▲ 42.1 ▲ 24.4 21.8 55.0 27.8 59.6 0.0
3 獅坂 祐一 81.1 77.2 ▲ 23.2 23.6 ▲ 37.1 ▲ 14.1 15.3 39.4 0.0
4 志多木 健 37.7 10.0 18.6 4.0 ▲ 6.9 ▲ 22.2 49.9 ▲ 15.7 0.0
5 後藤 正博 24.5 ▲ 37.6 61.1 33.8 23.3 5.1 ▲ 54.7 ▲ 6.5 0.0
6 岡田 拓也 18.2 ▲ 17.5 ▲ 73.5 35.8 ▲ 12.3 18.8 66.0 0.9 0.0
7 木戸 僚之 1.7 58.3 4.1 13.9 ▲ 1.0 ▲ 50.0 ▲ 25.3 1.7 0.0
8 藤本 鉄也 ▲ 0.2 0.9 53.4 ▲ 0.3 10.7 ▲ 33.3 ▲ 44.6 13.0 0.0
9 如月 靖之 ▲ 4.5 52.1 5.3 ▲ 39.8 ▲ 17.0 86.3 ▲ 37.6 ▲ 53.8 0.0
10 月野 桜悠 ▲ 10.4 ▲ 93.3 50.8 ▲ 33.0 2.1 19.0 47.9 ▲ 3.9 0.0
11 梅本 翔 ▲ 154.6 ▲ 47.5 ▲ 58.5 ▲ 39.5 43.5 14.4 ▲ 56.2 ▲ 10.8 0.0
12 安城 るい ▲ 219.5 ▲ 39.7 ▲ 7.9 ▲ 38.7 ▲ 33.0 ▲ 40.5 ▲ 18.6 ▲ 41.1 0.0

 

Bリーグ

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節
1 松井 直大 205.6 28.5 13.0 48.7 53.8 74.4 ▲ 12.8 0.0 0.0
2 瀧根 克登志 153.5 ▲ 40.3 57.0 ▲ 37.2 22.6 66.4 62.6 22.4 0.0
3 髙地 真生 104.4 46.7 15.6 6.1 ▲ 0.7 30.0 16.8 ▲ 10.1 0.0
4 鈴木 孝幸 69.3 28.0 ▲ 33.1 ▲ 6.6 34.5 35.4 ▲ 21.3 32.4 0.0
5 夏野 千代 30.2 33.7 17.7 39.9 ▲ 55.1 3.6 ▲ 14.9 5.3 0.0
6 中川 竜伍 5.6 ▲ 0.8 ▲ 37.9 11.8 52.8 ▲ 0.5 29.1 ▲ 48.9 0.0
7 百瀬 あい ▲ 13.5 11.0 20.9 ▲ 39.0 ▲ 27.4 23.2 ▲ 5.1 2.9 0.0
8 小林 和樹 ▲ 13.8 ▲ 16.3 ▲ 31.7 23.1 46.3 14.3 ▲ 30.8 ▲ 18.7 0.0
9 荒谷 誠 ▲ 16.9 ▲ 5.1 ▲ 34.7 18.3 ▲ 44.0 ▲ 53.7 83.0 19.3 0.0
10 南 和之 ▲ 24.7 ▲ 30.0 43.9 14.7 9.5 ▲ 4.9 ▲ 44.9 ▲ 13.0 0.0
11 岡村 松太 ▲ 41.4 ▲ 37.9 69.1 8.9 ▲ 24.3 ▲ 87.8 56.0 ▲ 25.4 0.0
12 成田 理良 ▲ 50.0 ▲ 0.3 ▲ 68.1 ▲ 14.2 17.9 ▲ 3.1 ▲ 20.8 38.6 0.0
13 宮成 さく ▲ 54.0 ▲ 8.9 ▲ 13.5 2.0 14.6 ▲ 71.9 10.8 12.9 0.0
14 栄田 勇作 ▲ 96.3 ▲ 34.9 ▲ 15.9 10.3 ▲ 18.2 0.0 ▲ 54.9 17.3 0.0
15 日水 亮輔 ▲ 139.2 0.9 15.4 ▲ 52.2 ▲ 58.0 26.6 ▲ 42.6 ▲ 29.3 0.0
16 宮川 悟 ▲ 177.8 ▲ 7.3 ▲ 18.7 ▲ 36.6 ▲ 45.3 ▲ 53.0 ▲ 11.2 ▲ 5.7 0.0

第30期 北陸プロアマリーグ「帝陸戦」 第4節成績表

順位 名前 プロ/アマ 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 山元一成 アマ 162.5 60.6 ▲ 2.0 25.8 78.1 0.0
2 飯田輝雄 アマ 159.5 ▲ 14.4 71.7 56.6 45.6 0.0
3 中谷徹也 アマ 99.1 30.5 5.7 53.4 9.5 0.0
4 小林和樹 プロ 91.4 75.2 ▲ 14.4 17.0 13.6 0.0
5 荒谷誠 プロ 85.7 32.7 64.5 6.4 ▲ 17.9 0.0
6 鈴木孝幸 プロ 84.3 ▲ 31.6 4.1 49.3 62.5 0.0
7 堂垂正裕 アマ 70.1 ▲ 20.5 18.0 42.8 29.8 0.0
8 吉田充宏 アマ 68.7 30.9 ▲ 26.4 23.3 40.9 0.0
9 土井真人 アマ 68.1 6.9 23.8 ▲ 20.2 57.6 0.0
10 戸村聖一 アマ 67.0 70.9 ▲ 4.3 ▲ 23.9 24.3 0.0
11 栄田勇作 プロ 62.7 16.0 59.4 0.0 ▲ 12.7 0.0
12 宮成さく プロ 57.6 ▲ 42.1 57.1 38.8 3.8 0.0
13 柴田栄陽 アマ 56.7 ▲ 3.5 68.3 5.3 ▲ 13.4 0.0
14 藤本鉄也 プロ 56.3 38.9 30.5 20.0 ▲ 33.1 0.0
15 中島由矩 プロ 54.8 0.0 21.8 17.7 15.3 0.0
16 平澤憲一 アマ 51.7 34.0 49.7 0.0 ▲ 32.0 0.0
17 宮下麻里沙 アマ 47.8 30.3 ▲ 21.7 0.0 39.2 0.0
18 岩本貴 アマ 47.2 16.1 44.0 ▲ 56.6 43.7 0.0
19 岡田拓也 プロ 47.1 17.2 13.3 61.9 ▲ 45.3 0.0
20 相澤道徳 アマ 31.1 ▲ 4.1 ▲ 2.7 37.9 0.0 0.0
21 西田大志 アマ 29.0 30.5 26.9 ▲ 38.8 10.4 0.0
22 浦田豊人 プロ 25.8 56.2 ▲ 15.8 ▲ 51.8 37.2 0.0
23 鍵主宏 アマ 21.0 3.3 27.3 ▲ 3.3 ▲ 6.3 0.0
24 須永宏幸 アマ 18.0 0.0 37.6 6.8 ▲ 26.4 0.0
25 藤原拓人 アマ 16.1 38.0 ▲ 17.5 47.8 ▲ 52.2 0.0
26 宮川悟 プロ 3.9 ▲ 22.0 11.9 4.7 9.3 0.0
27 京田芳宏 アマ 0.2 ▲ 9.6 ▲ 52.1 ▲ 15.5 77.4 0.0
28 岡村松太 プロ ▲ 1.4 ▲ 11.3 3.8 ▲ 32.4 38.5 0.0
29 為沢透 アマ ▲ 1.9 ▲ 11.2 9.2 0.0 0.1 0.0
30 山本晃平 アマ ▲ 6.1 ▲ 28.8 ▲ 73.2 19.8 76.1 0.0
31 中川竜伍 プロ ▲ 9.2 ▲ 46.1 14.5 ▲ 16.8 39.2 0.0
32 瀧根克登志 プロ ▲ 22.1 ▲ 1.1 ▲ 34.5 ▲ 30.6 44.1 0.0
33 夏野千代 プロ ▲ 26.7 20.0 ▲ 40.2 ▲ 9.1 2.6 0.0
34 如月靖之 プロ ▲ 42.4 ▲ 37.5 54.8 4.0 ▲ 63.7 0.0
35 田守盛久 アマ ▲ 53.6 ▲ 80.0 ▲ 16.3 53.6 ▲ 10.9 0.0
36 守田願力 アマ ▲ 54.2 3.9 ▲ 10.7 ▲ 12.7 ▲ 34.7 0.0
37 日水亮輔 プロ ▲ 54.8 ▲ 0.6 ▲ 38.4 1.3 ▲ 17.1 0.0
38 今井なび アマ ▲ 55.0 1.3 22.3 ▲ 78.6 0.0 0.0
39 岡田雅文 アマ ▲ 55.3 2.1 ▲ 21.7 29.1 ▲ 64.8 0.0
40 鈴木勝之 アマ ▲ 61.9 2.1 ▲ 42.1 ▲ 16.6 ▲ 5.3 0.0
41 高地真生 プロ ▲ 65.0 38.0 ▲ 19.8 ▲ 41.5 ▲ 41.7 0.0
42 百瀬あい プロ ▲ 67.3 ▲ 7.7 24.0 ▲ 13.1 ▲ 70.5 0.0
43 森田有一 アマ ▲ 69.4 ▲ 35.2 ▲ 1.7 ▲ 43.3 10.8 0.0
44 久保智央 アマ ▲ 70.0 ▲ 74.4 29.4 ▲ 34.0 9.0 0.0
45 梅次靖弘 アマ ▲ 71.0 16.5 ▲ 43.0 ▲ 50.1 5.6 0.0
46 梅本翔 プロ ▲ 86.8 ▲ 10.3 ▲ 54.6 ▲ 1.8 ▲ 20.1 0.0
47 宮本眞志 アマ ▲ 115.8 ▲ 23.4 28.0 ▲ 4.2 ▲ 116.2 0.0
48 里木祐介 プロ ▲ 128.0 ▲ 23.5 ▲ 76.5 36.1 ▲ 64.1 0.0
49 沢田潤一 アマ ▲ 145.3 ▲ 37.8 ▲ 68.3 0.0 ▲ 39.2 0.0
50 安城るい プロ ▲ 197.8 ▲ 19.9 ▲ 90.5 ▲ 13.6 ▲ 73.8 0.0
51 上原正義 アマ ▲ 276.6 ▲ 37.9 ▲ 80.2 ▲ 53.9 ▲ 104.6 0.0

第34期東北プロリーグ 成績表

Aリーグ

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節
1 菊田政俊 136.6 27.8 ▲ 11.3 65.1 39.8 51.2 ▲ 26.1 ▲ 9.9  
2 皆川直毅 124.5 25.1 11.5 ▲ 1.1 62.3 49.8 29.6 ▲ 52.7  
3 石井良樹 108.5 30.3 ▲ 47.9 17.7 ▲ 13.6 62.4 25.8 33.8  
4 増田隆一 87.7 ▲ 4.5 43.1 27.9 3.4 ▲ 16.4 54.8 ▲ 20.6  
5 岡崎圭吾 81.2 49.2 39.7 ▲ 44.8 6.5 18.5 ▲ 69.7 81.8  
6 三浦大輔 29.9 ▲ 20.1 107.5 20.5 ▲ 44.2 ▲ 34.1 ▲ 28.6 28.9  
7 安ヶ平浩希 26.2 25.2 ▲ 7.8 ▲ 5.4 3.6 1.3 ▲ 30.1 39.4  
8 湯村浩章 24.2 19.7 ▲ 6.0 32.8 30.8 ▲ 44.2 41.0 ▲ 49.9  
9 山下敬介 ▲ 13.0 ▲ 28.6 ▲ 35.1 90.3 0.9 ▲ 18.4 ▲ 53.1 31.0  
10 武藤武 ▲ 26.2 ▲ 3.7 ▲ 33.4 ▲ 39.4 4.1 28.5 29.5 ▲ 11.8  
11 菅原直哉 ▲ 50.1 4.5 ▲ 22.6 ▲ 68.7 ▲ 27.9 44.3 31.2 ▲ 10.9  
12 菅原啓資 ▲ 64.4 ▲ 24.8 53.9 ▲ 7.1 ▲ 57.9 ▲ 29.2 34.4 ▲ 33.7  
13 小熊良衝 ▲ 83.7 ▲ 11.4 11.3 ▲ 21.5 ▲ 10.9 ▲ 9.2 ▲ 43.6 1.6  
14 櫻井勇馬 ▲ 86.3 1.1 3.1 ▲ 62.5 ▲ 29.4 ▲ 26.9 44.2 ▲ 15.9  
15 津藤孝幸 ▲ 140.5 ▲ 26.9 0.0 0.0 ▲ 3.0 ▲ 61.5 ▲ 10.9 ▲ 38.2  
16 粕谷勇吉 ▲ 198.6 ▲ 62.9 ▲ 106.0 ▲ 4.8 ▲ 4.5 ▲ 17.1 ▲ 28.4 25.1  

 

Bリーグ(後期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節
1 佐藤純希 146.8 75.6 36.2 35.0  
2 門眞翔 85.1 1.6 47.1 36.4  
3 東幸一郎 75.4 46.1 ▲ 23.8 53.1  
4 佐藤晃大 67.0 76.2 ▲ 16.2 7.0  
5 遠藤昭太 38.2 ▲ 34.8 35.8 37.2  
6 八木菜摘 36.9 ▲ 2.8 39.7 0.0  
7 大沼慎 26.7 22.2 ▲ 7.1 11.6  
8 ポロリ 26.5 ▲ 21.7 55.4 ▲ 7.2  
9 鈴木里美 18.4 20.3 ▲ 2.2 0.3  
10 野村遼吾 14.5 20.9 ▲ 6.4 0.0  
11 工藤清一 ▲ 6.8 23.2 ▲ 19.4 ▲ 10.6  
12 星乃あみ ▲ 11.1 10.0 ▲ 16.4 ▲ 4.7  
13 鈴木勝也 ▲ 22.8 ▲ 30.4 28.3 ▲ 20.7  
14 小栗隆成 ▲ 25.3 ▲ 15.1 23.3 ▲ 33.5  
15 加藤勇飛 ▲ 49.5 ▲ 28.2 ▲ 4.3 ▲ 17.0  
16 後藤あゆみ ▲ 67.8 ▲ 22.7 ▲ 45.1 0.0  
17 佐々木啓文 ▲ 75.4 ▲ 75.4 0.0 0.0  
18 湯田拓也 ▲ 84.3 ▲ 23.5 ▲ 33.6 ▲ 27.2  
19 瀧田亮 ▲ 90.4 ▲ 75.3 6.7 ▲ 21.8  
20 山本涼介 ▲ 105.1 31.8 ▲ 99.0 ▲ 37.9  

 

Bリーグ(前期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節
1 波奈美里 135.9 ▲ 21.4 87.1 42.4 27.8
2 吉田勝弥 130.4 15.2 59.2 43.9 12.1
3 鈴木勝也 123.8 22.8 66.5 13.7 20.8
4 ポロリ 75.1 51.3 ▲ 9.0 58.7 ▲ 25.9
5 佐藤純希 73.6 16.0 ▲ 1.0 48.2 10.4
6 湯田拓也 60.9 ▲ 31.0 0.0 ▲ 2.2 94.1
7 工藤清一 60.7 ▲ 52.7 1.1 43.6 68.7
8 星乃あみ 36.6 60.3 ▲ 10.3 ▲ 43.4 30.0
9 門眞翔 9.9 4.3 4.1 33.4 ▲ 31.9
10 遠藤昭太 6.0 ▲ 35.9 ▲ 63.8 20.9 84.8
11 佐々木啓文 ▲ 3.2 37.3 ▲ 40.0 ▲ 11.9 11.4
12 後藤あゆみ ▲ 7.0 9.6 0.0 13.4 ▲ 30.0
13 野村遼吾 ▲ 8.6 58.1 0.5 ▲ 22.9 ▲ 44.3
14 佐藤晃大 ▲ 17.0 0.0 ▲ 61.9 ▲ 8.8 53.7
15 瀧田亮 ▲ 39.6 ▲ 5.7 0.0 ▲ 13.7 ▲ 20.2
16 大沼慎 ▲ 44.4 ▲ 32.4 37.8 ▲ 25.4 ▲ 24.4
17 山本涼介 ▲ 78.8 10.6 ▲ 13.9 ▲ 15.6 ▲ 59.9
18 鈴木里美 ▲ 81.4 ▲ 0.6 0.0 ▲ 19.9 ▲ 60.9
19 東幸一郎 ▲ 91.9 ▲ 53.5 ▲ 7.5 ▲ 82.8 51.9
20 加藤勇飛 ▲ 112.2 0.6 2.3 ▲ 37.5 ▲ 77.6
21 小栗隆成 ▲ 117.6 ▲ 27.7 ▲ 32.2 ▲ 6.1 ▲ 51.6
22 八木菜摘 ▲ 142.2 ▲ 25.2 ▲ 19.0 ▲ 28.0 ▲ 70.0