第34期東北プロリーグ 成績表
2025年12月01日
Aリーグ
| 順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊田政俊 | 136.6 | 27.8 | ▲ 11.3 | 65.1 | 39.8 | 51.2 | ▲ 26.1 | ▲ 9.9 | |
| 2 | 皆川直毅 | 124.5 | 25.1 | 11.5 | ▲ 1.1 | 62.3 | 49.8 | 29.6 | ▲ 52.7 | |
| 3 | 石井良樹 | 108.5 | 30.3 | ▲ 47.9 | 17.7 | ▲ 13.6 | 62.4 | 25.8 | 33.8 | |
| 4 | 増田隆一 | 87.7 | ▲ 4.5 | 43.1 | 27.9 | 3.4 | ▲ 16.4 | 54.8 | ▲ 20.6 | |
| 5 | 岡崎圭吾 | 81.2 | 49.2 | 39.7 | ▲ 44.8 | 6.5 | 18.5 | ▲ 69.7 | 81.8 | |
| 6 | 三浦大輔 | 29.9 | ▲ 20.1 | 107.5 | 20.5 | ▲ 44.2 | ▲ 34.1 | ▲ 28.6 | 28.9 | |
| 7 | 安ヶ平浩希 | 26.2 | 25.2 | ▲ 7.8 | ▲ 5.4 | 3.6 | 1.3 | ▲ 30.1 | 39.4 | |
| 8 | 湯村浩章 | 24.2 | 19.7 | ▲ 6.0 | 32.8 | 30.8 | ▲ 44.2 | 41.0 | ▲ 49.9 | |
| 9 | 山下敬介 | ▲ 13.0 | ▲ 28.6 | ▲ 35.1 | 90.3 | 0.9 | ▲ 18.4 | ▲ 53.1 | 31.0 | |
| 10 | 武藤武 | ▲ 26.2 | ▲ 3.7 | ▲ 33.4 | ▲ 39.4 | 4.1 | 28.5 | 29.5 | ▲ 11.8 | |
| 11 | 菅原直哉 | ▲ 50.1 | 4.5 | ▲ 22.6 | ▲ 68.7 | ▲ 27.9 | 44.3 | 31.2 | ▲ 10.9 | |
| 12 | 菅原啓資 | ▲ 64.4 | ▲ 24.8 | 53.9 | ▲ 7.1 | ▲ 57.9 | ▲ 29.2 | 34.4 | ▲ 33.7 | |
| 13 | 小熊良衝 | ▲ 83.7 | ▲ 11.4 | 11.3 | ▲ 21.5 | ▲ 10.9 | ▲ 9.2 | ▲ 43.6 | 1.6 | |
| 14 | 櫻井勇馬 | ▲ 86.3 | 1.1 | 3.1 | ▲ 62.5 | ▲ 29.4 | ▲ 26.9 | 44.2 | ▲ 15.9 | |
| 15 | 津藤孝幸 | ▲ 140.5 | ▲ 26.9 | 0.0 | 0.0 | ▲ 3.0 | ▲ 61.5 | ▲ 10.9 | ▲ 38.2 | |
| 16 | 粕谷勇吉 | ▲ 198.6 | ▲ 62.9 | ▲ 106.0 | ▲ 4.8 | ▲ 4.5 | ▲ 17.1 | ▲ 28.4 | 25.1 |
Bリーグ(後期)
| 順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤純希 | 146.8 | 75.6 | 36.2 | 35.0 | |
| 2 | 門眞翔 | 85.1 | 1.6 | 47.1 | 36.4 | |
| 3 | 東幸一郎 | 75.4 | 46.1 | ▲ 23.8 | 53.1 | |
| 4 | 佐藤晃大 | 67.0 | 76.2 | ▲ 16.2 | 7.0 | |
| 5 | 遠藤昭太 | 38.2 | ▲ 34.8 | 35.8 | 37.2 | |
| 6 | 八木菜摘 | 36.9 | ▲ 2.8 | 39.7 | 0.0 | |
| 7 | 大沼慎 | 26.7 | 22.2 | ▲ 7.1 | 11.6 | |
| 8 | ポロリ | 26.5 | ▲ 21.7 | 55.4 | ▲ 7.2 | |
| 9 | 鈴木里美 | 18.4 | 20.3 | ▲ 2.2 | 0.3 | |
| 10 | 野村遼吾 | 14.5 | 20.9 | ▲ 6.4 | 0.0 | |
| 11 | 工藤清一 | ▲ 6.8 | 23.2 | ▲ 19.4 | ▲ 10.6 | |
| 12 | 星乃あみ | ▲ 11.1 | 10.0 | ▲ 16.4 | ▲ 4.7 | |
| 13 | 鈴木勝也 | ▲ 22.8 | ▲ 30.4 | 28.3 | ▲ 20.7 | |
| 14 | 小栗隆成 | ▲ 25.3 | ▲ 15.1 | 23.3 | ▲ 33.5 | |
| 15 | 加藤勇飛 | ▲ 49.5 | ▲ 28.2 | ▲ 4.3 | ▲ 17.0 | |
| 16 | 後藤あゆみ | ▲ 67.8 | ▲ 22.7 | ▲ 45.1 | 0.0 | |
| 17 | 佐々木啓文 | ▲ 75.4 | ▲ 75.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | 湯田拓也 | ▲ 84.3 | ▲ 23.5 | ▲ 33.6 | ▲ 27.2 | |
| 19 | 瀧田亮 | ▲ 90.4 | ▲ 75.3 | 6.7 | ▲ 21.8 | |
| 20 | 山本涼介 | ▲ 105.1 | 31.8 | ▲ 99.0 | ▲ 37.9 |
Bリーグ(前期)
| 順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波奈美里 | 135.9 | ▲ 21.4 | 87.1 | 42.4 | 27.8 |
| 2 | 吉田勝弥 | 130.4 | 15.2 | 59.2 | 43.9 | 12.1 |
| 3 | 鈴木勝也 | 123.8 | 22.8 | 66.5 | 13.7 | 20.8 |
| 4 | ポロリ | 75.1 | 51.3 | ▲ 9.0 | 58.7 | ▲ 25.9 |
| 5 | 佐藤純希 | 73.6 | 16.0 | ▲ 1.0 | 48.2 | 10.4 |
| 6 | 湯田拓也 | 60.9 | ▲ 31.0 | 0.0 | ▲ 2.2 | 94.1 |
| 7 | 工藤清一 | 60.7 | ▲ 52.7 | 1.1 | 43.6 | 68.7 |
| 8 | 星乃あみ | 36.6 | 60.3 | ▲ 10.3 | ▲ 43.4 | 30.0 |
| 9 | 門眞翔 | 9.9 | 4.3 | 4.1 | 33.4 | ▲ 31.9 |
| 10 | 遠藤昭太 | 6.0 | ▲ 35.9 | ▲ 63.8 | 20.9 | 84.8 |
| 11 | 佐々木啓文 | ▲ 3.2 | 37.3 | ▲ 40.0 | ▲ 11.9 | 11.4 |
| 12 | 後藤あゆみ | ▲ 7.0 | 9.6 | 0.0 | 13.4 | ▲ 30.0 |
| 13 | 野村遼吾 | ▲ 8.6 | 58.1 | 0.5 | ▲ 22.9 | ▲ 44.3 |
| 14 | 佐藤晃大 | ▲ 17.0 | 0.0 | ▲ 61.9 | ▲ 8.8 | 53.7 |
| 15 | 瀧田亮 | ▲ 39.6 | ▲ 5.7 | 0.0 | ▲ 13.7 | ▲ 20.2 |
| 16 | 大沼慎 | ▲ 44.4 | ▲ 32.4 | 37.8 | ▲ 25.4 | ▲ 24.4 |
| 17 | 山本涼介 | ▲ 78.8 | 10.6 | ▲ 13.9 | ▲ 15.6 | ▲ 59.9 |
| 18 | 鈴木里美 | ▲ 81.4 | ▲ 0.6 | 0.0 | ▲ 19.9 | ▲ 60.9 |
| 19 | 東幸一郎 | ▲ 91.9 | ▲ 53.5 | ▲ 7.5 | ▲ 82.8 | 51.9 |
| 20 | 加藤勇飛 | ▲ 112.2 | 0.6 | 2.3 | ▲ 37.5 | ▲ 77.6 |
| 21 | 小栗隆成 | ▲ 117.6 | ▲ 27.7 | ▲ 32.2 | ▲ 6.1 | ▲ 51.6 |
| 22 | 八木菜摘 | ▲ 142.2 | ▲ 25.2 | ▲ 19.0 | ▲ 28.0 | ▲ 70.0 |
カテゴリ:東北プロリーグ 成績表












