第8期 北陸プロリーグ第7節成績表
2025年12月01日
Aリーグ
| 順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里木 祐介 | 110.5 | 40.3 | 11.9 | 64.6 | 5.9 | ▲ 38.5 | 30.1 | ▲ 3.8 | 0.0 |
| 2 | 浦田 豊人 | 94.5 | ▲ 3.2 | ▲ 42.1 | ▲ 24.4 | 21.8 | 55.0 | 27.8 | 59.6 | 0.0 |
| 3 | 獅坂 祐一 | 81.1 | 77.2 | ▲ 23.2 | 23.6 | ▲ 37.1 | ▲ 14.1 | 15.3 | 39.4 | 0.0 |
| 4 | 志多木 健 | 37.7 | 10.0 | 18.6 | 4.0 | ▲ 6.9 | ▲ 22.2 | 49.9 | ▲ 15.7 | 0.0 |
| 5 | 後藤 正博 | 24.5 | ▲ 37.6 | 61.1 | 33.8 | 23.3 | 5.1 | ▲ 54.7 | ▲ 6.5 | 0.0 |
| 6 | 岡田 拓也 | 18.2 | ▲ 17.5 | ▲ 73.5 | 35.8 | ▲ 12.3 | 18.8 | 66.0 | 0.9 | 0.0 |
| 7 | 木戸 僚之 | 1.7 | 58.3 | 4.1 | 13.9 | ▲ 1.0 | ▲ 50.0 | ▲ 25.3 | 1.7 | 0.0 |
| 8 | 藤本 鉄也 | ▲ 0.2 | 0.9 | 53.4 | ▲ 0.3 | 10.7 | ▲ 33.3 | ▲ 44.6 | 13.0 | 0.0 |
| 9 | 如月 靖之 | ▲ 4.5 | 52.1 | 5.3 | ▲ 39.8 | ▲ 17.0 | 86.3 | ▲ 37.6 | ▲ 53.8 | 0.0 |
| 10 | 月野 桜悠 | ▲ 10.4 | ▲ 93.3 | 50.8 | ▲ 33.0 | 2.1 | 19.0 | 47.9 | ▲ 3.9 | 0.0 |
| 11 | 梅本 翔 | ▲ 154.6 | ▲ 47.5 | ▲ 58.5 | ▲ 39.5 | 43.5 | 14.4 | ▲ 56.2 | ▲ 10.8 | 0.0 |
| 12 | 安城 るい | ▲ 219.5 | ▲ 39.7 | ▲ 7.9 | ▲ 38.7 | ▲ 33.0 | ▲ 40.5 | ▲ 18.6 | ▲ 41.1 | 0.0 |
Bリーグ
| 順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松井 直大 | 205.6 | 28.5 | 13.0 | 48.7 | 53.8 | 74.4 | ▲ 12.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 瀧根 克登志 | 153.5 | ▲ 40.3 | 57.0 | ▲ 37.2 | 22.6 | 66.4 | 62.6 | 22.4 | 0.0 |
| 3 | 髙地 真生 | 104.4 | 46.7 | 15.6 | 6.1 | ▲ 0.7 | 30.0 | 16.8 | ▲ 10.1 | 0.0 |
| 4 | 鈴木 孝幸 | 69.3 | 28.0 | ▲ 33.1 | ▲ 6.6 | 34.5 | 35.4 | ▲ 21.3 | 32.4 | 0.0 |
| 5 | 夏野 千代 | 30.2 | 33.7 | 17.7 | 39.9 | ▲ 55.1 | 3.6 | ▲ 14.9 | 5.3 | 0.0 |
| 6 | 中川 竜伍 | 5.6 | ▲ 0.8 | ▲ 37.9 | 11.8 | 52.8 | ▲ 0.5 | 29.1 | ▲ 48.9 | 0.0 |
| 7 | 百瀬 あい | ▲ 13.5 | 11.0 | 20.9 | ▲ 39.0 | ▲ 27.4 | 23.2 | ▲ 5.1 | 2.9 | 0.0 |
| 8 | 小林 和樹 | ▲ 13.8 | ▲ 16.3 | ▲ 31.7 | 23.1 | 46.3 | 14.3 | ▲ 30.8 | ▲ 18.7 | 0.0 |
| 9 | 荒谷 誠 | ▲ 16.9 | ▲ 5.1 | ▲ 34.7 | 18.3 | ▲ 44.0 | ▲ 53.7 | 83.0 | 19.3 | 0.0 |
| 10 | 南 和之 | ▲ 24.7 | ▲ 30.0 | 43.9 | 14.7 | 9.5 | ▲ 4.9 | ▲ 44.9 | ▲ 13.0 | 0.0 |
| 11 | 岡村 松太 | ▲ 41.4 | ▲ 37.9 | 69.1 | 8.9 | ▲ 24.3 | ▲ 87.8 | 56.0 | ▲ 25.4 | 0.0 |
| 12 | 成田 理良 | ▲ 50.0 | ▲ 0.3 | ▲ 68.1 | ▲ 14.2 | 17.9 | ▲ 3.1 | ▲ 20.8 | 38.6 | 0.0 |
| 13 | 宮成 さく | ▲ 54.0 | ▲ 8.9 | ▲ 13.5 | 2.0 | 14.6 | ▲ 71.9 | 10.8 | 12.9 | 0.0 |
| 14 | 栄田 勇作 | ▲ 96.3 | ▲ 34.9 | ▲ 15.9 | 10.3 | ▲ 18.2 | 0.0 | ▲ 54.9 | 17.3 | 0.0 |
| 15 | 日水 亮輔 | ▲ 139.2 | 0.9 | 15.4 | ▲ 52.2 | ▲ 58.0 | 26.6 | ▲ 42.6 | ▲ 29.3 | 0.0 |
| 16 | 宮川 悟 | ▲ 177.8 | ▲ 7.3 | ▲ 18.7 | ▲ 36.6 | ▲ 45.3 | ▲ 53.0 | ▲ 11.2 | ▲ 5.7 | 0.0 |
カテゴリ:北陸プロリーグ 成績表












