巣鴨本部道場 2025年11月度プロアマオープン大会成績表 11月最終結果(※プラス者のみ)
2025年12月04日
WRCルール部門(連続16戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加藤はるみ | 51 | 400.5 |
| 2 | hiroki | 18 | 369.6 |
| 3 | 山田樹 | 16 | 328.6 |
| 4 | 西角健二 | 48 | 245 |
| 5 | グリーンマン | 28 | 225.3 |
| 6 | 森 雅彦 | 24 | 197.1 |
| 7 | 後藤竜司 | 37 | 196.1 |
| 8 | ごらく太陽 | 20 | 192.6 |
| 9 | 市川幹人 | 72 | 180.9 |
| 10 | 山本和幸 | 28 | 168.9 |
| 11 | kurata | 28 | 168.8 |
| 12 | 川口俊司 | 24 | 143.5 |
| 13 | 藤原隆弘 | 38 | 142.7 |
| 14 | 畑尚夫 | 18 | 135.7 |
| 15 | 福永雄介 | 21 | 133.3 |
| 16 | 高橋大輔 | 25 | 129.8 |
| 17 | 中村泰詩 | 27 | 128.5 |
| 18 | 青木保則 | 21 | 126.8 |
| 19 | はなけん | 30 | 117 |
| 20 | 一色陽子 | 16 | 114.3 |
| 21 | シマカタ | 28 | 105.2 |
| 22 | じゅんきち | 16 | 98.3 |
| 23 | ラッキースリー | 55 | 96.7 |
| 24 | 岡本浩一 | 18 | 90.7 |
| 25 | ぬう | 16 | 63.9 |
| 26 | 中村 | 52 | 55.1 |
| 27 | 井出博幸 | 29 | 50.8 |
| 28 | 岩渕信明 | 19 | 49.5 |
| 29 | なしお | 32 | 39.2 |
| 30 | キモト | 24 | 0 |
公式ルール(連続8戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | てんちゃん | 18 | 185 |
| 2 | ラッキースリー | 12 | 128.7 |
| 3 | 前原由紀子 | 12 | 123.8 |
| 4 | 篠田拓郎 | 10 | 103.6 |
| 5 | 市川幹人 | 23 | 100.5 |
| 6 | ひろりん | 10 | 72.2 |
| 7 | グリーンマン | 10 | 62.3 |
| 8 | 藤原隆弘 | 16 | 61.3 |
| 9 | もりー | 8 | 61.2 |
| 10 | 宗広岳陽 | 9 | 59.5 |
| 11 | 井出博幸 | 17 | 54.2 |
| 12 | もぐ | 8 | 53.9 |
| 13 | 安東郁敬 | 16 | 51.4 |
| 14 | 極楽7 | 10 | 44.5 |
| 15 | ルギア | 10 | 16.4 |
| 16 | 丹野賢一 | 8 | 6.2 |
| 17 | 藤次祐紀 | 17 | 0.4 |
道場ポイントランキング
| 順位 | 名前 | 7~9 | 10WRC | 10公式 | 11WRC | 11公式 | 12WRC | 12公式 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラッキースリー | 823.5 | 180 | 45 | 99 | 75 | 0 | 0 | 1222.5 |
| 2 | 岡本浩一 | 848.25 | 120 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1066.25 |
| 3 | 山田樹 | 387 | 300 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 937 |
| 4 | 後藤竜司 | 464 | 250 | 28 | 170 | 0 | 0 | 0 | 912 |
| 5 | 宗広岳陽 | 382.25 | 400 | 27.75 | 0 | 35 | 0 | 0 | 845 |
| 6 | 加藤はるみ | 317 | 118 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 835 |
| 7 | 市川幹人 | 480.25 | 116 | 40 | 150 | 47.5 | 0 | 0 | 833.75 |
| 8 | グリーンマン | 434.75 | 112 | 23 | 190 | 42.5 | 0 | 0 | 802.25 |
| 9 | 中村 | 475.5 | 140 | 50 | 96 | 25 | 0 | 0 | 786.5 |
| 10 | 森 雅彦 | 518 | 80 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 778 |
| 11 | 藤原隆弘 | 466 | 111 | 24.25 | 118 | 40 | 0 | 0 | 759.25 |
| 12 | 井出博幸 | 385.25 | 170 | 42.5 | 95 | 30 | 0 | 0 | 722.75 |
| 13 | 中村泰詩 | 289 | 200 | 29.75 | 114 | 25.25 | 0 | 0 | 658 |
| 14 | 西角健二 | 354 | 100 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 654 |
| 15 | 山部正人 | 525 | 73 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.5 |
| 16 | もりー | 379.5 | 86 | 24 | 85 | 37.5 | 0 | 0 | 612 |
| 17 | 藤次祐紀 | 341 | 113 | 30 | 87 | 28.5 | 0 | 0 | 599.5 |
| 18 | 大友政裕 | 473 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 |
| 19 | キモト | 378 | 96 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 566 |
| 20 | シマカタ | 366 | 99 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 566 |
| 21 | ぬう | 330.75 | 71 | 19.75 | 97 | 28.25 | 0 | 0 | 546.75 |
| 22 | はなけん | 268.5 | 160 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 540.5 |
| 23 | 高橋大輔 | 338 | 82 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 535 |
| 24 | 川口俊司 | 298 | 117 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 534 |
| 25 | てんちゃん | 234 | 95 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 529 |
| 26 | 畑尚夫 | 276.75 | 79 | 47.5 | 117 | 0 | 0 | 0 | 520.25 |
| 27 | 前原由紀子 | 348.25 | 0 | 25 | 83 | 62.5 | 0 | 0 | 518.75 |
| 28 | やすこ | 301.75 | 72 | 21.25 | 82 | 24 | 0 | 0 | 501 |
| 29 | 山本和幸 | 256 | 101 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 497 |
| 30 | 福永雄介 | 260 | 70 | 28.25 | 116 | 0 | 0 | 0 | 474.25 |
| 31 | なしお | 286 | 94 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 473 |
| 32 | じゅんきち | 235 | 92 | 19.5 | 100 | 24.5 | 0 | 0 | 471 |
| 33 | hiroki | 160 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| 34 | 稲熊勝明 | 350 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 |
| 35 | 有田将之 | 219 | 190 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 |
| 36 | ごらく太陽 | 222.75 | 0 | 21 | 160 | 24.25 | 0 | 0 | 428 |
| 37 | kurata | 173 | 115 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 408 |
| 38 | Auron Chee | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 39 | 青木保則 | 248.5 | 0 | 23.5 | 113 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| 40 | 岩渕信明 | 198 | 85 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 377 |
| 41 | ほんゆ | 205 | 78 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 364 |
| 42 | 一色陽子 | 157 | 81 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 349 |
| 43 | さえり | 317 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| 44 | 小林泰士 | 223.25 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 309.25 |
| 45 | 曹洪堃 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| 46 | 平田信子 | 126 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 47 | 土屋 | 245 | 0 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.75 |
| 48 | ひろりん | 203 | 0 | 20.5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 268.5 |
| 49 | 松村祐輔 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 50 | Kono Rin | 123.5 | 83 | 25.25 | 0 | 24.75 | 0 | 0 | 256.5 |
カテゴリ:成績表












