巣鴨本部道場 2025年12月度プロアマオープン大会成績表 12/12途中結果(※プラス者のみ)
2025年12月15日
WRCルール部門(連続8戦以上の方を表示しております。 ※規定回数は16戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | ラッキースリー | 28 | 347.2 |
| 2 | 井出博幸 | 21 | 201.1 |
| 3 | 森 雅彦 | 12 | 173.6 |
| 4 | 小川拓海 | 8 | 166.7 |
| 5 | 藤原隆弘 | 24 | 135.6 |
| 6 | kurata | 27 | 130.5 |
| 7 | くまお | 11 | 127.5 |
| 8 | フレッド | 24 | 123.8 |
| 9 | 加藤はるみ | 32 | 122.4 |
| 10 | きのぴー | 9 | 113 |
| 11 | 青木保則 | 15 | 54.2 |
| 12 | 川上レイ | 8 | 52 |
| 13 | 藤次祐紀 | 14 | 51.7 |
| 14 | キモト | 10 | 41.5 |
| 15 | 一色陽子 | 10 | 34 |
| 16 | 中村 | 32 | 30 |
| 17 | 岡本浩一 | 15 | 29.6 |
| 18 | 川口俊司 | 14 | 29.1 |
| 19 | 西角健二 | 24 | 27.2 |
| 20 | 福永雄介 | 10 | 18.1 |
| 21 | ほんゆ | 12 | 10.4 |
| 22 | 市川幹人 | 28 | 4.6 |
| 23 | ヒロベエ | 15 | 3.9 |
公式ルール(連続4戦以上の方を表示しております。 ※規定回数は8戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | てんちゃん | 12 | 121.9 |
| 2 | 宗広岳陽 | 6 | 103 |
| 3 | 井出博幸 | 10 | 82.8 |
| 4 | 中村伸一 | 5 | 80.4 |
| 5 | 安東郁敬 | 6 | 70 |
| 6 | 極楽7 | 4 | 60.9 |
| 7 | シマカタ | 6 | 59.3 |
| 8 | 由布弘子 | 4 | 55 |
| 9 | @たけロン | 6 | 41.2 |
| 10 | 市川幹人 | 11 | 39.5 |
| 11 | 中村泰詩 | 10 | 36.2 |
| 12 | よしたか | 6 | 33.7 |
| 13 | 藤次祐紀 | 9 | 29.9 |
| 14 | 畑尚夫 | 4 | 29.9 |
| 15 | 後藤竜司 | 4 | 29.2 |
| 16 | 蒲焼 | 5 | 26.5 |
| 17 | 風岡拓実 | 5 | 22.7 |
| 18 | 美子 | 4 | 17.4 |
| 19 | 佐藤謙吉 | 5 | 12.6 |
| 20 | はなけん | 5 | 11.1 |
| 21 | ライ ヤン ホ | 6 | 11 |
| 22 | きのぴー | 4 | 10.9 |
| 23 | タケクラ | 4 | 9.3 |
| 24 | 大久保朋美 | 6 | 9 |
| 25 | ごらく太陽 | 8 | 8 |
| 26 | 青木保則 | 6 | 7.6 |
| 27 | 山田航輔 | 6 | 7.2 |
カテゴリ:成績表












