巣鴨本部道場 2025年12月度プロアマオープン大会成績表 12月度最終結果(※プラス者のみ)
2026年01月03日
WRCルール部門(連続16戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | ラッキースリー | 61 | 377.9 |
| 2 | 森 雅彦 | 28 | 287.9 |
| 3 | 西角健二 | 57 | 268.4 |
| 4 | 井出博幸 | 37 | 210.6 |
| 5 | もりー | 22 | 202.4 |
| 6 | 川口俊司 | 31 | 195.6 |
| 7 | 一色陽子 | 20 | 174.9 |
| 8 | ヒロベエ | 21 | 157.1 |
| 9 | kurata | 48 | 152.6 |
| 10 | 稲熊勝明 | 22 | 150.4 |
| 11 | 青木保則 | 37 | 149.6 |
| 12 | 岡本浩一 | 51 | 147.4 |
| 13 | 藤原隆弘 | 50 | 135.6 |
| 14 | フレッド | 24 | 123.8 |
| 15 | 加藤はるみ | 68 | 122.4 |
| 16 | 後藤竜司 | 35 | 116.6 |
| 17 | 土屋 | 18 | 106.6 |
| 18 | 山田樹 | 16 | 103.5 |
| 19 | 山本和幸 | 28 | 102.8 |
| 20 | 市川幹人 | 65 | 101.5 |
| 21 | 中村泰詩 | 27 | 92.7 |
| 22 | ぬう | 22 | 69.1 |
| 23 | 齋藤麻衣子 | 30 | 62.5 |
| 24 | なしお | 37 | 49.6 |
| 25 | 藤次祐紀 | 38 | 48.7 |
| 26 | 畑尚夫 | 32 | 44.1 |
| 27 | 岩渕信明 | 21 | 41.2 |
| 28 | てんちゃん | 25 | 31.6 |
| 29 | 中村 | 66 | 30 |
| 30 | ほんゆ | 20 | 18 |
| 31 | さえり | 19 | 11.7 |
公式ルール(連続8戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中村伸一 | 9 | 143.7 |
| 2 | てんちゃん | 24 | 136.2 |
| 3 | もちまる | 12 | 120.1 |
| 4 | 中村泰詩 | 19 | 119.4 |
| 5 | 宗広岳陽 | 10 | 117.7 |
| 6 | ぬう | 20 | 88.7 |
| 7 | 井出博幸 | 13 | 82.8 |
| 8 | 丹野賢一 | 8 | 82.2 |
| 9 | よしたか | 9 | 80.3 |
| 10 | シマカタ | 17 | 79 |
| 11 | 青木保則 | 9 | 67.1 |
| 12 | jack | 8 | 57.9 |
| 13 | 安東郁敬 | 18 | 55.7 |
| 14 | 市川幹人 | 23 | 47.2 |
| 15 | もりー | 11 | 46.6 |
| 16 | 美子 | 8 | 45.8 |
| 17 | mei | 12 | 38.8 |
| 18 | 中村 | 13 | 34.4 |
| 19 | 後藤竜司 | 9 | 30.5 |
| 20 | 藤次祐紀 | 18 | 29.9 |
| 21 | ごらく太陽 | 20 | 14.7 |
| 22 | 由布弘子 | 8 | 14.5 |
カテゴリ:成績表












