巣鴨本部道場 2023年5月度プロアマオープン大会成績表 5月度最終結果(※プラス者のみ)
2023年06月08日
WRCルール部門(連続16戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丹野賢一 | 24 | 336.6 |
| 2 | ともや | 17 | 299.1 |
| 3 | 高橋大輔 | 16 | 251 |
| 4 | 佐藤正道 | 42 | 219.8 |
| 5 | スロット麻雀厨 | 32 | 208.9 |
| 6 | じゅんきち | 18 | 208.8 |
| 7 | てんちゃん | 63 | 202.9 |
| 8 | 中村 | 80 | 179.7 |
| 9 | シマカタ | 18 | 164.8 |
| 10 | ラッキースリー | 71 | 159.4 |
| 11 | もと | 18 | 157.3 |
| 12 | 山田樹 | 30 | 155.2 |
| 13 | りか | 22 | 153.1 |
| 14 | 大友政裕 | 19 | 148.2 |
| 15 | ルギア | 17 | 146.7 |
| 16 | こしの | 31 | 136.5 |
| 17 | キモト | 31 | 133.9 |
| 18 | 藤次祐紀 | 72 | 132.8 |
| 19 | 一色陽子 | 30 | 132.8 |
| 20 | 原佑典 | 33 | 130.7 |
| 21 | じゅんじゅん | 23 | 129.3 |
| 22 | くまっち | 20 | 127.9 |
| 23 | 福永雄介 | 32 | 122.8 |
| 24 | 岡本浩一 | 45 | 120.4 |
| 25 | 山本和幸 | 38 | 115.2 |
| 26 | しんどう | 18 | 114.8 |
| 27 | 森 雅彦 | 20 | 107.2 |
| 28 | なしお | 40 | 98.4 |
| 29 | 加藤はるみ | 69 | 96.1 |
| 30 | 松村祐輔 | 17 | 87.1 |
| 31 | 凄悦 | 24 | 78.8 |
| 32 | 藤原隆弘 | 54 | 78.3 |
| 33 | 金山二郎 | 22 | 56.5 |
| 34 | 北村弦騎 | 29 | 51.25 |
| 35 | グリーンマン | 39 | 40.9 |
| 36 | ひろりん | 22 | 40.4 |
| 37 | 山部正人 | 16 | 32.8 |
| 38 | ハチロー | 37 | 30.8 |
| 39 | かずちゃん | 19 | 27.2 |
| 40 | 関光穂 | 18 | 21.7 |
| 41 | もっつれら | 16 | 19.9 |
| 42 | 西角健二 | 45 | 18.7 |
| 43 | 市川幹人 | 62 | 14.9 |
| 44 | 井出博幸 | 41 | 11.1 |
| 45 | なーちゃん | 21 | 8.3 |
公式ルール(連続8戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡本浩一 | 10 | 122.3 |
| 2 | 堀田翔平 | 17 | 111.8 |
| 3 | 藤次祐紀 | 23 | 102.4 |
| 4 | 丹野賢一 | 8 | 91 |
| 5 | くまっち | 14 | 84.2 |
| 6 | mei | 12 | 77.7 |
| 7 | 井出博幸 | 18 | 77.4 |
| 8 | 凄悦 | 19 | 76.8 |
| 9 | かずや☆雀アカ | 15 | 75.8 |
| 10 | てんちゃん | 24 | 67.8 |
| 11 | Andy-San | 8 | 61.9 |
| 12 | 藤原隆弘 | 14 | 61.5 |
| 13 | なーちゃん | 18 | 61.2 |
| 14 | 早田弘之 | 24 | 54.4 |
| 15 | ラッキースリー | 11 | 52.3 |
| 16 | りか | 8 | 50.8 |
| 17 | 加藤はるみ | 12 | 47.6 |
| 18 | なーこ | 8 | 47 |
| 19 | ルギア | 18 | 44.7 |
| 20 | グリーンマン | 17 | 44.5 |
| 21 | 中村 | 24 | 28.8 |
| 22 | 小平ほたる | 12 | 25.6 |
| 23 | 市川幹人 | 17 | 24.5 |
| 24 | じゅんじゅん | 16 | 21.5 |
| 25 | 関光穂 | 10 | 20.6 |
| 26 | ともや | 8 | 8.9 |
| 27 | ひろりん | 13 | 7.1 |
| 28 | 極楽7 | 8 | 2.9 |
| 29 | 佐藤正道 | 12 | 2.3 |
道場ポイントランキング
| 順位 | 名前 | 1~3 | 4WRC | 4公式 | 5WRC | 5公式 | 6WRC | 6公式 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | くまっち | 1010 | 119 | 25 | 100 | 47.5 | 0 | 0 | 1301.5 |
| 2 | ラッキースリー | 659 | 300 | 29 | 140 | 29 | 0 | 0 | 1157 |
| 3 | 西角健二 | 591 | 400 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1063 |
| 4 | 中村 | 547.75 | 180 | 23.25 | 160 | 25.25 | 0 | 0 | 936.25 |
| 5 | 加藤はるみ | 570 | 117 | 28 | 93 | 28.5 | 0 | 0 | 836.5 |
| 6 | ともや | 422.75 | 59 | 20.25 | 300 | 24 | 0 | 0 | 826 |
| 7 | 市川幹人 | 607 | 73 | 37.5 | 71 | 24.75 | 0 | 0 | 813.25 |
| 8 | スロット麻雀厨 | 426.75 | 114 | 17.25 | 190 | 0 | 0 | 0 | 748 |
| 9 | なしお | 440 | 200 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 734 |
| 10 | 藤原隆弘 | 419.75 | 190 | 0 | 86 | 29.75 | 0 | 0 | 725.5 |
| 11 | 高橋大輔 | 396 | 67 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 713 |
| 12 | 藤次祐紀 | 426.25 | 86 | 20.5 | 113 | 62.5 | 0 | 0 | 708.25 |
| 13 | 関光穂 | 449.5 | 95 | 47.5 | 78 | 24.25 | 0 | 0 | 694.25 |
| 14 | 丹野賢一 | 217.5 | 0 | 18 | 400 | 50 | 0 | 0 | 685.5 |
| 15 | 松村祐輔 | 409 | 160 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 661 |
| 16 | 岡本浩一 | 120.5 | 250 | 75 | 98 | 100 | 0 | 0 | 643.5 |
| 17 | じゅんじゅん | 367.25 | 111 | 29.75 | 101 | 24.5 | 0 | 0 | 633.5 |
| 18 | 前原由紀子 | 427.5 | 112 | 21.25 | 53 | 0 | 0 | 0 | 613.75 |
| 19 | 佐藤正道 | 313 | 64 | 0 | 200 | 23.25 | 0 | 0 | 600.25 |
| 20 | 井出博幸 | 382.25 | 80 | 24.5 | 70 | 42.5 | 0 | 0 | 599.25 |
| 21 | こしの | 401 | 70 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 586 |
| 22 | シマカタ | 345 | 52 | 24.25 | 150 | 0 | 0 | 0 | 571.25 |
| 23 | なーちゃん | 360 | 84 | 28.75 | 69 | 29.5 | 0 | 0 | 571.25 |
| 24 | 福永雄介 | 363 | 100 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 562 |
| 25 | グリーンマン | 319.75 | 94 | 23.5 | 83 | 27.75 | 0 | 0 | 548 |
| 26 | 稲熊勝明 | 358 | 116 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 539 |
| 27 | キモト | 306 | 118 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 538 |
| 28 | じゅんきち | 235.25 | 82 | 23.75 | 180 | 0 | 0 | 0 | 521 |
| 29 | 山部正人 | 225 | 170 | 0 | 81 | 23 | 0 | 0 | 499 |
| 30 | hase | 354.25 | 68 | 20.75 | 54 | 0 | 0 | 0 | 497 |
| 31 | 立岩知朗 | 342.25 | 99 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.25 |
| 32 | 森 雅彦 | 275 | 97 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 467 |
| 33 | 山田樹 | 195 | 120 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 434 |
| 34 | BBQ | 304 | 81 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 434 |
| 35 | 山本和幸 | 260 | 71 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 428 |
| 36 | 後藤竜司 | 225 | 150 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 427 |
| 37 | ハチロー | 252.75 | 72 | 0 | 80 | 21.25 | 0 | 0 | 426 |
| 38 | 凄悦 | 195.75 | 58 | 45 | 87 | 40 | 0 | 0 | 425.75 |
| 39 | 岩渕信明 | 251 | 115 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 422 |
| 40 | Andy-San | 227 | 96 | 0 | 67 | 30 | 0 | 0 | 420 |
| 41 | かずや☆雀アカ | 323.25 | 0 | 0 | 57 | 37.5 | 0 | 0 | 417.75 |
| 42 | 御子柴佑梨 | 319.5 | 65 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.5 |
| 43 | ルギア | 168 | 56 | 40 | 116 | 28 | 0 | 0 | 408 |
| 44 | 斎藤颯汰 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 45 | とがし | 255 | 83 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| 46 | 曹洪堃 | 208.25 | 87 | 21 | 68 | 0 | 0 | 0 | 384.25 |
| 47 | 金山二郎 | 227 | 69 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 381 |
| 48 | チン トー | 374.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.75 |
| 49 | 一色陽子 | 157 | 101 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 50 | mei | 224.75 | 60 | 23 | 0 | 45 | 0 | 0 | 352.75 |
カテゴリ:成績表












