巣鴨本部道場 2025年3月度プロアマオープン大会成績表 ※3月度最終結果(プラス者のみ)
2025年04月04日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | シマカタ | 26 | 301.5 |
2 | かめんたん | 27 | 269.9 |
3 | くまお | 16 | 264.8 |
4 | 井出博幸 | 33 | 264 |
5 | ラッキースリー | 57 | 246.3 |
6 | 後藤竜司 | 37 | 221.6 |
7 | なしお | 32 | 189.1 |
8 | 山部正人 | 16 | 185.4 |
9 | 市川幹人 | 55 | 185 |
10 | 原佑典 | 36 | 177 |
11 | 藤原隆弘 | 39 | 153.1 |
12 | 畑尚夫 | 32 | 148.2 |
13 | 岡本浩一 | 70 | 131 |
14 | キモト | 25 | 125.8 |
15 | ミハル | 18 | 125.6 |
16 | 宗広岳陽 | 17 | 124.3 |
17 | 関光穂 | 30 | 123.5 |
18 | 稲熊勝明 | 21 | 116.6 |
19 | タマシ | 24 | 111.8 |
20 | 大友政裕 | 16 | 99.7 |
21 | グリーンマン | 21 | 97.8 |
22 | 中村 | 63 | 95.5 |
23 | 平 | 32 | 90.6 |
24 | タク | 20 | 87.7 |
25 | 青木保則 | 19 | 79.9 |
26 | アントニー | 17 | 79 |
27 | 前原由紀子 | 16 | 78 |
28 | クレマーズルート | 20 | 77.1 |
29 | じゅんきち | 19 | 76 |
30 | ぬう | 26 | 71.4 |
31 | BBQ | 24 | 58.5 |
32 | 西角健二 | 52 | 49.1 |
33 | 藤次祐紀 | 23 | 48.2 |
34 | こしの | 16 | 46.1 |
35 | あらとし | 31 | 37.6 |
36 | 金子多聞 | 16 | 35.1 |
37 | 加藤はるみ | 21 | 30.5 |
38 | ともかつ | 16 | 19.7 |
39 | もりー | 26 | 11.6 |
40 | 岩渕信明 | 20 | 11.2 |
41 | さえり | 24 | 11 |
42 | 美子 | 28 | 5.7 |
43 | かずや☆雀アカ | 16 | 3.59999999999999 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 宗広岳陽 | 13 | 152.3 |
2 | くまっち | 12 | 149.4 |
3 | 山部正人 | 8 | 148.9 |
4 | 井出博幸 | 19 | 121 |
5 | 藤次祐紀 | 13 | 117.7 |
6 | てんちゃん | 15 | 110.7 |
7 | ラッキースリー | 17 | 79 |
8 | まあき | 11 | 74.6 |
9 | もりー | 10 | 62.3 |
10 | ぬう | 21 | 61.2 |
11 | 中村 | 18 | 61 |
12 | 曹洪堃 | 12 | 55.4 |
13 | Andy-San | 9 | 47.6 |
14 | グリーンマン | 10 | 43.9 |
15 | なーちゃん | 19 | 41.2 |
16 | ごらく太陽 | 20 | 35.6 |
17 | かずや☆雀アカ | 8 | 34.8 |
18 | ギアラ | 12 | 31.3 |
19 | やすこ | 17 | 26.8 |
20 | 市川幹人 | 12 | 24.9 |
21 | じゅんきち | 12 | 22.8 |
22 | うーさん | 8 | 18.8 |
23 | ふみ | 12 | 18.5 |
24 | Kono Rin | 15 | 15.8 |
25 | ヤドラン | 8 | 13.8 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 1WRC | 1公式 | 2WRC | 2公式 | 3WRC | 3公式 | 4~6 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グリーンマン | 400 | 28.25 | 180 | 27.75 | 101 | 29.25 | 0 | 766.25 |
2 | 井出博幸 | 300 | 75 | 92 | 42.5 | 200 | 50 | 0 | 759.5 |
3 | 後藤竜司 | 118 | 0 | 300 | 0 | 180 | 0 | 0 | 598 |
4 | 市川幹人 | 250 | 30 | 99 | 40 | 150 | 27.75 | 0 | 596.75 |
5 | 山部正人 | 190 | 17.25 | 100 | 50 | 160 | 62.5 | 0 | 579.75 |
6 | ラッキースリー | 98 | 28.75 | 116 | 29.25 | 190 | 42.5 | 0 | 504.5 |
7 | 稲熊勝明 | 114 | 45 | 200 | 0 | 113 | 0 | 0 | 472 |
8 | 藤次祐紀 | 180 | 40 | 68 | 30 | 85 | 47.5 | 0 | 450.5 |
9 | 加藤はるみ | 113 | 0 | 250 | 0 | 81 | 0 | 0 | 444 |
10 | 岡本浩一 | 94 | 27.75 | 190 | 0 | 118 | 0 | 0 | 429.75 |
11 | 藤原隆弘 | 96 | 42.5 | 140 | 24.5 | 120 | 0 | 0 | 423 |
12 | シマカタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
13 | なしお | 101 | 0 | 111 | 0 | 170 | 0 | 0 | 382 |
14 | 宗広岳陽 | 69 | 20.5 | 52 | 23.5 | 115 | 100 | 0 | 380 |
15 | クレマーズルート | 200 | 0 | 73 | 0 | 94 | 0 | 0 | 367 |
16 | かずや☆雀アカ | 86 | 0 | 78 | 100 | 71 | 28.5 | 0 | 363.5 |
17 | 青木保則 | 170 | 23.75 | 70 | 0 | 97 | 0 | 0 | 360.75 |
18 | BBQ | 160 | 21.5 | 65 | 0 | 87 | 0 | 0 | 333.5 |
19 | キモト | 116 | 0 | 96 | 0 | 117 | 0 | 0 | 329 |
20 | 松村祐輔 | 81 | 0 | 118 | 47.5 | 67 | 0 | 0 | 313.5 |
21 | 中村 | 70 | 17.75 | 69 | 23.75 | 100 | 30 | 0 | 310.5 |
22 | 森 雅彦 | 150 | 0 | 95 | 0 | 65 | 0 | 0 | 310 |
23 | やすこ | 65 | 23 | 87 | 35 | 70 | 28 | 0 | 308 |
24 | 平 | 59 | 0 | 150 | 0 | 99 | 0 | 0 | 308 |
25 | 川口俊司 | 119 | 0 | 120 | 0 | 61 | 0 | 0 | 300 |
26 | かめんたん | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
27 | もりー | 85 | 25.25 | 72 | 0 | 79 | 37.5 | 0 |
298.75 |
28 | じゅんきち | 0 | 20.25 | 115 | 45 | 93 | 25.25 | 0 | 298.5 |
29 | ぬう | 0 | 19.5 | 114 | 29.75 | 92 | 35 | 0 | 290.25 |
30 | てんちゃん | 93 | 29.25 | 55 | 0 | 60 | 45 | 0 | 282.25 |
31 | 前原由紀子 | 0 | 29.75 | 113 | 37.5 | 95 | 0 | 0 | 275.25 |
32 | 岩渕信明 | 111 | 0 | 85 | 0 | 78 | 0 | 0 | 274 |
33 | 原佑典 | 55 | 0 | 79 | 0 | 140 | 0 | 0 | 274 |
34 | ハチロー | 68 | 20 | 82 | 24.25 | 55 | 21.5 | 0 | 270.75 |
35 | 福永雄介 | 112 | 24.5 | 64 | 0 | 69 | 0 | 0 | 269.5 |
36 | 大友政裕 | 95 | 0 | 53 | 0 | 111 | 0 | 0 | 259 |
37 | kurata | 78 | 0 | 119 | 0 | 56 | 0 | 0 | 253 |
38 | くまお | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
39 | 一色陽子 | 87 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
40 | 畑尚夫 | 57 | 0 | 67 | 0 | 119 | 0 | 0 | 243 |
41 | 西角健二 | 73 | 0 | 81 | 0 | 86 | 0 | 0 | 240 |
42 | はなけん | 120 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
43 | ほんゆ | 99 | 23.25 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.25 |
44 | こしの | 83 | 0 | 66 | 0 | 84 | 0 | 0 | 233 |
45 | ミハル | 117 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 233 |
46 | Andy-San | 100 | 0 | 101 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 230.5 |
47 | はっちゃん | 0 | 0 | 170 | 0 | 57 | 0 | 0 | 227 |
48 | くまっち | 54 | 21 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 225 |
49 | コタロウ | 140 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 204 |
50 | 齋藤麻衣子 | 61 | 0 | 83 | 0 | 58 | 0 | 0 | 202 |
カテゴリ:成績表