中部プロリーグ 成績表

第37期中部プロリーグ 第9節(A)/後期第4節(B・C・D)

Aリーグ

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節
1 日下健司 163.7 4.4 ▲ 6.7 15.7 35.3 ▲ 30.6 60.7 13.9 ▲ 18.9 89.9  
2 掛水洋徳 131.1 15.2 1.7 ▲ 3.2 1.0 ▲ 4.5 38.1 42.1 17.8 22.9  
3 若松正和 123.5 64.5 8.6 ▲ 8.7 12.3 5.5 ▲ 19.7 33.2 ▲ 12.0 39.8  
4 石川雄也 113.1 ▲ 7.2 ▲ 6.4 ▲ 10.4 8.1 16.1 26.2 69.6 33.2 ▲ 16.1  
5 高橋侑希 92.7 28.7 22.2 ▲ 31.9 18.7 24.5 26.2 17.9 14.6 ▲ 28.2  
6 安良岡真功 89.1 4.2 32.9 72.1 ▲ 45.5 3.9 4.2 ▲ 8.2 ▲ 9.6 35.1  
7 小野雅峻 84.0 ▲ 20.3 45.2 3.9 27.1 14.2 ▲ 18.7 17.3 ▲ 4.8 20.1  
8 犬飼直紀 67.9 8.0 23.4 ▲ 60.3 16.4 ▲ 29.0 ▲ 1.3 72.4 9.8 28.5  
9 伊藤鉄也 ▲ 14.6 35.3 6.2 4.3 14.5 ▲ 79.7 4.2 35.6 12.3 ▲ 47.3  
10 山田優駿 ▲ 16.6 7.9 8.9 ▲ 72.8 56.5 39.1 27.4 0.7 18.7 ▲ 103.0  
11 清水哲也 ▲ 55.2 8.1 44.7 15.3 ▲ 16.7 53.9 ▲ 14.8 ▲ 39.9 ▲ 6.2 ▲ 99.6  
12 加藤泰史 ▲ 81.9 ▲ 48.3 ▲ 11.1 ▲ 18.1 ▲ 26.8 48.4 ▲ 23.6 ▲ 28.0 28.7 ▲ 3.1  
13 杉浦勘介 ▲ 139.6 9.5 ▲ 31.3 27.0 ▲ 54.2 ▲ 22.9 ▲ 49.5 ▲ 41.3 ▲ 31.3 54.4  
14 村瀬寛光 ▲ 171.0 ▲ 53.3 ▲ 55.3 53.3 1.4 ▲ 29.4 ▲ 40.7 ▲ 31.4 ▲ 24.8 9.2  
15 明石雄亮 ▲ 228.2 ▲ 5.0 ▲ 12.1 16.7 ▲ 37.6 ▲ 54.9 ▲ 9.0 ▲ 50.4 ▲ 59.5 ▲ 16.4  
16 山本拓哉 ▲ 293.0 ▲ 53.7 ▲ 70.9 ▲ 2.9 ▲ 10.5 ▲ 34.6 ▲ 11.7 ▲ 103.5 ▲ 18.0 12.8  

 

Bリーグ(後期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 伊藤佑樹 150.8 11.6 36.8 95.1 7.3  
2 堤文吾 93.3 ▲ 30.9 46.4 42.4 35.4  
3 岡本佳祐 91.6 18.3 29.9 43.8 ▲ 0.4  
4 大橋幸正 85.0 35.0 14.9 12.4 22.7  
5 岡本丈司 75.5 ▲ 23.1 24.5 34.0 40.1  
6 都築友和 66.1 72.9 ▲ 6.1 1.8 ▲ 2.5  
7 寺戸孝志 46.6 ▲ 1.0 24.7 ▲ 22.6 45.5  
8 池沢麻奈美 2.5 59.6 ▲ 55.2 ▲ 7.5 5.6  
9 林俊宏 ▲ 3.4 55.0 35.2 ▲ 35.4 ▲ 58.2  
10 安藤大貴 ▲ 18.8 ▲ 29.3 ▲ 5.4 ▲ 48.3 64.2  
11 志方歩 ▲ 20.8 ▲ 39.4 ▲ 49.2 65.4 2.4  
12 奥潤次 ▲ 83.3 16.8 ▲ 32.9 ▲ 34.7 ▲ 32.5  
13 中島寛基 ▲ 91.3 13.5 18.2 ▲ 57.8 ▲ 65.2  
14 中寿文 ▲ 115.2 ▲ 57.1 ▲ 17.2 ▲ 44.6 3.7  
15 河合慎悟 ▲ 146.6 ▲ 37.0 ▲ 62.1 ▲ 33.2 ▲ 14.3  
16 三戸亮祐 ▲ 154.0 ▲ 64.9 ▲ 2.5 ▲ 31.8 ▲ 54.8  

 

Cリーグ(後期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 金平裕樹 193.8 24.7 ▲ 17.5 45.9 140.7  
2 小杉昂裕 111.4 36.7 ▲ 63.7 74.9 63.5  
3 原田知彦 104.9 58.6 10.1 28.8 7.4  
4 大塚將訓 80.9 40.1 69.3 ▲ 19.3 ▲ 9.2  
5 菅野爽 23.6 ▲ 27.3 6.8 12.3 31.8  
6 徳井栞人 12.6 ▲ 30.9 ▲ 55.8 16.7 82.6  
7 森下剛任 4.5 ▲ 48.7 ▲ 20.3 53.0 20.5  
8 北川星哉 ▲ 15.0 9.5 8.3 ▲ 10.4 ▲ 22.4  
9 岡田智和 ▲ 22.1 ▲ 13.1 93.2 ▲ 71.3 ▲ 30.9  
10 坂井孝太郎 ▲ 39.8 6.0 11.5 ▲ 47.2 ▲ 10.1  
11 桑原宏貴 ▲ 40.2 ▲ 43.4 87.9 ▲ 63.9 ▲ 20.8  
12 大西義則 ▲ 65.5 ▲ 22.7 ▲ 2.3 46.7 ▲ 87.2  
13 福本正雄 ▲ 96.8 19.3 ▲ 76.1 ▲ 19.0 ▲ 21.0  
14 田中寛治 ▲ 100.1 ▲ 4.9 2.3 ▲ 34.8 ▲ 62.7  
15 近藤光将 ▲ 153.2 ▲ 3.9 ▲ 53.7 ▲ 13.4 ▲ 82.2  

 

Dリーグ(後期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 山下棟健 166.8 52.7 85.4 ▲ 26.5 55.2  
2 伊尾健太朗 165.4 72.5 44.3 45.2 3.4  
3 樹優希 156.6 42.9 5.2 47.5 61.0  
4 四ノ宮彩夏 127.7 ▲ 16.4 40.2 45.6 58.3  
5 柿本幸宏 63.4 ▲ 3.7 ▲ 39.9 34.4 72.6  
6 前澤涼 53.3 ▲ 32.2 71.4 ▲ 7.7 21.8  
7 森義久 48.6 7.4 80.6 ▲ 3.1 ▲ 36.3  
8 大原伴哉 44.1 38.9 1.8 16.6 ▲ 13.2  
9 鈴木淳 29.7 ▲ 34.5 44.7 ▲ 7.5 27.0  
10 石黒恵三 ▲ 2.5 75.1 26.5 ▲ 61.5 ▲ 42.6  
11 茂原誠 ▲ 4.7 ▲ 4.5 ▲ 33.9 19.6 14.1  
12 本多竜平 ▲ 15.7 74.7 ▲ 89.8 ▲ 8.2 7.6  
13 小野将輝 ▲ 29.8 33.3 ▲ 13.4 ▲ 53.4 3.7  
14 間瀬聖太 ▲ 46.8 ▲ 13.6 ▲ 12.5 12.8 ▲ 33.5  
15 佐藤学 ▲ 64.2 ▲ 4.7 ▲ 7.4 ▲ 16.0 ▲ 36.1  
16 石川雄基 ▲ 77.7 ▲ 5.1 ▲ 16.2 ▲ 23.6 ▲ 32.8  
17 近藤美香 ▲ 87.6 ▲ 19.4 ▲ 37.3 ▲ 5.0 ▲ 25.9  
18 家田みゆき ▲ 101.0 ▲ 76.2 8.4 32.3 ▲ 65.5  
19 浅野文雅 ▲ 129.1 ▲ 56.4 ▲ 52.4 ▲ 32.4 12.1  
20 佐伯壱晟 ▲ 156.8 ▲ 93.8 ▲ 29.2 0.6 ▲ 34.4  
21 鵜飼倖輔 ▲ 201.7 ▲ 38.0 ▲ 76.5 ▲ 10.7 ▲ 76.5  

 

Bリーグ(前期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 太田充 179.3 5.0 15.6 70.6 58.0 30.1
2 奥野真語 108.1 40.2 49.0 ▲ 22.0 ▲ 2.2 43.1
3 河合慎悟 81.1 ▲ 44.7 38.0 28.4 82.3 ▲ 22.9
4 大橋幸正 61.3 ▲ 5.9 51.3 28.7 ▲ 27.7 14.9
5 奥潤次 40.4 ▲ 9.3 ▲ 3.9 ▲ 33.8 10.8 76.6
6 三戸亮祐 24.0 50.1 ▲ 62.7 34.2 ▲ 46.4 48.8
7 都築友和 19.4 ▲ 3.7 14.7 ▲ 1.5 1.0 8.9
8 寺戸孝志 5.9 3.9 ▲ 8.2 42.6 ▲ 43.8 11.4
9 安藤大貴 ▲ 5.6 ▲ 16.8 ▲ 31.9 38.5 30.2 ▲ 25.6
10 岡本丈司 ▲ 13.7 76.9 ▲ 44.9 ▲ 25.6 32.2 ▲ 52.3
11 志方歩 ▲ 17.8 ▲ 93.0 56.6 0.6 33.6 ▲ 15.6
12 伊藤佑樹 ▲ 29.9 ▲ 24.3 14.8 ▲ 29.1 32.1 ▲ 23.4
13 池沢麻奈美 ▲ 61.0 ▲ 6.3 ▲ 8.6 ▲ 31.4 ▲ 13.0 ▲ 1.7
14 岡本佳祐 ▲ 75.0 ▲ 40.1 ▲ 33.6 ▲ 12.6 12.7 ▲ 1.4
15 原田知彦 ▲ 105.4 22.0 ▲ 2.6 ▲ 47.6 ▲ 75.0 ▲ 2.2
16 中谷彰吾 ▲ 110.7 24.9 ▲ 53.3 ▲ 11.4 ▲ 29.2 ▲ 41.7
17 大塚將訓 ▲ 145.4 1.1 ▲ 10.3 ▲ 30.6 ▲ 56.6 ▲ 49.0

 

Cリーグ(前期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 中寿文 219.5 0.0 77.2 ▲ 6.4 118.2 30.5
2 堤文吾 143.9 69.8 4.3 25.6 24.1 20.1
3 中島寛基 71.1 23.8 ▲ 4.0 51.1 ▲ 34.2 34.4
4 林俊宏 70.7 ▲ 5.2 11.2 26.3 ▲ 8.3 46.7
5 岡田智和 67.0 30.5 ▲ 28.7 31.9 15.9 17.4
6 大西義則 49.6 4.4 45.9 41.7 ▲ 72.6 30.2
7 徳井栞人 28.7 33.9 ▲ 4.1 ▲ 20.4 22.4 ▲ 3.1
8 金平裕樹 6.1 20.2 ▲ 25.8 ▲ 26.6 ▲ 14.3 52.6
9 田中寛治 ▲ 2.0 ▲ 63.4 90.4 54.8 ▲ 32.0 ▲ 51.8
10 近藤光将 ▲ 24.6 ▲ 18.6 ▲ 14.5 35.7 ▲ 3.3 ▲ 23.9
11 小杉昂裕 ▲ 34.5 0.8 ▲ 13.2 34.7 ▲ 9.3 ▲ 47.5
12 北川星哉 ▲ 60.4 ▲ 36.9 14.2 ▲ 48.6 24.8 ▲ 13.9
13 福本正雄 ▲ 82.6 ▲ 22.2 ▲ 71.8 ▲ 53.9 10.2 55.1
14 森義久 ▲ 117.9 5.6 6.7 ▲ 41.0 ▲ 13.6 ▲ 75.6
15 大高坂松城 ▲ 129.1 ▲ 2.4 ▲ 22.2 ▲ 47.5 ▲ 12.2 ▲ 44.8
16 石黒恵三 ▲ 208.5 ▲ 40.3 ▲ 65.6 ▲ 58.4 ▲ 17.8 ▲ 26.4

 

Dリーグ(前期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 田村翔平 196.3 81.8 14.6 41.8 ▲ 15.1 73.2
2 桑原宏貴 174.7 9.0 0.4 31.8 54.6 78.9
3 坂井孝太郎 143.0 68.7 20.8 35.5 43.8 ▲ 25.8
4 菅野爽 128.0 44.7 15.9 17.3 ▲ 20.9 71.0
5 樹優希 85.2 ▲ 4.4 74.5 39.8 ▲ 26.6 1.9
6 杉村泰治 45.4 ▲ 6.3 6.4 ▲ 12.0 7.2 50.1
7 大原伴哉 21.2 41.8 2.5 ▲ 37.4 8.3 6.0
8 本多竜平 ▲ 1.8 ▲ 23.9 ▲ 37.6 ▲ 9.6 56.7 12.6
9 佐伯壱晟 ▲ 4.1 ▲ 39.7 34.2 42.1 ▲ 30.7 ▲ 10.0
10 浅野文雅 ▲ 16.0 0.5 11.7 ▲ 85.0 8.7

48.1

11 柿本幸宏 ▲ 16.9 ▲ 23.5 29.0 16.4 12.3 ▲ 51.1
12 家田みゆき ▲ 34.7 3.2 ▲ 48.5 9.4 1.2 0.0
13 茂原誠 ▲ 74.0 ▲ 76.2 6.2 59.9 ▲ 4.2 ▲ 59.7
14 伊尾健太朗 ▲ 88.3 21.8 1.8 ▲ 45.1 ▲ 7.7 ▲ 59.1
15 加藤ゆみ ▲ 95.5 ▲ 45.0 ▲ 21.4 14.7 11.5 ▲ 55.3
16 間瀬聖太 ▲ 105.3 ▲ 15.0 ▲ 11.1 ▲ 37.2 ▲ 22.0 ▲ 20.0
17 鈴木淳 ▲ 118.6 ▲ 40.5 ▲ 11.6 ▲ 25.5 14.1 ▲ 55.1
18 四ノ宮彩夏 ▲ 132.2 29.4 ▲ 49.6 5.6 ▲ 62.2 ▲ 55.4
19 前澤涼 ▲ 150.4 ▲ 27.4 ▲ 40.2 ▲ 62.5 ▲ 30.0 9.7