中部プロリーグ 成績表

第37期中部プロリーグ 第7節(A)/後期第2節(B・C・D)

Aリーグ

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節
1 高橋侑希 106.3 28.7 22.2 ▲ 31.9 18.7 24.5 26.2 17.9      
2 石川雄也 96.0 ▲ 7.2 ▲ 6.4 ▲ 10.4 8.1 16.1 26.2 69.6      
3 若松正和 95.7 64.5 8.6 ▲ 8.7 12.3 5.5 ▲ 19.7 33.2      
4 日下健司 92.7 4.4 ▲ 6.7 15.7 35.3 ▲ 30.6 60.7 13.9      
5 掛水洋徳 90.4 15.2 1.7 ▲ 3.2 1.0 ▲ 4.5 38.1 42.1      
6 小野雅峻 68.7 ▲ 20.3 45.2 3.9 27.1 14.2 ▲ 18.7 17.3      
7 山田優駿 67.7 7.9 8.9 ▲ 72.8 56.5 39.1 27.4 0.7      
8 安良岡真功 63.6 4.2 32.9 72.1 ▲ 45.5 3.9 4.2 ▲ 8.2      
9 清水哲也 50.6 8.1 44.7 15.3 ▲ 16.7 53.9 ▲ 14.8 ▲ 39.9      
10 犬飼直紀 29.6 8.0 23.4 ▲ 60.3 16.4 ▲ 29.0 ▲ 1.3 72.4      
11 伊藤鉄也 20.4 35.3 6.2 4.3 14.5 ▲ 79.7 4.2 35.6      
12 加藤泰史 ▲ 107.5 ▲ 48.3 ▲ 11.1 ▲ 18.1 ▲ 26.8 48.4 ▲ 23.6 ▲ 28.0      
13 明石雄亮 ▲ 152.3 ▲ 5.0 ▲ 12.1 16.7 ▲ 37.6 ▲ 54.9 ▲ 9.0 ▲ 50.4      
14 村瀬寛光 ▲ 155.4 ▲ 53.3 ▲ 55.3 53.3 1.4 ▲ 29.4 ▲ 40.7 ▲ 31.4      
15 杉浦勘介 ▲ 162.7 9.5 ▲ 31.3 27.0 ▲ 54.2 ▲ 22.9 ▲ 49.5 ▲ 41.3      
16 山本拓哉 ▲ 287.8 ▲ 53.7 ▲ 70.9 ▲ 2.9 ▲ 10.5 ▲ 34.6 ▲ 11.7 ▲ 103.5      

 

Bリーグ(後期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 林俊宏 90.2 55.0 35.2      
2 都築友和 66.8 72.9 ▲ 6.1      
3 大橋幸正 49.9 35.0 14.9      
4 伊藤佑樹 48.4 11.6 36.8      
5 岡本佳祐 48.2 18.3 29.9      
6 中島寛基 31.7 13.5 18.2      
7 寺戸孝志 23.7 ▲ 1.0 24.7      
8 堤文吾 15.5 ▲ 30.9 46.4      
9 池沢麻奈美 4.4 59.6 ▲ 55.2      
10 岡本丈司 1.4 ▲ 23.1 24.5      
11 奥潤次 ▲ 16.1 16.8 ▲ 32.9      
12 安藤大貴 ▲ 34.7 ▲ 29.3 ▲ 5.4      
13 三戸亮祐 ▲ 67.4 ▲ 64.9 ▲ 2.5      
14 中寿文 ▲ 74.3 ▲ 57.1 ▲ 17.2      
15 志方歩 ▲ 88.6 ▲ 39.4 ▲ 49.2      
16 河合慎悟 ▲ 99.1 ▲ 37.0 ▲ 62.1      

 

Cリーグ(後期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 大塚將訓 109.4 40.1 69.3      
2 岡田智和 80.1 ▲ 13.1 93.2      
3 原田知彦 68.7 58.6 10.1      
4 桑原宏貴 44.5 ▲ 43.4 87.9      
5 北川星哉 17.8 9.5 8.3      
6 坂井孝太郎 17.5 6.0 11.5      
7 金平裕樹 7.2 24.7 ▲ 17.5      
8 田中寛治 ▲ 2.6 ▲ 4.9 2.3      
9 菅野爽 ▲ 20.5 ▲ 27.3 6.8      
10 大西義則 ▲ 25.0 ▲ 22.7 ▲ 2.3      
11 小杉昂裕 ▲ 27.0 36.7 ▲ 63.7      
12 福本正雄 ▲ 56.8 19.3 ▲ 76.1      
13 近藤光将 ▲ 57.6 ▲ 3.9 ▲ 53.7      
14 森下剛任 ▲ 69.0 ▲ 48.7 ▲ 20.3      
15 徳井栞人 ▲ 86.7 ▲ 30.9 ▲ 55.8      

 

Dリーグ(後期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 山下棟健 138.1 52.7 85.4      
2 伊尾健太朗 116.8 72.5 44.3      
3 石黒恵三 101.6 75.1 26.5      
4 森義久 88.0 7.4 80.6      
5 樹優希 48.1 42.9 5.2      
6 大原伴哉 40.7 38.9 1.8      
7 前澤涼 39.2 ▲ 32.2 71.4      
8 四ノ宮彩夏 23.8 ▲ 16.4 40.2      
9 小野将輝 19.9 33.3 ▲ 13.4      
10 鈴木淳 10.2 ▲ 34.5 44.7      
11 佐藤学 ▲ 12.1 ▲ 4.7 ▲ 7.4      
12 本多竜平 ▲ 15.1 74.7 ▲ 89.8      
13 石川雄基 ▲ 21.3 ▲ 5.1 ▲ 16.2      
14 間瀬聖太 ▲ 26.1 ▲ 13.6 ▲ 12.5      
15 茂原誠 ▲ 38.4 ▲ 4.5 ▲ 33.9      
16 柿本幸宏 ▲ 43.6 ▲ 3.7 ▲ 39.9      
17 近藤美香 ▲ 56.7 ▲ 19.4 ▲ 37.3      
18 家田みゆき ▲ 67.8 ▲ 76.2 8.4      
19 浅野文雅 ▲ 108.8 ▲ 56.4 ▲ 52.4      
20 鵜飼倖輔 ▲ 114.5 ▲ 38.0 ▲ 76.5      
21 佐伯壱晟 ▲ 123.0 ▲ 93.8 ▲ 29.2      

 

Bリーグ(前期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 太田充 179.3 5.0 15.6 70.6 58.0 30.1
2 奥野真語 108.1 40.2 49.0 ▲ 22.0 ▲ 2.2 43.1
3 河合慎悟 81.1 ▲ 44.7 38.0 28.4 82.3 ▲ 22.9
4 大橋幸正 61.3 ▲ 5.9 51.3 28.7 ▲ 27.7 14.9
5 奥潤次 40.4 ▲ 9.3 ▲ 3.9 ▲ 33.8 10.8 76.6
6 三戸亮祐 24.0 50.1 ▲ 62.7 34.2 ▲ 46.4 48.8
7 都築友和 19.4 ▲ 3.7 14.7 ▲ 1.5 1.0 8.9
8 寺戸孝志 5.9 3.9 ▲ 8.2 42.6 ▲ 43.8 11.4
9 安藤大貴 ▲ 5.6 ▲ 16.8 ▲ 31.9 38.5 30.2 ▲ 25.6
10 岡本丈司 ▲ 13.7 76.9 ▲ 44.9 ▲ 25.6 32.2 ▲ 52.3
11 志方歩 ▲ 17.8 ▲ 93.0 56.6 0.6 33.6 ▲ 15.6
12 伊藤佑樹 ▲ 29.9 ▲ 24.3 14.8 ▲ 29.1 32.1 ▲ 23.4
13 池沢麻奈美 ▲ 61.0 ▲ 6.3 ▲ 8.6 ▲ 31.4 ▲ 13.0 ▲ 1.7
14 岡本佳祐 ▲ 75.0 ▲ 40.1 ▲ 33.6 ▲ 12.6 12.7 ▲ 1.4
15 原田知彦 ▲ 105.4 22.0 ▲ 2.6 ▲ 47.6 ▲ 75.0 ▲ 2.2
16 中谷彰吾 ▲ 110.7 24.9 ▲ 53.3 ▲ 11.4 ▲ 29.2 ▲ 41.7
17 大塚將訓 ▲ 145.4 1.1 ▲ 10.3 ▲ 30.6 ▲ 56.6 ▲ 49.0

 

Cリーグ(前期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 中寿文 219.5 0.0 77.2 ▲ 6.4 118.2 30.5
2 堤文吾 143.9 69.8 4.3 25.6 24.1 20.1
3 中島寛基 71.1 23.8 ▲ 4.0 51.1 ▲ 34.2 34.4
4 林俊宏 70.7 ▲ 5.2 11.2 26.3 ▲ 8.3 46.7
5 岡田智和 67.0 30.5 ▲ 28.7 31.9 15.9 17.4
6 大西義則 49.6 4.4 45.9 41.7 ▲ 72.6 30.2
7 徳井栞人 28.7 33.9 ▲ 4.1 ▲ 20.4 22.4 ▲ 3.1
8 金平裕樹 6.1 20.2 ▲ 25.8 ▲ 26.6 ▲ 14.3 52.6
9 田中寛治 ▲ 2.0 ▲ 63.4 90.4 54.8 ▲ 32.0 ▲ 51.8
10 近藤光将 ▲ 24.6 ▲ 18.6 ▲ 14.5 35.7 ▲ 3.3 ▲ 23.9
11 小杉昂裕 ▲ 34.5 0.8 ▲ 13.2 34.7 ▲ 9.3 ▲ 47.5
12 北川星哉 ▲ 60.4 ▲ 36.9 14.2 ▲ 48.6 24.8 ▲ 13.9
13 福本正雄 ▲ 82.6 ▲ 22.2 ▲ 71.8 ▲ 53.9 10.2 55.1
14 森義久 ▲ 117.9 5.6 6.7 ▲ 41.0 ▲ 13.6 ▲ 75.6
15 大高坂松城 ▲ 129.1 ▲ 2.4 ▲ 22.2 ▲ 47.5 ▲ 12.2 ▲ 44.8
16 石黒恵三 ▲ 208.5 ▲ 40.3 ▲ 65.6 ▲ 58.4 ▲ 17.8 ▲ 26.4

 

Dリーグ(前期)

順位 名前 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 田村翔平 196.3 81.8 14.6 41.8 ▲ 15.1 73.2
2 桑原宏貴 174.7 9.0 0.4 31.8 54.6 78.9
3 坂井孝太郎 143.0 68.7 20.8 35.5 43.8 ▲ 25.8
4 菅野爽 128.0 44.7 15.9 17.3 ▲ 20.9 71.0
5 樹優希 85.2 ▲ 4.4 74.5 39.8 ▲ 26.6 1.9
6 杉村泰治 45.4 ▲ 6.3 6.4 ▲ 12.0 7.2 50.1
7 大原伴哉 21.2 41.8 2.5 ▲ 37.4 8.3 6.0
8 本多竜平 ▲ 1.8 ▲ 23.9 ▲ 37.6 ▲ 9.6 56.7 12.6
9 佐伯壱晟 ▲ 4.1 ▲ 39.7 34.2 42.1 ▲ 30.7 ▲ 10.0
10 浅野文雅 ▲ 16.0 0.5 11.7 ▲ 85.0 8.7

48.1

11 柿本幸宏 ▲ 16.9 ▲ 23.5 29.0 16.4 12.3 ▲ 51.1
12 家田みゆき ▲ 34.7 3.2 ▲ 48.5 9.4 1.2 0.0
13 茂原誠 ▲ 74.0 ▲ 76.2 6.2 59.9 ▲ 4.2 ▲ 59.7
14 伊尾健太朗 ▲ 88.3 21.8 1.8 ▲ 45.1 ▲ 7.7 ▲ 59.1
15 加藤ゆみ ▲ 95.5 ▲ 45.0 ▲ 21.4 14.7 11.5 ▲ 55.3
16 間瀬聖太 ▲ 105.3 ▲ 15.0 ▲ 11.1 ▲ 37.2 ▲ 22.0 ▲ 20.0
17 鈴木淳 ▲ 118.6 ▲ 40.5 ▲ 11.6 ▲ 25.5 14.1 ▲ 55.1
18 四ノ宮彩夏 ▲ 132.2 29.4 ▲ 49.6 5.6 ▲ 62.2 ▲ 55.4
19 前澤涼 ▲ 150.4 ▲ 27.4 ▲ 40.2 ▲ 62.5 ▲ 30.0 9.7