第45回静岡リーグ帝静戦(プロアマ混合)第2節成績表
2025年06月05日
順位 | 名前 | プロ/一般 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安間隆弘 | 一般 | 101.9 | 38.2 | ▲ 16.8 | 80.5 | ||
2 | 岡本和也 | プロ | 94.1 | 24.7 | 82.8 | ▲ 13.4 | ||
3 | 足立純哉 | プロ | 90.6 | 67.4 | 44.5 | ▲ 21.3 | ||
4 | 中寿文 | プロ | 84.9 | 50.5 | ▲ 24.1 | 58.5 | ||
5 | 伊藤真 | 一般 | 84.3 | 20.2 | 64.1 | |||
6 | 松本貴仁 | 一般 | 76.7 | 10.1 | 36.9 | 29.7 | ||
7 | 能瀬美咲 | プロ | 72.6 | 9.7 | 25.7 | 37.2 | ||
8 | 渡辺史哉 | プロ | 66.9 | 46.6 | 11.4 | 8.9 | ||
9 | 児玉佳宏 | プロ | 66.7 | 43.4 | 23.3 | |||
10 | 鈴木秀幸 | プロ | 57.4 | 19.1 | 38.3 | |||
11 | 平野敬悟 | プロ | 56.6 | 21.0 | 35.6 | |||
12 | 鷲見隼人 | プロ | 56.4 | 20.1 | 22.4 | 13.9 | ||
13 | 松本和樹 | プロ | 54.7 | 23.0 | 31.7 | |||
14 | 大谷数則 | 一般 | 53.4 | ▲ 3.0 | 40.7 | 15.7 | ||
14 | 佐藤学 | プロ | 53.4 | 30.1 | 24.9 | ▲ 1.6 | ||
16 | 佐野高史 | 一般 | 49.4 | ▲ 55.3 | ▲ 0.2 | 104.9 | ||
17 | 花村魁千 | プロ | 43.2 | 3.4 | 9.3 | 30.5 | ||
18 | 三浦智博 | プロ | 42.9 | 1.9 | 41.0 | |||
19 | 舟橋晃 | 一般 | 39.6 | 10.5 | 29.1 | |||
20 | 渡辺洋巳 | プロ | 38.5 | 23.7 | ▲ 35.0 | 49.8 | ||
21 | 橘太一 | プロ | 37.8 | 40.5 | ▲ 2.7 | |||
22 | 佐々木幸一 | 一般 | 31.5 | ▲ 22.7 | 29.8 | 24.4 | ||
23 | 堀田賢 | 一般 | 30.9 | 21.7 | ▲ 16.8 | 26.0 | ||
24 | 阪口亮太 | 一般 | 30.0 | ▲ 7.5 | 37.5 | |||
25 | 渡邉翔士己 | プロ | 29.2 | 69.6 | ▲ 27.4 | ▲ 13.0 | ||
26 | 鈴木郁孝 | プロ | 27.1 | 72.2 | ▲ 57.1 | 12.0 | ||
27 | 太田昌樹 | プロ | 24.9 | ▲ 27.0 | 27.7 | 24.2 | ||
28 | 石津寿人 | プロ | 24.4 | 29.6 | ▲ 0.2 | ▲ 5.0 | ||
29 | 春田篤志 | 一般 | 21.9 | ▲ 10.6 | 103.5 | ▲ 71.0 | ||
30 | 山田昭裕 | 一般 | 11.6 | 44.3 | 21.8 | ▲ 54.5 | ||
31 | 土屋幸弘 | プロ | 8.9 | 46.7 | ▲ 37.8 | |||
32 | 柴田洋 | 一般 | 7.7 | 13.7 | ▲ 12.2 | 6.2 | ||
33 | 渡部文也 | 一般 | 6.7 | ▲ 13.5 | 20.1 | 0.1 | ||
34 | 上妻史宜 | 一般 | ▲ 1.3 | ▲ 21.8 | 3.5 | 17.0 | ||
35 | 堀孔明 | 一般 | ▲ 2.6 | 12.0 | 11.8 | ▲ 26.4 | ||
36 | 井上一雄 | 一般 | ▲ 7.9 | 22.3 | 16.9 | ▲ 47.1 | ||
37 | 山下棟健 | プロ | ▲ 9.5 | ▲ 35.8 | ▲ 29.7 | 56.0 | ||
38 | 片山一哉 | 一般 | ▲ 14.7 | 14.7 | ▲ 29.4 | |||
39 | 前嶋茂 | 一般 | ▲ 16.9 | ▲ 1.3 | ▲ 15.6 | |||
39 | 斉藤隆 | プロ | ▲ 16.9 | 13.6 | 31.3 | ▲ 61.8 | ||
41 | 杉村泰治 | プロ | ▲ 19.2 | ▲ 20.9 | 1.7 | |||
42 | 杉山幸弘 | 一般 | ▲ 20.2 | ▲ 22.7 | ▲ 1.2 | 3.7 | ||
43 | 島崎涼 | プロ | ▲ 20.7 | ▲ 35.6 | 14.9 | |||
44 | 松井和志 | 一般 | ▲ 25.0 | 10.1 | ▲ 41.3 | 6.2 | ||
45 | 江口椋 | 一般 | ▲ 25.6 | ▲ 25.6 | ||||
46 | みさき | 一般 | ▲ 31.0 | ▲ 23.0 | 51.0 | ▲ 59.0 | ||
47 | 山口真 | プロ | ▲ 38.6 | ▲ 28.1 | ▲ 15.8 | 5.3 | ||
48 | 鈴木元司 | 一般 | ▲ 38.9 | ▲ 38.9 | ||||
49 | 高橋大輔 | プロ | ▲ 41.9 | ▲ 18.3 | ▲ 23.6 | 0.0 | ||
50 | 金田年伸 | 一般 | ▲ 45.2 | 9.3 | ▲ 63.8 | 9.3 | ||
51 | 鈴木まこと | 一般 | ▲ 49.2 | 5.1 | 18.5 | ▲ 72.8 | ||
52 | 山口哲也 | 一般 | ▲ 50.9 | ▲ 51.8 | 47.2 | ▲ 46.3 | ||
53 | 白井健夫 | 一般 | ▲ 57.8 | ▲ 7.3 | ▲ 12.8 | ▲ 37.7 | ||
54 | 府川琢磨 | 一般 | ▲ 62.0 | ▲ 29.9 | 3.2 | ▲ 35.3 | ||
55 | 栗島有紀 | プロ | ▲ 63.2 | ▲ 74.9 | 11.7 | |||
56 | 高村龍一 | プロ | ▲ 68.0 | ▲ 13.0 | ▲ 9.3 | ▲ 45.7 | ||
57 | 鈴木博直 | 一般 | ▲ 78.5 | ▲ 49.6 | ▲ 28.9 | |||
58 | 山内紀博 | 一般 | ▲ 84.3 | 16.8 | ▲ 54.2 | ▲ 46.9 | ||
59 | 櫻井昭吾 | 一般 | ▲ 84.7 | ▲ 36.7 | 2.2 | ▲ 50.2 | ||
60 | 安部颯斗 | プロ | ▲ 104.4 | ▲ 44.0 | ▲ 60.4 | |||
61 | しる | 一般 | ▲ 113.2 | ▲ 84.3 | 12.5 | ▲ 41.4 | ||
62 | 夏目大樹 | 一般 | ▲ 116.7 | ▲ 43.1 | ▲ 73.6 | |||
63 | ぱたこ | 一般 | ▲ 144.4 | ▲ 75.3 | ▲ 46.0 | ▲ 23.1 |
カテゴリ:静岡プロリーグ 成績表