静岡プロリーグ 成績表

第45回静岡リーグ帝静戦(プロアマ混合)第2節成績表

順位 名前 プロ/一般 合計 1節 2節 3節 4節 5節
1 足立純哉 プロ 111.9 67.4 44.5      
2 岡本和也 プロ 107.5 24.7 82.8      
3 春田篤志 一般 92.9 ▲ 10.6 103.5      
4 児玉佳宏 プロ 66.7 43.4 23.3      
5 山田昭裕 一般 66.1 44.3 21.8      
6 渡辺史哉 プロ 58.0 46.6 11.4      
7 平野敬悟 プロ 56.6 21.0 35.6      
8 佐藤学 プロ 55.0 30.1 24.9      
9 松本貴仁 一般 47.0 10.1 36.9      
10 斉藤隆 プロ 44.9 13.6 31.3      
11 鷲見隼人 プロ 42.5 20.1 22.4      
12 渡邉翔士己 プロ 42.2 69.6 ▲ 27.4      
13 井上一雄 一般 39.2 22.3 16.9      
14 橘太一 プロ 37.8 40.5 ▲ 2.7      
15 大谷数則 一般 37.7 ▲ 3.0 40.7      
16 能瀬美咲 プロ 35.4 9.7 25.7      
17 石津寿人 プロ 29.4 29.6 ▲ 0.2      
18 みさき 一般 28.0 ▲ 23.0 51.0      
19 中寿文 プロ 26.4 50.5 ▲ 24.1      
20 堀孔明 一般 23.8 12.0 11.8      
21 鈴木まこと 一般 23.6 5.1 18.5      
22 松本和樹 プロ 23.0   23.0      
23 安間隆弘 一般 21.4 38.2 ▲ 16.8      
24 伊藤真 一般 20.2   20.2      
25 鈴木秀幸 プロ 19.1 19.1        
26 鈴木郁孝 プロ 15.1 72.2 ▲ 57.1      
28 花村魁千 プロ 12.7 3.4 9.3      
29 舟橋晃 一般 10.5   10.5      
30 土屋幸弘 プロ 8.9 46.7 ▲ 37.8      
31 佐々木幸一 一般 7.1 ▲ 22.7 29.8      
32 渡部文也 一般 6.6 ▲ 13.5 20.1      
33 堀田賢 一般 4.9 21.7 ▲ 16.8      
34 三浦智博 プロ 1.9 1.9        
35 柴田洋 一般 1.5 13.7 ▲ 12.2      
36 太田昌樹 プロ 0.7 ▲ 27.0 27.7      
37 鈴木元司 一般 0.0          
38 前嶋茂 一般 ▲ 1.3   ▲ 1.3      
39 山口哲也 一般 ▲ 4.6 ▲ 51.8 47.2      
27 片山一哉 一般 14.7   14.7      
40 渡辺洋巳 プロ ▲ 11.3 23.7 ▲ 35.0      
41 上妻史宜 一般 ▲ 18.3 ▲ 21.8 3.5      
42 白井健夫 一般 ▲ 20.1 ▲ 7.3 ▲ 12.8      
43 杉村泰治 プロ ▲ 20.9 ▲ 20.9        
44 高村龍一 プロ ▲ 22.3 ▲ 13.0 ▲ 9.3      
45 杉山幸弘 一般 ▲ 23.9 ▲ 22.7 ▲ 1.2      
46 江口椋 一般 ▲ 25.6   ▲ 25.6      
47 府川琢磨 一般 ▲ 26.7 ▲ 29.9 3.2      
48 松井和志 一般 ▲ 31.2 10.1 ▲ 41.3      
49 櫻井昭吾 一般 ▲ 34.5 ▲ 36.7 2.2      
50 島崎涼 プロ ▲ 35.6   ▲ 35.6      
51 山内紀博 一般 ▲ 37.4 16.8 ▲ 54.2      
52 高橋大輔 プロ ▲ 41.9 ▲ 18.3 ▲ 23.6      
53 山口真 プロ ▲ 43.9 ▲ 28.1 ▲ 15.8      
54 金田年伸 一般 ▲ 54.5 9.3 ▲ 63.8      
55 佐野高史 一般 ▲ 55.5 ▲ 55.3 ▲ 0.2      
56 山下棟健 プロ ▲ 65.5 ▲ 35.8 ▲ 29.7      
57 しる 一般 ▲ 71.8 ▲ 84.3 12.5      
58 栗島有紀 プロ ▲ 74.9   ▲ 74.9      
59 鈴木博直 一般 ▲ 78.5 ▲ 49.6 ▲ 28.9      
60 安部颯斗 プロ ▲ 104.4 ▲ 44.0 ▲ 60.4      
61 夏目大樹 一般 ▲ 116.7 ▲ 43.1 ▲ 73.6      
62 ぱたこ 一般 ▲ 121.3 ▲ 75.3 ▲ 46.0