ジェイリースプレゼンツ/第27期帝豊戦(大分プロアマリーグ)第2節成績表
2025年05月27日
順位 | 名前 | プロ/一般 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | プレーオフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タイガー中島 | 一般 | 75.3 | 30.3 | 45.0 | |||
2 | スカルリーパーA-ji | プロ | 64.5 | 44.0 | 20.5 | |||
3 | 宮下 逹也 | 一般 | 55.6 | 55.6 | ||||
4 | 柿添 誠 | プロ | 54.4 | 54.4 | ||||
5 | むさし | 一般 | 51.6 | 60.6 | ▲ 9.0 | |||
6 | 塚本 将之 | プロ | 43.6 | 27.2 | 16.4 | |||
7 | 谷井 次郎 | 一般 | 42.5 | ▲ 16.9 | 59.4 | |||
8 | 下山 哲也 | プロ | 35.8 | 35.8 | ||||
9 | 阿部 竜也 | プロ | 27.8 | 27.8 | ||||
10 | 津森 慎一 | プロ | ▲ 0.4 | 10.1 | ▲ 10.5 | |||
11 | 小林 太郎 | 一般 | ▲ 0.6 | 36.0 | ▲ 36.6 | |||
12 | 山岡 満成 | 一般 | ▲ 3.5 | ▲ 3.5 | ||||
13 | 矢野 拓郎 | プロ | ▲ 10.8 | ▲ 10.8 | ||||
14 | 杉 直樹 | 一般 | ▲ 26.2 | ▲ 26.2 | ||||
15 | 黒田 隆明 | 一般 | ▲ 28.2 | ▲ 25.8 | ▲ 2.4 | |||
16 | 団野 和広 | 一般 | ▲ 39.1 | ▲ 18.4 | ▲ 20.7 | |||
17 | 氷室 哀華 | 一般 | ▲ 40.2 | ▲ 40.2 | ||||
18 | 川野 栄一郎 | 一般 | ▲ 52.6 | ▲ 19.7 | ▲ 32.9 | |||
19 | 庄司 俊文 | 一般 | ▲ 57.6 | ▲ 16.9 | ▲ 40.7 | |||
20 | かっしー | 一般 | ▲ 60.4 | ▲ 56.0 | ▲ 4.4 | |||
21 | 岡本 さやか | 一般 | ▲ 67.4 | 13.6 | ▲ 81.0 | |||
22 | 渡辺 辰宏 | 一般 | ▲ 85.1 | ▲ 93.6 | 8.5 |
カテゴリ:九州プロリーグ 成績表