第19期JPML WRCリーグ 第4節成績表
2026年05月21日
| 順位 | 名前 | 合計 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光岡舞織 | 331.1 | 81.7 | 70.4 | 144.2 | 34.8 | |
| 2 | 真鍋明広 | 242.8 | 91.8 | 120.4 | ▲ 17.4 | 48.0 | |
| 3 | 菅原千瑛 | 219.5 | 56.8 | 108.4 | 54.3 | ||
| 4 | 船木伸一 | 194.6 | 71.6 | 111.4 | 16.3 | ▲ 4.7 | |
| 5 | 福光聖雄 | 192.7 | 14.5 | 19.1 | 113.0 | 46.1 | |
| 6 | 石森隆雄 | 169.2 | 65.5 | 32.1 | 15.9 | 55.7 | |
| 7 | 大久保隼人 | 166.5 | 81.4 | 63.3 | 15.4 | 6.4 | |
| 8 | 椎名健太 | 166.2 | 81.5 | 14.9 | 82.4 | ▲ 12.6 | |
| 9 | 曽根彩加 | 151.4 | 30.7 | 39.7 | 33.3 | 47.7 | |
| 10 | 石立岳大 | 148.8 | 44.6 | 55.6 | 81.5 | ▲ 32.9 | |
| 11 | 八木ヒカル | 145.8 | 29.5 | 95.5 | 20.8 | ||
| 12 | 齋藤豪 | 143.6 | 59.2 | 121.2 | ▲ 0.1 | ▲ 36.7 | |
| 13 | 渡辺史哉 | 128.9 | 34.3 | 71.8 | 3.4 | 19.4 | |
| 14 | 猿渡輝也 | 128.4 | 26.7 | 75.7 | 10.4 | 15.6 | |
| 15 | 阿部謙一 | 107.3 | 35.2 | 26.9 | ▲ 27.6 | 72.8 | |
| 16 | 黒田良 | 104.5 | 40.1 | 63.9 | 16.6 | ▲ 16.1 | |
| 17 | 実盛今日一 | 80.0 | 10.7 | 50.7 | 14.2 | 4.4 | |
| 18 | 大野雄輝 | 78.8 | 32.8 | 19.9 | ▲ 34.5 | 60.6 | |
| 19 | 天音まこと | 73.4 | ▲ 48.5 | 96.0 | 25.9 | ||
| 20 | 藤本哲也 | 73.0 | 4.5 | 8.8 | 52.6 | 7.1 | |
| 21 | 松井亮太 | 69.8 | 84.6 | 26.8 | ▲ 41.6 | ||
| 22 | 伊東宏倫 | 64.4 | 19.9 | ▲ 71.5 | ▲ 41.7 | 157.7 | |
| 23 | 葉山唯一 | 64.4 | ▲ 43.7 | 87.7 | 45.6 | ▲ 25.2 | |
| 24 | 中野巧 | 64.3 | 57.3 | 4.2 | 2.8 | ||
| 25 | 安本きらり | 56.1 | 73.4 | 5.2 | ▲ 22.5 | ||
| 26 | こうちゃん | 55.6 | 21.5 | ▲ 2.4 | 2.8 | 33.7 | |
| 27 | 南ていか | 49.6 | 36.3 | 51.9 | ▲ 97.7 | 59.1 | |
| 28 | 藤本鉄也 | 43.9 | 28.6 | ▲ 56.0 | 35.0 | 36.3 | |
| 29 | 山脇千文美 | 43.8 | 82.2 | 13.8 | ▲ 7.7 | ▲ 44.5 | |
| 30 | 平野良栄 | 41.5 | ▲ 47.0 | 49.5 | ▲ 5.9 | 44.9 | |
| 31 | 早川健太 | 41.3 | 17.6 | 23.7 | |||
| 32 | 越野智紀 | 37.0 | 83.4 | ▲ 45.1 | ▲ 1.3 | ||
| 33 | 寺本将彦 | 35.3 | ▲ 9.4 | 20.3 | 24.4 | ||
| 34 | 岡田裕太 | 33.6 | 6.5 | 73.1 | ▲ 23.1 | ▲ 22.9 | |
| 35 | 宮田雅也 | 31.7 | ▲ 13.8 | 45.5 | |||
| 36 | 中村毅 | 31.6 | ▲ 38.3 | 7.4 | 48.2 | 14.3 | |
| 37 | 大和 | 30.9 | ▲ 66.1 | 23.3 | ▲ 18.8 | 92.5 | |
| 38 | 手塚紗掬 | 28.6 | 23.7 | 21.4 | 19.1 | ▲ 35.6 | |
| 39 | 吉澤竜也 | 27.0 | 24.9 | 16.7 | ▲ 14.6 | ||
| 40 | 岡田美紅 | 25.6 | 45.6 | ▲ 47.2 | 27.2 | ||
| 41 | 田村良介 | 24.9 | 27.7 | 1.4 | 3.4 | ▲ 7.6 | |
| 42 | 小川尚哉 | 22.8 | ▲ 3.6 | 26.0 | 23.7 | ▲ 23.3 | |
| 43 | 山田蓮 | 20.3 | ▲ 19.5 | 74.4 | ▲ 34.6 | ||
| 44 | 松岡優太 | 20.3 | 20.3 | ||||
| 45 | 別府要 | 19.8 | ▲ 2.6 | ▲ 6.3 | 75.0 | ▲ 46.3 | |
| 46 | 小林正和 | 16.5 | ▲ 8.9 | ▲ 14.1 | ▲ 35.5 | 75.0 | |
| 47 | 清水智之 | 16.5 | ▲ 15.2 | 6.3 | 25.4 | ||
| 48 | 渋澤悟 | 15.7 | ▲ 54.9 | 66.2 | ▲ 5.0 | 9.4 | |
| 49 | 石山真也 | 11.6 | ▲ 50.5 | 75.4 | ▲ 13.3 | ||
| 50 | 佐藤孝行 | 11.6 | ▲ 33.9 | 44.8 | 0.3 | 0.4 | |
| 51 | 魚谷侑未 | 8.7 | ▲ 27.9 | 19.2 | 48.2 | ▲ 30.8 | |
| 52 | チャップマン | 8.6 | 4.6 | ▲ 47.8 | 51.8 | ||
| 53 | 山田学武 | 2.8 | ▲ 10.3 | 25.8 | ▲ 12.7 | ||
| 54 | 松島桃花 | ▲ 0.4 | 33.7 | ▲ 41.1 | 7.0 | ||
| 55 | 青木いちな | ▲ 0.5 | 0.1 | 22.2 | ▲ 22.8 | ||
| 56 | 高橋尚也 | ▲ 1.4 | ▲ 40.2 | ▲ 1.7 | 17.3 | 23.2 | |
| 57 | 花宮海咲 | ▲ 4.9 | 32.4 | ▲ 62.6 | ▲ 20.8 | 46.1 | |
| 58 | 客野直 | ▲ 7.6 | 31.3 | ▲ 43.5 | 17.2 | ▲ 12.6 | |
| 59 | 町田志織 | ▲ 10.8 | ▲ 40.7 | ▲ 2.9 | 29.8 | 3.0 | |
| 60 | 小車祥 | ▲ 14.9 | ▲ 36.3 | ▲ 3.6 | 16.6 | 8.4 | |
| 61 | ポロリ | ▲ 16.5 | ▲ 14.0 | ▲ 29.9 | ▲ 48.8 | 76.2 | |
| 62 | 笠原拓樹 | ▲ 17.2 | ▲ 19.2 | 5.7 | ▲ 28.6 | 24.9 | |
| 63 | 江崎しんのすけ | ▲ 18.3 | ▲ 12.0 | ▲ 6.3 | |||
| 64 | 秋谷恒輔 | ▲ 20.8 | 10.6 | 42.5 | ▲ 73.9 | ||
| 65 | 新谷翔平 | ▲ 22.0 | 43.2 | ▲ 31.2 | ▲ 34.0 | ||
| 66 | 立田祥平 | ▲ 22.1 | ▲ 19.6 | 4.6 | 57.8 | ▲ 64.9 | |
| 67 | 古橋崇志 | ▲ 25.4 | 71.5 | ▲ 41.3 | ▲ 25.2 | ▲ 30.4 | |
| 68 | 西村諒太 | ▲ 25.4 | ▲ 56.5 | 8.9 | 22.2 | ||
| 69 | 砂子直信 | ▲ 30.9 | 21.8 | ▲ 52.7 | |||
| 70 | 末続ヒロトシ | ▲ 31.2 | 27.4 | ▲ 2.9 | ▲ 7.6 | ▲ 48.1 | |
| 71 | 木下遥 | ▲ 32.3 | ▲ 27.3 | ▲ 52.8 | 47.8 | ||
| 72 | 楠原遊 | ▲ 35.4 | ▲ 77.5 | 42.1 | |||
| 73 | 樫野凪 | ▲ 35.5 | 18.7 | ▲ 6.1 | 3.0 | ▲ 51.1 | |
| 74 | 柴田航平 | ▲ 37.0 | ▲ 51.9 | ▲ 40.6 | 50.0 | 5.5 | |
| 75 | 岡田啓佑 | ▲ 39.4 | 95.3 | ▲ 134.7 | |||
| 76 | 木本大介 | ▲ 44.5 | ▲ 26.9 | ▲ 87.8 | 70.2 | ||
| 77 | 朝比奈ゆり | ▲ 47.0 | ▲ 91.8 | ▲ 34.5 | 35.1 | 44.2 | |
| 78 | 猿川真寿 | ▲ 50.3 | ▲ 85.8 | 35.5 | |||
| 79 | 鳥越真仁 | ▲ 52.3 | ▲ 52.4 | ▲ 31.1 | ▲ 14.7 | 45.9 | |
| 80 | 渡邊悠 | ▲ 54.5 | 12.7 | 71.7 | ▲ 51.5 | ▲ 87.4 | |
| 81 | 盛合麻理奈 | ▲ 58.3 | ▲ 136.3 | 39.6 | 43.4 | ▲ 5.0 | |
| 82 | 猪鼻拓哉 | ▲ 60.1 | ▲ 13.8 | ▲ 16.5 | ▲ 51.3 | 21.5 | |
| 83 | 叶璃々 | ▲ 61.1 | ▲ 61.1 | ||||
| 84 | 黒木真生 | ▲ 62.4 | 19.8 | ▲ 40.5 | ▲ 41.7 | ||
| 85 | 大鹿糠文也 | ▲ 63.8 | ▲ 26.5 | ▲ 10.2 | ▲ 6.5 | ▲ 20.6 | |
| 86 | 越野沙耶佳 | ▲ 64.9 | ▲ 71.7 | 30.6 | ▲ 23.8 | ||
| 87 | 高橋智也 | ▲ 71.4 | ▲ 71.8 | ▲ 10.0 | 10.4 | ||
| 88 | 林源 | ▲ 73.3 | ▲ 34.0 | ▲ 27.3 | 2.8 | ▲ 14.8 | |
| 89 | 高橋慧 | ▲ 73.4 | 11.6 | ▲ 20.3 | 54.7 | ▲ 119.4 | |
| 90 | 浅岡勇矢 | ▲ 73.6 | ▲ 84.4 | ▲ 33.6 | 70.2 | ▲ 25.8 | |
| 91 | 麻生知花 | ▲ 74.8 | 21.5 | 18.7 | ▲ 57.6 | ▲ 57.4 | |
| 92 | 松岡昭彦 | ▲ 75.8 | 47.4 | ▲ 9.2 | ▲ 61.4 | ▲ 52.6 | |
| 93 | 神森天心 | ▲ 84.7 | ▲ 100.7 | 16.0 | |||
| 94 | 早川航平 | ▲ 85.5 | 48.7 | ▲ 17.7 | ▲ 116.5 | ||
| 95 | 渡邉浩史郎 | ▲ 90.1 | ▲ 35.6 | ▲ 11.4 | ▲ 43.1 | ||
| 96 | 後藤竜太 | ▲ 90.2 | 16.7 | ▲ 106.9 | |||
| 97 | 藤島健二郎 | ▲ 92.9 | 25.3 | ▲ 21.2 | ▲ 32.7 | ▲ 64.3 | |
| 98 | 天野美星 | ▲ 93.4 | ▲ 80.5 | ▲ 0.5 | ▲ 12.4 | ||
| 99 | 高橋大輔 | ▲ 97.2 | 16.2 | ▲ 26.3 | ▲ 87.1 | ||
| 100 | 伊藤俊介 | ▲ 102.0 | 48.9 | ▲ 40.9 | ▲ 15.8 | ▲ 94.2 | |
| 101 | 井出一寛 | ▲ 102.5 | ▲ 100.6 | 48.1 | 19.3 | ▲ 69.3 | |
| 102 | 大野剛史 | ▲ 108.5 | ▲ 18.6 | ▲ 89.9 | |||
| 103 | 瀧澤光太郎 | ▲ 108.6 | ▲ 71.7 | ▲ 36.6 | ▲ 0.3 | ||
| 104 | 大川佳弥乃 | ▲ 115.0 | ▲ 45.9 | ▲ 69.1 | |||
| 105 | 香野蘭 | ▲ 119.3 | 37.1 | ▲ 82.1 | ▲ 74.3 | ||
| 106 | 知念りほ | ▲ 133.9 | ▲ 71.8 | ▲ 16.4 | ▲ 45.7 | ||
| 107 | 金杉空 | 敗退 | 9.9 | ▲ 24.0 | ▲ 118.7 | ▲ 35.8 | |
| 108 | 吉澤彰真 | 敗退 | ▲ 97.1 | ▲ 21.9 | 9.6 | ▲ 128.0 | |
| 109 | 會田亮介 | 敗退 | ▲ 43.2 | ▲ 9.2 | ▲ 100.5 | ||
| 110 | 渡辺英梧 | 敗退 | ▲ 45.2 | ▲ 36.2 | ▲ 79.7 | ||
| 111 | 長谷川夏音 | 敗退 | ▲ 101.8 | ▲ 66.8 |
カテゴリ:JPML WRCリーグ 成績表













