第19期JPML WRCリーグ 最終節成績表
2026年06月18日
| 順位 | 名前 | 合計 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 真鍋明広 | 350.8 | 91.8 | 120.4 | ▲ 17.4 | 48.0 | 108.0 |
| 2 | 光岡舞織 | 343.6 | 81.7 | 70.4 | 144.2 | 34.8 | 12.5 |
| 3 | 福光聖雄 | 226.5 | 14.5 | 19.1 | 113.0 | 46.1 | 33.8 |
| 4 | 山脇千文美 | 225.0 | 82.2 | 13.8 | ▲ 7.7 | ▲ 44.5 | 181.2 |
| 5 | 椎名健太 | 216.3 | 81.5 | 14.9 | 82.4 | ▲ 12.6 | 50.1 |
| 6 | 菅原千瑛 | 210.7 | 56.8 | 108.4 | 54.3 | 24.8 | ▲ 33.6 |
| 7 | 石森隆雄 | 201.0 | 65.5 | 32.1 | 15.9 | 55.7 | 31.8 |
| 8 | 石立岳大 | 191.8 | 44.6 | 55.6 | 81.5 | ▲ 32.9 | 43.0 |
| 9 | 渡辺史哉 | 186.1 | 34.3 | 71.8 | 3.4 | 19.4 | 57.2 |
| 10 | 船木伸一 | 173.9 | 71.6 | 111.4 | 16.3 | ▲ 4.7 | ▲ 20.7 |
| 11 | 越野智紀 | 159.9 | 83.4 | ▲ 45.1 | ▲ 1.3 | 160.4 | ▲ 37.5 |
| 12 | 天音まこと | 151.9 | ▲ 48.5 | 96.0 | 25.9 | 60.7 | 17.8 |
| 13 | 大野雄輝 | 147.4 | 32.8 | 19.9 | ▲ 34.5 | 60.6 | 68.6 |
| 14 | 葉山唯一 | 144.9 | ▲ 43.7 | 87.7 | 45.6 | ▲ 25.2 | 80.5 |
| 15 | 伊東宏倫 | 142.2 | 19.9 | ▲ 71.5 | ▲ 41.7 | 157.7 | 77.8 |
| 16 | 吉澤竜也 | 131.5 | 24.9 | 16.7 | ▲ 14.6 | 50.7 | 53.8 |
| 17 | 平野良栄 | 128.0 | ▲ 47.0 | 49.5 | ▲ 5.9 | 44.9 | 86.5 |
| 18 | 猿渡輝也 | 117.9 | 26.7 | 75.7 | 10.4 | 15.6 | ▲ 10.5 |
| 19 | 宮田雅也 | 113.9 | ▲ 13.8 | 45.5 | 113.2 | ▲ 2.0 | ▲ 29.0 |
| 20 | 大久保隼人 | 104.4 | 81.4 | 63.3 | 15.4 | 6.4 | ▲ 62.1 |
| 21 | 曽根彩加 | 103.4 | 30.7 | 39.7 | 33.3 | 47.7 | ▲ 48.0 |
| 22 | 田村良介 | 99.1 | 27.7 | 1.4 | 3.4 | ▲ 7.6 | 74.2 |
| 23 | 齋藤豪 | 98.7 | 59.2 | 121.2 | ▲ 0.1 | ▲ 36.7 | ▲ 44.9 |
| 24 | 叶璃々 | 93.4 | ▲ 61.1 | 64.3 | 65.7 | 60.9 | ▲ 36.4 |
| 25 | 阿部謙一 | 93.3 | 35.2 | 26.9 | ▲ 27.6 | 72.8 | ▲ 14.0 |
| 26 | 小林正和 | 87.4 | ▲ 8.9 | ▲ 14.1 | ▲ 35.5 | 75.0 | 70.9 |
| 27 | 松岡優太 | 78.6 | 20.3 | 18.5 | ▲ 18.9 | 5.7 | 53.0 |
| 28 | 黒田良 | 77.3 | 40.1 | 63.9 | 16.6 | ▲ 16.1 | ▲ 27.2 |
| 29 | 八木ヒカル | 75.4 | 29.5 | 95.5 | 20.8 | ▲ 25.6 | ▲ 44.8 |
| 30 | 実盛今日一 | 72.6 | 10.7 | 50.7 | 14.2 | 4.4 | ▲ 7.4 |
| 31 | 山田学武 | 70.0 | ▲ 10.3 | 25.8 | ▲ 12.7 | ▲ 8.1 | 75.3 |
| 32 | 藤本哲也 | 67.0 | 4.5 | 8.8 | 52.6 | 7.1 | ▲ 6.0 |
| 33 | 笠原拓樹 | 56.7 | ▲ 19.2 | 5.7 | ▲ 28.6 | 24.9 | 73.9 |
| 34 | 高橋尚也 | 50.5 | ▲ 40.2 | ▲ 1.7 | 17.3 | 23.2 | 51.9 |
| 35 | 山田蓮 | 48.8 | ▲ 19.5 | 74.4 | ▲ 34.6 | 20.3 | 8.2 |
| 36 | 魚谷侑未 | 38.2 | ▲ 27.9 | 19.2 | 48.2 | ▲ 30.8 | 29.5 |
| 37 | 木下遥 | 36.1 | ▲ 27.3 | ▲ 52.8 | 47.8 | 19.3 | 49.1 |
| 38 | こうちゃん | 33.1 | 21.5 | ▲ 2.4 | 2.8 | 33.7 | ▲ 22.5 |
| 39 | 末続ヒロトシ | 26.1 | 27.4 | ▲ 2.9 | ▲ 7.6 | ▲ 48.1 | 57.3 |
| 40 | 松井亮太 | 19.2 | 84.6 | 26.8 | ▲ 41.6 | ▲ 40.6 | ▲ 10.0 |
| 41 | 早川健太 | 17.4 | 17.6 | 23.7 | ▲ 56.3 | ▲ 66.6 | 99.0 |
| 42 | 手塚紗掬 | 12.2 | 23.7 | 21.4 | 19.1 | ▲ 35.6 | ▲ 16.4 |
| 43 | 江崎しんのすけ | 9.6 | ▲ 12.0 | ▲ 6.3 | 29.3 | ▲ 7.5 | 6.1 |
| 44 | 小車祥 | 9.5 | ▲ 36.3 | ▲ 3.6 | 16.6 | 8.4 | 24.4 |
| 45 | 古橋崇志 | 6.5 | 71.5 | ▲ 41.3 | ▲ 25.2 | ▲ 30.4 | 31.9 |
| 46 | 岡田美紅 | 4.3 | 45.6 | ▲ 47.2 | 27.2 | ▲ 19.2 | ▲ 2.1 |
| 47 | 町田志織 | 1.4 | ▲ 40.7 | ▲ 2.9 | 29.8 | 3.0 | 12.2 |
| 48 | 高橋慧 | 0.1 | 11.6 | ▲ 20.3 | 54.7 | ▲ 119.4 | 73.5 |
| 49 | 林源 | ▲ 11.7 | ▲ 34.0 | ▲ 27.3 | 2.8 | ▲ 14.8 | 61.6 |
| 50 | 中村毅 | ▲ 13.5 | ▲ 38.3 | 7.4 | 48.2 | 14.3 | ▲ 45.1 |
| 51 | 新谷翔平 | ▲ 13.6 | 43.2 | ▲ 31.2 | ▲ 34.0 | ▲ 54.1 | 62.5 |
| 52 | 渋澤悟 | ▲ 15.8 | ▲ 54.9 | 66.2 | ▲ 5.0 | 9.4 | ▲ 31.5 |
| 53 | 松岡昭彦 | ▲ 16.7 | 47.4 | ▲ 9.2 | ▲ 61.4 | ▲ 52.6 | 59.1 |
| 54 | 西村諒太 | ▲ 17.8 | ▲ 56.5 | 8.9 | 22.2 | 16.5 | ▲ 8.9 |
| 55 | 小川尚哉 | ▲ 19.3 | ▲ 3.6 | 26.0 | 23.7 | ▲ 23.3 | ▲ 42.1 |
| 56 | 南ていか | ▲ 21.2 | 36.3 | 51.9 | ▲ 97.7 | 59.1 | ▲ 70.8 |
| 57 | 岡田裕太 | ▲ 21.5 | 6.5 | 73.1 | ▲ 23.1 | ▲ 22.9 | ▲ 55.1 |
| 58 | 猪鼻拓哉 | ▲ 25.6 | ▲ 13.8 | ▲ 16.5 | ▲ 51.3 | 21.5 | 34.5 |
| 59 | 佐藤孝行 | ▲ 26.5 | ▲ 33.9 | 44.8 | 0.3 | 0.4 | ▲ 38.1 |
| 60 | 大和 | ▲ 33.6 | ▲ 66.1 | 23.3 | ▲ 18.8 | 92.5 | ▲ 64.5 |
| 61 | 藤本鉄也 | ▲ 33.6 | 28.6 | ▲ 56.0 | 35.0 | 36.3 | ▲ 77.5 |
| 62 | チャップマン | ▲ 35.1 | 4.6 | ▲ 47.8 | 51.8 | 46.4 | ▲ 90.1 |
| 63 | 石山真也 | ▲ 35.3 | ▲ 50.5 | 75.4 | ▲ 13.3 | ▲ 32.4 | ▲ 14.5 |
| 64 | ポロリ | ▲ 35.9 | ▲ 14.0 | ▲ 29.9 | ▲ 48.8 | 76.2 | ▲ 19.4 |
| 65 | 花宮海咲 | ▲ 37.1 | 32.4 | ▲ 62.6 | ▲ 20.8 | 46.1 | ▲ 32.2 |
| 66 | 立田祥平 | ▲ 37.6 | ▲ 19.6 | 4.6 | 57.8 | ▲ 64.9 | ▲ 15.5 |
| 67 | 清水智之 | ▲ 42.7 | ▲ 15.2 | 6.3 | 25.4 | ▲ 39.5 | ▲ 19.7 |
| 68 | 柴田航平 | ▲ 44.2 | ▲ 51.9 | ▲ 40.6 | 50.0 | 5.5 | ▲ 7.2 |
| 69 | 寺本将彦 | ▲ 45.8 | ▲ 9.4 | 20.3 | 24.4 | 24.6 | ▲ 105.7 |
| 70 | 樫野凪 | ▲ 53.8 | 18.7 | ▲ 6.1 | 3.0 | ▲ 51.1 | ▲ 18.3 |
| 71 | 浅岡勇矢 | ▲ 63.1 | ▲ 84.4 | ▲ 33.6 | 70.2 | ▲ 25.8 | 10.5 |
| 72 | 別府要 | ▲ 66.3 | ▲ 2.6 | ▲ 6.3 | 75.0 | ▲ 46.3 | ▲ 86.1 |
| 73 | 朝比奈ゆり | ▲ 74.4 | ▲ 91.8 | ▲ 34.5 | 35.1 | 44.2 | ▲ 27.4 |
| 74 | 麻生知花 | ▲ 77.0 | 21.5 | 18.7 | ▲ 57.6 | ▲ 57.4 | ▲ 2.2 |
| 75 | 秋谷恒輔 | ▲ 79.7 | 10.6 | 42.5 | ▲ 73.9 | ▲ 45.1 | ▲ 13.8 |
| 76 | 伊藤俊介 | ▲ 100.1 | 48.9 | ▲ 40.9 | ▲ 15.8 | ▲ 94.2 | 1.9 |
| 77 | 岡田啓佑 | ▲ 102.5 | 95.3 | ▲ 134.7 | 65.1 | ▲ 21.1 | ▲ 107.1 |
| 78 | 楠原遊 | ▲ 104.7 | ▲ 77.5 | 42.1 | ▲ 33.4 | 13.7 | ▲ 49.6 |
| 79 | 盛合麻理奈 | ▲ 105.5 | ▲ 136.3 | 39.6 | 43.4 | ▲ 5.0 | ▲ 47.2 |
| 80 | 大野剛史 | ▲ 106.1 | ▲ 18.6 | ▲ 89.9 | 20.9 | ▲ 44.0 | 25.5 |
| 81 | 藤島健二郎 | ▲ 130.0 | 25.3 | ▲ 21.2 | ▲ 32.7 | ▲ 64.3 | ▲ 37.1 |
| 82 | 青木いちな | ▲ 150.8 | 0.1 | 22.2 | ▲ 22.8 | ▲ 34.6 | ▲ 115.7 |
| 83 | 渡邊悠 | ▲ 164.4 | 12.7 | 71.7 | ▲ 51.5 | ▲ 87.4 | ▲ 109.9 |
| 84 | 鳥越真仁 | ▲ 168.9 | ▲ 52.4 | ▲ 31.1 | ▲ 14.7 | 45.9 | ▲ 116.6 |
| 85 | 井出一寛 | ▲ 181.6 | ▲ 100.6 | 48.1 | 19.3 | ▲ 69.3 | ▲ 79.1 |
| 86 | 高橋智也 | 敗退 | ▲ 71.8 | ▲ 10.0 | 10.4 | ▲ 85.3 | |
| 87 | 金杉空 | 敗退 | 9.9 | ▲ 24.0 | ▲ 118.7 | ▲ 35.8 | |
| 88 | 知念りほ | 敗退 | ▲ 71.8 | ▲ 16.4 | ▲ 45.7 | ▲ 74.4 | |
| 89 | 吉澤彰真 | 敗退 | ▲ 97.1 | ▲ 21.9 | 9.6 | ▲ 128.0 | |
| 90 | 會田亮介 | 敗退 | ▲ 43.2 | ▲ 9.2 | ▲ 100.5 | ||
| 91 | 渡辺英梧 | 敗退 | ▲ 45.2 | ▲ 36.2 | ▲ 79.7 | ||
| 92 | 大川佳弥乃 | 敗退 | ▲ 45.9 | ▲ 69.1 | ▲ 49.2 | ||
| 93 | 長谷川夏音 | 敗退 | ▲ 101.8 | ▲ 66.8 |
カテゴリ:JPML WRCリーグ 成績表













