第38期中部プロリーグ龍鯱位戦 第5節(A)/前期第5節(B・C・D)
2026年07月16日
Aリーグ
| 順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 犬飼直紀 | 160.1 | 0.5 | 77.2 | 55.4 | 27.4 | ▲ 0.4 | |||||
| 2 | 若松正和 | 130.7 | 29.0 | 93.7 | ▲ 29.8 | 37.8 | 0.0 | |||||
| 3 | 掛水洋徳 | 95.2 | 38.4 | 0.1 | 14.1 | 26.6 | 16.0 | |||||
| 4 | 山田優駿 | 94.6 | 27.6 | ▲ 32.2 | 30.5 | 22.3 | 46.4 | |||||
| 5 | 安良岡真功 | 79.6 | 77.7 | ▲ 93.1 | 20.4 | 10.1 | 64.5 | |||||
| 6 | 太田充 | 50.9 | 7.5 | 39.3 | ▲ 7.0 | 11.1 | 0.0 | |||||
| 7 | 小野雅峻 | 24.0 | ▲ 32.1 | 56.3 | 23.6 | ▲ 2.3 | ▲ 21.5 | |||||
| 8 | 伊藤鉄也 | ▲ 15.2 | ▲ 21.3 | 13.2 | ▲ 27.5 | 36.1 | ▲ 15.7 | |||||
| 9 | 伊藤佑樹 | ▲ 19.3 | ▲ 29.4 | 31.7 | ▲ 23.6 | ▲ 33.6 | 35.6 | |||||
| 10 | 杉浦勘介 | ▲ 30.8 | ▲ 24.1 | ▲ 11.5 | 11.1 | ▲ 6.3 | 0.0 | |||||
| 11 | 高橋侑希 | ▲ 39.2 | 45.5 | ▲ 84.3 | 30.8 | ▲ 34.7 | 3.5 | |||||
| 12 | 石川雄也 | ▲ 46.1 | ▲ 37.6 | ▲ 6.5 | ▲ 28.9 | 26.9 | 0.0 | |||||
| 13 | 奥野真語 | ▲ 47.4 | ▲ 54.1 | ▲ 12.3 | ▲ 27.3 | 37.7 | 8.6 | |||||
| 14 | 日下健司 | ▲ 104.5 | 17.1 | 5.6 | ▲ 18.3 | ▲ 91.8 | ▲ 17.1 | |||||
| 15 | 清水哲也 | ▲ 146.8 | 7.5 | ▲ 32.3 | ▲ 40.8 | ▲ 53.1 | ▲ 28.1 | |||||
| 16 | 岡本丈司 | ▲ 192.8 | ▲ 53.2 | ▲ 44.9 | 14.3 | ▲ 15.2 | ▲ 93.8 |
Bリーグ(前期)
| 順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本拓哉 | 150.8 | ▲ 23.8 | 57.5 | 82.0 | 2.8 | 32.3 |
| 2 | 原田知彦 | 90.4 | 91.9 | 5.7 | 26.2 | ▲ 28.7 | ▲ 4.7 |
| 3 | 金平裕樹 | 88.4 | 69.6 | 54.6 | ▲ 22.7 | ▲ 6.5 | ▲ 6.6 |
| 4 | 村瀬寛光 | 74.8 | ▲ 6.9 | ▲ 48.7 | 43.0 | 54.0 | 33.4 |
| 5 | 都築友和 | 31.3 | 31.8 | 21.9 | ▲ 20.4 | ▲ 52.9 | 50.9 |
| 6 | 寺戸孝志 | 23.2 | 37.7 | 17.4 | 27.7 | ▲ 19.0 | ▲ 40.6 |
| 7 | 岡本佳祐 | ▲ 12.9 | ▲ 60.6 | 29.7 | ▲ 29.2 | 44.4 | 2.8 |
| 8 | 志方歩 | ▲ 23.6 | 6.2 | ▲ 24.5 | 8.9 | ▲ 7.8 | ▲ 6.4 |
| 9 | 安藤大貴 | ▲ 25.1 | ▲ 31.5 | ▲ 60.3 | 1.6 | 46.4 | 18.7 |
| 10 | 加藤泰史 | ▲ 36.8 | 5.5 | ▲ 32.3 | 6.6 | 23.5 | ▲ 40.1 |
| 11 | 堤文吾 | ▲ 37.6 | ▲ 22.3 | 8.7 | ▲ 31.3 | ▲ 6.9 | 14.2 |
| 12 | 大橋幸正 | ▲ 54.1 | ▲ 14.3 | ▲ 37.9 | 4.2 | ▲ 24.6 | 18.5 |
| 13 | 池沢麻奈美 | ▲ 54.5 | ▲ 36.8 | 45.0 | ▲ 64.5 | 28.4 | ▲ 26.6 |
| 14 | 大塚將訓 | ▲ 69.5 | ▲ 8.5 | ▲ 20.3 | 1.9 | ▲ 29.9 | ▲ 12.7 |
| 15 | 中島寛基 | ▲ 84.0 | ▲ 8.0 | ▲ 14.5 | ▲ 36.9 | ▲ 16.0 | ▲ 8.6 |
| 16 | 明石雄亮 | ▲ 85.8 | ▲ 30.0 | ▲ 3.0 | 0.9 | ▲ 28.2 | ▲ 25.5 |
Cリーグ(前期)
| 順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥潤次 | 150.6 | 57.5 | 23.8 | 45.9 | 7.5 | 15.9 |
| 2 | 中谷彰吾 | 125.0 | 11.4 | 53.4 | ▲ 9.3 | 29.4 | 40.1 |
| 3 | 北川星哉 | 90.9 | 23.7 | 31.6 | 39.4 | 6.5 | ▲ 10.3 |
| 4 | 徳井栞人 | 76.8 | ▲ 19.9 | 7.6 | 40.0 | 25.2 | 23.9 |
| 5 | 小杉昂裕 | 57.7 | 1.5 | 28.1 | ▲ 8.9 | 16.2 | 20.8 |
| 6 | 菅野爽 | 38.5 | ▲ 3.3 | 3.9 | 14.4 | 11.5 | 12.0 |
| 7 | 坂井孝太郎 | 30.5 | 8.8 | ▲ 17.5 | 0.9 | 13.1 | 25.2 |
| 8 | 樹優希 | 0.3 | 65.1 | 24.4 | ▲ 15.5 | ▲ 27.3 | ▲ 46.4 |
| 9 | 岡田智和 | ▲ 16.0 | ▲ 36.7 | 8.4 | 56.2 | ▲ 19.9 | ▲ 24.0 |
| 10 | 河合慎悟 | ▲ 37.7 | ▲ 12.6 | ▲ 17.7 | 9.9 | 19.5 | ▲ 36.8 |
| 11 | 森義久 | ▲ 38.7 | ▲ 43.2 | 0.6 | 22.5 | ▲ 19.3 | 0.7 |
| 12 | 伊尾健太朗 | ▲ 46.7 | ▲ 40.6 | 4.4 | ▲ 53.3 | ▲ 1.1 | 43.9 |
| 13 | 山下棟健 | ▲ 64.5 | 29.1 | ▲ 87.5 | ▲ 31.2 | ▲ 7.3 | 32.4 |
| 14 | 林俊宏 | ▲ 73.2 | ▲ 73.9 | ▲ 1.5 | 22.6 | 32.7 | ▲ 53.1 |
| 15 | 中寿文 | ▲ 102.3 | 25.3 | ▲ 8.9 | ▲ 41.6 | ▲ 29.4 | ▲ 47.7 |
| 16 | 三戸亮祐 | ▲ 119.2 | ▲ 20.3 | ▲ 41.8 | ▲ 46.8 | ▲ 28.2 | 17.9 |
| 17 | 佐藤孝行 | ▲ 130.0 | 27.1 | ▲ 65.3 | ▲ 46.2 | ▲ 30.1 | ▲ 15.5 |
Dリーグ(前期)
| 順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柿本幸宏 | 188.9 | 80.2 | 5.6 | 22.2 | 51.2 | 29.7 |
| 2 | 中井功 | 137.2 | 48.2 | 62.6 | ▲ 14.5 | 46.4 | ▲ 5.5 |
| 3 | 鵜飼倖輔 | 110.0 | ▲ 62.3 | 39.1 | 42.2 | 46.6 | 44.4 |
| 4 | 大原伴哉 | 109.2 | 70.0 | 22.6 | 0.5 | ▲ 17.2 | 33.3 |
| 5 | 鈴木淳 | 81.9 | ▲ 3.1 | 20.5 | 23.6 | 2.2 | 38.7 |
| 6 | 福本正雄 | 55.5 | 25.7 | 16.2 | ▲ 47.8 | 31.8 | 29.6 |
| 7 | 近藤美香 | 54.8 | 3.9 | 20.8 | 16.1 | 30.6 | ▲ 16.6 |
| 8 | 桑原宏貴 | 51.1 | ▲ 50.0 | 76.9 | ▲ 8.2 | 73.8 | ▲ 41.4 |
| 9 | 家田みゆき | 33.2 | ▲ 11.9 | 29.5 | ▲ 20.4 | ▲ 5.6 | 41.6 |
| 10 | 四ノ宮彩夏 | 19.3 | 38.6 | ▲ 29.1 | 7.8 | 29.4 | ▲ 27.4 |
| 11 | 佐藤学 | 16.4 | ▲ 56.2 | ▲ 3.6 | 46.7 | 24.6 | 4.9 |
| 12 | 大西義則 | ▲ 2.2 | ▲ 55.6 | 49.2 | ▲ 6.7 | ▲ 28.8 | 39.7 |
| 13 | 杉村泰治 | ▲ 6.4 | 9.6 | 39.2 | ▲ 18.8 | ▲ 29.6 | ▲ 6.8 |
| 14 | 浅野文雅 | ▲ 13.9 | 48.0 | ▲ 14.1 | 14.2 | ▲ 56.0 | ▲ 6.0 |
| 15 | 石黒恵三 | ▲ 43.0 | ▲ 63.2 | ▲ 45.9 | ▲ 7.0 | 9.2 | 63.9 |
| 16 | 吉村悠佑 | ▲ 46.7 | 3.0 | ▲ 70.4 | 58.4 | 12.4 | ▲ 50.1 |
| 17 | 田中寛治 | ▲ 57.2 | 45.9 | ▲ 19.7 | ▲ 68.7 | 55.3 | ▲ 70.0 |
| 18 | 井深翔基 | ▲ 78.4 | ▲ 49.7 | ▲ 49.6 | 4.8 | ▲ 55.6 | 71.7 |
| 19 | 茂原誠 | ▲ 81.5 | ▲ 33.2 | ▲ 3.9 | ▲ 16.4 | ▲ 30.3 | 2.3 |
| 20 | 近藤光将 | ▲ 108.9 | 28.2 | ▲ 34.0 | 20.3 | ▲ 58.6 | ▲ 64.8 |
| 21 | 間瀬聖太 | ▲ 121.9 | 12.4 | ▲ 65.3 | ▲ 19.1 | ▲ 53.5 | 3.6 |
| 22 | 本多竜平 | ▲ 126.7 | ▲ 34.9 | 17.1 | ▲ 1.1 | ▲ 24.9 | ▲ 82.9 |
| 23 | 前澤涼 | ▲ 133.6 | ▲ 5.3 | ▲ 60.0 | ▲ 3.6 | ▲ 34.8 | ▲ 29.9 |
| 24 | 小野将輝 | ▲ 175.1 | ▲ 38.3 | ▲ 26.7 | ▲ 45.5 | ▲ 38.6 | ▲ 26.0 |
カテゴリ:中部プロリーグ 成績表













