第6期中部リーグ帝鯱戦(プロアマ混合)第5・6・7・8節
2026年09月25日
| 順位 | 名前 | プロ/一般 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 | 12節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アカジュン | 一般 | +192.3 | +30.2 | +15.7 | ▲ 29.5 | +27.8 | +77.2 | +1.7 | +33.4 | +35.8 | ||||
| 2 | 鈴木 祥 | 一般 | +168.7 | +36.1 | +44.5 | +36.4 | +11.0 | +40.7 | |||||||
| 3 | ジャム | 一般 | +168.7 | +34.1 | +31.1 | ▲ 33.7 | +19.2 | +12.6 | +42.1 | +63.3 | |||||
| 4 | 原田 知彦 | プロ | +164.9 | +31.9 | +82.5 | +50.5 | |||||||||
| 5 | はひゅう | 一般 | +144.5 | +25.3 | +55.4 | +41.1 | ▲ 24.5 | +12.3 | +34.9 | ||||||
| 6 | 大河内 茂之 | 一般 | +137.2 | ▲ 35.8 | +70.1 | +1.8 | ▲ 21.3 | +48.6 | +73.8 | ||||||
| 7 | 木田 智晴 | 一般 | +137.0 | ▲ 45.7 | +69.8 | +49.1 | +63.8 | ||||||||
| 8 | ヒマナッツ | 一般 | +130.2 | +31.1 | +65.2 | +33.9 | |||||||||
| 9 | 前澤 涼 | プロ | +126.5 | +27.4 | +53.4 | +19.6 | +26.1 | ||||||||
| 10 | 本多 竜平 | プロ | +123.0 | +55.3 | ▲ 13.4 | +53.0 | +33.1 | +10.4 | ▲ 69.1 | +9.1 | +44.6 | ||||
| 11 | カステロン | 一般 | +117.0 | ▲ 26.4 | +55.4 | +15.4 | +14.1 | +16.4 | +39.8 | +2.3 | |||||
| 12 | 如月 靖之 | プロ | +117.0 | +44.9 | +3.6 | +25.6 | +50.1 | ▲ 37.2 | +16.4 | +13.6 | |||||
| 13 | 石田 進矢 | 一般 | +114.2 | +60.5 | ▲ 0.6 | ▲ 6.8 | +31.6 | +38.2 | +1.8 | ▲ 10.5 | |||||
| 14 | 森 義久 | プロ | +113.7 | +39.5 | ▲ 59.7 | +69.5 | +64.4 | ||||||||
| 15 | 大塚 將訓 | プロ | +106.5 | +35.3 | ▲ 43.7 | +46.0 | +33.3 | +35.6 | |||||||
| 16 | 伊尾 和廣 | 一般 | +102.1 | ▲ 19.0 | +7.3 | +33.7 | ▲ 65.1 | +33.7 | +111.5 | ||||||
| 17 | 門垣 寛 | 一般 | +98.7 | ▲ 35.3 | +54.8 | +16.9 | +18.4 | +44.9 | ▲ 1.0 | ||||||
| 18 | イッキ | 一般 | +91.6 | +17.5 | +11.7 | +62.4 | |||||||||
| 19 | 掛水 洋徳 | プロ | +91.5 | +94.0 | +45.1 | ▲ 91.4 | +28.4 | +15.4 | |||||||
| 20 | 大口 伸也 | 一般 | +90.5 | +29.5 | ▲ 3.7 | +2.0 | +13.2 | +39.5 | +10.0 | ||||||
| 21 | 堤 文吾 | プロ | +88.9 | +52.1 | +7.5 | ▲ 22.6 | +0.4 | +51.5 | |||||||
| 22 | おにぎり | 一般 | +83.2 | +4.8 | ▲ 17.1 | +67.5 | +17.5 | +10.5 | |||||||
| 23 | 鈴木 元司 | 一般 | +73.3 | +12.9 | ▲ 8.8 | +28.7 | ▲ 10.4 | ▲ 13.2 | +68.0 | ▲ 3.9 | |||||
| 24 | 櫻井 敦規 | 一般 | +66.5 | ▲ 2.7 | ▲ 60.7 | +50.5 | +42.3 | +7.8 | ▲ 3.7 | +5.3 | +27.7 | ||||
| 25 | yuta | 一般 | +58.6 | ▲ 18.6 | +11.6 | +49.9 | ▲ 45.8 | +59.9 | +1.6 | ||||||
| 26 | 西ポン | 一般 | +56.5 | +18.1 | +17.2 | ▲ 51.6 | +34.6 | +38.2 | |||||||
| 27 | 沢田 和夫 | 一般 | +54.6 | +48.6 | +28.7 | ▲ 38.5 | ▲ 12.2 | ▲ 0.3 | +28.3 | ||||||
| 28 | マイケル | 一般 | +47.2 | +22.4 | +24.8 | ||||||||||
| 29 | 佐久間 | 一般 | +46.3 | +111.2 | ▲ 32.9 | +50.7 | ▲ 37.5 | ▲ 13.0 | ▲ 5.2 | ▲ 27.0 | |||||
| 30 | 北川 星哉 | プロ | +43.0 | +43.0 | |||||||||||
| 31 | 岡本 佳祐 | プロ | +41.2 | ▲ 96.5 | +74.0 | +35.7 | +69.8 | +23.4 | ▲ 43.9 | ▲ 21.3 | |||||
| 32 | 三戸 亮祐 | プロ | +38.9 | +21.3 | +27.3 | ▲ 4.6 | +4.2 | ▲ 9.3 | |||||||
| 33 | あおたべ | 一般 | +38.7 | +6.0 | +16.3 | +19.3 | ▲ 36.9 | +23.8 | +10.2 | ||||||
| 34 | 段谷 昭夫 | 一般 | +38.7 | +38.7 | |||||||||||
| 35 | 平澤 憲一 | 一般 | +38.1 | +77.2 | ▲ 39.1 | ||||||||||
| 36 | よこ | 一般 | +35.7 | +38.9 | +56.8 | ▲ 47.7 | ▲ 12.3 | ||||||||
| 37 | スマッシュ | 一般 | +31.4 | ▲ 10.7 | +44.9 | +3.6 | ▲ 51.1 | +9.4 | +65.5 | ▲ 30.2 | |||||
| 38 | 高橋 侑希 | プロ | +30.7 | +30.7 | |||||||||||
| 39 | 四ノ宮 彩夏 | プロ | +28.2 | +28.2 | |||||||||||
| 40 | ゆっきー | 一般 | +26.7 | +45.3 | ▲ 18.6 | ||||||||||
| 41 | 一ノ瀬 正太 | プロ | +25.2 | +25.2 | |||||||||||
| 42 | えりんぎ | 一般 | +24.3 | +24.3 | |||||||||||
| 43 | 高橋 大輔 | プロ | +24.3 | +24.3 | |||||||||||
| 44 | 天音 まこと | プロ | +23.2 | +23.2 | |||||||||||
| 45 | 志多木 健 | プロ | +20.9 | +20.9 | |||||||||||
| 46 | 犬飼 直紀 | プロ | +17.7 | +17.7 | |||||||||||
| 47 | 井上 美光 | 一般 | +17.1 | +16.9 | +21.8 | ▲ 6.7 | ▲ 14.9 | ||||||||
| 48 | 襟川 麻衣子 | プロ | +16.4 | +16.4 | |||||||||||
| 49 | てっちゃん | 一般 | +15.6 | +40.6 | ▲ 25.0 | ||||||||||
| 50 | 戸村 聖一 | 一般 | +10.2 | +10.2 | |||||||||||
| 51 | 安良岡 真功 | プロ | +9.0 | ▲ 28.1 | +2.8 | +34.3 | |||||||||
| 52 | 小野 将輝 | プロ | +6.7 | +9.0 | ▲ 16.5 | +14.2 | |||||||||
| 53 | EK | 一般 | +4.7 | ▲ 12.1 | +20.8 | +9.1 | ▲ 56.0 | +42.9 | |||||||
| 54 | 鈴木 孝幸 | プロ | +4.3 | +4.3 | |||||||||||
| 55 | 吉村 悠佑 | プロ | +2.9 | +8.0 | ▲ 2.1 | ▲ 3.0 | |||||||||
| 56 | 志方 歩 | プロ | +2.1 | +2.1 | |||||||||||
| 57 | 伊藤 佑樹 | プロ | +1.8 | +32.4 | +2.8 | ▲ 0.1 | ▲ 20.1 | ▲ 13.1 | |||||||
| 58 | なかむー | 一般 | +1.5 | +1.5 | |||||||||||
| 59 | 近藤 美香 | プロ | ▲ 0.7 | +12.9 | ▲ 4.8 | ▲ 8.9 | |||||||||
| 60 | ハラダ | 一般 | ▲ 2.4 | +11.0 | ▲ 13.4 | ||||||||||
| 61 | 上治 朗 | 一般 | ▲ 2.5 | ▲ 0.6 | ▲ 27.5 | ▲ 21.2 | +20.7 | +26.1 | |||||||
| 62 | 山口 吾郎 | 一般 | ▲ 3.1 | ▲ 3.1 | |||||||||||
| 63 | 中山 賢次 | 一般 | ▲ 3.9 | ▲ 3.9 | |||||||||||
| 64 | 奥野 真語 | プロ | ▲ 4.1 | ▲ 40.7 | +36.6 | ||||||||||
| 65 | 石黒 恵三 | プロ | ▲ 4.1 | ▲ 12.6 | +8.5 | ||||||||||
| 66 | 伊藤 鉄也 | プロ | ▲ 4.6 | ▲ 4.6 | |||||||||||
| 67 | ふっきゅん | 一般 | ▲ 4.7 | ▲ 4.7 | |||||||||||
| 68 | 杉山 幸弘 | 一般 | ▲ 7.0 | +8.1 | ▲ 12.8 | +24.4 | ▲ 31.1 | +4.4 | |||||||
| 69 | ういんぐ | 一般 | ▲ 7.6 | ▲ 16.9 | ▲ 4.1 | ▲ 2.0 | ▲ 27.4 | +42.8 | |||||||
| 70 | ある | 一般 | ▲ 8.6 | +41.4 | ▲ 50.0 | ||||||||||
| 71 | 鳥海 純一 | 一般 | ▲ 11.1 | +3.3 | ▲ 84.3 | +26.5 | +14.0 | +29.4 | |||||||
| 72 | 都築 友和 | プロ | ▲ 11.2 | ▲ 23.4 | ▲ 17.5 | +16.2 | +13.5 | ||||||||
| 73 | 鷹 | 一般 | ▲ 11.5 | ▲ 11.5 | |||||||||||
| 74 | きゃべつたろう | 一般 | ▲ 12.9 | ▲ 39.1 | ▲ 16.9 | ▲ 8.9 | +52.0 | ||||||||
| 75 | 田中 宏貴 | 一般 | ▲ 13.4 | ▲ 7.3 | +1.4 | ▲ 7.5 | |||||||||
| 76 | PAUサカイ | 一般 | ▲ 14.8 | ▲ 14.8 | |||||||||||
| 77 | 金平 裕樹 | プロ | ▲ 14.9 | +34.0 | ▲ 15.5 | ▲ 33.4 | |||||||||
| 78 | じゅーだん | 一般 | ▲ 16.1 | ▲ 16.1 | |||||||||||
| 79 | 井上 裕貴 | 一般 | ▲ 16.9 | +11.3 | +28.3 | +3.8 | ▲ 25.3 | ▲ 35.0 | |||||||
| 80 | 若林 貴博 | 一般 | ▲ 17.0 | ▲ 20.9 | +46.8 | +63.1 | ▲ 106.0 | ||||||||
| 81 | 大岩 雄二 | 一般 | ▲ 19.0 | ▲ 4.7 | ▲ 4.3 | ▲ 35.8 | +18.2 | ▲ 9.6 | ▲ 14.0 | +36.9 | ▲ 5.7 | ||||
| 82 | 草場 光康 | 一般 | ▲ 23.2 | ▲ 24.5 | ▲ 31.7 | +22.3 | ▲ 8.2 | +18.9 | |||||||
| 83 | ねこ | 一般 | ▲ 24.6 | ▲ 24.6 | |||||||||||
| 84 | 三浦 行夫 | 一般 | ▲ 25.4 | +14.9 | +11.8 | ▲ 52.1 | |||||||||
| 85 | 60分 18000円 | 一般 | ▲ 25.7 | ▲ 23.0 | +22.9 | ▲ 25.6 | |||||||||
| 86 | キンケドゥ | 一般 | ▲ 28.1 | +28.6 | ▲ 56.7 | ||||||||||
| 87 | 伊尾 健太朗 | プロ | ▲ 29.7 | ▲ 17.4 | +30.6 | ▲ 30.8 | +18.0 | ▲ 12.8 | +5.0 | ▲ 22.3 | |||||
| 88 | E.Y | 一般 | ▲ 35.8 | +14.8 | +12.7 | ▲ 58.7 | ▲ 4.6 | ||||||||
| 89 | 静岡のおっ茶ん | 一般 | ▲ 35.8 | ▲ 35.8 | |||||||||||
| 90 | 庄後 亜希人 | プロ | ▲ 37.9 | ▲ 15.6 | +12.6 | ▲ 34.9 | |||||||||
| 91 | 森瀬 玲哉 | 一般 | ▲ 40.9 | ▲ 26.2 | +8.6 | +6.3 | ▲ 29.6 | ||||||||
| 92 | 金森 凌 | プロ | ▲ 42.4 | ▲ 42.4 | |||||||||||
| 93 | 羽山 真生 | プロ | ▲ 43.7 | ▲ 43.7 | |||||||||||
| 94 | Kai | 一般 | ▲ 44.7 | ▲ 32.9 | ▲ 19.0 | +13.0 | ▲ 18.7 | +12.9 | |||||||
| 95 | 村瀬 寛光 | プロ | ▲ 47.4 | +1.4 | ▲ 79.3 | +34.3 | ▲ 22.2 | +18.4 | |||||||
| 96 | 夏目 大樹 | 一般 | ▲ 48.4 | ▲ 65.0 | +37.2 | ▲ 39.5 | +18.9 | ||||||||
| 97 | しゅんくん | 一般 | ▲ 50.0 | ▲ 51.8 | +41.5 | ▲ 13.4 | ▲ 26.3 | ||||||||
| 98 | 徳井 栞人 | プロ |
▲ 54.1 |
▲ 12.7 | ▲ 41.4 | ||||||||||
| 99 | 岡田 智和 | プロ | ▲ 54.1 | ▲ 39.3 | ▲ 14.8 | ||||||||||
| 100 | 東風亭平和 | 一般 | ▲ 54.8 | +8.1 | ▲ 56.7 | +33.0 | ▲ 39.5 | ▲ 23.1 | +23.4 | ||||||
| 101 | はるかる | 一般 | ▲ 59.6 | ▲ 20.2 | ▲ 21.9 | ▲ 17.5 | |||||||||
| 102 | 松井 伸人 | 一般 | ▲ 61.0 | ▲ 45.3 | ▲ 8.8 | ▲ 19.0 | +12.1 | ||||||||
| 103 | タックん | 一般 | ▲ 64.8 | ▲ 66.5 | +1.7 | ||||||||||
| 104 | 北角 浩一 | プロ | ▲ 71.4 | ▲ 1.4 | +38.5 | ▲ 44.1 | ▲ 64.4 | ||||||||
| 105 | 鵜飼 倖輔 | プロ | ▲ 74.3 | ▲ 57.1 | +19.2 | ▲ 44.9 | +23.9 | +39.9 | ▲ 55.3 | ||||||
| 106 | 柿本 幸宏 | プロ | ▲ 76.5 | +21.1 | ▲ 15.5 | ▲ 42.0 | ▲ 40.1 | ||||||||
| 107 |
凪瀬 くるみ |
プロ | ▲ 80.6 | +66.2 | +34.3 | ▲ 30.3 | ▲ 56.5 | ▲ 33.6 | +6.2 | ▲ 66.9 | |||||
| 108 | 大橋 幸正 | プロ | ▲ 84.0 | ▲ 15.9 | +13.5 | ▲ 7.5 | ▲ 52.0 | ▲ 10.4 | ▲ 16.1 | +9.5 | ▲ 5.1 | ||||
| 109 | シゲ | 一般 | ▲ 85.0 | +4.8 | ▲ 12.1 | +43.3 | ▲ 0.7 | ▲ 57.1 | ▲ 63.2 | ||||||
| 110 | ミク | 一般 | ▲ 85.2 | ▲ 85.2 | |||||||||||
| 111 | らいじろう | 一般 | ▲ 88.8 | ▲ 88.8 | |||||||||||
| 112 | 古賀 厚一郎 | 一般 | ▲ 88.9 | ▲ 37.2 | ▲ 51.7 | ||||||||||
| 113 | 町屋 誠司 | 一般 | ▲ 94.1 | ▲ 13.0 | ▲ 65.8 | +19.1 | ▲ 24.2 | ▲ 33.3 | +23.1 | ||||||
| 114 | ガハハ松井 | 一般 | ▲ 94.6 | ▲ 15.2 | +6.1 | ▲ 4.2 | ▲ 52.8 | +11.7 | ▲ 24.0 | ▲ 16.2 | |||||
| 115 | 和美 | 一般 | ▲ 100.6 | +39.9 | +12.6 | ▲ 68.9 | ▲ 40.9 | +10.4 | ▲ 28.5 | ▲ 25.2 | |||||
| 116 | 澤田 陽司 | 一般 | ▲ 105.9 | ▲ 33.8 | ▲ 16.9 | +6.0 | +42.1 | ▲ 0.5 | ▲ 26.0 | ▲ 76.8 | |||||
| 117 | 原口 怜 | 一般 | ▲ 107.1 | ▲ 107.1 | |||||||||||
| 118 | KEN | 一般 | ▲ 107.9 | ▲ 5.2 | ▲ 74.2 | ▲ 25.3 | ▲ 3.2 | ||||||||
| 119 | 田口 拓矢 | 一般 | ▲ 111.4 | ▲ 16.7 | ▲ 40.8 | ▲ 53.9 | |||||||||
| 120 | ほたて | 一般 | ▲ 113.6 | ▲ 65.6 | ▲ 48.0 | ||||||||||
| 121 | Ta710s | 一般 | ▲ 113.9 | ▲ 8.9 | ▲ 15.1 | ▲ 22.8 | ▲ 67.1 | ||||||||
| 122 | 川本 佳明 | 一般 | ▲ 130.2 | ▲ 55.9 | ▲ 46.5 | ▲ 35.4 | +7.6 | ||||||||
| 123 | 久保田 正英 | 一般 | ▲ 131.8 | ▲ 58.1 | +6.4 | ▲ 80.1 | |||||||||
| 124 | 林 義人 | 一般 | ▲ 143.0 | ▲ 10.1 | +28.6 | ▲ 24.7 | ▲ 20.5 | ▲ 41.9 | ▲ 15.9 | ▲ 58.5 | |||||
| 125 | 金ちゃん | 一般 | ▲ 151.6 | ▲ 57.5 | ▲ 32.6 | ▲ 61.5 | |||||||||
| 126 | 石田 敏孝 | 一般 | ▲ 186.4 | ▲ 17.0 | +68.0 | ▲ 9.5 | ▲ 84.5 | ▲ 34.6 | ▲ 28.1 | ▲ 11.0 | ▲ 69.7 | ||||
| 127 | トキ | 一般 | ▲ 242.8 | ▲ 47.1 | ▲ 97.5 | ▲ 24.3 | ▲ 73.9 |
カテゴリ:中部プロリーグ 成績表













