東北プロリーグ レポート/第20期 Aリーグ 後期第1節レポート
2012年10月23日
後期となり点数も気持ちもいったんリセット。
良い出だしを切ったのは高橋、粕谷、佐藤、渡部の4人が横一線。
前期1、2、3位の東、遠藤、皆川は揃って原点付近とまあまあか。
ここから抜き出てくるのは一体誰になるのであろうか。
| 順位 | 名前 | 後期 1 節 | 後期 2 節 | 後期 3 節 | 後期 4 節 | 後期 5 節 | 後期 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 清隆 | 42.9 | 42.9 | ||||
| 2 | 粕谷 勇吉 | 41.6 | 41.6 | ||||
| 3 | 佐藤 大介 | 41.6 | 41.6 | ||||
| 4 | 渡部 稔 | 38.7 | 38.7 | ||||
| 5 | 青木 武 | 25.4 | 25.4 | ||||
| 6 | 泉 亮多 | 24.1 | 24.1 | ||||
| 7 | 藤本 修二 | 11.1 | 11.1 | ||||
| 8 | 杜 麻沙也 | 5.9 | 5.9 | ||||
| 9 | 皆川 直毅 | 2.7 | 2.7 | ||||
| 10 | 東 幸一郎 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 遠藤 昭太 | ▲ 2.4 | ▲ 2.4 | ||||
| 12 | 吉田 勝弥 | ▲ 14.8 | ▲ 14.8 | ||||
| 13 | 今 貴聡 | ▲ 18.0 | ▲ 18.0 | ||||
| 14 | 工藤 宏紀 | ▲ 18.1 | ▲ 18.1 | ||||
| 15 | 菅原 直哉 | ▲ 22.5 | ▲ 22.5 | ||||
| 16 | 齋藤 大介 | ▲ 47.5 | ▲ 47.5 | ||||
| 17 | 国丸 仁哉 | ▲ 50 | ▲ 50.0 | ||||
| 18 | 大里 奈美 | ▲ 50.9 | ▲ 50.9 | ||||
| 19 | 平田 孝章 | ▲ 61.8 | ▲ 61.8 |
カテゴリ:東北プロリーグ レポート












