成績表/巣鴨本部道場 2月度プロアマオープン大会成績表(最終成績)
2018年03月05日
WRCルール部門(連続16戦)
| 順位 | 名前 | 成績 | 道場ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 山田浩之 | 344.3 | 400 |
| 2 | 藤原隆弘 | 292.9 | 300 |
| 3 | 立岩知朗 | 287.5 | 250 |
| 4 | 藤次祐紀 | 255.7 | 200 |
| 5 | シマカタ | 244.4 | 190 |
| 6 | ケンタ | 239.3 | 180 |
| 7 | 金山 | 215.0 | 170 |
| 8 | 西角健二 | 202.4 | 160 |
| 9 | ミヤ | 173.1 | 150 |
| 10 | 内山和義 | 157.1 | 140 |
| 11 | ソウ | 143.8 | 120 |
| 12 | 客野直 | 141.3 | 119 |
| 13 | 塚田悠介 | 128.3 | 118 |
| 14 | 厚谷昇汰 | 125.7 | 117 |
| 15 | 住吉聡 | 102.8 | 116 |
| 16 | 丹野賢一 | 99.2 | 115 |
| 17 | 宮田良昭 | 95.8 | 114 |
| 18 | 稲熊勝明 | 93.5 | 113 |
| 19 | 太田久雄 | 88.2 | 112 |
| 20 | 篠田拓郎 | 80.4 | 111 |
| 21 | カズ | 78.0 | 101 |
| 22 | 木本一郎 | 68.3 | 100 |
| 23 | 青木保則 | 60.6 | 99 |
| 24 | 中野秀士 | 47.8 | 98 |
| 25 | 野瀬守康 | 43.6 | 97 |
| 26 | 平田信子 | 41.9 | 96 |
| 27 | 安藤翔 | 39.5 | 95 |
| 28 | 岡本英樹 | 32.4 | 94 |
| 29 | Andy-San | 15.3 | 93 |
| 30 | 小林大地 | 14.0 | 92 |
| 31 | 中村 | 3.1 | 87 |
| 32 | 齋藤麻衣子 | ▲ 5.9 | 86 |
| 33 | 小笠原和彦 | ▲ 7.0 | 85 |
| 34 | 厚地 | ▲ 16.3 | 84 |
| 35 | 金丸大地 | ▲ 20.1 | 83 |
| 36 | 高城雅史 | ▲ 29.5 | 82 |
| 37 | くまお | ▲ 54.6 | 81 |
| 38 | 佐藤好子 | ▲ 61.0 | 80 |
| 39 | 斎藤桂史 | ▲ 62.1 | 79 |
| 40 | 新谷翔平 | ▲ 83.9 | 78 |
| 41 | 小林泰士 | ▲ 99.1 | 73 |
| 42 | 光瀬 | ▲ 120.2 | 72 |
公式ルール(連続8戦)
| 順位 | 名前 | 成績 | 道場ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | シマカタ | 157.0 | 100 |
| 2 | 半沢 | 99.0 | 75 |
| 3 | 小林泰士 | 98.4 | 62.5 |
| 4 | 小林大地 | 84.6 | 50 |
| 5 | 藤本修二 | 69.7 | 47.5 |
| 6 | 青木保則 | 54.1 | 45 |
| 7 | 厚地 | 52.5 | 42.5 |
| 8 | 江田源太郎 | 51.8 | 40 |
| 9 | カワカミ | 40.2 | 37.5 |
| 10 | 植村和彦 | 33.2 | 35 |
| 11 | ケンタ | 17.1 | 30 |
| 12 | 柴田秀昭 | 14.4 | 29.75 |
| 13 | 市川幹人 | 6.8 | 29.5 |
| 14 | くまお | 3.6 | 29.25 |
| 15 | 毘沙門 | 0.9 | 29 |
| 16 | ソウ | 0.9 | 28.75 |
| 17 | 中村 | ▲ 10.6 | 28.5 |
| 18 | 七色の極楽鳥 | ▲ 22.9 | 28.25 |
| 19 | 高城雅史 | ▲ 35.7 | 28 |
| 20 | 小笠原和彦 | ▲ 86.8 | 27.75 |
道場ポイントランキング
| 順位 | 名前 | 道場ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 山田浩之 | 400 |
| 2 | 藤原隆弘 | 300 |
| 3 | シマカタ | 290 |
| 4 | 立岩知朗 | 250 |
| 5 | ケンタ | 210 |
| 6 | 藤次祐紀 | 200 |
| 7 | 金山 | 170 |
| 8 | 西角健二 | 160 |
| 9 | ミヤ | 150 |
| 10 | ソウ | 148.75 |
| 11 | 青木保則 | 144 |
| 12 | 小林大地 | 142 |
| 13 | 内山和義 | 140 |
| 14 | 小林泰士 | 135.5 |
| 15 | 厚地 | 126.5 |
| 16 | 客野直 | 119 |
| 17 | 塚田悠介 | 118 |
| 18 | 厚谷昇汰 | 117 |
| 19 | 住吉聡 | 116 |
| 20 | 中村 | 115.5 |
| 21 | 丹野賢一 | 115 |
| 22 | 宮田良昭 | 114 |
| 23 | 稲熊勝明 | 113 |
| 24 | 小笠原和彦 | 112.75 |
| 25 | 太田久雄 | 112 |
| 26 | 篠田拓郎 | 111 |
| 27 | くまお | 110.25 |
| 28 | 高城雅史 | 110 |
| 29 | カズ | 101 |
| 30 | 木本一郎 | 100 |
| 31 | 中野秀士 | 98 |
| 32 | 野瀬守康 | 97 |
| 33 | 平田信子 | 96 |
| 34 | 安藤翔 | 95 |
| 35 | 岡本英樹 | 94 |
| 36 | Andy-San | 93 |
| 37 | 齋藤麻衣子 | 86 |
| 38 | 金丸大地 | 83 |
| 39 | 佐藤好子 | 80 |
| 40 | 斎藤桂史 | 79 |
| 41 | 新谷翔平 | 78 |
| 42 | 半沢 | 75 |
| 43 | 光瀬 | 72 |
| 44 | 江田源太郎 | 40 |
| 45 | カワカミ | 37.5 |
| 46 | 植村和彦 | 35 |
| 47 | 柴田秀昭 | 29.75 |
| 48 | 市川幹人 | 29.5 |
| 49 | 毘沙門 | 29 |
| 50 | 七色の極楽鳥 | 28.25 |
カテゴリ:成績表












