成績表/巣鴨本部道場 4月度プロアマオープン大会成績表(最終成績)
2018年05月10日
WRCルール部門(連続16戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | シマカタ | 22 | 263.3 |
| 2 | 松井直文 | 21 | 252.4 |
| 3 | 山田浩之 | 16 | 207.7 |
| 4 | 松本裕也 | 25 | 205.8 |
| 5 | りっくん | 64 | 197.3 |
| 6 | 小泉忠 | 24 | 195.6 |
| 7 | 住吉聡 | 43 | 182.2 |
| 8 | テツ | 20 | 179.1 |
| 9 | 有田将之 | 30 | 163.2 |
| 10 | 篠田拓郎 | 51 | 162.9 |
| 11 | 藤原隆弘 | 33 | 158.9 |
| 12 | 小林大地 | 18 | 157.0 |
| 13 | 丹野賢一 | 37 | 156.0 |
| 14 | 厚地 | 34 | 141.2 |
| 15 | 山田侑輝 | 24 | 139.6 |
| 16 | 三日月 | 25 | 136.8 |
| 17 | Andy-San | 29 | 135.2 |
| 18 | 中村 | 52 | 134.2 |
| 19 | 金山 | 28 | 133.6 |
| 20 | 宮田良昭 | 38 | 127.4 |
| 21 | 佐藤妙子 | 18 | 124.5 |
| 22 | 西角健二 | 41 | 123.6 |
| 23 | くまお | 21 | 118.5 |
| 24 | 斎藤桂史 | 16 | 92.5 |
| 25 | カズ | 16 | 87.7 |
| 26 | 石川安牌 | 20 | 80.5 |
| 27 | 太田久雄 | 28 | 76.2 |
| 28 | 江田源太郎 | 18 | 67.5 |
| 29 | 小笠原和彦 | 16 | 66.8 |
| 30 | 月下の雀士 | 16 | 42.2 |
| 31 | 茶谷正人 | 18 | 25.6 |
| 32 | 高城雅史 | 16 | 12.3 |
| 33 | 佐藤好子 | 16 | 7.2 |
公式ルール(連続8戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | くまお | 8 | 135.0 |
| 2 | 岩崎健太 | 18 | 126.5 |
| 3 | 太田久雄 | 8 | 114.3 |
| 4 | 藤原隆弘 | 17 | 113.0 |
| 5 | 藤本修二 | 20 | 100.9 |
| 6 | 田中弘 | 9 | 74.6 |
| 7 | 小林大地 | 18 | 69.6 |
| 8 | 高城雅史 | 9 | 67.5 |
| 9 | 極楽7 | 9 | 65.5 |
| 10 | カズ | 8 | 62.4 |
| 11 | ざるうどん | 11 | 59.4 |
| 12 | もと | 12 | 54.8 |
| 13 | 小林泰士 | 18 | 51.3 |
| 14 | 山田浩之 | 9 | 47.7 |
| 15 | 茶谷正人 | 8 | 47.3 |
| 16 | 小笠原和彦 | 11 | 40.7 |
| 17 | HIRO柴田 | 8 | 39.3 |
| 18 | 有田将之 | 11 | 37.7 |
| 19 | レッドアロー | 9 | 36.4 |
| 20 | 石橋和也 | 10 | 36.3 |
| 21 | シマカタ | 15 | 34.3 |
| 22 | 中谷あずさ | 9 | 30.0 |
| 23 | 樋口徹 | 8 | 22.6 |
| 24 | 岩崎殊男 | 10 | 22.0 |
| 25 | 山本昭子 | 10 | 17.2 |
| 26 | ひろりん | 11 | 16.0 |
| 27 | なーこ | 8 | 13.6 |
| 28 | 立岩知朗 | 11 | 7.8 |
| 29 | 丹野賢一 | 9 | 4.2 |
| 30 | 槙島重文 | 11 | 0.2 |
道場ポイントランキング
| 順位 | 名前 | 2WRC | 2公式 | 3WRC | 3公式 | 4WRC | 4公式 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田浩之 | 400 | 0 | 400 | 28.75 | 250 | 29.25 | 1108 |
| 2 | シマカタ | 190 | 100 | 83 | 27.75 | 400 | 25.25 | 826 |
| 3 | 藤原隆弘 | 300 | 0 | 140 | 37.5 | 120 | 50 | 647.5 |
| 4 | カズ | 101 | 0 | 250 | 0 | 97 | 35 | 483 |
| 5 | 西角健二 | 160 | 0 | 190 | 0 | 100 | 0 | 450 |
| 6 | くまお | 81 | 29.25 | 112 | 21.25 | 99 | 100 | 442.5 |
| 7 | 立岩知朗 | 250 | 0 | 92 | 0 | 71 | 23.5 | 436.5 |
| 8 | 金山 | 170 | 0 | 150 | 0 | 112 | 0 | 432 |
| 9 | 宮田良昭 | 114 | 0 | 170 | 0 | 111 | 21.25 | 416.25 |
| 10 | 小林大地 | 92 | 50 | 84 | 24.5 | 119 | 42.5 | 412 |
| 11 | 中村 | 87 | 28.5 | 120 | 28.25 | 113 | 21 | 397.75 |
| 12 | 住吉聡 | 116 | 0 | 98 | 0 | 170 | 0 | 384 |
| 13 | 松井直文 | 0 | 0 | 71 | 0 | 300 | 0 | 371 |
| 14 | 太田久雄 | 112 | 0 | 96 | 0 | 95 | 62.5 | 365.5 |
| 15 | 厚地 | 84 | 42.5 | 94 | 19.75 | 117 | 0 | 357.25 |
| 16 | 青木保則 | 99 | 45 | 95 | 29.75 | 84 | 0 | 352.75 |
| 17 | 篠田拓郎 | 111 | 0 | 101 | 0 | 140 | 0 | 352 |
| 18 | 小泉忠 | 0 | 0 | 160 | 0 | 180 | 0 | 340 |
| 19 | 小笠原和彦 | 85 | 27.75 | 80 | 20.5 | 93 | 28.75 | 335 |
| 20 | 藤次祐紀 | 200 | 0 | 65 | 0 | 70 | 0 | 335 |
| 21 | 丹野賢一 | 115 | 0 | 78 | 0 | 118 | 23.25 | 334.25 |
| 22 | ケンタ | 180 | 30 | 97 | 23.5 | 0 | 0 | 330.5 |
| 23 | 高城雅史 | 82 | 28 | 73 | 21.5 | 86 | 40 | 330.5 |
| 24 | ミヤ | 150 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 25 | 松本裕也 | 0 | 0 | 116 | 0 | 200 | 0 | 316 |
| 26 | 塚田悠介 | 118 | 0 | 81 | 20.75 | 73 | 21.75 | 314.5 |
| 27 | りっくん | 0 | 0 | 117 | 0 | 190 | 0 | 307 |
| 28 | Bako18 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 29 | 有田将之 | 0 | 0 | 119 | 0 | 150 | 28.25 | 297.25 |
| 30 | 稲熊勝明 | 113 | 0 | 100 | 0 | 82 | 0 | 295 |
| 31 | Andy-San | 93 | 0 | 86 | 0 | 114 | 0 | 293 |
| 32 | 新谷翔平 | 78 | 0 | 113 | 0 | 83 | 0 | 274 |
| 33 | 藤本修二 | 0 | 47.5 | 0 | 75 | 80 | 47.5 | 250 |
| 34 | 佐藤好子 | 80 | 0 | 59 | 0 | 85 | 20.25 | 244.25 |
| 35 | 茶谷正人 | 0 | 0 | 111 | 0 | 87 | 29 | 227 |
| 36 | 斎藤桂史 | 79 | 0 | 0 | 45 | 98 | 0 | 222 |
| 37 | 金丸大地 | 83 | 0 | 67 | 0 | 72 | 0 | 222 |
| 38 | 石川安牌 | 0 | 0 | 115 | 0 | 96 | 0 | 211 |
| 39 | 客野直 | 119 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 40 | エテキチ | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 41 | 木本一郎 | 100 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 42 | 小林泰士 | 73 | 62.5 | 0 | 20 | 0 | 29.5 | 185 |
| 43 | 岡本英樹 | 94 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 44 | 厚谷昇汰 | 117 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 45 | 月下の雀士 | 0 | 0 | 79 | 0 | 92 | 0 | 171 |
| 46 | 齋藤麻衣子 | 86 | 0 | 61 | 19.5 | 0 | 0 | 166.5 |
| 47 | 江田源太郎 | 0 | 40 | 0 | 28 | 94 | 0 | 162 |
| 48 | 平田信子 | 96 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 49 | 木澤謙 | 0 | 0 | 82 | 0 | 78 | 0 | 160 |
| 50 | テツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
| 51 | ソウ | 120 | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.75 |
| 52 | 黒澤翔 | 0 | 0 | 68 | 0 | 79 | 0 | 147 |
| 53 | 内山和義 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 54 | シャカ | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 55 | 山田侑輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 |
| 56 | 三日月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 |
| 57 | 安井優太 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 58 | 岩崎健太 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 75 | 105 |
| 59 | 半沢 | 0 | 75 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 104.5 |
| 60 | 佐藤妙子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 |
| 61 | 佐藤やすし | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 62 | 蛇ノ目誠司 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 63 | 中野秀士 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 64 | 野瀬守康 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 65 | 安藤翔 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 66 | 七色の極楽鳥 | 0 | 28.25 | 0 | 24.25 | 0 | 37.5 | 90 |
| 67 | 植村和彦 | 0 | 35 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 82.5 |
| 68 | 樋口徹 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 24.75 | 74.75 |
| 69 | 中村健二 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 70 | 光瀬 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 71 | オガチャン | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 72 | よねやま | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 73 | もと | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 29.75 | 64.75 |
| 74 | 山下剛士 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 75 | 清原継光 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 |
| 76 | ざるうどん | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0 | 30 | 59.25 |
| 77 | 石橋和也 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 27.75 | 52.5 |
| 78 | 中谷あずさ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 50 |
| 79 | 槙島重文 | 0 | 0 | 0 | 25.25 | 0 | 23 | 48.25 |
| 80 | なーこ | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 23.75 | 47 |
カテゴリ:成績表












