巣鴨本部道場 2022年6月度プロアマオープン大会成績表 6月度最終結果(※プラス者のみ)
2022年07月04日
WRCルール部門(連続16戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山田樹 | 34 | 326.4 |
| 2 | 稲波崇 | 20 | 291 |
| 3 | 松村祐輔 | 30 | 264.7 |
| 4 | 後藤竜司 | 25 | 235.8 |
| 5 | 青木保則 | 27 | 233.9 |
| 6 | 有田将之 | 24 | 233.4 |
| 7 | くまっち | 32 | 230.1 |
| 8 | グリーンマン | 44 | 227.4 |
| 9 | かずや☆雀アカ | 65 | 219.2 |
| 10 | とうぎー | 23 | 217.1 |
| 11 | シマカタ | 32 | 216.6 |
| 12 | 中村 | 89 | 198.3 |
| 13 | タケタケ | 42 | 186.3 |
| 14 | 藤原隆弘 | 47 | 179.6 |
| 15 | キモト | 30 | 170.3 |
| 16 | 凄悦 | 47 | 170.3 |
| 17 | 岡本浩一 | 31 | 167.5 |
| 18 | 市川幹人 | 68 | 160.8 |
| 19 | 一色陽子 | 24 | 155.5 |
| 20 | ラッキースリー | 53 | 153.2 |
| 21 | こしの | 29 | 141.7 |
| 22 | 藤次祐紀 | 79 | 141.5 |
| 23 | スロット麻雀厨 | 55 | 131.3 |
| 24 | 中村健二 | 16 | 131.3 |
| 25 | 井出博幸 | 41 | 130.6 |
| 26 | 岩渕信明 | 19 | 128.3 |
| 27 | じゅんきち | 18 | 116.2 |
| 28 | 西角健二 | 37 | 109 |
| 29 | K.Y | 24 | 108.8 |
| 30 | 厚地 | 19 | 102.1 |
| 31 | 林源 | 21 | 82.8 |
| 32 | KAI | 17 | 82.2 |
| 33 | mei | 35 | 78.6 |
| 34 | なーちゃん | 34 | 73.1 |
| 35 | Andy-San | 24 | 69.5 |
| 36 | ダニエル・モレノ | 20 | 64.6 |
| 37 | 稲熊勝明 | 36 | 51.6 |
| 38 | ほんゆ | 18 | 44.4 |
| 39 | 宇田美有紀 | 22 | 42.6 |
| 40 | じゅんじゅん | 30 | 37.6 |
| 41 | 原佑典 | 26 | 35 |
| 42 | ハチロー | 30 | 34.4 |
| 43 | なしお | 39 | 34.4 |
| 44 | モーニン | 25 | 31.7 |
| 45 | もぐ | 16 | 20.4 |
| 46 | チンテンイ | 25 | 13.9 |
| 47 | 森 雅彦 | 24 | 7.2 |
| 48 | 立岩知朗 | 17 | 4.4 |
公式ルール(連続8戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | くまっち | 10 | 178.9 |
| 2 | シマカタ | 12 | 150.1 |
| 3 | 大町 | 9 | 120.9 |
| 4 | 丹野賢一 | 13 | 118.9 |
| 5 | 門垣寛 | 12 | 94.7 |
| 6 | グリーンマン | 21 | 84.6 |
| 7 | 平野光穂 | 17 | 76.8 |
| 8 | 市川幹人 | 20 | 76.5 |
| 9 | 加藤はるみ | 17 | 75.3 |
| 10 | 中村 | 22 | 70.3 |
| 11 | ドロンボーZ | 18 | 67.4 |
| 12 | 極楽7 | 12 | 67.3 |
| 13 | かずや☆雀アカ | 18 | 56.3 |
| 14 | 井出博幸 | 21 | 55.6 |
| 15 | 高橋大輔 | 9 | 55.2 |
| 16 | 藤次祐紀 | 23 | 49.1 |
| 17 | mei | 24 | 42.9 |
| 18 | チャヤまん | 9 | 40.5 |
| 19 | ダニエル・モレノ | 12 | 40 |
| 20 | KAI | 8 | 39.1 |
| 21 | ゆりめろ | 9 | 37.6 |
| 22 | ルギア | 15 | 30.7 |
| 23 | 熊谷 | 12 | 30.2 |
| 24 | 前原由紀子 | 16 | 21.1 |
| 25 | スロット麻雀厨 | 11 | 6.2 |
| 26 | ハチロー | 10 | 5.2 |
| 27 | 凄悦 | 15 | 2.8 |
道場ポイントランキング
| 順位 | 名前 | 1~3 | 4WRC | 4公式 | 5WRC | 5公式 | 6WRC | 6公式 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | くまっち | 827.5 | 118 | 28.5 | 111 | 28 | 170 | 100 | 1383 |
| 2 | 松村祐輔 | 533 | 140 | 0 | 400 | 0 | 250 | 0 | 1323 |
| 3 | 岡本浩一 | 713 | 119 | 0 | 250 | 0 | 114 | 0 | 1196 |
| 4 | かずや☆雀アカ | 541 | 86 | 27.75 | 300 | 24 | 150 | 29.5 | 1158.25 |
| 5 | 加藤はるみ | 603 | 250 | 28.75 | 114 | 28.75 | 65 | 37.5 | 1127 |
| 6 | 中村 | 539.75 | 99 | 35 | 190 | 37.5 | 119 | 35 | 1055.25 |
| 7 | 藤次祐紀 | 606.5 | 120 | 25.25 | 140 | 29 | 100 | 28.75 | 1049.5 |
| 8 | 井出博幸 | 645.5 | 92 | 29.75 | 97 | 30 | 97 | 29.25 | 1020.5 |
| 9 | 山田樹 | 272 | 93 | 0 | 200 | 0 | 400 | 0 | 965 |
| 10 | ラッキースリー | 587 | 83 | 29.25 | 99 | 27.75 | 111 | 23.5 | 960.5 |
| 11 | 藤原隆弘 | 477.75 | 160 | 62.5 | 73 | 42.5 | 117 | 23.25 | 956 |
| 12 | グリーンマン | 458 | 80 | 47.5 | 68 | 40 | 160 | 45 | 898.5 |
| 13 | タケタケ | 440 | 116 | 0 | 180 | 24.25 | 118 | 0 | 878.25 |
| 14 | 市川幹人 | 399.5 | 112 | 100 | 58 | 25 | 113 | 40 | 847.5 |
| 15 | なしお | 185 | 400 | 0 | 160 | 0 | 71 | 0 | 816 |
| 16 | 有田将之 | 273.25 | 111 | 40 | 170 | 23.5 | 180 | 0 | 797.75 |
| 17 | じゅんじゅん | 399.75 | 150 | 21.75 | 83 | 28.25 | 78 | 21.75 | 782.5 |
| 18 | キモト | 516 | 56 | 0 | 47 | 0 | 116 | 0 | 735 |
| 19 | 後藤竜司 | 330.5 | 98 | 0 | 56 | 0 | 200 | 0 | 684.5 |
| 20 | 中村健二 | 255 | 300 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 653 |
| 21 | 丹野賢一 | 298.25 | 0 | 75 | 118 | 100 | 0 | 50 | 641.25 |
| 22 | 立岩知朗 | 356 | 0 | 0 | 120 | 75 | 66 | 0 | 617 |
| 23 | シマカタ | 385.25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 120 | 75 | 605.25 |
| 24 | 森 雅彦 | 190 | 190 | 0 | 150 | 0 | 67 | 0 | 597 |
| 25 | 厚地 | 329 | 170 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 591 |
| 26 | 稲熊勝明 | 328 | 100 | 0 | 69 | 0 | 81 | 0 | 578 |
| 27 | なーちゃん | 308.25 | 72 | 0 | 66 | 24.75 | 84 | 23 | 578 |
| 28 | mei | 243.25 | 101 | 42.5 | 41 | 29.5 | 85 | 28.5 | 570.75 |
| 29 | 西角健二 | 302 | 73 | 0 | 64 | 0 | 94 | 0 | 533 |
| 30 | 岩渕信明 | 236 | 117 | 0 | 70 | 0 | 96 | 0 | 519 |
| 31 | 加藤鳩 | 397.5 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.5 |
| 32 | 山部正人 | 312 | 78 | 0 | 59 | 0 | 60 | 0 | 509 |
| 33 | 岡ちゃん | 233.75 | 94 | 29 | 65 | 21.25 | 64 | 0 | 507 |
| 34 | こしの | 239 | 87 | 0 | 80 | 0 | 101 | 0 | 507 |
| 35 | 高橋大輔 | 226 | 200 | 0 | 43 | 0 | 0 | 29 | 498 |
| 36 | 福永雄介 | 262 | 65 | 0 | 112 | 0 | 59 | 0 | 498 |
| 37 | 加藤恵美子 | 328.25 | 0 | 29.5 | 115 | 21.5 | 0 | 0 | 494.25 |
| 38 | ホズミ | 251 | 97 | 0 | 57 | 0 | 61 | 0 | 466 |
| 39 | ハチロー | 206 | 64 | 20.75 | 42 | 23.25 | 72 | 24 | 452 |
| 40 | とうぎー | 119 | 79 | 0 | 93 | 0 | 140 | 0 | 431 |
| 41 | ルギア | 339 | 0 | 28.25 | 0 | 28.5 | 0 | 25 | 420.75 |
| 42 | KAI | 188 | 68 | 0 | 48 | 0 | 86 | 27.75 | 417.75 |
| 43 | 凄悦 | 0 | 180 | 0 | 95 | 0 | 115 | 23.75 | 413.75 |
| 44 | 金山二郎 | 350 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 |
| 45 | もぐ | 196 | 95 | 0 | 44 | 0 | 69 | 0 | 404 |
| 46 | 青木保則 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 398 |
| 47 | マシュー | 80 | 70 | 28 | 113 | 25.25 | 56 | 21.25 | 393.5 |
| 48 | Andy-San | 118 | 67 | 0 | 116 | 0 | 83 | 0 | 384 |
| 49 | 一色陽子 | 119 | 96 | 0 | 49 | 0 | 112 | 0 | 376 |
| 50 | 太田久雄 | 158.25 | 113 | 24.75 | 55 | 23 | 0 | 0 | 374 |
カテゴリ:成績表












