巣鴨本部道場 2025年3月度プロアマオープン大会成績表 ※3月度最終結果(プラス者のみ)
2025年04月04日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | シマカタ | 26 | 301.5 |
2 | かめんたん | 27 | 269.9 |
3 | くまお | 16 | 264.8 |
4 | 井出博幸 | 33 | 264 |
5 | ラッキースリー | 57 | 246.3 |
6 | 後藤竜司 | 37 | 221.6 |
7 | なしお | 32 | 189.1 |
8 | 山部正人 | 16 | 185.4 |
9 | 市川幹人 | 55 | 185 |
10 | 原佑典 | 36 | 177 |
11 | 藤原隆弘 | 39 | 153.1 |
12 | 畑尚夫 | 32 | 148.2 |
13 | 岡本浩一 | 70 | 131 |
14 | キモト | 25 | 125.8 |
15 | ミハル | 18 | 125.6 |
16 | 宗広岳陽 | 17 | 124.3 |
17 | 関光穂 | 30 | 123.5 |
18 | 稲熊勝明 | 21 | 116.6 |
19 | タマシ | 24 | 111.8 |
20 | 大友政裕 | 16 | 99.7 |
21 | グリーンマン | 21 | 97.8 |
22 | 中村 | 63 | 95.5 |
23 | 平 | 32 | 90.6 |
24 | タク | 20 | 87.7 |
25 | 青木保則 | 19 | 79.9 |
26 | アントニー | 17 | 79 |
27 | 前原由紀子 | 16 | 78 |
28 | クレマーズルート | 20 | 77.1 |
29 | じゅんきち | 19 | 76 |
30 | ぬう | 26 | 71.4 |
31 | BBQ | 24 | 58.5 |
32 | 西角健二 | 52 | 49.1 |
33 | 藤次祐紀 | 23 | 48.2 |
34 | こしの | 16 | 46.1 |
35 | あらとし | 31 | 37.6 |
36 | 金子多聞 | 16 | 35.1 |
37 | 加藤はるみ | 21 | 30.5 |
38 | ともかつ | 16 | 19.7 |
39 | もりー | 26 | 11.6 |
40 | 岩渕信明 | 20 | 11.2 |
41 | さえり | 24 | 11 |
42 | 美子 | 28 | 5.7 |
43 | かずや☆雀アカ | 16 | 3.59999999999999 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 宗広岳陽 | 13 | 152.3 |
2 | くまっち | 12 | 149.4 |
3 | 山部正人 | 8 | 148.9 |
4 | 井出博幸 | 19 | 121 |
5 | 藤次祐紀 | 13 | 117.7 |
6 | てんちゃん | 15 | 110.7 |
7 | ラッキースリー | 17 | 79 |
8 | まあき | 11 | 74.6 |
9 | もりー | 10 | 62.3 |
10 | ぬう | 21 | 61.2 |
11 | 中村 | 18 | 61 |
12 | 曹洪堃 | 12 | 55.4 |
13 | Andy-San | 9 | 47.6 |
14 | グリーンマン | 10 | 43.9 |
15 | なーちゃん | 19 | 41.2 |
16 | ごらく太陽 | 20 | 35.6 |
17 | かずや☆雀アカ | 8 | 34.8 |
18 | ギアラ | 12 | 31.3 |
19 | やすこ | 17 | 26.8 |
20 | 市川幹人 | 12 | 24.9 |
21 | じゅんきち | 12 | 22.8 |
22 | うーさん | 8 | 18.8 |
23 | ふみ | 12 | 18.5 |
24 | Kono Rin | 15 | 15.8 |
25 | ヤドラン | 8 | 13.8 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 1WRC | 1公式 | 2WRC | 2公式 | 3WRC | 3公式 | 4~6 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グリーンマン | 400 | 28.25 | 180 | 27.75 | 101 | 29.25 | 0 | 766.25 |
2 | 井出博幸 | 300 | 75 | 92 | 42.5 | 200 | 50 | 0 | 759.5 |
3 | 後藤竜司 | 118 | 0 | 300 | 0 | 180 | 0 | 0 | 598 |
4 | 市川幹人 | 250 | 30 | 99 | 40 | 150 | 27.75 | 0 | 596.75 |
5 | 山部正人 | 190 | 17.25 | 100 | 50 | 160 | 62.5 | 0 | 579.75 |
6 | ラッキースリー | 98 | 28.75 | 116 | 29.25 | 190 | 42.5 | 0 | 504.5 |
7 | 稲熊勝明 | 114 | 45 | 200 | 0 | 113 | 0 | 0 | 472 |
8 | 藤次祐紀 | 180 | 40 | 68 | 30 | 85 | 47.5 | 0 | 450.5 |
9 | 加藤はるみ | 113 | 0 | 250 | 0 | 81 | 0 | 0 | 444 |
10 | 岡本浩一 | 94 | 27.75 | 190 | 0 | 118 | 0 | 0 | 429.75 |
11 | 藤原隆弘 | 96 | 42.5 | 140 | 24.5 | 120 | 0 | 0 | 423 |
12 | シマカタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
13 | なしお | 101 | 0 | 111 | 0 | 170 | 0 | 0 | 382 |
14 | 宗広岳陽 | 69 | 20.5 | 52 | 23.5 | 115 | 100 | 0 | 380 |
15 | クレマーズルート | 200 | 0 | 73 | 0 | 94 | 0 | 0 | 367 |
16 | かずや☆雀アカ | 86 | 0 | 78 | 100 | 71 | 28.5 | 0 | 363.5 |
17 | 青木保則 | 170 | 23.75 | 70 | 0 | 97 | 0 | 0 | 360.75 |
18 | BBQ | 160 | 21.5 | 65 | 0 | 87 | 0 | 0 | 333.5 |
19 | キモト | 116 | 0 | 96 | 0 | 117 | 0 | 0 | 329 |
20 | 松村祐輔 | 81 | 0 | 118 | 47.5 | 67 | 0 | 0 | 313.5 |
21 | 中村 | 70 | 17.75 | 69 | 23.75 | 100 | 30 | 0 | 310.5 |
22 | 森 雅彦 | 150 | 0 | 95 | 0 | 65 | 0 | 0 | 310 |
23 | やすこ | 65 | 23 | 87 | 35 | 70 | 28 | 0 | 308 |
24 | 平 | 59 | 0 | 150 | 0 | 99 | 0 | 0 | 308 |
25 | 川口俊司 | 119 | 0 | 120 | 0 | 61 | 0 | 0 | 300 |
26 | かめんたん | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
27 | もりー | 85 | 25.25 | 72 | 0 | 79 | 37.5 | 0 |
298.75 |
28 | じゅんきち | 0 | 20.25 | 115 | 45 | 93 | 25.25 | 0 | 298.5 |
29 | ぬう | 0 | 19.5 | 114 | 29.75 | 92 | 35 | 0 | 290.25 |
30 | てんちゃん | 93 | 29.25 | 55 | 0 | 60 | 45 | 0 | 282.25 |
31 | 前原由紀子 | 0 | 29.75 | 113 | 37.5 | 95 | 0 | 0 | 275.25 |
32 | 岩渕信明 | 111 | 0 | 85 | 0 | 78 | 0 | 0 | 274 |
33 | 原佑典 | 55 | 0 | 79 | 0 | 140 | 0 | 0 | 274 |
34 | ハチロー | 68 | 20 | 82 | 24.25 | 55 | 21.5 | 0 | 270.75 |
35 | 福永雄介 | 112 | 24.5 | 64 | 0 | 69 | 0 | 0 | 269.5 |
36 | 大友政裕 | 95 | 0 | 53 | 0 | 111 | 0 | 0 | 259 |
37 | kurata | 78 | 0 | 119 | 0 | 56 | 0 | 0 | 253 |
38 | くまお | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
39 | 一色陽子 | 87 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
40 | 畑尚夫 | 57 | 0 | 67 | 0 | 119 | 0 | 0 | 243 |
41 | 西角健二 | 73 | 0 | 81 | 0 | 86 | 0 | 0 | 240 |
42 | はなけん | 120 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
43 | ほんゆ | 99 | 23.25 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.25 |
44 | こしの | 83 | 0 | 66 | 0 | 84 | 0 | 0 | 233 |
45 | ミハル | 117 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 233 |
46 | Andy-San | 100 | 0 | 101 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 230.5 |
47 | はっちゃん | 0 | 0 | 170 | 0 | 57 | 0 | 0 | 227 |
48 | くまっち | 54 | 21 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 225 |
49 | コタロウ | 140 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 204 |
50 | 齋藤麻衣子 | 61 | 0 | 83 | 0 | 58 | 0 | 0 | 202 |
カテゴリ:成績表
女流プロ麻雀日本シリーズ2025 プレーオフ成績表
2025年03月21日
【システム】
16人で予選各自7回戦、計28回戦を行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
12人でPO各自1回戦、計3回戦を行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
8人でPO各自1回戦、計2回戦を行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
4人でPO各自1回戦、計1回戦を行い上位1名が決勝進出
決勝はポイントをリセットし4回戦
【ルール】
30,000点持ち30,000点返し
順位点5,000-15,000
一発・裏ドラあり
その他WRCルールに準ずる
決勝 3/30(日) 14:00~
高宮まり(予選1位) vs 伊達朱里紗(P1回戦1位) vs 逢川恵夢(P2回戦1位) vs 川原舞子(P3回戦1位)
解説:三浦智博・勝又健志
実況:吉井優
プレーオフ3回戦成績
順位 | 名前 | PO2終了時 | PO3 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
61.5 | 22.5 | 84.0 |
2 | ![]() |
63.6 | ▲ 1.6 | 62.0 |
3 | ![]() |
59.4 | ▲ 30.9 | 28.5 |
4 | ![]() |
14.8 | 10.0 | 24.8 |
プレーオフ2回戦成績
順位 | 名前 | PO1終了時 | PO2 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
61.9 | 26.3 | 88.2 |
2 | ![]() |
59.8 | 3.8 | 63.6 |
3 | ![]() |
45.8 | 15.7 | 61.5 |
4 | ![]() |
38.0 | 21.4 | 59.4 |
5 | ![]() |
23.9 | ▲ 9.1 | 14.8 |
6 | ![]() |
15.4 | ▲ 6.7 | 8.7 |
7 | ![]() |
▲ 13.4 | ▲ 20.5 | ▲ 33.9 |
8 | ![]() |
▲ 3.4 | ▲ 32.9 | ▲ 36.3 |
プレーオフ1回戦成績
順位 | 名前 | 予選 | PO1 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
73.5 | ▲ 4.6 | 68.9 |
2 | ![]() |
54.8 | 7.1 | 61.9 |
3 | ![]() |
52.3 | 7.5 | 59.8 |
4 | ![]() |
33.0 | 12.8 | 45.8 |
5 | ![]() |
57.2 | ▲ 19.2 | 38.0 |
6 | ![]() |
▲ 11.5 | 35.4 | 23.9 |
7 | ![]() |
▲ 31.9 | 47.3 | 15.4 |
8 | ![]() |
26.7 | ▲ 30.1 | ▲ 3.4 |
9 | ![]() |
▲ 31.7 | 18.3 | ▲ 13.4 |
10 | ![]() |
2.5 | ▲ 21.2 | ▲ 18.7 |
11 | ![]() |
▲ 8.9 | ▲ 40.9 | ▲ 49.8 |
12 | ![]() |
▲ 48.6 | ▲ 13.4 | ▲ 62.0 |
予選成績
順位 | 名前 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
82.1 | ▲ 23.2 | 16.5 | 47.0 | ▲ 24.2 | ▲ 10.7 | 67.8 | 8.9 | 82.1 |
2 | ![]() |
73.5 | ▲ 1.1 | 27.9 | 2.6 | 31.2 | 13.7 | ▲ 8.3 | 7.5 | 73.5 |
3 | ![]() |
57.2 | ▲ 11.7 | ▲ 0.5 | ▲ 18.1 | ▲ 12.2 | 39.5 | 24.9 | 35.3 | 57.2 |
4 | ![]() |
54.8 | 9.5 | 10.0 | 1.5 | ▲ 24.0 | 11.8 | 25.0 | 21.0 | 54.8 |
5 | ![]() |
52.3 | 31.5 | 41.8 | 27.6 | 27.6 | ▲ 36.6 | ▲ 59.4 | 19.8 | 52.3 |
6 | ![]() |
33.0 | ▲ 44.7 | 39.8 | ▲ 21.7 | ▲ 10.9 | 28.7 | 48.6 | ▲ 6.8 | 33.0 |
7 | ![]() |
26.7 | 33.9 | ▲ 32.1 | ▲ 4.0 | 15.6 | 38.2 | ▲ 14.1 | ▲ 10.8 | 26.7 |
8 | ![]() |
2.5 | ▲ 30.4 | 43.4 | ▲ 21.3 | 0.2 | 26.1 | ▲ 29.3 | 13.8 | 2.5 |
9 | ![]() |
▲ 8.9 | 6.4 | ▲ 8.5 | ▲ 23.7 | 20.9 | 21.2 | ▲ 0.8 | ▲ 24.4 | ▲ 8.9 |
10 | ![]() |
▲ 11.5 | 47.4 | ▲ 29.0 | 45.4 | ▲ 28.9 | 7.4 | ▲ 10.4 | ▲ 43.4 | ▲ 11.5 |
11 | ![]() |
▲ 31.7 | ▲ 35.4 | ▲ 15.6 | ▲ 3.9 | 19.2 | 28.5 | ▲ 19.0 | ▲ 5.5 | ▲ 31.7 |
12 | ![]() |
▲ 31.9 | 2.4 | 30.0 | ▲ 35.3 | ▲ 14.3 | 3.2 | 6.3 | ▲ 24.2 | ▲ 31.9 |
13 | ![]() |
▲ 48.6 | 11.3 | 4.3 | ▲ 15.5 | ▲ 26.5 | ▲ 24.0 | 33.4 | ▲ 31.6 | ▲ 48.6 |
14 | ![]() |
▲ 54.9 | 6.6 | ▲ 6.9 | ▲ 37.4 | ▲ 12.0 | ▲ 7.9 | ▲ 33.7 | 36.4 | ▲ 54.9 |
15 | ![]() |
▲ 75.1 | 4.9 | ▲ 23.4 | 9.9 | ▲ 29.0 | ▲ 36.7 | 2.3 | ▲ 3.1 | ▲ 75.1 |
16 | ![]() |
▲ 127.5 | ▲ 20.9 | ▲ 10.9 | ▲ 35.7 | ▲ 30.5 | ▲ 1.3 | ▲ 35.3 | 7.1 | ▲ 127.5 |
カテゴリ:麻雀日本シリーズ 成績表
タイガー中島プレゼンツ/第25期九州プロ・プロアマリーグ最終節成績表
2025年03月18日
Aリーグ
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 和久津 晶 | 166.0 | 78.4 | 4.0 | ▲ 11.0 | 50.0 | 11.8 | 12.0 | ▲ 9.9 | ▲ 1.6 | 3.4 | 28.9 |
2 | 中島 剛 | 105.9 | 23.6 | 28.7 | 37.2 | 12.9 | 7.9 | 5.3 | ▲ 27.0 | 1.1 | 5.4 | 10.8 |
3 | 石田 知幸 | 67.3 | 14.4 | ▲ 9.6 | 40.1 | ▲ 12.6 | 5.9 | ▲ 5.9 | 68.5 | 27.0 | ▲ 5.6 | ▲ 54.9 |
4 | 岩村 義久 | 51.1 | 47.1 | 12.1 | ▲ 5.5 | 14.0 | ▲ 24.3 | 5.1 | 35.6 | ▲ 64.9 | 15.9 | 16.0 |
5 | 大野 徳多郎 | 47.2 | ▲ 50.3 | ▲ 9.1 | 53.7 | 18.5 | ▲ 0.2 | 55.0 | 16.0 | ▲ 13.0 | ▲ 28.0 | 4.6 |
6 | 浜上 文吾 | 36.2 | 29.6 | 19.5 | ▲ 23.9 | 22.3 | 3.4 | ▲ 11.2 | ▲ 35.6 | ▲ 38.7 | 24.7 | 46.1 |
7 | 木室 哲朗 | 17.9 | 28.3 | ▲ 33.7 | 3.2 | 10.4 | ▲ 22.8 | 39.1 | ▲ 1.1 | ▲ 34.8 | 26.1 | 3.2 |
8 | 松尾 樹宏 | 6.3 | ▲ 42.0 | 20.3 | ▲ 2.9 | ▲ 18.0 | ▲ 68.4 | 50.7 | 18.9 | ▲ 24.9 | ▲ 4.7 | 77.3 |
9 | 竹田 巧 | ▲ 27.4 | ▲ 25.5 | 11.4 | ▲ 61.8 | ▲ 30.7 | 21.0 | 6.7 | 53.0 | ▲ 3.3 | 2.7 | ▲ 0.9 |
10 | 山下 将浩 | ▲ 28.5 | ▲ 0.4 | ▲ 20.2 | 17.9 | 8.5 | ▲ 55.4 | 28.8 | ▲ 14.3 | ▲ 4.3 | ▲ 1.2 | 12.1 |
11 | 河野 みのり | ▲ 47.2 | ▲ 1.0 | 50.6 | 5.8 | ▲ 7.8 | 24.0 | ▲ 48.7 | ▲ 12.9 | ▲ 31.8 | 30.3 | ▲ 55.7 |
12 | 佐藤 健治 | ▲ 51.7 | 12.3 | ▲ 84.6 | ▲ 58.9 | 17.0 | 18.3 | 55.9 | ▲ 0.7 | ▲ 25.4 | ▲ 4.9 | 19.3 |
13 | 岡田 雄貴 | ▲ 58.6 | ▲ 58.7 | 22.5 | 29.5 | 36.1 | ▲ 36.1 | 9.2 | ▲ 13.5 | 1.5 | ▲ 64.5 | 15.4 |
14 | 下山 哲也 | ▲ 64.4 | ▲ 12.5 | 6.2 | 7.6 | ▲ 55.3 | ▲ 10.3 | 68.3 | 7.5 | ▲ 16.5 | ▲ 25.6 | ▲ 33.8 |
15 | 横田 幸太朗 | ▲ 88.0 | ▲ 28.1 | ▲ 2.2 | 32.4 | ▲ 9.5 | ▲ 15.7 | ▲ 52.8 | ▲ 6.9 | 55.6 | ▲ 3.2 | ▲ 57.6 |
16 | 島 秀彰 | ▲ 210.1 | ▲ 63.5 | ▲ 14.7 | ▲ 72.5 | ▲ 33.4 | 21.7 | ▲ 21.4 | 0.1 | 31.2 | ▲ 24.8 | ▲ 32.8 |
Bリーグ(後期)
順位 | 名前 | プロ/一般 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合澤 雄貴 | プロ | 127.0 | 32.7 | 20.0 | 6.6 | 85.8 | ▲ 18.1 |
2 | 柿元 裕介 | プロ | 181.7 | 26.7 | 49.8 | 27.4 | ▲ 13.5 | 91.3 |
3 | 弘中 栄司 | 一般 | 114.9 | 77.4 | ▲ 20.6 | 43.1 | ▲ 32.6 | 47.6 |
4 | 菊池 豪 | プロ | 92.8 | 86.4 | ▲ 7.1 | 64.5 | ▲ 34.8 | ▲ 16.2 |
5 | 服部 学 | プロ | 70.3 | 104.7 | 8.2 | ▲ 4.8 | ▲ 23.5 | ▲ 14.3 |
6 | 高村 翔 | プロ | 67.5 | ▲ 26.4 | 59.2 | 50.2 | 42.7 | ▲ 58.2 |
7 | 矢野 拓郎 | プロ | 44.7 | 2.1 | 31.6 | ▲ 35.4 | 22.7 | 23.7 |
8 | 名倉 徹 | プロ | 43.6 | 14.6 | ▲ 12.0 | ▲ 10.2 | 3.1 | 48.1 |
9 | 黒田 隆明 | 一般 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | ▲ 8.6 | ▲ 2.5 | 32.2 |
10 | 天野 ヨシアキ | プロ | 14.4 | ▲ 1.5 | 36.1 | 17.6 | 19.0 | ▲ 56.8 |
11 | 渡辺 雄輝 | プロ | 0.9 | 6.8 | ▲ 45.0 | ▲ 36.4 | 35.6 | 39.9 |
12 | 吉田 彩乃 | プロ | ▲ 16.3 | ▲ 38.6 | 1.0 | 18.8 | ▲ 14.8 | 17.3 |
13 | 氏家 義成 | プロ | ▲ 17.4 | ▲ 35.2 | ▲ 10.5 | ▲ 34.5 | 60.9 | 1.9 |
14 | タイガー中島 | 一般 | ▲ 22.3 | ▲ 54.7 | 47.2 | 0.0 | 21.8 | ▲ 36.6 |
15 | 佐々木 将幸 | プロ | ▲ 37.6 | ▲ 76.7 | 86.9 | ▲ 47.6 | 4.8 | ▲ 5.0 |
16 | 宝輪 聡 | プロ | ▲ 38.8 | 3.8 | ▲ 12.1 | 13.9 | ▲ 59.2 | 14.8 |
17 | 土田 小緒里 | プロ | ▲ 67.0 | ▲ 15.0 | 19.5 | 8.0 | ▲ 93.7 | 14.2 |
18 | 相本 長武 | 一般 | ▲ 103.2 | ▲ 6.3 | ▲ 51.4 | 1.1 | ▲ 41.4 | ▲ 5.2 |
19 | 柿添 誠 | プロ | ▲ 209.6 | ▲ 65.0 | ▲ 9.1 | ▲ 75.6 | ▲ 2.0 | ▲ 57.9 |
20 | 岩村 美智子 | プロ | ▲ 285.8 | ▲ 90.5 | ▲ 97.7 | ▲ 35.5 | 21.6 | ▲ 83.7 |
C1リーグ(後期)
順位 | 名前 | プロ/一般 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | むさし | 一般 | 160.9 | ▲ 16.5 | 78.4 | 68.5 | 34.9 | ▲ 4.4 |
2 | 宮崎 惇 | プロ | 98.7 | ▲ 0.8 | ▲ 2.4 | ▲ 8.1 | 58.3 | 51.7 |
3 | 島口 椋多 | プロ | 89.9 | ▲ 11.7 | ▲ 0.1 | 96.3 | ▲ 24.8 | 30.2 |
4 | 松本 大 | プロ | 71.2 | ▲ 6.7 | 53.0 | ▲ 15.5 | 17.7 | 22.7 |
5 | 大本 祐介 | プロ | 59.9 | 36.8 | 26.5 | ▲ 8.0 | 18.6 | ▲ 14.0 |
6 | 中村 政時 | プロ | 41.9 | 60.4 | ▲ 26.4 | 51.3 | ▲ 9.0 | ▲ 34.4 |
7 | 佐々木 蔵人 | 一般 | 39.4 | 6.6 | 2.8 | 19.2 | ▲ 11.4 | 22.2 |
8 | 橘 はるか | プロ | 36.0 | ▲ 24.3 | 88.2 | ▲ 22.2 | 35.3 | ▲ 41.0 |
9 | 早田 さきこ | プロ | 9.3 | 39.4 | ▲ 11.9 | 33.2 | ▲ 39.6 | ▲ 11.8 |
10 | 加藤 拓 | 一般 | 6.0 | 20.2 | ▲ 19.0 | ▲ 19.8 | ▲ 15.1 | 39.7 |
11 | 福森 政宏 | プロ | ▲ 13.1 | ▲ 32.4 | 8.4 | ▲ 6.9 | 27.0 | ▲ 9.2 |
12 | 塚本 将之 | プロ | ▲ 18.5 | 83.2 | ▲ 9.2 | ▲ 45.0 | ▲ 8.5 | ▲ 39.0 |
13 | 髙松 伸好 | 一般 | ▲ 21.5 | 47.6 | ▲ 41.9 | ▲ 5.2 | ▲ 66.7 | 44.7 |
14 | 佐藤 滉一朗 | プロ | ▲ 22.4 | 21.5 | ▲ 12.0 | ▲ 2.5 | ▲ 14.9 | ▲ 14.5 |
15 | 櫻井 雅之 | 一般 | ▲ 25.1 | 12.4 | 19.1 | ▲ 69.3 | 14.2 | ▲ 1.5 |
16 | 団野 和広 | 一般 | ▲ 31.9 | 24.3 | ▲ 52.3 | ▲ 58.1 | 27.6 | 26.6 |
17 | 石原 和輝 | テスト生 | ▲ 38.9 | ▲ 8.5 | ▲ 16.0 | ▲ 34.7 | 4.2 | 16.1 |
18 | 米村 大輝 | 一般 | ▲ 42.3 | ▲ 7.0 | ▲ 44.9 | ▲ 56.4 | 40.1 | 25.9 |
19 | 仲田 浩二 | 一般 | ▲ 56.2 | ▲ 21.5 | ▲ 10.7 | ▲ 30.1 | ▲ 8.6 | 14.7 |
20 | 津森 慎一 | プロ | ▲ 64.1 | ▲ 31.1 | 0.6 | 5.6 | ▲ 7.1 | ▲ 32.1 |
21 | 如月 明日香 | プロ | ▲ 66.8 | ▲ 6.0 | ▲ 9.4 | 30.1 | ▲ 3.2 | ▲ 78.3 |
22 | 北川 裕太 | プロ | ▲ 120.2 | ▲ 66.0 | ▲ 83.3 | 12.0 | ▲ 7.7 | 24.8 |
23 | 阿部 竜也 | プロ | ▲ 121.9 | 1.6 | 35.4 | ▲ 11.5 | ▲ 85.3 | ▲ 62.1 |
C2リーグ(後期)
順位 | 名前 | プロ/一般 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山下 一伸 | 一般 | 195.4 | 20.8 | 100.7 | 45.2 | 58.9 | ▲ 30.2 |
2 | 日野 太貴 | プロ | 144.5 | 93.4 | 1.4 | 27.1 | 22.6 | 0.0 |
3 | 早瀬 慧 | 一般 | 127.4 | 8.1 | 67.8 | 14.2 | 37.3 | 0.0 |
4 | 広渡 康成 | 一般 | 119.6 | 51.2 | ▲ 6.1 | 56.9 | 19.4 | ▲ 1.8 |
5 | コンサ | 一般 | 114.5 | ▲ 16.1 | ▲ 19.1 | 72.6 | 16.5 | 60.6 |
6 | 村田 健治 | 一般 | 105.8 | 6.1 | 19.5 | ▲ 31.7 | 83.6 | 28.3 |
7 | 杉谷 哲明 | 一般 | 98.5 | 53.8 | 41.3 | 28.7 | 34.6 | ▲ 59.9 |
8 | 清末 紫咲 | プロ | 84.6 | 67.4 | ▲ 10.0 | ▲ 26.2 | 60.6 | ▲ 7.2 |
9 | 上田 仁信 | 一般 | 60.2 | ▲ 59.1 | ▲ 26.2 | 68.5 | 34.1 | 42.9 |
10 | 高山 博愛 | 一般 | 55.6 | 55.7 | ▲ 12.6 | ▲ 21.4 | 33.9 | 0.0 |
11 | 川﨑 健一 | 一般 | 49.7 | ▲ 27.4 | ▲ 31.1 | 0.0 | 41.1 | 67.1 |
12 | 渡辺 辰宏 | 一般 | 48.7 | 63.7 | 51.6 | ▲ 15.2 | ▲ 74.7 | 23.3 |
13 | 新宮 英樹 | プロ | 40.8 | 77.3 | 0.0 | ▲ 60.3 | 21.4 | 2.4 |
14 | 中原 俊介 | 一般 | 4.8 | 11.4 | ▲ 19.1 | 12.7 | ▲ 8.5 | 8.3 |
15 | 鈴木 真都 | プロ | ▲ 6.1 | 0.0 | ▲ 14.4 | ▲ 30.2 | 0.1 | 38.4 |
16 | 阿部 純平 | プロ | ▲ 16.5 | ▲ 85.8 | ▲ 37.5 | 59.3 | ▲ 23.8 | 71.3 |
17 | 小田部 憲明 | 一般 | ▲ 25.2 | ▲ 73.8 | 50.3 | 23.9 | ▲ 20.3 | ▲ 5.3 |
18 | 杉 直樹 | 一般 | ▲ 26.1 | 1.1 | 20.7 | ▲ 48.3 | 34.3 | ▲ 33.9 |
19 | 武田 祐樹 | 一般 | ▲ 37.4 | ▲ 19.9 | 8.5 | ▲ 36.4 | ▲ 2.7 | 13.1 |
20 | 森川 ことり | プロ | ▲ 40.4 | ▲ 2.7 | ▲ 14.4 | ▲ 12.1 | 0.0 | ▲ 11.2 |
21 | 中村 優太 | プロ | ▲ 41.5 | ▲ 42.9 | 40.5 | 0.0 | ▲ 19.9 | ▲ 19.2 |
22 | 藤瀬 恒介 | 一般 | ▲ 50.6 | 0.0 | ▲ 25.8 | 9.0 | 0.0 | ▲ 33.8 |
23 | 藤岡 治之 | プロ | ▲ 57.7 | ▲ 10.1 | 1.4 | 44.8 | ▲ 55.5 | ▲ 38.3 |
24 | 松本 路也 | 一般 | ▲ 61.5 | 3.0 | 0.0 | 36.5 | ▲ 74.9 | ▲ 26.1 |
25 | 安部 久美子 | プロ | ▲ 78.4 | ▲ 41.1 | ▲ 6.3 | ▲ 57.6 | ▲ 26.4 | 53.0 |
26 | 伊福 正起 | プロ | ▲ 80.3 | ▲ 11.8 | ▲ 29.7 | ▲ 14.5 | ▲ 24.3 | 0.0 |
27 | 渡辺 健太 | プロ | ▲ 88.0 | ▲ 33.8 | ▲ 9.5 | ▲ 14.6 | 31.2 | ▲ 61.3 |
28 | かっしー | 一般 | ▲ 98.8 | 0.0 | 19.4 | ▲ 47.6 | ▲ 70.6 | 0.0 |
29 | 園田 光 | テスト生 | ▲ 104.0 | ▲ 13.9 | ▲ 71.2 | 24.4 | ▲ 6.8 | ▲ 36.5 |
30 | 下田 悠斗 | テスト生 | ▲ 106.4 | ▲ 19.0 | ▲ 62.5 | ▲ 3.9 | ▲ 30.2 | 9.2 |
31 | 伊地知 寛 | 一般 | ▲ 110.6 | ▲ 55.6 | ▲ 25.0 | ▲ 32.7 | ▲ 42.6 | 45.3 |
32 | 板谷 徳美 | 一般 | ▲ 124.4 | 0.0 | 30.4 | 0.0 | ▲ 71.4 | ▲ 83.4 |
33 | 雪野 伊織 | プロ | ▲ 191.2 | 0.0 | ▲ 75.0 | ▲ 93.1 | 0.0 | ▲ 23.1 |
Bリーグ(前期)
順位 | 名前 | プロ/一般 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柴田 祐一朗 | プロ | 128.9 | 20.7 | 71.4 | ▲ 18.5 | 17.9 | 37.4 |
2 | 安東 裕允 | プロ | 120.7 | 62.2 | ▲ 48.0 | 5.1 | ▲ 10.9 | 112.3 |
