巣鴨本部道場 2025年7月度プロアマオープン大会成績表 7月最終結果(※プラス者のみ)
2025年08月01日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | Auron Chee | 20 | 356.4 |
2 | シマカタ | 18 | 313.5 |
3 | ナガイ | 17 | 278.9 |
4 | 岡本浩一 | 80 | 242.3 |
5 | 松村祐輔 | 22 | 237.3 |
6 | 山田樹 | 16 | 223.2 |
7 | グリーンマン | 33 | 211.6 |
8 | ポール | 48 | 209.7 |
9 | 有田将之 | 18 | 205.2 |
10 | ラッキースリー | 67 | 186.7 |
11 | 西角健二 | 56 | 184.1 |
12 | こしの | 18 | 173.5 |
13 | 藤原隆弘 | 44 | 173 |
14 | 後藤竜司 | 23 | 173 |
15 | もりー | 29 | 170.9 |
16 | 土屋 | 17 | 168.8 |
17 | 藤次祐紀 | 35 | 160.1 |
18 | かめんたん | 17 | 154.9 |
19 | 加藤はるみ | 68 | 148.5 |
20 | 山本和幸 | 25 | 135.5 |
21 | 一色陽子 | 26 | 128.1 |
22 | 浅岡 | 19 | 121 |
23 | 岩渕信明 | 31 | 119.7 |
24 | 高橋大輔 | 18 | 110 |
25 | 畑尚夫 | 32 | 99.6 |
26 | 青木保則 | 18 | 87.2 |
27 | 宗広岳陽 | 17 | 84.4 |
28 | 中村 | 59 | 84.4 |
29 | Charles Phan | 19 | 79.5 |
30 | 市川幹人 | 48 | 76.8 |
31 | キモト | 25 | 74.5 |
32 | 川口俊司 | 27 | 73.3 |
33 | 稲熊勝明 | 44 | 62.7 |
34 | 山部正人 | 16 | 45.9 |
35 | なしお | 36 | 45.7 |
36 | 前原由紀子 | 19 | 45.6 |
37 | 井出博幸 | 37 | 38.6 |
38 | チヒロ | 17 | 31.1 |
39 | 齋藤麻衣子 | 16 | 6 |
40 | 森 雅彦 | 24 | 5.9 |
41 | 小林泰士 | 27 | 4.4 |
42 | 福永雄介 | 33 | 2.4 |
43 | じゅんきち | 17 | 2.1 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 藤原隆弘 | 10 | 129.6 |
2 | てんちゃん | 18 | 129.5 |
3 | なーちゃん | 15 | 129.5 |
4 | 岡本浩一 | 13 | 117.3 |
5 | ごらく太陽 | 20 | 103.9 |
6 | 井出博幸 | 20 | 94.3 |
7 | 青木保則 | 9 | 80.1 |
8 | ぬう | 14 | 78.3 |
9 | 安東郁敬 | 13 | 67.7 |
10 | ラッキースリー | 10 | 58.3 |
11 | ひろりん | 12 | 48.5 |
12 | 市川幹人 | 12 | 43.3 |
13 | 宗広岳陽 | 9 | 42.5 |
14 | やすこ | 24 | 31 |
15 | 中村泰詩 | 15 | 25.3 |
16 | 中村 | 12 | 18.7 |
17 | 前原由紀子 | 9 | 7.5 |
カテゴリ:成績表