巣鴨本部道場 2026年1月度プロアマオープン大会成績表 1月度最終結果(※プラス者のみ)
2026年02月02日
WRCルール部門(連続16戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡本浩一 | 58 | 350 |
| 2 | 高橋大輔 | 16 | 308.2 |
| 3 | 井出博幸 | 39 | 270.8 |
| 4 | 中村泰詩 | 16 | 256 |
| 5 | ラッキースリー | 69 | 226.9 |
| 6 | 加藤はるみ | 61 | 223.3 |
| 7 | 後藤竜司 | 25 | 215.2 |
| 8 | 市川幹人 | 73 | 196.2 |
| 9 | 山田樹 | 16 | 179.6 |
| 10 | もりー | 29 | 179.2 |
| 11 | てんちゃん | 16 | 177.2 |
| 12 | 小川拓海 | 21 | 173.4 |
| 13 | 西角健二 | 52 | 163.9 |
| 14 | 中村 | 65 | 157.9 |
| 15 | かめんたん | 22 | 138.3 |
| 16 | ごらく太陽 | 43 | 132.5 |
| 17 | 山部正人 | 16 | 112.3 |
| 18 | 藤原隆弘 | 41 | 108.6 |
| 19 | 岩渕信明 | 23 | 108.1 |
| 20 | 原佑典 | 31 | 80.4 |
| 21 | 川口俊司 | 28 | 78.4 |
| 22 | はなけん | 22 | 77.5 |
| 23 | 美子 | 20 | 73 |
| 24 | 土屋 | 16 | 72.6 |
| 25 | 一色陽子 | 20 | 71.8 |
| 26 | 大友政裕 | 16 | 59.2 |
| 27 | 福永雄介 | 28 | 54.7 |
| 28 | 宗広岳陽 | 17 | 50.8 |
| 29 | しょーへー | 16 | 47.2 |
| 30 | ヒロベエ | 20 | 45.1 |
| 31 | 松村祐輔 | 17 | 44.1 |
| 32 | なしお | 36 | 34.3 |
| 33 | くまっち | 16 | 17.5 |
| 34 | 稲熊勝明 | 38 | 17 |
| 35 | 森 雅彦 | 22 | 14.6 |
| 36 | 畑尚夫 | 20 | 0.4 |
公式ルール(連続8戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | まさりん | 12 | 127.4 |
| 2 | グリーンマン | 11 | 117.3 |
| 3 | 岡本浩一 | 21 | 111.8 |
| 4 | ラッキースリー | 18 | 106.2 |
| 5 | 井出博幸 | 15 | 90.8 |
| 6 | 宗広岳陽 | 8 | 78.9 |
| 7 | 市川幹人 | 21 | 72.1 |
| 8 | てんちゃん | 24 | 68.3 |
| 9 | 有田将之 | 9 | 61.1 |
| 10 | mei | 11 | 60.3 |
| 11 | くまっち | 8 | 50.6 |
| 12 | 山部正人 | 8 | 45.9 |
| 13 | 佐藤好子 | 12 | 43.4 |
| 14 | 丹野賢一 | 8 | 41.4 |
| 15 | やすこ | 10 | 35 |
| 16 | しょーへー | 8 | 32.7 |
| 17 | 青木保則 | 9 | 30 |
| 18 | もりー | 11 | 29.7 |
| 19 | 原佑典 | 9 | 22.8 |
| 20 | なべ | 16 | 8.9 |
| 21 | ごらく太陽 | 18 | 7.9 |
| 22 | カンバラ | 12 | 1.4 |
| 23 | 藤次祐紀 | 15 | 1 |
| 24 | 篠田拓郎 | 8 | 1 |
カテゴリ:成績表












