巣鴨本部道場 2025年12月度プロアマオープン大会成績表 12月度最終結果(※プラス者のみ)
2026年01月07日
WRCルール部門(連続16戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | ラッキースリー | 61 | 377.9 |
| 2 | 森 雅彦 | 28 | 287.9 |
| 3 | 西角健二 | 57 | 268.4 |
| 4 | 井出博幸 | 37 | 210.6 |
| 5 | もりー | 22 | 202.4 |
| 6 | 川口俊司 | 31 | 195.6 |
| 7 | 一色陽子 | 20 | 174.9 |
| 8 | ヒロベエ | 21 | 157.1 |
| 9 | kurata | 48 | 152.6 |
| 10 | 稲熊勝明 | 22 | 150.4 |
| 11 | 青木保則 | 37 | 149.6 |
| 12 | 岡本浩一 | 51 | 147.4 |
| 13 | 藤原隆弘 | 50 | 135.6 |
| 14 | フレッド | 24 | 123.8 |
| 15 | 加藤はるみ | 68 | 122.4 |
| 16 | 後藤竜司 | 35 | 116.6 |
| 17 | 土屋 | 18 | 106.6 |
| 18 | 山田樹 | 16 | 103.5 |
| 19 | 山本和幸 | 28 | 102.8 |
| 20 | 市川幹人 | 65 | 101.5 |
| 21 | 中村泰詩 | 27 | 92.7 |
| 22 | ぬう | 22 | 69.1 |
| 23 | 齋藤麻衣子 | 30 | 62.5 |
| 24 | なしお | 37 | 49.6 |
| 25 | 藤次祐紀 | 38 | 48.7 |
| 26 | 畑尚夫 | 32 | 44.1 |
| 27 | 岩渕信明 | 21 | 41.2 |
| 28 | てんちゃん | 25 | 31.6 |
| 29 | 中村 | 66 | 30 |
| 30 | ほんゆ | 20 | 18 |
| 31 | さえり | 19 | 11.7 |
公式ルール(連続8戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中村伸一 | 9 | 143.7 |
| 2 | てんちゃん | 24 | 136.2 |
| 3 | もちまる | 12 | 120.1 |
| 4 | 中村泰詩 | 19 | 119.4 |
| 5 | 宗広岳陽 | 10 | 117.7 |
| 6 | ぬう | 20 | 88.7 |
| 7 | 井出博幸 | 13 | 82.8 |
| 8 | 丹野賢一 | 8 | 82.2 |
| 9 | よしたか | 9 | 80.3 |
| 10 | シマカタ | 17 | 79 |
| 11 | 青木保則 | 9 | 67.1 |
| 12 | jack | 8 | 57.9 |
| 13 | 安東郁敬 | 18 | 55.7 |
| 14 | 市川幹人 | 23 | 47.2 |
| 15 | もりー | 11 | 46.6 |
| 16 | 美子 | 8 | 45.8 |
| 17 | mei | 12 | 38.8 |
| 18 | 中村 | 13 | 34.4 |
| 19 | 後藤竜司 | 9 | 30.5 |
| 20 | 藤次祐紀 | 18 | 29.9 |
| 21 | ごらく太陽 | 20 | 14.7 |
| 22 | 由布弘子 | 8 | 14.5 |
道場ポイントランキング
| 順位 | 名前 | 7~9 | 10WRC | 10公式 | 11WRC | 11公式 | 12WRC | 12公式 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラッキースリー | 823.5 | 180 | 45 | 99 | 75 | 400 | 21 | 1643.5 |
| 2 | 岡本浩一 | 848.25 | 120 | 0 | 98 | 0 | 119 | 0 | 1185.25 |
| 3 | 森 雅彦 | 518 | 80 | 0 | 180 | 0 | 300 | 0 | 1078 |
| 4 | 後藤竜司 | 464 | 250 | 28 | 170 | 0 | 115 | 28 | 1055 |
| 5 | 山田樹 | 387 | 300 | 0 | 250 | 0 | 113 | 0 | 1050 |
| 6 | 市川幹人 | 480.25 | 116 | 40 | 150 | 47.5 | 111 | 29.25 | 974 |
| 7 | 井出博幸 | 385.25 | 170 | 42.5 | 95 | 30 | 200 | 42.5 | 965.25 |
| 8 | 加藤はるみ | 317 | 118 | 0 | 400 | 0 | 116 | 0 | 951 |
| 9 | グリーンマン | 434.75 | 112 | 23 | 190 | 42.5 | 85 | 24.25 | 911.5 |
| 10 | 中村 | 475.5 | 140 | 50 | 96 | 25 | 93 | 28.25 | 907.75 |
| 11 | 西角健二 | 354 | 100 | 0 | 200 | 0 | 250 | 0 | 904 |
| 12 | 藤原隆弘 | 466 | 111 | 24.25 | 118 | 40 | 118 | 23.5 | 900.75 |
| 13 | 宗広岳陽 | 382.25 | 400 | 27.75 | 0 | 35 | 0 | 47.5 | 892.5 |
| 14 | もりー | 379.5 | 86 | 24 | 85 | 37.5 | 190 | 29 | 831 |
| 15 | 中村泰詩 | 289 | 200 | 29.75 | 114 | 25.25 | 101 | 50 | 809 |
| 16 | 藤次祐紀 | 341 | 113 | 30 | 87 | 28.5 | 97 | 27.75 | 724.25 |
| 17 | 川口俊司 | 298 | 117 | 0 | 119 | 0 | 180 | 0 | 714 |
| 18 | てんちゃん | 234 | 95 | 100 | 0 | 100 | 94 | 75 | 698 |
| 19 | ぬう | 330.75 | 71 | 19.75 | 97 | 28.25 | 100 | 45 | 691.75 |
| 20 | 畑尚夫 | 276.75 | 79 | 47.5 | 117 | 0 | 96 | 24 | 640.25 |
| 21 | 山部正人 | 525 | 73 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.5 |
| 22 | 山本和幸 | 256 | 101 | 0 | 140 | 0 | 112 | 0 | 609 |
| 23 | やすこ | 301.75 | 72 | 21.25 | 82 | 24 | 78 | 24.75 | 603.75 |
| 24 | シマカタ | 366 | 99 | 0 | 101 | 0 | 0 | 35 | 601 |
| 25 | 大友政裕 | 473 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 |
| 26 | 稲熊勝明 | 350 | 87 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 577 |
| 27 | なしお | 286 | 94 | 0 | 93 | 0 | 98 | 0 | 571 |
| 28 | キモト | 378 | 96 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 566 |
| 29 | はなけん | 268.5 | 160 | 0 | 112 | 0 | 0 | 24.5 | 565 |
| 30 | kurata | 173 | 115 | 0 | 120 | 0 | 150 | 0 | 558 |
| 31 | 福永雄介 | 260 | 70 | 28.25 | 116 | 0 | 83 | 0 | 557.25 |
| 32 | 高橋大輔 | 338 | 82 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 535 |
| 33 | 青木保則 | 248.5 | 0 | 23.5 | 113 | 0 | 120 | 30 | 535 |
| 34 | ごらく太陽 | 222.75 | 0 | 21 | 160 | 24.25 | 81 | 25.25 | 534.25 |
| 35 | 一色陽子 | 157 | 81 | 0 | 111 | 0 | 170 | 0 | 519 |
| 36 | 前原由紀子 | 348.25 | 0 | 25 | 83 | 62.5 | 0 | 0 | 518.75 |
| 37 | 岩渕信明 | 198 | 85 | 0 | 94 | 0 | 95 | 0 | 472 |
| 38 | じゅんきち | 235 | 92 | 19.5 | 100 | 24.5 | 0 | 0 | 471 |
| 39 | hiroki | 160 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| 40 | ほんゆ | 205 | 78 | 0 | 81 | 0 | 92 | 0 | 456 |
| 41 | さえり | 317 | 0 | 18 | 0 | 0 | 87 | 23.75 | 445.75 |
| 42 | 有田将之 | 219 | 190 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 |
| 43 | Auron Chee | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 44 | 小林泰士 | 223.25 | 0 | 0 | 86 | 0 | 84 | 0 | 393.25 |
| 45 | 土屋 | 245 | 0 | 23.75 | 0 | 0 | 114 | 0 | 382.75 |
| 46 | Kono Rin | 123.5 | 83 | 25.25 | 0 | 24.75 | 80 | 21.25 | 357.75 |
| 47 | 平田信子 | 126 | 150 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 355 |
| 48 | 齋藤麻衣子 | 177 | 68 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 344 |
| 49 | フレテミス | 141.5 | 0 | 0 | 80 | 0 | 73 | 0 | 294.5 |
| 50 | 原佑典 | 122 | 0 | 0 | 84 | 0 | 82 | 0 | 288 |
カテゴリ:成績表












