巣鴨本部道場 2026年4月度プロアマオープン大会成績表 最終結果(※プラス者のみ)
2026年05月11日
WRCルール部門(連続16戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | ラッキースリー | 75 | 325.4 |
| 2 | 岩渕信明 | 28 | 310.8 |
| 3 | 西角健二 | 52 | 268 |
| 4 | kurata | 37 | 266.7 |
| 5 | 井出博幸 | 22 | 264 |
| 6 | 川口俊司 | 27 | 238.8 |
| 7 | 加藤はるみ | 66 | 217.2 |
| 8 | 藤原隆弘 | 46 | 197.5 |
| 9 | カミヤン | 16 | 180 |
| 10 | 中村泰詩 | 81 | 175.9 |
| 11 | 森 雅彦 | 24 | 171.4 |
| 12 | グリーンマン | 33 | 169.8 |
| 13 | なしお | 36 | 151.9 |
| 14 | 山田樹 | 17 | 149.1 |
| 15 | KAZU | 21 | 147.2 |
| 16 | てんちゃん | 17 | 133.9 |
| 17 | 岡本浩一 | 51 | 126.5 |
| 18 | 齋藤麻衣子 | 21 | 125.5 |
| 19 | ゆーとく | 24 | 125.5 |
| 20 | 稲熊勝明 | 45 | 121.5 |
| 21 | はなけん | 23 | 117.1 |
| 22 | 土屋 | 21 | 113.9 |
| 23 | 中村 | 51 | 91.3 |
| 24 | 福田信司 | 26 | 86.6 |
| 25 | 宗広岳陽 | 21 | 77.1 |
| 26 | こーげん | 34 | 68.3 |
| 27 | 山本和幸 | 35 | 65.9 |
| 28 | 和田聡一隆 | 18 | 42.4 |
| 29 | くまお | 16 | 40.9 |
| 30 | もりー | 35 | 39.9 |
| 31 | 市川幹人 | 67 | 23.5 |
| 32 | 原佑典 | 35 | 11.9 |
公式ルール(連続8戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | てんちゃん | 24 | 217.4 |
| 2 | 極楽7 | 10 | 139.9 |
| 3 | 中村泰詩 | 24 | 133.8 |
| 4 | ひろりん | 11 | 126.3 |
| 5 | ぬう | 13 | 118.7 |
| 6 | ごらく太陽 | 12 | 96.4 |
| 7 | 中村 | 16 | 94 |
| 8 | 井出博幸 | 21 | 81.8 |
| 9 | 安東郁敬 | 13 | 74.4 |
| 10 | よしたか | 9 | 70.7 |
| 11 | もりー | 8 | 66.3 |
| 12 | ラッキースリー | 16 | 60.9 |
| 13 | 青木保則 | 8 | 57.1 |
| 14 | グリーンマン | 9 | 49.5 |
| 15 | 宗広岳陽 | 8 | 37.9 |
| 16 | もぐ | 8 | 37.3 |
| 17 | 前原由紀子 | 9 | 34.4 |
| 18 | 小林泰士 | 24 | 30.3 |
| 19 | 森勇人 | 8 | 30 |
| 20 | 市川幹人 | 17 | 25.5 |
| 21 | 美子 | 14 | 7.7 |
| 22 | 丹野賢一 | 8 | 0 |
道場ポイントランキング
| 順位 | 名前 | 1~3 | 4WRC | 4公式 | 5WRC | 5公式 | 6WRC | 6公式 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本浩一 | 936 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 |
| 2 | ラッキースリー | 617.5 | 400 | 29.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.25 |
| 3 | 中村泰詩 | 825.5 | 140 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028 |
| 4 | 井出博幸 | 617.5 | 190 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.5 |
| 5 | てんちゃん | 486 | 115 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 |
| 6 | 加藤はるみ | 480 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 7 | 山田樹 | 531 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 |
| 8 | ごらく太陽 | 477.25 | 84 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.25 |
| 9 | 岩渕信明 | 303 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 |
| 10 | 藤原隆弘 | 411.5 | 160 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.75 |
| 11 | もりー | 471.75 | 92 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.75 |
| 12 | 西角健二 | 331 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 |
| 13 | 山部正人 | 470.75 | 81 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.25 |
| 14 | こーげん | 478 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 |
| 15 | 中村 | 408.25 | 99 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.75 |
| 16 | 市川幹人 | 435 | 87 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.75 |
| 17 | グリーンマン | 375.25 | 119 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.5 |
| 18 | 宗広岳陽 | 396.75 | 97 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.75 |
| 19 | 川口俊司 | 328 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 |
| 20 | 美子 | 399 | 83 | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.25 |
| 21 | なしお | 375 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 |
| 22 | 松村祐輔 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 |
| 23 | はなけん | 377.25 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.25 |
| 24 | 山本和幸 | 362 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 |
| 25 | ぬう | 313.25 | 80 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.75 |
| 26 | 藤次祐紀 | 402.25 | 0 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 |
| 27 | kurata | 224.25 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.25 |
| 28 | 福永雄介 | 333 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 |
| 29 | 原佑典 | 327.75 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.75 |
| 30 | やすこ | 291.75 | 85 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.5 |
| 31 | 稲熊勝明 | 279 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 32 | 森 雅彦 | 247 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 |
| 33 | 畑尚夫 | 297 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 |
| 34 | hiroki | 286 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 |
| 35 | カミヤン | 181 | 150 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.25 |
| 36 | まさりん | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 |
| 37 | 齋藤麻衣子 | 213 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| 38 | 青木保則 | 293.5 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |
| 39 | くまっち | 308.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.5 |
| 40 | 高橋大輔 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 41 | キモト | 218 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 |
| 42 | ヒロベエ | 210 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| 43 | 福田信司 | 184 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| 44 | 小川拓海 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| 45 | 土屋 | 171 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| 46 | ひろりん | 196.75 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.75 |
| 47 | シマカタ | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 48 | かめんたん | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| 49 | Auron Chee | 198.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.75 |
| 50 | しょーへー | 188.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.75 |
カテゴリ:成績表













