巣鴨本部道場 2026年5月度プロアマオープン大会成績表 最終結果(※プラス者のみ)
2026年06月05日
WRCルール部門(連続16戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | もりー | 28 | 333.7 |
| 2 | こーげん | 50 | 252.3 |
| 3 | 岡本浩一 | 58 | 245.1 |
| 4 | 土屋 | 19 | 233.8 |
| 5 | kurata | 39 | 223.9 |
| 6 | カミヤン | 16 | 222.6 |
| 7 | 岩渕信明 | 32 | 219.5 |
| 8 | 中村 | 62 | 170.9 |
| 9 | ごらく太陽 | 27 | 167 |
| 10 | グリーンマン | 28 | 162.9 |
| 11 | 西角健二 | 32 | 161.1 |
| 12 | 森 雅彦 | 28 | 136.8 |
| 13 | 小川拓海 | 16 | 133.6 |
| 14 | 加藤はるみ | 56 | 129.9 |
| 15 | 稲熊勝明 | 27 | 125.8 |
| 16 | Andy-San | 16 | 124.7 |
| 17 | VLADISLAV PLIASUNOV | 18 | 122.7 |
| 18 | なしお | 32 | 101 |
| 19 | キモト | 16 | 100.4 |
| 20 | ラッキースリー | 62 | 84.7 |
| 21 | 原佑典 | 30 | 84.2 |
| 22 | 市川幹人 | 22 | 78.9 |
| 23 | 川口俊司 | 24 | 78.6 |
| 24 | 山田樹 | 16 | 74.2 |
| 25 | ゆーとく | 22 | 65.6 |
| 26 | 藤原隆弘 | 45 | 47.7 |
| 27 | あらとし | 18 | 30.1 |
| 28 | 福永雄介 | 20 | 18 |
| 29 | 青木保則 | 16 | 1.1 |
公式ルール(連続8戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土屋 | 10 | 125 |
| 2 | 坪井 | 18 | 120.6 |
| 3 | こーげん | 19 | 107.2 |
| 4 | よしたか | 18 | 99.4 |
| 5 | もりー | 15 | 98.8 |
| 6 | ごらく太陽 | 20 | 76.2 |
| 7 | 藤原隆弘 | 20 | 69.7 |
| 8 | 中村 | 19 | 63.6 |
| 9 | てんちゃん | 29 | 63.4 |
| 10 | ラッキースリー | 22 | 53.9 |
| 11 | 坂元祐太 | 12 | 47.1 |
| 12 | 井出博幸 | 14 | 41.7 |
| 13 | 青木保則 | 12 | 35.7 |
| 14 | 前原由紀子 | 8 | 32.8 |
| 15 | ルギア | 12 | 32.4 |
| 16 | 山部正人 | 8 | 27.3 |
| 17 | 中村泰詩 | 14 | 25.7 |
| 18 | 森勇人 | 15 | 24.1 |
| 19 | ぬう | 13 | 20.7 |
| 20 | タケクラ | 8 | 18.3 |
| 21 | くまお | 8 | 15.5 |
| 22 | ひろりん | 15 | 14.6 |
| 23 | 極楽7 | 12 | 14 |
| 24 | 宗広岳陽 | 9 | 8.7 |
道場ポイントランキング
| 順位 | 名前 | 1~3 | 4WRC | 4公式 | 5WRC | 5公式 | 6WRC | 6公式 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本浩一 | 936 | 114 | 0 | 250 | 23 | 0 | 0 | 1323 |
| 2 | ラッキースリー | 617.5 | 400 | 29.75 | 111 | 35 | 0 | 0 | 1193.25 |
| 3 | 中村泰詩 | 825.5 | 140 | 62.5 | 82 | 28.5 | 0 | 0 | 1138.5 |
| 4 | もりー | 471.75 | 92 | 30 | 400 | 47.5 | 0 | 0 | 1041.25 |
| 5 | 井出博幸 | 617.5 | 190 | 40 | 81 | 29.75 | 0 | 0 | 958.25 |
| 6 | こーげん | 478 | 96 | 0 | 300 | 62.5 | 0 | 0 | 936.5 |
| 7 | てんちゃん | 486 | 115 | 100 | 72 | 37.5 | 0 | 0 | 810.5 |
| 8 | ごらく太陽 | 477.25 | 84 | 45 | 150 | 45 | 0 | 0 | 801.25 |
| 9 | 岩渕信明 | 303 | 300 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 773 |
| 10 | 加藤はるみ | 480 | 170 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 767 |
| 11 | 中村 | 408.25 | 99 | 42.5 | 160 | 40 | 0 | 0 | 749.75 |
| 12 | 山田樹 | 531 | 117 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 746 |
| 13 | 藤原隆弘 | 411.5 | 160 | 23.25 | 96 | 42.5 | 0 | 0 | 733.25 |
| 14 | 西角健二 | 331 | 250 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 701 |
| 15 | グリーンマン | 375.25 | 119 | 29.25 | 140 | 23.5 | 0 | 0 | 687 |
| 16 | 山部正人 | 470.75 | 81 | 23.5 | 78 | 28.75 | 0 | 0 | 682 |
| 17 | 市川幹人 | 435 | 87 | 27.75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 649.75 |
| 18 | 宗広岳陽 | 396.75 | 97 | 29 | 84 | 24.5 | 0 | 0 | 631.25 |
| 19 | kurata | 224.25 | 200 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 614.25 |
| 20 | 川口俊司 | 328 | 180 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 607 |
| 21 | なしお | 375 | 118 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 606 |
| 22 | 土屋 | 171 | 100 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 571 |
| 23 | ぬう | 313.25 | 80 | 47.5 | 73 | 28 | 0 | 0 | 541.75 |
| 24 | カミヤン | 181 | 150 | 24.25 | 180 | 0 | 0 | 0 | 535.25 |
| 25 | 藤次祐紀 | 402.25 | 0 | 24.75 | 79 | 24.25 | 0 | 0 | 530.25 |
| 26 | 山本和幸 | 362 | 95 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 526 |
| 27 | 原佑典 | 327.75 | 86 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 514.75 |
| 28 | 福永雄介 | 333 | 82 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 509 |
| 29 | 美子 | 399 | 83 | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.25 |
| 30 | 稲熊勝明 | 279 | 111 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 506 |
| 31 | 松村祐輔 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 |
| 32 | 森 雅彦 | 247 | 120 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 486 |
| 33 | はなけん | 377.25 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.25 |
| 34 | 青木保則 | 293.5 | 0 | 29.5 | 93 | 29.5 | 0 | 0 | 445.5 |
| 35 | 齋藤麻衣子 | 213 | 113 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 409 |
| 36 | キモト | 218 | 73 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 403 |
| 37 | やすこ | 291.75 | 85 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.5 |
| 38 | 小川拓海 | 272 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 39 | ヒロベエ | 210 | 78 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 373 |
| 40 | 畑尚夫 | 297 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 |
| 41 | hiroki | 286 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 |
| 42 | まさりん | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 |
| 43 | シマカタ | 235 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| 44 | くまっち | 308.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.5 |
| 45 | 高橋大輔 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 46 | 福田信司 | 184 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| 47 | ひろりん | 196.75 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 271.75 |
| 48 | 小林泰士 | 79 | 71 | 28.25 | 92 | 0 | 0 | 0 | 270.25 |
| 49 | 一色陽子 | 183 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 50 | かめんたん | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
カテゴリ:成績表













