巣鴨本部道場 2026年7月度プロアマオープン大会成績表 7月最終結果(※プラス者のみ)
2026年08月06日
WRCルール部門(連続16戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上野はるか | 27 | 291.2 |
| 2 | 井出博幸 | 26 | 265.3 |
| 3 | 岩渕信明 | 26 | 260 |
| 4 | シマカタ | 26 | 258.1 |
| 5 | 加藤はるみ | 40 | 248.3 |
| 6 | 山田樹 | 16 | 214.9 |
| 7 | 川口俊司 | 36 | 211.2 |
| 8 | ぬう | 17 | 194 |
| 9 | もりー | 29 | 178.1 |
| 10 | ラッキースリー | 39 | 176.1 |
| 11 | グリーンマン | 29 | 174.6 |
| 12 | 中村 | 54 | 157.7 |
| 13 | 森 雅彦 | 28 | 143.2 |
| 14 | ヒロベエ | 25 | 137.9 |
| 15 | 岡本浩一 | 44 | 135.1 |
| 16 | こーげん | 25 | 126 |
| 17 | 市川幹人 | 18 | 116.7 |
| 18 | 山田徹 | 26 | 110.5 |
| 19 | 宗広岳陽 | 22 | 102 |
| 20 | kurata | 32 | 80.7 |
| 21 | 稲熊勝明 | 19 | 79.6 |
| 22 | カミヤン | 34 | 62.2 |
| 23 | ごらく太陽 | 37 | 14.2 |
| 24 | Andy-San | 17 | 6.2 |
公式ルール(連続8戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 井出博幸 | 17 | 115 |
| 2 | 坪井 | 12 | 102.3 |
| 3 | 坂元祐太 | 9 | 96.7 |
| 4 | てんちゃん | 23 | 93.9 |
| 5 | 美子 | 10 | 90 |
| 6 | 田中彼方 | 9 | 86 |
| 7 | 宗広岳陽 | 9 | 77 |
| 8 | こーげん | 10 | 74.7 |
| 9 | ラッキースリー | 12 | 65.1 |
| 10 | 青木保則 | 8 | 44.9 |
| 11 | mei | 14 | 38.9 |
| 12 | 山部正人 | 8 | 31.9 |
| 13 | 岡本浩一 | 8 | 29.9 |
| 14 | 中西空 | 14 | 28.7 |
| 15 | 土屋 | 10 | 26.2 |
| 16 | ゆう | 9 | 22.9 |
| 17 | ひろりん | 11 | 19.6 |
| 18 | グリーンマン | 8 | 14.2 |
| 19 | ごらく太陽 | 19 | 9.7 |
| 20 | よしたか | 8 | 1.3 |
道場ポイントランキング
| 順位 | 名前 | 7WRC | 7公式 | 8WRC | 8公式 | 9WRC | 9公式 | 10~12 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井出博幸 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| 2 | 上野はるか | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| 3 | 岩渕信明 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| 4 | シマカタ | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| 5 | 加藤はるみ | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | |
| 6 | ぬう | 160 | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.25 | |
| 7 | 山田樹 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 8 | ラッキースリー | 140 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.5 | |
| 9 | 川口俊司 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | |
| 10 | こーげん | 115 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | |
| 11 | 宗広岳陽 | 112 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5 | |
| 12 | もりー | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 13 | グリーンマン | 120 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.25 | |
| 14 | 岡本浩一 | 116 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.5 | |
| 15 | 中村 | 119 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | |
| 16 | 青木保則 | 95 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
| 17 | ごらく太陽 | 99 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
| 18 | カミヤン | 100 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5 | |
| 19 | 山部正人 | 94 | 29.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.75 | |
| 20 | 森 雅彦 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | |
| 21 | ヒロベエ | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
| 22 | 小林泰士 | 93 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.75 | |
| 23 | 市川幹人 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | |
| 24 | 山田徹 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 25 | kurata | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
| 26 | 稲熊勝明 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |
| 27 | Andy-San | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
| 28 | 福永雄介 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
| 29 | 山本和幸 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
| 30 | 西角健二 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
| 31 | 畑尚夫 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 32 | あらい | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 33 | 齋藤麻衣子 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 34 | 原佑典 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 35 | 坪井 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 36 | 坂元祐太 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | |
| 37 | てんちゃん | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 38 | 美子 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | |
| 39 | 田中彼方 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 40 | mei | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 41 | 中西空 | 0 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | |
| 42 | 土屋 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 43 | ゆう | 0 | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.75 | |
| 44 | ひろりん | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | |
| 45 | よしたか | 0 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.75 | |
| 46 | 丹野賢一 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 47 | 和田聡一隆 | 0 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | |
| 48 | 藤次祐紀 | 0 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.25 | |
| 49 | 前原由紀子 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | |
| 50 | 極楽7 | 0 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.25 |
カテゴリ:成績表













