巣鴨本部道場 2026年8月度プロアマオープン大会成績表 8月最終結果(※プラス者のみ)
2026年09月04日
WRCルール部門(連続16戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上野はるか | 67 | 376.6 |
| 2 | 森 雅彦 | 36 | 266.9 |
| 3 | グリーンマン | 28 | 261.5 |
| 4 | 加藤はるみ | 59 | 240 |
| 5 | 川口俊司 | 24 | 237.5 |
| 6 | もりー | 41 | 236.6 |
| 7 | 松村祐輔 | 16 | 234 |
| 8 | こーげん | 46 | 223.8 |
| 9 | 山田徹 | 27 | 200.7 |
| 10 | 高橋大輔 | 22 | 199.4 |
| 11 | ぬう | 19 | 198.3 |
| 12 | 宗広岳陽 | 34 | 193.7 |
| 13 | てんちゃん | 37 | 189.9 |
| 14 | 中村 | 62 | 184.7 |
| 15 | 岩渕信明 | 28 | 181.2 |
| 16 | 山本和幸 | 31 | 180.9 |
| 17 | 坪井 | 18 | 175.3 |
| 18 | かめんたん | 23 | 165.8 |
| 19 | 稲熊勝明 | 39 | 158.3 |
| 20 | シマカタ | 30 | 154.7 |
| 21 | ラッキースリー | 61 | 142.1 |
| 22 | カミヤン | 32 | 140.8 |
| 23 | 藤原隆弘 | 45 | 138.5 |
| 24 | 西角健二 | 48 | 130.2 |
| 25 | 井出博幸 | 36 | 129.3 |
| 26 | テツロウ | 24 | 128.7 |
| 27 | 美子 | 56 | 124.9 |
| 28 | kurata | 38 | 122.1 |
| 29 | Andy-San | 17 | 114.6 |
| 30 | 堂端勇希 | 18 | 103.5 |
| 31 | 藤次祐紀 | 29 | 85.5 |
| 32 | hiroki | 21 | 76.5 |
| 33 | ザシャ | 18 | 65 |
| 34 | 岡本浩一 | 57 | 54.6 |
| 35 | ごらく太陽 | 62 | 46.3 |
| 36 | 福永雄介 | 22 | 15 |
| 37 | 原佑典 | 25 | 11.6 |
公式ルール(連続8戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | カミヤン | 12 | 124.2 |
| 2 | 森勇人 | 10 | 109.1 |
| 3 | 中西空 | 10 | 103.1 |
| 4 | kurata | 14 | 103 |
| 5 | 毘沙門 | 10 | 100.4 |
| 6 | ごらく太陽 | 24 | 99.3 |
| 7 | 美子 | 16 | 96.4 |
| 8 | まさりん | 10 | 85.3 |
| 9 | 松村祐輔 | 9 | 75.4 |
| 10 | 篠田拓郎 | 9 | 68.1 |
| 11 | 土屋 | 9 | 66 |
| 12 | 極楽7 | 12 | 58.5 |
| 13 | 丹野賢一 | 8 | 57.5 |
| 14 | グリーンマン | 9 | 47.9 |
| 15 | くまっち | 9 | 46.3 |
| 16 | ラッキースリー | 22 | 40.3 |
| 17 | こーげん | 9 | 39.5 |
| 18 | もぐ | 8 | 38.6 |
| 19 | 中村 | 16 | 35.9 |
| 20 | ぬう | 10 | 35.3 |
| 21 | 井出博幸 | 15 | 32 |
| 22 | 岡本浩一 | 13 | 27.2 |
| 23 | ひろりん | 14 | 23.4 |
| 24 | 坂元祐太 | 9 | 21.4 |
| 25 | 小林泰士 | 10 | 17.4 |
| 26 | てんちゃん | 19 | 12.3 |
| 27 | 坪井 | 12 | 10.5 |
| 28 | 田中彼方 | 8 | 6.9 |
道場ポイントランキング
| 順位 | 名前 | 7WRC | 7公式 | 8WRC | 8公式 | 9WRC | 9公式 | 10~12 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上野はるか | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 2 | 井出博幸 | 300 | 100 | 97 | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 522.25 |
| 3 | グリーンマン | 119 | 28.25 | 250 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 426.5 |
| 4 | 森 雅彦 | 117 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 |
| 5 | 加藤はるみ | 190 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 6 | 岩渕信明 | 250 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| 7 | 宗広岳陽 | 180 | 42.5 | 119 | 21 | 0 | 0 | 0 | 362.5 |
| 8 | 川口俊司 | 160 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 9 | こーげん | 114 | 40 | 160 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 342.5 |
| 10 | もりー | 140 | 0 | 180 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 341.5 |
| 11 | カミヤン | 100 | 24.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 324.5 |
| 12 | ぬう | 150 | 25 | 120 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 322.75 |
| 13 | シマカタ | 200 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 |
| 14 | ラッキースリー | 120 | 37.5 | 101 | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 287.25 |
| 15 | 中村 | 118 | 24 | 117 | 28 | 0 | 0 | 0 | 287 |
| 16 | 山田徹 | 112 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| 17 | kurata | 111 | 0 | 94 | 50 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 18 | ごらく太陽 | 99 | 28 | 83 | 45 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 19 | 岡本浩一 | 115 | 29.5 | 84 | 25 | 0 | 0 | 0 | 253.5 |
| 20 | 稲熊勝明 | 101 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 21 | 坪井 | 0 | 75 | 114 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 212.75 |
| 22 | 山本和幸 | 96 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 23 | 松村祐輔 | 0 | 0 | 170 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 207.5 |
| 24 | てんちゃん | 0 | 50 | 118 | 24 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 25 | Andy-San | 98 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 26 | 西角健二 | 92 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 27 | 美子 | 0 | 47.5 | 95 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 28 | 福永雄介 | 97 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 29 | 山田樹 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 30 | 原佑典 | 84 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 31 | 山部正人 | 94 | 29.75 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 32 | 小林泰士 | 93 | 23.75 | 0 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 33 | 高橋大輔 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 34 | 青木保則 | 95 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 35 | 藤原隆弘 | 0 | 0 | 99 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 122.25 |
| 36 | ヒロベエ | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 37 | 市川幹人 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 38 | かめんたん | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 39 | 藤次祐紀 | 0 | 24.25 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.25 |
| 40 | テツロウ | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 41 | 堂端勇希 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 42 | 中西空 | 0 | 29.25 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 91.75 |
| 43 | 坂元祐太 | 0 | 62.5 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 44 | 畑尚夫 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 45 | あらい | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 46 | hiroki | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 47 | 齋藤麻衣子 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 48 | ザシャ | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 49 | 森勇人 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 50 | 田中彼方 | 0 | 45 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 68.5 |
カテゴリ:成績表













