巣鴨本部道場 2026年9月度プロアマオープン大会成績表 9月最終結果(※プラス者のみ)
2026年10月05日
WRCルール部門(連続16戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高橋大輔 | 16 | 443.5 |
| 2 | 川口俊司 | 24 | 337.5 |
| 3 | てんちゃん | 49 | 289.5 |
| 4 | 松村祐輔 | 21 | 287.9 |
| 5 | シマカタ | 29 | 275.6 |
| 6 | よしたか | 19 | 275.6 |
| 7 | まさりん | 19 | 260.3 |
| 8 | カミヤン | 30 | 258.5 |
| 9 | ラッキースリー | 69 | 249.3 |
| 10 | 上野はるか | 72 | 219 |
| 11 | 鈴木宏明 | 18 | 218.7 |
| 12 | 井出博幸 | 35 | 210.5 |
| 13 | 山田樹 | 16 | 192.5 |
| 14 | こーげん | 35 | 183.4 |
| 15 | グリーンマン | 28 | 178.4 |
| 16 | 加藤はるみ | 67 | 163.4 |
| 17 | 堂端勇希 | 27 | 159.9 |
| 18 | kurata | 37 | 157.9 |
| 19 | 岩渕信明 | 20 | 147.6 |
| 20 | 稲熊勝明 | 24 | 146 |
| 21 | かわぐち | 26 | 133.4 |
| 22 | 岡本浩一 | 71 | 126.6 |
| 23 | ごらく太陽 | 27 | 108.7 |
| 24 | 青木保則 | 17 | 106.2 |
| 25 | 宗広岳陽 | 26 | 105.3 |
| 26 | 山本和幸 | 31 | 101 |
| 27 | あらとし | 19 | 92.4 |
| 28 | てんぱい | 18 | 88.3 |
| 29 | 美子 | 38 | 75.2 |
| 30 | 原佑典 | 50 | 70.7 |
| 31 | 西角健二 | 48 | 57.8 |
| 32 | 福永雄介 | 22 | 52.2 |
| 33 | 山田徹 | 31 | 45.9 |
| 34 | 藤原隆弘 | 45 | 43.8 |
| 35 | 蒲生雁次郎 | 17 | 29.6 |
| 36 | 小川拓海 | 21 | 26.8 |
| 37 | 中村 | 66 | 25.6 |
| 38 | テツロウ | 18 | 20.9 |
| 39 | 土屋 | 17 | 15.1 |
| 40 | もりー | 29 | 13.7 |
| 41 | キモト | 16 | 8 |
| 42 | ゆきまさ | 18 | 6.5 |
| 43 | 小林泰士 | 26 | 5.7 |
公式ルール(連続8戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丹野賢一 | 11 | 170.1 |
| 2 | 井出博幸 | 14 | 91.8 |
| 3 | カミヤン | 14 | 75.7 |
| 4 | 青木保則 | 12 | 71.6 |
| 5 | 岡本浩一 | 18 | 71.5 |
| 6 | 上野はるか | 14 | 68.8 |
| 7 | ひろりん | 11 | 62.4 |
| 8 | グリーンマン | 11 | 62.1 |
| 9 | 毘沙門 | 15 | 61.2 |
| 10 | 中西空 | 14 | 53.6 |
| 11 | 山部正人 | 8 | 52.4 |
| 12 | ラッキースリー | 16 | 50.6 |
| 13 | 前原由紀子 | 9 | 48.9 |
| 14 | テツロウ | 12 | 47.6 |
| 15 | 安東郁敬 | 9 | 43.6 |
| 16 | 極楽7 | 12 | 43.5 |
| 17 | 有田将之 | 9 | 42.7 |
| 18 | てんちゃん | 12 | 30.5 |
| 19 | 宗広岳陽 | 11 | 16.9 |
| 20 | もぐ | 8 | 16 |
| 21 | 篠田拓郎 | 8 | 11.4 |
| 22 | kurata | 9 | 9.9 |
| 23 | 藤次祐紀 | 10 | 6.1 |
道場ポイントランキング
| 順位 | 名前 | 7WRC | 7公式 | 8WRC | 8公式 | 9WRC | 9公式 | 10~12 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上野はるか | 400 | 0 | 400 | 0 | 140 | 45 | 0 | 985 |
| 2 | 井出博幸 | 300 | 100 | 97 | 25.25 | 119 | 75 | 0 | 716.25 |
| 3 | 川口俊司 | 160 | 0 | 190 | 0 | 300 | 0 | 0 | 650 |
| 4 | グリーンマン | 119 | 28.25 | 250 | 29.25 | 116 | 40 | 0 | 582.5 |
| 5 | カミヤン | 100 | 24.5 | 100 | 100 | 160 | 62.5 | 0 | 547 |
| 6 | 高橋大輔 | 0 | 0 | 140 | 0 | 400 | 0 | 0 | 540 |
| 7 | 加藤はるみ | 190 | 0 | 200 | 0 | 115 | 0 | 0 | 505 |
| 8 | シマカタ | 200 | 0 | 111 | 0 | 190 | 0 | 0 | 501 |
| 9 | 宗広岳陽 | 180 | 42.5 | 119 | 21 | 97 | 28 | 0 | 487.5 |
| 10 | 森 雅彦 | 117 | 0 | 300 | 0 | 70 | 0 | 0 | 487 |
| 11 | こーげん | 114 | 40 | 160 | 28.5 | 117 | 23 | 0 | 482.5 |
| 12 | 岩渕信明 | 250 | 0 | 116 | 0 | 112 | 0 | 0 | 478 |
| 13 | てんちゃん | 0 | 50 | 118 | 24 | 250 | 28.25 | 0 | 470.25 |
| 14 | ラッキースリー | 120 | 37.5 | 101 | 28.75 | 150 | 29.75 | 0 | 467 |
| 15 | もりー | 140 | 0 | 180 | 21.5 | 78 | 24.25 | 0 | 443.75 |
| 16 | 松村祐輔 | 0 | 0 | 170 | 37.5 | 200 | 0 | 0 | 407.5 |
| 17 | ぬう | 150 | 25 | 120 | 27.75 | 59 | 21.75 | 0 | 403.5 |
| 18 | 岡本浩一 | 115 | 29.5 | 84 | 25 | 100 | 47.5 | 0 | 401 |
| 19 | kurata | 111 | 0 | 94 | 50 | 113 | 25 | 0 | 393 |
| 20 | 中村 | 118 | 24 | 117 | 28 | 81 | 23.25 | 0 | 391.25 |
| 21 | ごらく太陽 | 99 | 28 | 83 | 45 | 99 | 23.5 | 0 | 377.5 |
| 22 | 山田樹 | 170 | 0 | 73 | 0 | 118 | 0 | 0 | 361 |
| 23 | 山田徹 | 112 | 0 | 150 | 0 | 85 | 0 | 0 | 347 |
| 24 | 稲熊勝明 | 101 | 0 | 112 | 0 | 111 | 0 | 0 | 324 |
| 25 | 山部正人 | 94 | 29.75 | 79 | 21.25 | 66 | 30 | 0 | 320 |
| 26 | 山本和幸 | 96 | 0 | 115 | 0 | 96 | 0 | 0 | 307 |
| 27 | 美子 | 0 | 47.5 | 95 | 42.5 | 93 | 24.5 | 0 | 302.5 |
| 28 | 青木保則 | 95 | 35 | 0 | 0 | 98 | 50 | 0 | 278 |
| 29 | 西角健二 | 92 | 0 | 98 | 0 | 87 | 0 | 0 | 277 |
| 30 | 福永雄介 | 97 | 0 | 82 | 0 | 86 | 0 | 0 | 265 |
| 31 | 原佑典 | 84 | 0 | 81 | 0 | 92 | 0 | 0 | 257 |
| 32 | 藤原隆弘 | 0 | 0 | 99 | 23.25 | 84 | 21.25 | 0 | 227.5 |
| 33 | 畑尚夫 | 87 | 0 | 66 | 0 | 68 | 0 | 0 | 221 |
| 34 | 坪井 | 0 | 75 | 114 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 212.75 |
| 35 | 小林泰士 | 93 | 23.75 | 0 | 24.25 | 71 | 0 | 0 | 212 |
| 36 | まさりん | 0 | 0 | 0 | 40 | 170 | 0 | 0 | 210 |
| 37 | 土屋 | 0 | 29 | 71 | 30 | 79 | 0 | 0 | 209 |
| 38 | よしたか | 0 | 27.75 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 207.75 |
| 39 | 堂端勇希 | 0 | 0 | 92 | 0 | 114 | 0 | 0 | 206 |
| 40 | テツロウ | 0 | 0 | 96 | 0 | 80 | 29.25 | 0 | 205.25 |
| 41 | あらい | 86 | 0 | 64 | 0 | 54 | 0 | 0 | 204 |
| 42 | 藤次祐紀 | 0 | 24.25 | 87 | 0 | 65 | 24.75 | 0 | 201 |
| 43 | Andy-San | 98 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 44 | ヒロベエ | 116 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 176 |
| 45 | かめんたん | 0 | 0 | 113 | 0 | 57 | 0 | 0 | 170 |
| 46 | 丹野賢一 | 0 | 25.25 | 0 | 29.5 | 0 | 100 | 0 | 154.75 |
| 47 | 小川拓海 | 0 | 0 | 72 | 0 | 82 | 0 | 0 | 154 |
| 48 | キモト | 0 | 0 | 80 | 0 | 73 | 0 | 0 | 153 |
| 49 | ザシャ | 0 | 0 | 85 | 0 | 58 | 0 | 0 | 143 |
| 50 | たけこ | 0 | 0 | 78 | 0 | 64 | 0 | 0 | 142 |
カテゴリ:成績表













