巣鴨本部道場 2023年1月度プロアマオープン大会成績表 最終結果(※プラス者のみ)
2023年02月02日
WRCルール部門(連続16戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | くまっち | 26 | 343.4 |
| 2 | 市川幹人 | 64 | 335.6 |
| 3 | 松村祐輔 | 19 | 327.4 |
| 4 | ともや | 19 | 320.3 |
| 5 | 福永雄介 | 22 | 315.2 |
| 6 | 稲熊勝明 | 36 | 292.4 |
| 7 | こしの | 57 | 272 |
| 8 | ラッキースリー | 83 | 271.2 |
| 9 | タカ | 23 | 262.9 |
| 10 | 加藤はるみ | 69 | 262.7 |
| 11 | 藤次祐紀 | 85 | 229.2 |
| 12 | 西角健二 | 42 | 228.7 |
| 13 | 丹野賢一 | 18 | 216 |
| 14 | 佐藤正道 | 36 | 206 |
| 15 | 関光穂 | 76 | 204.3 |
| 16 | 森山茂和 | 16 | 190.8 |
| 17 | 藤原隆弘 | 54 | 189.9 |
| 18 | 関雄太 | 29 | 179.2 |
| 19 | 井出博幸 | 44 | 176.6 |
| 20 | 森 雅彦 | 20 | 166.3 |
| 21 | チンテンイ | 17 | 162.7 |
| 22 | スロット麻雀厨 | 78 | 162.2 |
| 23 | じゅんじゅん | 36 | 159.3 |
| 24 | チャヤまん | 18 | 157.1 |
| 25 | シマカタ | 16 | 156.9 |
| 26 | BBQ | 35 | 154.3 |
| 27 | チン トー | 22 | 136.2 |
| 28 | なしお | 41 | 132.6 |
| 29 | キモト | 33 | 126.7 |
| 30 | 高橋大輔 | 28 | 126.4 |
| 31 | 永遠の未勝利クラス | 46 | 108.3 |
| 32 | グリーンマン | 47 | 106.1 |
| 33 | 中村 | 74 | 104.1 |
| 34 | 前原由紀子 | 38 | 97.5 |
| 35 | とがし | 20 | 82 |
| 36 | 山田樹 | 30 | 79.2 |
| 37 | 山本和幸 | 33 | 79.1 |
| 38 | hase | 58 | 75.5 |
| 39 | 岩渕信明 | 36 | 74.6 |
| 40 | 後藤竜司 | 21 | 60.5 |
| 41 | 有田将之 | 16 | 52.7 |
| 42 | 青木保則 | 42 | 51.8 |
| 43 | きのぴー | 20 | 49.1 |
| 44 | ひろりん | 16 | 45.7 |
| 45 | さえり | 24 | 44.1 |
| 46 | 金山二郎 | 22 | 44.1 |
| 47 | さとみ | 16 | 38.1 |
| 48 | 原佑典 | 17 | 34.99 |
| 49 | 岡ちゃん | 49 | 33 |
| 50 | かずや☆雀アカ | 56 | 23.9 |
| 51 | ルギア | 17 | 16.3 |
| 52 | Andy-San | 32 | 14.9 |
公式ルール(連続8戦)
| 順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡本浩一 | 10 | 181.9 |
| 2 | 中村 | 20 | 164.8 |
| 3 | 盛合麻理奈 | 8 | 123.4 |
| 4 | みつのもとひこ | 17 | 111 |
| 5 | 関光穂 | 18 | 108.1 |
| 6 | くまっち | 8 | 103.7 |
| 7 | 丹野賢一 | 9 | 101.6 |
| 8 | なーちゃん | 18 | 101.4 |
| 9 | 井出博幸 | 19 | 99.8 |
| 10 | 加藤はるみ | 15 | 81 |
| 11 | 市川幹人 | 17 | 60.1 |
| 12 | ラッキースリー | 11 | 59.8 |
| 13 | さえり | 10 | 58.3 |
| 14 | 極楽7 | 11 | 55 |
| 15 | 藤原隆弘 | 13 | 54.8 |
| 16 | ルギア | 19 | 51.7 |
| 17 | ムロアツシ | 12 | 40.1 |
| 18 | 野村S | 12 | 36.1 |
| 19 | ハチロー | 10 | 34 |
| 20 | 藤次祐紀 | 24 | 32.5 |
| 21 | グリーンマン | 16 | 24.4 |
| 22 | 有田将之 | 12 | 22.7 |
| 23 | ともや | 8 | 17.4 |
| 24 | チン トー | 8 | 12.7 |
| 25 | かずや☆雀アカ | 12 | 7.8 |
| 26 | BBQ | 15 | 6.2 |
| 27 | hase | 10 | 0.3 |
カテゴリ:成績表












