成績表

巣鴨本部道場 2023年7月度プロアマオープン大会成績表 7月度最終結果(※プラス者のみ)

WRCルール部門(連続16戦)

順位 名前 打数 成績
1 山田樹 34 354.5
2 ラッキースリー 53 253
3 中村 63 245
4 藤原隆弘 49 233.7
5 こしの 46 227.7
6 かずや☆雀アカ 30 224.8
7 エテキチ 18 220.5
8 岡本浩一 45 213.5
9 てんちゃん 64 187.4
10 後藤竜司 39 178.6
11 岩渕信明 34 178.1
12 じゅんじゅん 50 171
13 飯田記子 31 166
14 山部正人 17 149.9
15 グリーンマン 42 148.2
16 木梨祐輔 18 141
17 市川幹人 62 135
18 キモト 29 124.3
19 しんどう 18 117.1
20 加藤はるみ 49 112.6
21 Andy-San 26 97.8
22 宗広岳陽 31 86.4
23 なしお 32 80.2
24 松村祐輔 20 78.1
25 のりさん 29 78
26 前原由紀子 19 71
27 佐藤正道 36 64.3
28 井出博幸 29 63
29 森 雅彦 20 60.3
30 一色陽子 24 56.2
31 ほんゆ 44 53
32 西角健二 40 46.9
33 福永雄介 26 46.7
34 スロット麻雀厨 16 45.8
35 ともや 16 45.1
36 稲熊勝明 33 44.4
37 盛合麻理奈 24 36.7
38 シマカタ 21 28.2
39 金山二郎 23 23.5
40 ゆーとく 16 23.3
41 高橋大輔 16 20.9
42 とがし 18 20.4
43 藤次祐紀 69 20.2
44 さえり 27 6.2
45 ハチロー 20 0.8

 

 

公式ルール(連続8戦)

順位 名前 打数 成績
1 高橋大輔 8 138.7
2 くまっち 14 130.3
3 ゆーさん 13 123.5
4 なーちゃん 14 109.1
5 岡本浩一 9 100.5
6 ラッキースリー 15 90
7 北川 12 79.7
8 ほんゆ 10 77.5
9 飯田記子 12 74.7
10 森川清 9 72.6
11 Andy-San 11 61.6
12 グリーンマン 11 60.4
13 蒲焼 11 51.9
14 極楽7 8 49.9
15 じゅんじゅん 16 48.8
16 藤原隆弘 13 47.5
17 立花健太 9 43.5
18 比屋定桜紅 17 40.1
19 中村 18 38.9
20 ハチロー 10 38.9
21 市川幹人 19 38.6
22 堀江純一 14 36.2
23 井出博幸 19 25
24 てんちゃん 18 17.1
25 原佑典 10 1.6

 

 

 

 

道場ポイントランキング

順位 名前 1WRC 1公式 2WRC 2公式 3WRC 3公式 4~6 合計
1 山田樹 400 0 0 0 0 0 0 400
2 ラッキースリー 300 45 0 0 0 0 0 345
3 中村 250 28 0 0 0 0 0 278
4 藤原隆弘 200 28.75 0 0 0 0 0 228.75
5 岡本浩一 160 47.5 0 0 0 0 0 207.5
6 こしの 190 0 0 0 0 0 0 190
7 かずや☆雀アカ 180 0 0 0 0 0 0 180
8 てんちゃん 150 24.5 0 0 0 0 0 174.5
9 高橋大輔 73 100 0 0 0 0 0 173
10 エテキチ 170 0 0 0 0 0 0 170
11 飯田記子 118 37.5 0 0 0 0 0 155.5
12 じゅんじゅん 119 29 0 0 0 0 0 148
13 グリーンマン 116 29.75 0 0 0 0 0 145.75
14 くまっち 68 75 0 0 0 0 0 143
15 後藤竜司 140 0 0 0 0 0 0 140
16 市川幹人 114 25.25 0 0 0 0 0 139.25
17 Andy-San 101 30 0 0 0 0 0 131
18 ほんゆ 87 40 0 0 0 0 0 127
19 岩渕信明 120 0 0 0 0 0 0 120
20 ゆーさん 57 62.5 0 0 0 0 0 119.5
21 井出博幸 94 24.75 0 0 0 0 0 118.75
22 山部正人 117 0 0 0 0 0 0 117
23 木梨祐輔 115 0 0 0 0 0 0 115
24 キモト 113 0 0 0 0 0 0 113
25 しんどう 112 0 0 0 0 0 0 112
26 加藤はるみ 111 0 0 0 0 0 0 111
27 ともや 83 23.25 0 0 0 0 0 106.25
28 宗広岳陽 100 0 0 0 0 0 0 100
29 なしお 99 0 0 0 0 0 0 99
30 松村祐輔 98 0 0 0 0 0 0 98
31 のりさん 97 0 0 0 0 0 0 97
32 ハチロー 69 27.75 0 0 0 0 0 96.75
33 前原由紀子 96 0 0 0 0 0 0 96
34 佐藤正道 95 0 0 0 0 0 0 95
35 森川清 60 35 0 0 0 0 0 95
36 藤次祐紀 71 23 0 0 0 0 0 94
37 森 雅彦 93 0 0 0 0 0 0 93
38 一色陽子 92 0 0 0 0 0 0 92
39 さえり 70 21.25 0 0 0 0 0 91.25
40 キャンディ太郎 66 21.5 0 0 0 0 0 87.5
41 西角健二 86 0 0 0 0 0 0 86
42 原佑典 61 24.25 0 0 0 0

0 85.25
43 福永雄介 85 0 0 0 0 0 0 85
44 スロット麻雀厨 84 0 0 0 0 0 0 84
45 稲熊勝明 82 0 0 0 0 0 0 82
46 盛合麻理奈 81 0 0 0 0 0 0 81
47 やすこ 59 21.75 0 0 0 0 0 80.75
48 シマカタ 80 0 0 0 0 0 0 80
49 金山二郎 79 0 0 0 0 0 0 79
50 ゆーとく 78 0 0 0 0 0 0 78