巣鴨本部道場 2023年9月度プロアマオープン大会成績表 9/29途中結果(※プラス者のみ WRCルールは最終結果)
2023年09月29日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 井出博幸 | 33 | 336.6 |
2 | 西角健二 | 40 | 334.1 |
3 | 福永雄介 | 23 | 268.9 |
4 | 中村 | 56 | 240.7 |
5 | 岡本浩一 | 44 | 237.2 |
6 | キモト | 30 | 223.9 |
7 | かずや☆雀アカ | 28 | 210.8 |
8 | 大友政裕 | 16 | 201.3 |
9 | 岩渕信明 | 46 | 199.7 |
10 | ラッキースリー | 54 | 198.6 |
11 | 藤原隆弘 | 55 | 194.2 |
12 | 川口俊司 | 25 | 175.9 |
13 | 金山二郎 | 18 | 172.6 |
14 | 稲熊勝明 | 16 | 154.2 |
15 | 市川幹人 | 42 | 151.2 |
16 | 加藤はるみ | 63 | 144.9 |
17 | 一色陽子 | 24 | 141.1 |
18 | 藤次祐紀 | 72 | 140 |
19 | サウナ | 17 | 127.2 |
20 | なしお | 32 | 122.7 |
21 | 山田樹 | 21 | 122 |
22 | じゅんじゅん | 40 | 115.2 |
23 | ハチロー | 18 | 102.2 |
24 | ら | 46 | 99.1 |
25 | さえり | 32 | 83.1 |
26 | 後藤竜司 | 21 | 77 |
27 | 佐藤正道 | 31 | 71.9 |
28 | ほだ | 17 | 71.8 |
29 | Andy-San | 22 | 70.7 |
30 | 齋藤麻衣子 | 35 | 68.4 |
31 | 森 雅彦 | 20 | 55.9 |
32 | 曹洪堃 | 16 | 49.8 |
33 | グリーンマン | 45 | 49.3 |
34 | BBQ | 23 | 47 |
35 | じゅんきち | 16 | 44.7 |
36 | てんちゃん | 28 | 25.8 |
37 | やすこ | 46 | 9.9 |
38 | スロット麻雀厨 | 25 | 4.3 |
39 | ともや | 17 | 1.5 |
40 | こしの | 21 | 0.8 |
41 | くまっち | 16 | 0 |
公式ルール(連続4戦 ※規定回数は8回)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | かずや☆雀アカ | 9 | 157.2 |
2 | 中村 | 17 | 151.7 |
3 | 蒲焼 | 17 | 136.2 |
4 | ラッキースリー | 17 | 126.1 |
5 | じゅんきち | 6 | 119.5 |
6 | 藤次祐紀 | 21 | 109.3 |
7 | グリーンマン | 13 | 85.5 |
8 | シマカタ | 21 | 78 |
9 | 森川清 | 7 | 76.9 |
10 | なーこ | 4 | 69.1 |
11 | 前原由紀子 | 11 | 67.2 |
12 | 岡本浩一 | 6 | 63.8 |
13 | ドロンボーZ | 6 | 62.3 |
14 | Andy-San | 9 | 60.8 |
15 | しおり | 6 | 53.5 |
16 | 疋野加奈子 | 5 | 45.3 |
17 | 襟川麻衣子 | 6 | 39.3 |
18 | じゅんじゅん | 15 | 37.4 |
19 | mei | 6 | 36.7 |
20 | いちろー | 4 | 34.6 |
21 | Erik Karhan | 4 | 33.7 |
22 | ひろりん | 12 | 33.4 |
23 | けんたー | 6 | 33.3 |
24 | 井出博幸 | 19 | 31.7 |
25 | 極楽7 | 8 | 30.8 |
26 | あさやん | 4 | 29.9 |
27 | mario | 6 | 29.5 |
28 | 藤原隆弘 | 14 | 28.3 |
29 | 宗広岳陽 | 8 | 27 |
30 | 李佳 | 4 | 26.7 |
31 | 市川幹人 | 22 | 24.6 |
32 | 丹野賢一 | 5 | 16.7 |
33 | 小田尚生 | 6 | 15.9 |
34 | 内山えみ | 5 | 12.9 |
35 | くまっち | 9 | 12.6 |
36 | 藤島健二郎 | 6 | 12.1 |
37 | クリ | 6 | 10.9 |
38 | さえり | 6 | 10.4 |
39 | 峰良隆 | 6 | 9.2 |
40 | てんちゃん | 18 | 8.6 |
41 | ふなばっしー | 5 | 7 |
42 | 青木保則 | 4 | 6.3 |
43 | 平松このみ | 17 | 3 |
44 | ほんゆ | 7 | 2.3 |
カテゴリ:成績表