巣鴨本部道場 2024年9月度プロアマオープン大会成績表 9月度最終結果(※プラス者のみ)
2024年10月02日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤正道 | 20 | 313.8 |
2 | ぬう | 41 | 219.5 |
3 | Courtois Valentin | 42 | 217.8 |
4 | MICHAEL | 29 | 215.8 |
5 | スロット麻雀厨 | 20 | 201.6 |
6 | 稲熊勝明 | 30 | 172.4 |
7 | 美笛 | 24 | 170.2 |
8 | ほんゆ | 20 | 161.3 |
9 | 後藤竜司 | 22 | 159.4 |
10 | 一色陽子 | 24 | 159.3 |
11 | ラッキースリー | 52 | 154.3 |
12 | 市川幹人 | 45 | 151.6 |
13 | なしお | 32 | 146.2 |
14 | 浅岡 | 16 | 143.2 |
15 | 金山二郎 | 16 | 134.1 |
16 | 森 雅彦 | 24 | 132 |
17 | 髙橋ココ | 24 | 129.3 |
18 | 加藤はるみ | 44 | 115.9 |
19 | 西角健二 | 52 | 112.7 |
20 | グリーンマン | 19 | 110.9 |
21 | てんちゃん | 16 | 98.5 |
22 | かずや☆雀アカ | 16 | 95.2 |
23 | コタロウ | 24 | 91.1 |
24 | 岡本浩一 | 56 | 88.8 |
25 | 中村 | 60 | 85.1 |
26 | じゅんきち | 32 | 85 |
27 | 井出博幸 | 29 | 84.7 |
28 | BBQ | 20 | 83.3 |
29 | 大友政裕 | 17 | 79.5 |
30 | 藤原隆弘 | 52 | 79 |
31 | 山部正人 | 16 | 77.6 |
32 | はなけん | 17 | 76.4 |
33 | にゃも | 19 | 70.2 |
34 | 松村祐輔 | 16 | 54.3 |
35 | kurata | 37 | 51.6 |
36 | 平田信子 | 20 | 48.5 |
37 | ハチロー | 16 | 45.7 |
38 | さえり | 20 | 42.9 |
39 | 平 | 28 | 37.8 |
40 | カミヤン | 16 | 29.4 |
41 | 川口俊司 | 24 | 26.4 |
42 | ちなってぃ | 16 | 25.1 |
43 | ナガイ | 19 | 23.7 |
44 | チャヤまん | 16 | 17.4 |
45 | 優羽 | 18 | 13.6 |
46 | 藤次祐紀 | 42 | 12 |
47 | 福永雄介 | 21 | 6.2 |
48 | 山本和幸 | 35 | 3 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 藤原隆弘 | 14 | 156.1 |
2 | 安藤銀一 | 10 | 135.5 |
3 | ラッキースリー | 16 | 110.2 |
4 | 大町 | 9 | 98.2 |
5 | 中村 | 18 | 94.2 |
6 | 前原由紀子 | 15 | 80.6 |
7 | ふみ | 8 | 74.1 |
8 | 藤次祐紀 | 20 | 66.4 |
9 | 宗広岳陽 | 10 | 55.4 |
10 | 井出博幸 | 22 | 51.3 |
11 | じゅんきち | 17 | 46 |
12 | Kono Rin | 12 | 42.3 |
13 | 有田将之 | 9 | 41.7 |
14 | 岡本浩一 | 12 | 37.8 |
15 | 極楽7 | 8 | 29.2 |
16 | やすこ | 19 | 26.9 |
17 | 丹野賢一 | 8 | 23.8 |
18 | 森川清 | 9 | 22.5 |
19 | ひろりん | 11 | 20.2 |
20 | BBQ | 19 | 19.2 |
21 | グリーンマン | 17 | 18.8 |
22 | mei | 16 | 14.5 |
23 | てんちゃん | 18 | 8.8 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 7WRC | 7公式 | 8WRC | 8公式 | 9WRC | 9公式 | 10~12 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤正道 | 400 | 0 | 300 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1100 |
2 | 山部正人 | 300 | 29.25 | 100 | 21 | 87 | 21.75 | 0 | 559 |
3 | 美笛 | 250 | 0 | 117 | 0 | 170 | 0 | 0 | 537 |
4 | ぬう | 101 | 0 | 66 | 0 | 300 | 24.5 | 0 | 491.5 |
5 | ラッキースリー | 170 | 35 | 0 | 100 | 120 | 62.5 | 0 | 487.5 |
6 | 井出博幸 | 116 | 30 | 160 | 45 | 95 | 35 | 0 | 481 |
7 | 岡本浩一 | 140 | 28.75 | 150 | 29 | 98 | 29.25 | 0 | 475 |
8 | 藤原隆弘 | 111 | 29.75 | 140 | 0 | 92 | 100 | 0 | 472.75 |
9 | 中村 | 120 | 45 | 68 | 40 | 97 | 47.5 | 0 | 417.5 |
10 | 高橋大輔 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
11 | 藤次祐紀 | 78 | 24 | 115 | 75 | 68 | 40 | 0 | 400 |
12 | 森 雅彦 | 200 | 0 | 83 | 0 | 115 | 0 | 0 | 398 |
13 | 市川幹人 | 114 | 37.5 | 72 | 29.5 | 119 | 23 | 0 | 395 |
14 | 小林泰士 | 83 | 0 | 250 | 0 | 55 | 0 | 0 | 388 |
15 | 川口俊司 | 115 | 0 | 200 | 0 | 73 | 0 | 0 | 388 |
16 | BBQ | 119 | 25 | 98 | 18 | 94 | 27.75 | 0 | 381.75 |
17 | 稲熊勝明 | 112 | 0 | 82 | 0 | 180 | 0 | 0 | 374 |
18 | グリーンマン | 82 | 47.5 | 80 | 24.75 | 111 | 25.25 | 0 | 370.5 |
19 | 永遠の未勝利クラス | 160 | 24.5 | 116 | 0 | 65 | 0 | 0 | 365.5 |
20 | 福永雄介 | 96 | 100 | 96 | 0 | 67 | 0 | 0 | 359 |
21 | 西角健二 | 94 | 0 | 119 | 0 | 112 | 0 | 0 | 325 |
22 | 加藤はるみ | 97 | 0 | 112 | 0 | 113 | 0 | 0 | 322 |
23 | てんちゃん | 118 | 0 | 48 | 25.25 | 101 | 24.75 | 0 | 317 |
24 | 浅岡 | 72 | 0 | 120 | 0 | 117 | 0 | 0 | 309 |
25 | やすこ | 66 | 21.75 | 118 | 21.5 | 52 | 28.75 | 0 | 308 |
26 | さえり | 84 | 21.5 | 69 | 23.25 | 80 | 23.75 | 0 | 301.5 |
27 | かずや☆雀アカ | 93 | 23.5 | 85 | 0 | 100 | 0 | 0 | 301.5 |
28 | はっちゃん | 190 | 0 | 61 | 0 | 47 | 0 | 0 | 298 |
29 | Andy-San | 180 | 0 | 55 | 0 | 48 | 0 | 0 | 283 |
30 | 大友政裕 | 71 | 0 | 114 | 0 | 93 | 0 | 0 | 278 |
31 | 山本和幸 | 117 | 0 | 93 | 0 | 66 | 0 | 0 | 276 |
32 | 森川清 | 100 | 0 | 67 | 19.5 | 57 | 28.25 | 0 | 271.75 |
33 | 後藤竜司 | 68 | 0 | 52 | 0 | 150 | 0 | 0 | 270 |
34 | なしお | 86 | 0 | 64 | 0 | 118 | 0 | 0 | 268 |
35 | 山田樹 | 92 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
36 | 宗広岳陽 | 58 | 25.25 | 47 | 28.75 | 61 | 37.5 | 0 | 257.5 |
37 | kurata | 95 | 0 | 58 | 20.75 | 83 | 0 | 0 | 256.75 |
38 | Kono Rin | 46 | 40 | 111 | 24.25 | 0 | 29.75 | 0 | 251 |
39 | Courtois Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
40 | ハチロー | 53 | 0 | 94 | 21.75 | 81 | 0 | 0 | 249.75 |
41 | 一色陽子 | 59 | 0 | 46 | 0 | 140 | 0 | 0 | 245 |
42 | にゃも | 73 | 0 | 87 | 0 | 85 | 0 | 0 | 245 |
43 | 岩渕信明 | 85 | 0 | 84 | 0 | 59 | 0 | 0 | 228 |
44 | シマカタ | 70 | 0 | 95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 225 |
45 | 髙橋ココ | 48 | 0 | 56 | 0 | 114 | 0 | 0 | 218 |
46 | キモト | 67 | 0 | 99 | 0 | 49 | 0 | 0 | 215 |
47 | 金山二郎 | 0 | 0 | 92 | 0 | 116 | 0 | 0 | 208 |
48 | 前原由紀子 | 0 | 28 | 97 | 37.5 | 0 | 45 | 0 | 207.5 |
49 | 原佑典 | 49 | 0 | 101 | 0 | 56 | 0 | 0 | 206 |
50 | じゅんきち | 0 | 0 | 54 | 23 | 96 | 30 | 0 | 203 |
カテゴリ:成績表