巣鴨本部道場 2024年11月度プロアマオープン大会成績表 最終結果(※プラス者のみ)
2024年12月03日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 松村祐輔 | 20 | 248.5 |
2 | BBQ | 26 | 243.7 |
3 | 岩渕信明 | 29 | 225.6 |
4 | 川口俊司 | 25 | 213.7 |
5 | 山田樹 | 16 | 182 |
6 | 後藤竜司 | 33 | 179 |
7 | 岡本浩一 | 58 | 169.6 |
8 | 福永雄介 | 25 | 165.3 |
9 | 平 | 57 | 148.6 |
10 | コタロウ | 20 | 146.6 |
11 | 西角健二 | 49 | 145.6 |
12 | 金山二郎 | 16 | 141.3 |
13 | 中村 | 65 | 139.9 |
14 | kurata | 56 | 134 |
15 | シマカタ | 16 | 133.7 |
16 | Andy-San | 41 | 132.4 |
17 | にゃも | 18 | 128.5 |
18 | 藤次祐紀 | 39 | 126.6 |
19 | 森川清 | 37 | 123.8 |
20 | はなけん | 29 | 123.6 |
21 | グリーンマン | 28 | 121.5 |
22 | 浅岡 | 16 | 112.6 |
23 | ラッキースリー | 48 | 108.8 |
24 | 平田信子 | 20 | 107.8 |
25 | HenriMakel | 17 | 104.6 |
26 | ミハル | 21 | 92.4 |
27 | 井出博幸 | 33 | 88.2 |
28 | じゅんきち | 20 | 81.3 |
29 | てんちゃん | 19 | 81.3 |
30 | 原佑典 | 29 | 79.8 |
31 | ちなってぃ | 20 | 59 |
32 | ほんゆ | 17 | 55.1 |
33 | 山部正人 | 16 | 52.7 |
34 | 櫻井寛幸 | 20 | 51.1 |
35 | 畑尚夫 | 17 | 50.9 |
36 | なしお | 32 | 48.8 |
37 | 山本和幸 | 21 | 48.8 |
38 | 木梨祐輔 | 18 | 47.2 |
39 | かずや☆雀アカ | 16 | 42.3 |
40 | 大友政裕 | 17 | 38.9 |
41 | 佐藤正道 | 24 | 37.7 |
42 | 加藤はるみ | 37 | 36.9 |
43 | 森 雅彦 | 24 | 28.8 |
44 | 齋藤麻衣子 | 17 | 25.9 |
45 | 藤原隆弘 | 47 | 25.6 |
46 | 稲熊勝明 | 20 | 20.8 |
47 | もぐ | 16 | 17.2 |
48 | 土屋 | 18 | 12 |
49 | 永遠の未勝利クラス | 24 | 5.3 |
50 | ハイキャ | 23 | 4.2 |
51 | はっちゃん | 17 | 3.9 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | シマカタ | 10 | 243.3 |
2 | mei | 22 | 125.3 |
3 | 中村 | 25 | 122.6 |
4 | 麻生知花 | 12 | 122.5 |
5 | 山田浩之 | 12 | 99.2 |
6 | 有田将之 | 13 | 98.5 |
7 | 曹洪堃 | 13 | 98 |
8 | もぐ | 8 | 97.1 |
9 | さえり | 14 | 95.5 |
10 | Kono Rin | 17 | 93.1 |
11 | 齋藤貴徳 | 16 | 81.9 |
12 | くまっち | 8 | 77.1 |
13 | るつお | 13 | 74.8 |
14 | はなけん | 11 | 74.5 |
15 | 山部正人 | 9 | 70.1 |
16 | 丹野賢一 | 8 | 55.4 |
17 | 岡本浩一 | 18 | 54.3 |
18 | 木梨祐輔 | 12 | 54.1 |
19 | 市川幹人 | 21 | 53.8 |
20 | グリーンマン | 15 | 51.5 |
21 | ラッキースリー | 20 | 47.4 |
22 | 宗広岳陽 | 12 | 43.3 |
23 | ともや | 8 | 42.9 |
24 | ひろりん | 17 | 42.4 |
25 | じゅんきち | 24 | 41 |
26 | ルギア | 18 | 36.8 |
27 | 藤次祐紀 | 22 | 35 |
28 | ほんゆ | 12 | 27.4 |
29 | ぬう | 12 | 25 |
30 | ハチロー | 9 | 23.8 |
31 | 藤原隆弘 | 8 | 23.1 |
32 | 白石幸矢 | 8 | 22.8 |
33 | 極楽7 | 12 | 20.2 |
34 | mayummy | 8 | 18.2 |
35 | 井出博幸 | 24 | 16.1 |
36 | 前原由紀子 | 12 | 13.6 |
37 | ルート クレマーズ | 10 | 11.9 |
38 | ハイキャ | 10 | 4.7 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 7~9 | 10WRC | 10公式 | 11WRC | 11公式 | 12WRC | 12公式 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤正道 | 1100 | 86 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1259 |
2 | ラッキースリー | 487.5 | 190 | 47.5 | 99 | 25.25 | 0 | 0 | 849.25 |
3 | BBQ | 381.75 | 84 | 35 | 300 | 17.5 | 0 | 0 | 818.25 |
4 | Andy-San | 283 | 400 | 0 | 115 | 17.75 | 0 | 0 | 815.75 |
5 | 中村 | 417.5 | 100 | 100 | 118 | 62.5 | 0 | 0 | 798 |
6 | 岡本浩一 | 475 | 119 | 0 | 170 | 28.5 | 0 | 0 | 792.5 |
7 | 松村祐輔 | 84 | 300 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 784 |
8 | 山部正人 | 559 | 61 | 29 | 85 | 29 | 0 | 0 | 763 |
9 | 藤原隆弘 | 472.75 | 115 | 28.5 | 69 | 21.75 | 0 | 0 | 707 |
10 | 井出博幸 | 481 | 65 | 42.5 | 95 | 20.75 | 0 | 0 | 704.25 |
11 | 川口俊司 | 388 | 79 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 667 |
12 | ぬう | 491.5 | 66 | 21.5 | 48 | 23.25 | 0 | 0 | 650.25 |
13 | グリーンマン | 370.5 | 116 | 28 | 101 | 27.75 | 0 | 0 | 643.25 |
14 | 市川幹人 | 395 | 117 | 29.25 | 59 | 28 | 0 | 0 | 628.25 |
15 | 藤次祐紀 | 400 | 67 | 23.75 | 113 | 23.75 | 0 | 0 | 627.5 |
16 | 森 雅彦 | 398 | 150 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 619 |
17 | 岩渕信明 | 228 | 140 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 618 |
18 | 美笛 | 537 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 |
19 | 福永雄介 | 359 | 71 | 24.75 | 160 | 0 | 0 | 0 | 614.75 |
20 | 西角健二 | 325 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 565 |
21 | シマカタ | 225 | 118 | 0 | 116 | 100 | 0 | 0 | 559 |
22 | 大友政裕 | 278 | 200 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 556 |
23 | 後藤竜司 | 270 | 96 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 546 |
24 | てんちゃん | 317 | 101 | 23 | 93 | 0 | 0 | 0 | 534 |
25 | 山田樹 | 262 | 72 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 524 |
26 | 稲熊勝明 | 374 | 73 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 515 |
27 | はっちゃん | 298 | 93 | 62.5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 514.5 |
28 | 平 | 192 | 170 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 512 |
29 | 森川清 | 271.75 | 81 | 25.25 | 112 | 17 | 0 | 0 | 507 |
30 | さえり | 301.5 | 83 | 20.75 | 56 | 37.5 | 0 | 0 | 498.75 |
31 | かずや☆雀アカ | 301.5 | 92 | 21 | 79 | 0 | 0 | 0 | 493.5 |
32 | 加藤はるみ | 322 | 97 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 491 |
33 | kurata | 256.75 | 112 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 485.75 |
34 | 一色陽子 | 245 | 180 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 485 |
35 | 永遠の未勝利クラス | 365.5 | 53 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 483.5 |
36 | にゃも | 245 | 113 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 472 |
37 | じゅんきち | 203 | 82 | 50 | 94 | 24.25 | 0 | 0 | 453.25 |
38 | なしお | 268 | 99 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 449 |
39 | 小林泰士 | 388 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 |
40 | ハチロー | 249.75 | 94 | 25 | 53 | 23 | 0 | 0 | 444.75 |
41 | やすこ | 308 | 45 | 0 | 49 | 18 | 0 | 0 | 420 |
42 | 山本和幸 | 276 | 59 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 416 |
43 | 浅岡 | 309 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 409 |
44 | 高橋大輔 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
45 | 宗広岳陽 | 257.5 | 87 | 20.25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 389.75 |
46 | コタロウ | 186 | 60 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 386 |
47 | ほんゆ | 160 | 64 | 40 | 86 | 23.5 | 0 | 0 | 373.5 |
48 | 原佑典 | 206 | 54 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 352 |
49 | 畑尚夫 | 203 | 55 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 341 |
50 | キモト | 215 | 69 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 339 |
カテゴリ:成績表