巣鴨本部道場 2025年4月度プロアマオープン大会成績表 4月度最終結果(※プラス者のみ)
2025年05月07日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 美子 | 71 | 258.7 |
2 | 市川幹人 | 71 | 226.9 |
3 | 岡本浩一 | 45 | 225.8 |
4 | 西角健二 | 52 | 210.8 |
5 | 船戸晋 | 40 | 196.8 |
6 | ほんゆ | 16 | 193.3 |
7 | さえり | 24 | 189.6 |
8 | なしお | 36 | 186.4 |
9 | kurata | 40 | 179.1 |
10 | 一色陽子 | 27 | 171.6 |
11 | 岩渕信明 | 29 | 163.6 |
12 | 丹野賢一 | 17 | 158.2 |
13 | はなけん | 17 | 157.2 |
14 | くまっち | 17 | 156.3 |
15 | かずや☆雀アカ | 16 | 154.5 |
16 | 森 雅彦 | 24 | 153.5 |
17 | 曹洪堃 | 26 | 150.5 |
18 | 宗広岳陽 | 20 | 149.4 |
19 | 山本和幸 | 27 | 141.1 |
20 | 福永雄介 | 26 | 134.3 |
21 | ラッキースリー | 74 | 129.3 |
22 | タマシ | 35 | 127.5 |
23 | もりー | 43 | 123.3 |
24 | 土屋 | 16 | 120 |
25 | 藤次祐紀 | 34 | 113.1 |
26 | 松村祐輔 | 22 | 110.5 |
27 | 後藤竜司 | 26 | 108.8 |
28 | ぬう | 24 | 106.5 |
29 | ルギア | 18 | 101.5 |
30 | 井出博幸 | 36 | 98.4 |
31 | てんちゃん | 31 | 91.6 |
32 | はっちゃん | 17 | 72.1 |
33 | 加藤はるみ | 63 | 70.8 |
34 | シマカタ | 30 | 70.3 |
35 | クレマーズルート | 34 | 67 |
36 | 稲熊勝明 | 27 | 66.5 |
37 | 藤原隆弘 | 45 | 60.7 |
38 | もぐ | 16 | 56.3 |
39 | じゅんきち | 26 | 55.5 |
40 | 川口俊司 | 27 | 53.4 |
41 | 青木保則 | 21 | 50.9 |
42 | 中村 | 65 | 45.5 |
43 | 内山えみ | 16 | 43.6 |
44 | カンバラ | 24 | 42.9 |
45 | mei | 25 | 37.1 |
46 | コタロウ | 22 | 19.8 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 山田浩之 | 9 | 131.6 |
2 | 麻生知花 | 8 | 121 |
3 | ひろりん | 9 | 111.8 |
4 | 井出博幸 | 22 | 110.3 |
5 | 山田樹 | 11 | 104.1 |
6 | 藤原隆弘 | 16 | 102.1 |
7 | 後藤竜司 | 8 | 89 |
8 | タマシ | 12 | 72.4 |
9 | 岡本浩一 | 12 | 68.5 |
10 | 曹洪堃 | 15 | 65.7 |
11 | 極楽7 | 9 | 60.8 |
12 | 中村 | 14 | 44.5 |
13 | ごらく太陽 | 19 | 37.5 |
14 | BENOiT | 11 | 36.6 |
15 | グリーンマン | 14 | 33.8 |
16 | 美子 | 10 | 25.2 |
17 | もぐ | 8 | 11.2 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 1~3 | 4WRC | 4公式 | 5WRC | 5公式 | 6WRC | 6公式 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市川幹人 | 596.75 | 300 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.5 |
2 | 井出博幸 | 759.5 | 92 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.5 |
3 | グリーンマン | 766.25 | 60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.25 |
4 | 後藤竜司 | 598 | 95 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.5 |
5 | 岡本浩一 | 429.75 | 250 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.25 |
6 | 山部正人 | 579.75 | 55 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.5 |
7 | ラッキースリー | 504.5 | 101 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.25 |
8 | 藤次祐紀 | 450.5 | 97 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.5 |
9 | 稲熊勝明 | 472 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 |
10 | 藤原隆弘 | 423 | 81 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 |
11 | なしお | 382 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 |
12 | 高橋大輔 | 532.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.25 |
13 | 加藤はるみ | 444 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 |
14 | 宗広岳陽 | 380 | 113 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.5 |
15 | かずや☆雀アカ | 363.5 | 116 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.5 |
16 | 美子 | 72 | 400 | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.75 |
17 | シマカタ | 400 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 |
18 | クレマーズルート | 367 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
19 | 西角健二 | 240 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
20 | 青木保則 | 360.75 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.75 |
21 | 森 雅彦 | 310 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 |
22 | ほんゆ | 234.25 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.25 |
23 | 中村 | 310.5 | 72 | 29.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.25 |
24 | 松村祐輔 | 313.5 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.5 |
25 | kurata | 253 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 |
26 | じゅんきち | 298.5 | 79 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.25 |
27 | もりー | 298.75 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.75 |
28 | BBQ | 333.5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.5 |
29 | てんちゃん | 282.25 | 87 | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.5 |
30 | 岩渕信明 | 274 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 |
31 | やすこ | 308 | 59 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.25 |
32 | キモト | 329 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 |
33 | 一色陽子 | 247 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 |
34 | ぬう | 290.25 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.25 |
35 | 福永雄介 | 269.5 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.5 |
36 | 川口俊司 | 300 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 |
37 | さえり | 161.5 | 170 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
38 | はなけん | 237 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
39 | ハチロー | 270.75 | 56 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.5 |
40 | くまっち | 225 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 |
41 | 原佑典 | 274 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |
42 | 曹洪堃 | 166.75 | 114 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.75 |
43 | はっちゃん | 227 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 |
44 | 平 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
45 | 畑尚夫 | 243 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 |
46 | かめんたん | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
47 | 前原由紀子 | 275.25 | 0 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.5 |
48 | こしの | 233 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
49 | mei | 197 | 69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 |
50 | 山本和幸 | 172 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
カテゴリ:成績表