巣鴨本部道場 2025年5月度プロアマオープン大会成績表 5月度最終結果(※プラス者のみ)
2025年06月03日
WRCルール部門(連続16戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | ドロンボーZ | 16 | 352.6 |
2 | 松村祐輔 | 18 | 322.4 |
3 | 岡本浩一 | 55 | 307.8 |
4 | ラッキースリー | 63 | 302.1 |
5 | 川口俊司 | 29 | 224.1 |
6 | 畑尚夫 | 36 | 223.7 |
7 | はなけん | 41 | 217.9 |
8 | てんちゃん | 22 | 199.4 |
9 | 加藤はるみ | 62 | 199.3 |
10 | 中村 | 46 | 179.8 |
11 | ほんゆ | 18 | 179.1 |
12 | なしお | 40 | 176.1 |
13 | 西角健二 | 48 | 164.4 |
14 | 市川幹人 | 55 | 156.5 |
15 | hiroki | 18 | 151.7 |
16 | 稲熊勝明 | 26 | 150.7 |
17 | もりー | 32 | 149.9 |
18 | 井出博幸 | 40 | 146.7 |
19 | 美子 | 60 | 138.3 |
20 | kurata | 41 | 134.2 |
21 | 藤原隆弘 | 37 | 131.9 |
22 | Andy-San | 21 | 116.9 |
23 | さえり | 23 | 116.4 |
24 | シマカタ | 19 | 112.9 |
25 | 山部正人 | 16 | 108.7 |
26 | キモト | 25 | 94.2 |
27 | 青木保則 | 17 | 85.5 |
28 | 前原由紀子 | 25 | 85.5 |
29 | 後藤竜司 | 17 | 75.4 |
30 | 山本和幸 | 27 | 68.3 |
31 | 岩渕信明 | 26 | 65.1 |
32 | やすこ | 64 | 64 |
33 | 原佑典 | 26 | 44.2 |
34 | ともかつ | 16 | 42.7 |
35 | 金子多聞 | 20 | 31.8 |
36 | 森 雅彦 | 24 | 31.1 |
37 | 山田樹 | 17 | 28.3 |
38 | 藤次祐紀 | 41 | 27 |
39 | 船戸晋 | 20 | 21 |
40 | 大友政裕 | 16 | 20.8 |
41 | Courtois Valentin | 18 | 7.1 |
42 | 宗広岳陽 | 19 | 4.8 |
公式ルール(連続8戦)
順位 | 名前 | 打数 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 安東 | 13 | 158.8 |
2 | くまっち | 9 | 152.7 |
3 | 山部正人 | 8 | 116.1 |
4 | 中村 | 20 | 114.2 |
5 | はなけん | 8 | 111 |
6 | 岡本浩一 | 12 | 100.9 |
7 | 勝目泰 | 8 | 93 |
8 | さえり | 9 | 72.6 |
9 | 極楽7 | 10 | 72.4 |
10 | 藤次祐紀 | 16 | 65.5 |
11 | シマカタ | 11 | 61.8 |
12 | てんちゃん | 12 | 60.9 |
13 | 井出博幸 | 15 | 60.3 |
14 | ひろりん | 17 | 56.7 |
15 | 藤原隆弘 | 15 | 48.1 |
16 | ごらく太陽 | 22 | 45.7 |
17 | 後藤竜司 | 10 | 40.7 |
18 | じゅんきち | 10 | 35.3 |
19 | 篠田拓郎 | 8 | 24.5 |
20 | ぬう | 15 | 22.9 |
21 | 李峻榮 | 9 | 16.7 |
22 | もりー | 10 | 16.6 |
23 | ハチロー | 8 | 10.8 |
24 | 青木保則 | 10 | 4.3 |
道場ポイントランキング
順位 | 名前 | 1~3 | 4WRC | 4公式 | 5WRC | 5公式 | 6WRC | 6公式 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市川幹人 | 596.75 | 300 | 27.75 | 117 | 23.5 | 0 | 0 | 1065 |
2 | 井出博幸 | 759.5 | 92 | 50 | 113 | 29.5 | 0 | 0 | 1044 |
3 | 岡本浩一 | 429.75 | 250 | 37.5 | 250 | 45 | 0 | 0 | 1012.25 |
4 | グリーンマン | 766.25 | 60 | 29 | 57 | 0 | 0 | 0 | 912.25 |
5 | 後藤竜司 | 598 | 95 | 42.5 | 93 | 28.5 | 0 | 0 | 857 |
6 | ラッキースリー | 504.5 | 101 | 21.75 | 200 | 24 | 0 | 0 | 851.25 |
7 | 山部正人 | 579.75 | 55 | 23.75 | 97 | 62.5 | 0 | 0 | 818 |
8 | 松村祐輔 | 313.5 | 96 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 709.5 |
9 | 藤次祐紀 | 450.5 | 97 | 25 | 80 | 35 | 0 | 0 | 687.5 |
10 | 藤原隆弘 | 423 | 81 | 45 | 101 | 29 | 0 | 0 | 679 |
11 | 加藤はるみ | 444 | 85 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 679 |
12 | 稲熊勝明 | 472 | 82 | 0 | 115 | 0 | 0 |
0 |
669 |
13 | なしお | 382 | 160 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 661 |
14 | 美子 | 72 | 400 | 28.75 | 112 | 0 | 0 | 0 | 612.75 |
15 | シマカタ | 400 | 84 | 0 | 98 | 30 | 0 | 0 | 612 |
16 | 宗広岳陽 | 380 | 113 | 24.5 | 72 | 20.75 | 0 | 0 | 610.25 |
17 | 中村 | 310.5 | 72 | 29.75 | 140 | 50 | 0 | 0 | 602.25 |
18 | てんちゃん | 282.25 | 87 | 25.25 | 160 | 29.75 | 0 | 0 | 584.25 |
19 | はなけん | 237 | 118 | 0 | 170 | 47.5 | 0 | 0 | 572.5 |
20 | 川口俊司 | 300 | 78 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 568 |
21 | 西角健二 | 240 | 200 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 558 |
22 | 青木保則 | 360.75 | 73 | 0 | 95 | 24.5 | 0 | 0 | 553.25 |
23 | もりー | 298.75 | 99 | 0 | 114 | 25 | 0 | 0 | 536.75 |
24 | ほんゆ | 234.25 | 180 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 534.25 |
25 | 高橋大輔 | 532.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.25 |
26 | kurata | 253 | 150 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 514 |
27 | かずや☆雀アカ | 363.5 | 116 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.5 |
28 | 森 雅彦 | 310 | 115 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 507 |
29 | やすこ | 308 | 59 | 23.25 | 86 | 23.75 | 0 | 0 | 500 |
30 | さえり | 161.5 | 170 | 23.5 | 99 | 40 | 0 | 0 | 494 |
31 | じゅんきち | 298.5 | 79 | 20.75 | 58 | 28.25 | 0 | 0 | 484.5 |
32 | 畑尚夫 | 243 | 61 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 484 |
33 | キモト | 329 | 58 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 483 |
34 | 岩渕信明 | 274 | 120 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 481 |
35 | ぬう | 290.25 | 94 | 0 | 59 | 27.75 | 0 | 0 | 471 |
36 | クレマーズルート | 367 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
37 | 福永雄介 | 269.5 | 111 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 449.5 |
38 | ハチロー | 270.75 | 56 | 24.75 | 67 | 24.75 | 0 | 0 | 443.25 |
39 | 原佑典 | 274 | 65 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 424 |
40 | くまっち | 225 | 117 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 417 |
41 | 前原由紀子 | 275.25 | 0 | 24.25 | 94 | 23.25 | 0 | 0 | 416.75 |
42 | ドロンボーZ | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
43 | BBQ | 333.5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.5 |
44 | 一色陽子 | 247 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 |
45 | mei | 197 | 69 | 21 | 66 | 24.25 | 0 | 0 | 377.25 |
46 | 山本和幸 | 172 | 112 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 376 |
47 | 曹洪堃 | 166.75 | 114 | 35 | 0 | 21.75 | 0 | 0 | 337.5 |
48 | 大友政裕 | 259 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 337 |
49 | Andy-San | 230.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 330.5 |
50 | 齋藤麻衣子 | 202 | 54 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 327 |
カテゴリ:成績表